
Tentacool Pokemon 072 – opis, ewolucje, ataki i ciekawostki

Ogólne informacje
Tentacool to Pokémon typu Water/Poison, wprowadzony w pierwszej generacji. Jego ciało jest jasnoniebieskie, półprzezroczyste, z dwoma dużymi czerwonymi kryształami po bokach i mniejszym kryształem na środku głowy. Posiada dwa cienkie macki, które wykorzystuje do poruszania się w wodzie i obrony. Tentacool dryfuje w płytkich morzach, często pozostając niezauważonym aż do momentu, gdy ktoś przypadkowo go nadepnie lub zahaczy podczas połowu.
Jego ciało składa się w 99% z wody, a pozostały 1% to silny jad, który może powodować paraliż i ból. Gdy zostanie wyrzucony na brzeg, wysycha, lecz wrzucony z powrotem do morza szybko odzyskuje formę. Jest bardzo trudny do zauważenia w wodzie, co czyni go niebezpiecznym dla nieostrożnych pływaków i rybaków.
Ewolucja
Tentacool ewoluuje w Tentacruela na poziomie 30.
Ataki uczone przez levelowanie (Pokémon Scarlet & Violet)
Poniżej znajduje się dokładna tabela ataków, których Tentacool uczy się poprzez levelowanie w generacji Scarlet & Violet:
Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Poison Sting | Poison | Physical | 15 | 100 |
1 | Water Gun | Water | Special | 40 | 100 |
4 | Acid | Poison | Special | 40 | 100 |
8 | Wrap | Normal | Physical | 15 | 90 |
12 | Supersonic | Normal | Status | – | 55 |
16 | Water Pulse | Water | Special | 60 | 100 |
20 | Screech | Normal | Status | – | 85 |
24 | Bubble Beam | Water | Special | 65 | 100 |
28 | Hex | Ghost | Special | 65 | 100 |
32 | Acid Armor | Poison | Status | – | – |
36 | Poison Jab | Poison | Physical | 80 | 100 |
40 | Surf | Water | Special | 90 | 100 |
44 | Sludge Wave | Poison | Special | 95 | 100 |
48 | Hydro Pump | Water | Special | 110 | 80 |
Występowanie w anime i filmach
Tentacool pojawił się w wielu odcinkach anime i filmach, zarówno jako dziki Pokémon, jak i towarzysz trenerów:
„Tentacool & Tentacruel” – kluczowy odcinek, w którym ogromna grupa Tentacooli atakuje budowę hotelu na rafie koralowej, a jeden z nich ewoluuje w gigantycznego Tentacruela, powodując powódź w mieście.
„Pikachu’s Vacation” – Tentacool pojawia się w parku tematycznym Pokémonów.
„Friends to the End” – widoczny podczas Konferencji Indigo Plateau.
„Bye Bye Psyduck” – liczne Tentacool pojawiają się wśród dzikich Pokémonów wodnych.
„The Power of One” – reagują na zakłócenia wywołane przez Lawrence’a III.
„Pikachu’s Rescue Adventure”, „The Totodile Duel”, „Hook, Line, and Stinker”, „Snorlax Snowman”, „Celebi: The Voice of the Forest”, „Pokémon Heroes: Latios & Latias”, „Destiny Deoxys”, „Lucario and the Mystery of Mew”, „Once More With Reeling!”, „Up Close and Personable!”, „Kalos, Where Dreams and Adventures Begin!”, „Going for the Gold!”, „Diancie and the Cocoon of Destruction”, „Day Three Blockbusters!”, „The Island Whisperer!”, „I Choose You!”, „Alola, Kanto!”, „I Choose Paradise!”, „Legend? Go! Friends? Go!”, „The Sinnoh Iceberg Race!”, „Getting More Than You Battled For!”, „Ride, Lapras, Ride!”, „The Ancient Poké Ball”, HZ078 – liczne epizodyczne lub tła występy.
Tentacool pojawia się także w mangach i innych mediach, m.in. w Pokémon Adventures, Pokémon Gold & Silver: The Golden Boys, Pokémon Journeys i Pokémon Pocket Monsters.
Występowanie w głównej serii gier
Game | Location |
---|---|
Red | Route 19, 20, 21, 24, 25, Seafoam Islands (Surfing/Fishing) |
Blue | Route 19, 20, 21, 24, 25, Seafoam Islands (Surfing/Fishing) |
Yellow | Route 19, 20, 21, 24, 25, Seafoam Islands (Surfing/Fishing) |
Gold | Route 19, 20, 21, 24, 25, Seafoam Islands (Surfing/Fishing) |
Silver | Route 19, 20, 21, 24, 25, Seafoam Islands (Surfing/Fishing) |
Crystal | Route 19, 20, 21, 24, 25, Seafoam Islands (Surfing/Fishing) |
Ruby | Route 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 (Surfing/Fishing) |
Sapphire | Route 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 (Surfing/Fishing) |
Emerald | Route 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 (Surfing/Fishing) |
FireRed | Route 19, 20, 21, 24, 25, Seafoam Islands (Surfing/Fishing) |
LeafGreen | Route 19, 20, 21, 24, 25, Seafoam Islands (Surfing/Fishing) |
Diamond | Route 205, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 (Surfing/Fishing) |
Pearl | Route 205, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 (Surfing/Fishing) |
Platinum | Route 205, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 (Surfing/Fishing) |
HeartGold | Route 19, 20, 21, 24, 25, Seafoam Islands (Surfing/Fishing) |
SoulSilver | Route 19, 20, 21, 24, 25, Seafoam Islands (Surfing/Fishing) |
Black | Route 17, 18, P2 Laboratory (Surfing/Fishing) |
White | Route 17, 18, P2 Laboratory (Surfing/Fishing) |
Black 2 | Route 17, 18, P2 Laboratory (Surfing/Fishing) |
White 2 | Route 17, 18, P2 Laboratory (Surfing/Fishing) |
X | Azure Bay, Route 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 (Surfing/Fishing) |
Y | Azure Bay, Route 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 (Surfing/Fishing) |
Omega Ruby | Route 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 (Surfing/Fishing) |
Alpha Sapphire | Route 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 (Surfing/Fishing) |
Sun | Route 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 (Surfing/Fishing) |
Moon | Route 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 (Surfing/Fishing) |
Ultra Sun | Route 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 (Surfing/Fishing) |
Ultra Moon | Route 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 (Surfing/Fishing) |
Let’s Go Pikachu | Route 19, 20, 21, 24, 25, Seafoam Islands (Surfing/Fishing) |
Let’s Go Eevee | Route 19, 20, 21, 24, 25, Seafoam Islands (Surfing/Fishing) |
Sword | Route 9 (Surfing/Fishing) |
Shield | Route 9 (Surfing/Fishing) |
Brilliant Diamond | Route 205, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 (Surfing/Fishing) |
Shining Pearl | Route 205, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 (Surfing/Fishing) |
Legends: Arceus | Not available |
Scarlet | West Province (Area One, Two, Three), South Province (Area Five), East Province (Area One) |
Violet | West Province (Area One, Two, Three), South Province (Area Five), East Province (Area One) |
Statystyki i umiejętności
Statystyka | Wartość bazowa | Min (lvl 100) | Max (lvl 100) |
---|---|---|---|
HP | 40 | 190 | 284 |
Attack | 40 | 76 | 196 |
Defense | 35 | 67 | 185 |
Sp. Atk | 50 | 94 | 218 |
Sp. Def | 100 | 184 | 328 |
Speed | 70 | 130 | 262 |
Suma | 335 | – | – |
Możliwe umiejętności:
Clear Body – uniemożliwia obniżanie statystyk przez przeciwnika.
Liquid Ooze – zadaje obrażenia Pokémonom, które próbują odzyskać HP przez wysysanie.
Rain Dish (Hidden Ability) – przywraca HP podczas deszczu.
Tentacool Pokemon 072 – Ciekawostki
Tentacool pojawił się na wielu kartach TCG, m.in. w zestawach Shining Revelry (ilustracja Shibuzoh., 70 HP, atak Rain Splash) i Genetic Apex (ilustracja Shinya Komatsu, 60 HP, atak Gentle Slap). Obie karty mają rzadkość Diamond i są podstawowymi Water-type.
W TCG Tentacool wykorzystywany jest głównie w taliach opartych na szybkim zadawaniu drobnych obrażeń i efektach statusowych. Jego karty mają niską wartość energii i są łatwe do zdobycia.
W anime Tentacool znany jest z masowych wystąpień i ataków na ludzi, a także z możliwości kontrolowania innych Pokémonów za pomocą macek.
Jego ciało składa się niemal wyłącznie z wody, a po wyschnięciu na brzegu może zostać ożywiony przez wrzucenie z powrotem do morza.
Tentacool często określany jest jako „Zubat mórz” ze względu na częstotliwość występowania podczas surfowania.
Jego jad jest tak silny, że kontakt z nim wymaga natychmiastowej interwencji medycznej.
W regionie Hisui (Legends: Arceus) nie występuje, co czyni go jednym z nielicznych klasycznych Water/Poison niedostępnych w tej grze.
Tentacool potrafi regenerować utracone macki, dzięki czemu szybko wraca do pełnej sprawności po walce.
Często mylony z Toedscool, choć oba gatunki nie są ze sobą spokrewnione.
Tentacool to jeden z najbardziej rozpoznawalnych morskich Pokémonów, znany z licznych występów w anime, grach i karciance, a także z charakterystycznych właściwości biologicznych i wysokiej odporności na środowisko wodne.