
Tentacruel Pokemon 073 – opis, ewolucje, ataki i ciekawostki

Tentacruel to Pokémon typu Water/Poison, wprowadzony w pierwszej generacji. Jest znany jako „The Gangster of the Sea”. Jego ciało jest jasnoniebieskie i przezroczyste, z dwoma dużymi czerwonymi kulami po bokach głowy oraz mniejszą kulą pośrodku. Posiada liczne, szare macki, które mogą się wydłużać i kurczyć. W dolnej części ciała widoczne są oczy oraz dwa niebieskie, dziobopodobne wyrostki. Tentacruel potrafi komunikować się z innymi osobnikami poprzez rozbłyski czerwonych kul na głowie – gdy zaczynają pulsować, jest to ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem.
Potrafi również załamywać światło, magazynować energię oraz emitować fale ultradźwiękowe. W środowisku naturalnym zamieszkuje podwodne formacje skalne i rafy koralowe na całym świecie. Jego 80 macek zwykle pozostaje schowanych i skróconych, a podczas polowania są wydłużane, tworząc sieć do chwytania ofiar. Jad z macek jest bardzo silny i może powodować paraliż oraz silny ból. Starsze osobniki tracą część macek z wiekiem. Tentacruel żyje w dużych ławicach, a ich pojawienie się odstrasza inne Pokémony wodne z okolicy.
Ewolucja
Tentacruel ewoluuje z Tentacoola na poziomie 30.
Ataki uczone przez levelowanie (Pokémon Scarlet & Violet)
Poniżej tabela ataków, których Tentacruel uczy się poprzez levelowanie w generacji Scarlet & Violet (przepisana dokładnie z oficjalnego źródła):
Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Poison Sting | Poison | Physical | 15 | 100 |
1 | Water Gun | Water | Special | 40 | 100 |
4 | Acid | Poison | Special | 40 | 100 |
8 | Wrap | Normal | Physical | 15 | 90 |
12 | Supersonic | Normal | Status | – | 55 |
16 | Water Pulse | Water | Special | 60 | 100 |
20 | Screech | Normal | Status | – | 85 |
24 | Bubble Beam | Water | Special | 65 | 100 |
28 | Hex | Ghost | Special | 65 | 100 |
34 | Acid Armor | Poison | Status | – | – |
40 | Poison Jab | Poison | Physical | 80 | 100 |
46 | Surf | Water | Special | 90 | 100 |
52 | Sludge Wave | Poison | Special | 95 | 100 |
58 | Hydro Pump | Water | Special | 110 | 80 |
Występowanie w anime i filmach
Tentacruel pojawił się w licznych odcinkach anime oraz filmach. Najważniejsze wystąpienia:
„Tentacool & Tentacruel” – debiut w anime, gdzie gigantyczny Tentacruel atakuje miasto Porta Vista, broniąc swojego środowiska przed zniszczeniem.
„Mewtwo Strikes Back” i „Mewtwo Strikes Back-Evolution” – Tentacruel Fergus’a zostaje sklonowany przez Mewtwo.
„Bye Bye Psyduck” – Marina używa Tentacruela w walce z Misty.
„Viva Las Lapras” – Kapitan Crook wykorzystuje kilka Tentacrueli do połowów.
„Around the Whirlpool” – Tentacruel Kapitana Mariusa pomaga Ashowi i przyjaciołom wydostać się z wody.
„Cerulean Blues” – każdy z Invincible Pokémon Brothers posiada Tentacruela.
„The Search for the Legend” – Cassidy używa Tentacruela podczas próby schwytania Moltresa.
„The Great Eight Fate!” – trzy Tentacruel biorą udział w pokazie wodnym w Sootopolis City.
„The Brockster Is In!” – atakują grupę baby Pokémonów po zakłóceniu przez Team Rocket.
„Fighting Back the Tears!” – dwa Tentacruel atakują Mareanie Jamesa (jeden w retrospekcji, drugi w teraźniejszości).
Występowanie w głównej serii gier
Game | Location |
---|---|
Red | Route 19, 20, 21, 24, 25, Seafoam Islands (Surfing/Fishing) |
Blue | Route 19, 20, 21, 24, 25, Seafoam Islands (Surfing/Fishing) |
Yellow | Route 19, 20, 21, 24, 25, Seafoam Islands (Surfing/Fishing) |
Gold | Route 19, 20, 21, 24, 25, Seafoam Islands (Surfing/Fishing) |
Silver | Route 19, 20, 21, 24, 25, Seafoam Islands (Surfing/Fishing) |
Crystal | Route 19, 20, 21, 24, 25, Seafoam Islands (Surfing/Fishing) |
Ruby | Route 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 (Surfing/Fishing) |
Sapphire | Route 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 (Surfing/Fishing) |
Emerald | Route 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 (Surfing/Fishing) |
FireRed | Route 19, 20, 21, 24, 25, Seafoam Islands (Surfing/Fishing) |
LeafGreen | Route 19, 20, 21, 24, 25, Seafoam Islands (Surfing/Fishing) |
Diamond | Route 205, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 (Surfing/Fishing) |
Pearl | Route 205, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 (Surfing/Fishing) |
Platinum | Route 205, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 (Surfing/Fishing) |
HeartGold | Route 19, 20, 21, 24, 25, Seafoam Islands (Surfing/Fishing) |
SoulSilver | Route 19, 20, 21, 24, 25, Seafoam Islands (Surfing/Fishing) |
Black | Route 17, 18, P2 Laboratory (Surfing/Fishing) |
White | Route 17, 18, P2 Laboratory (Surfing/Fishing) |
Black 2 | Route 17, 18, P2 Laboratory (Surfing/Fishing) |
White 2 | Route 17, 18, P2 Laboratory (Surfing/Fishing) |
X | Azure Bay, Route 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 (Surfing/Fishing) |
Y | Azure Bay, Route 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 (Surfing/Fishing) |
Omega Ruby | Route 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 (Surfing/Fishing) |
Alpha Sapphire | Route 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 (Surfing/Fishing) |
Sun | Route 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 (Surfing/Fishing) |
Moon | Route 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 (Surfing/Fishing) |
Ultra Sun | Route 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 (Surfing/Fishing) |
Ultra Moon | Route 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 (Surfing/Fishing) |
Let’s Go Pikachu | Route 19, 20, 21, 24, 25, Seafoam Islands (Surfing/Fishing) |
Let’s Go Eevee | Route 19, 20, 21, 24, 25, Seafoam Islands (Surfing/Fishing) |
Sword | Route 9 (Surfing/Fishing) |
Shield | Route 9 (Surfing/Fishing) |
Brilliant Diamond | Route 205, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 (Surfing/Fishing) |
Shining Pearl | Route 205, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 (Surfing/Fishing) |
Legends: Arceus | Not available |
Scarlet | West Province (Area One, Two, Three), South Province (Area Five), East Province (Area One) |
Violet | West Province (Area One, Two, Three), South Province (Area Five), East Province (Area One) |
Statystyki i umiejętności
Statystyka | Wartość bazowa | Min (lvl 100) | Max (lvl 100) |
---|---|---|---|
HP | 80 | 270 | 364 |
Attack | 70 | 130 | 262 |
Defense | 65 | 121 | 251 |
Sp. Atk | 80 | 148 | 284 |
Sp. Def | 120 | 220 | 372 |
Speed | 100 | 184 | 328 |
Suma | 515 | – | – |
Możliwe umiejętności:
Clear Body – zapobiega obniżaniu statystyk przez ruchy przeciwnika.
Liquid Ooze – zadaje obrażenia Pokémonom, które próbują odzyskać HP przez wysysanie.
Rain Dish (Hidden Ability) – przywraca HP podczas deszczu.
Tentacruel Pokemon 073 – Ciekawostki
W Pokémon Red i Blue Tentacruel miał roboczą nazwę „Manowar”, nawiązującą do Portuguese man o’ war.
Tentacruel i Toedscruel oraz ich linie ewolucyjne mają identyczny rozkład bazowych statystyk.
Mimo że Pokédex podaje liczbę 80 macek, w oficjalnych grafikach zwykle widocznych jest maksymalnie 14.
W anime Tentacruel pojawił się jako gigantyczny przeciwnik, broniący swojego środowiska przed ludzką ekspansją.
W TCG Tentacruel występuje od zestawu Fossil, często jako Water-type lub Psychic-type Stage 1 Pokémon, z atakami opartymi na zatruciu i efektach statusowych.
W zestawie Genetic Apex karta Tentacruel ma 110 HP i atak Poison Tentacles, który zadaje obrażenia i zatruwa przeciwnika.
Tentacruel potrafi załamywać światło i emitować fale ultradźwiękowe, co jest wykorzystywane zarówno do komunikacji, jak i polowania.
Jego pojawienie się w ławicach powoduje ucieczkę innych Pokémonów wodnych z okolicy.
W regionie Hisui (Legends: Arceus) nie występuje, co czyni go jednym z klasycznych Water/Poison niedostępnych w tej grze.
Według Pokédexa Tentacruel jest w stanie złapać nawet 80 ofiar jednocześnie, tworząc z macek trującą sieć.
Tentacruel to jeden z najbardziej rozpoznawalnych oceanicznych drapieżników świata Pokémon, znany z licznych macek, silnego jadu i charakterystycznych czerwonych kul na głowie. Jego obecność w anime, grach i karciance czyni go ikoną typu Water/Poison.