
Sword & Shield
Shining Fates
Shining Fates to set z serii Pokémon TCG: seria Sword & Shield • premiera 19 lutego 2021 • 73 kart • Expanded / Unlimited.
Premiera19 lutego 2021
Liczba kart73
Pokémon / Trainer / Energy58 / 15 / 0
FormatyExpanded / Unlimited
Przejdź do sąsiednich setów
Społeczność PokePolis
Dołącz do społeczności
Polub nasz profil na Facebooku, aby być na bieżąco z nowymi setami i kartami Pokémon TCG.
Najważniejsze informacje
Sword & Shield
Printed total: 72
Shining Fates to set z serii Pokémon TCG: seria Sword & Shield • premiera 19 lutego 2021 • 73 kart • Expanded / Unlimited.
W secie znajduje się 9 kart premium oraz 0 kart sekret/secret rare. Sekcja niżej pokazuje chase karty, ranking wartości oraz pełną listę kart.
Szybka nawigacja
Chase cards
Najmocniejsze karty z perspektywy ceny, rzadkości i momentum.
Ranking wartości
Score łączy estymowaną cenę, rarity i dodatni trend.
| # | Karta | Rzadkość | Cena est. | Trend | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skyla | Rare Ultra | 41,32 zł | — | 136 |
| 2 | Poké Kid | Rare Ultra | 30,08 zł | +0,7% | 122 |
| 3 | Ball Guy | Rare Ultra | 12,12 zł | — | 99 |
| 4 | Alcremie V | Rare Ultra | 11,96 zł | — | 99 |
| 5 | Piers | Rare Ultra | 8,48 zł | -2,8% | 95 |
| 6 | Bird Keeper | Rare Ultra | 8,00 zł | — | 94 |
| 7 | Cara Liss | Rare Ultra | 6,00 zł | -3,2% | 92 |
| 8 | Gym Trainer | Rare Ultra | 5,12 zł | — | 90 |
| 9 | Rose | Rare Ultra | 5,00 zł | +0,8% | 90 |
| 10 | Ditto VMAX | Rare Holo VMAX | 9,20 zł | — | 70 |
| 11 | Morpeko VMAX | Rare Holo VMAX | 8,08 zł | — | 68 |
| 12 | Cinderace VMAX | Rare Holo VMAX | 7,48 zł | — | 67 |
| 13 | Cramorant VMAX | Rare Holo VMAX | 6,00 zł | +7,1% | 66 |
| 14 | Crobat VMAX | Rare Holo VMAX | 5,76 zł | +1,4% | 65 |
| 15 | Ditto V | Rare Holo V | 5,48 zł | — | 65 |
Wykresy cen
Osobna, pełna sekcja z wykresami trendu dla kart z historią cen.
Skyla
Rare Ultra
Aktualnie: 41,32 zł
—
Poké Kid
Rare Ultra
Aktualnie: 30,08 zł
+0,7%
Ball Guy
Rare Ultra
Aktualnie: 12,12 zł
—
Alcremie V
Rare Ultra
Aktualnie: 11,96 zł
—
Porównywarka ofert
Szybkie porównanie poziomów cen i przejście do ofert.
| # | Karta | Cena est. | Cardmarket | TCGplayer | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skyla | 41,32 zł | 40,08 zł | 44,64 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 2 | Poké Kid | 30,08 zł | 30,92 zł | 30,08 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 3 | Ball Guy | 12,12 zł | 10,52 zł | 15,76 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 4 | Alcremie V | 11,96 zł | 10,96 zł | 21,80 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 5 | Piers | 8,48 zł | 10,00 zł | 8,16 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 6 | Bird Keeper | 8,00 zł | 10,00 zł | 7,60 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 7 | Cara Liss | 6,00 zł | 6,48 zł | 5,80 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 8 | Gym Trainer | 5,12 zł | 6,76 zł | 5,00 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 9 | Rose | 5,00 zł | 5,12 zł | 5,00 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 10 | Ditto VMAX | 9,20 zł | 9,20 zł | 15,48 zł | CardmarketTCGplayereBay |
Pełna lista kart
Tabela bez paginacji, z wyszukiwarką i szybkimi filtrami.
| Karta | # | Nazwa | Supertype | Typy | Rzadkość | Cena est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokémon | Grass | Common | 0,32 zł | ||
| 2 | Pokémon | Grass | Rare | 0,56 zł | ||
| 3 | Pokémon | Grass | Rare | 0,88 zł | ||
| 4 | Pokémon | Grass | Common | 0,48 zł | ||
| 5 | Pokémon | Grass | Uncommon | 0,48 zł | ||
| 6 | Pokémon | Grass | Common | 0,44 zł | ||
| 7 | Pokémon | Grass | Uncommon | 0,44 zł | ||
| 8 | Pokémon | Grass | Rare Holo | 1,08 zł | ||
| 9 | Pokémon | Grass | Rare Holo V | 2,92 zł | ||
| 10 | Pokémon | Grass | Rare Holo VMAX | 5,00 zł | ||
| 11 | Pokémon | Grass | Common | 0,48 zł | ||
| 12 | Pokémon | Grass | Uncommon | 0,48 zł | ||
| 13 | Pokémon | Grass | Rare Holo | 0,88 zł | ||
| 14 | Pokémon | Grass | Common | 0,40 zł | ||
| 15 | Pokémon | Grass | Uncommon | 0,48 zł | ||
| 16 | Pokémon | Grass | Rare | 0,48 zł | ||
| 17 | Pokémon | Fire | Amazing Rare | 8,00 zł | ||
| 18 | Pokémon | Fire | Rare Holo V | 2,92 zł | ||
| 19 | Pokémon | Fire | Rare Holo VMAX | 7,48 zł | ||
| 20 | Pokémon | Water | Common | 0,44 zł | ||
| 21 | Pokémon | Water | Amazing Rare | 11,96 zł | ||
| 22 | Pokémon | Water | Common | 0,36 zł | ||
| 23 | Pokémon | Water | Uncommon | 0,48 zł | ||
| 24 | Pokémon | Water | Rare | 0,72 zł | ||
| 25 | Pokémon | Water | Rare | 0,60 zł | ||
| 26 | Pokémon | Water | Common | 0,52 zł | ||
| 27 | Pokémon | Water | Rare | 0,60 zł | ||
| 28 | Pokémon | Water | Uncommon | 0,48 zł | ||
| 29 | Pokémon | Water | Common | 0,64 zł | ||
| 30 | Pokémon | Water | Rare Holo | 1,20 zł | ||
| 31 | Pokémon | Lightning | Common | 0,48 zł | ||
| 32 | Pokémon | Lightning | Uncommon | 0,52 zł | ||
| 33 | Pokémon | Lightning | Rare Holo | 1,00 zł | ||
| 34 | Pokémon | Lightning | Uncommon | 0,52 zł | ||
| 35 | Pokémon | Lightning | Common | 0,80 zł | ||
| 36 | Pokémon | Lightning | Common | 0,68 zł | ||
| 37 | Pokémon | Lightning | Rare Holo V | 3,68 zł | ||
| 38 | Pokémon | Lightning | Rare Holo VMAX | 8,08 zł | ||
| 39 | Pokémon | Psychic | Rare Holo V | 3,00 zł | ||
| 40 | Pokémon | Fighting | Common | 0,56 zł | ||
| 41 | Pokémon | Darkness | Common | 0,68 zł | ||
| 42 | Pokémon | Darkness | Rare Holo | 1,04 zł | ||
| 43 | Pokémon | Darkness | Common | 0,44 zł | ||
| 44 | Pokémon | Darkness | Rare Holo V | 3,56 zł | ||
| 45 | Pokémon | Darkness | Rare Holo VMAX | 5,76 zł | ||
| 46 | Pokémon | Darkness | Amazing Rare | 7,68 zł | ||
| 47 | Pokémon | Darkness | Common | 0,36 zł | ||
| 48 | Pokémon | Darkness | Rare Holo | 0,76 zł | ||
| 49 | Pokémon | Metal | Common | 0,36 zł | ||
| 50 | Pokémon | Colorless | Rare Holo V | 5,48 zł | ||
| 51 | Pokémon | Colorless | Rare Holo VMAX | 9,20 zł | ||
| 52 | Pokémon | Colorless | Common | 1,00 zł | ||
| 53 | Pokémon | Colorless | Rare Holo V | 2,88 zł | ||
| 54 | Pokémon | Colorless | Rare Holo V | 2,96 zł | ||
| 55 | Pokémon | Colorless | Rare Holo VMAX | 6,00 zł | ||
| 56 | Pokémon | Colorless | Rare Holo | 0,88 zł | ||
| 57 | Trainer | — | Uncommon | 0,52 zł | ||
| 58 | Trainer | — | Rare | 1,08 zł | ||
| 59 | Trainer | — | Uncommon | 0,24 zł | ||
| 60 | Trainer | — | Rare | 0,80 zł | ||
| 61 | Trainer | — | Uncommon | 0,56 zł | ||
| 62 | Trainer | — | Uncommon | 0,60 zł | ||
| 63 | Trainer | — | Uncommon | 0,40 zł | ||
| 64 | Pokémon | Psychic | Rare Ultra | 11,96 zł | ||
| 65 | Trainer | — | Rare Ultra | 12,12 zł | ||
| 66 | Trainer | — | Rare Ultra | 8,00 zł | ||
| 67 | Trainer | — | Rare Ultra | 6,00 zł | ||
| 68 | Trainer | — | Rare Ultra | 5,12 zł | ||
| 69 | Trainer | — | Rare Ultra | 8,48 zł | ||
| 70 | Trainer | — | Rare Ultra | 30,08 zł | ||
| 71 | Trainer | — | Rare Ultra | 5,00 zł | ||
| 72 | Trainer | — | Rare Ultra | 41,32 zł | ||
| 73 | Pokémon | Psychic | Rare Rainbow | 15,40 zł |
Łącznie kart w tabeli: 73.
