Pikachu w Pokédexie
Pikachu to Pokémon typu Elektryczny, oznaczony w National Dex numerem #025.
Łączna wartość bazowych statystyk wynosi 320; najmocniejszym parametrem jest Speed (90).
Typ, wzrost i waga
Elektryczny
TypElektryczny
Wzrost0.4 m
Waga6.0 kg
National Dex#025
Słabości i odporności
2×
SłabośćZiemny
½×
OdpornośćElektrycznyLatającyStalowy
Formy w linii ewolucyjnej
Statystyki Pikachu
HP35
Poziom 100: 180–274
Atak55
Poziom 100: 115–229
Obrona40
Poziom 100: 85–196
Atak specjalny50
Poziom 100: 105–218
Obrona specjalna50
Poziom 100: 105–218
Szybkość90
Poziom 100: 185–306
Zdolności specjalne
Static
Has a 30% chance of paralyzing attacking Pokémon on contact.
Pełny opis umiejętności →Lightning Rod
Redirects single-target electric ruchów to this Pokémon where possible. Absorbs Electric ruchów, raising Special Attack one stage.
Pełny opis umiejętności →Ruchy uczone wraz z poziomem
Dane dla wersji: Scarlet / Violet. Kliknięcie nazwy ataku otwiera jego pełny opis.
| Poziom | Atak | Typ | Moc | Celność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charm | Baśniowy | — | 100 |
| 1 | Growl | Normalny | — | 100 |
| 1 | Nasty Plot | Mroczny | — | — |
| 1 | Nuzzle | Elektryczny | 20 | 100 |
| 1 | Play Nice | Normalny | — | — |
| 1 | Quick Attack | Normalny | 40 | 100 |
| 1 | Sweet Kiss | Baśniowy | — | 75 |
| 1 | Tail Whip | Normalny | — | 100 |
| 1 | Thunder Shock | Elektryczny | 40 | 100 |
| 4 | Thunder Wave | Elektryczny | — | 90 |
| 8 | Double Team | Normalny | — | — |
| 12 | Electro Ball | Elektryczny | — | 100 |
| 16 | Feint | Normalny | 30 | 100 |
| 20 | Spark | Elektryczny | 65 | 100 |
| 24 | Agility | Psychiczny | — | — |
| 28 | Iron Tail | Stalowy | 100 | 75 |
| 32 | Discharge | Elektryczny | 80 | 100 |
| 36 | Thunderbolt | Elektryczny | 90 | 100 |
| 40 | Light Screen | Psychiczny | — | — |
| 44 | Thunder | Elektryczny | 110 | 70 |
Występowanie w grach
| Gra | Lokalizacja / metoda |
|---|---|
| Alpha Sapphire | Fallarbor Town Contest Hall, Lilycove City Contest Hall, Slateport City Contest Hall, Verdanturf Town Contest Hall |
| Blue | Power Plant Area, Viridian Forest Area |
| Crystal | Kanto Route 2 South Towards Viridian City |
| Diamond | Trophy Garden Area |
| Emerald | Hoenn Pokecenter Area, Hoenn Safari Zone Se, Hoenn Safari Zone Sw |
| Firered | Kanto Pokecenter Area, Power Plant Area, Viridian Forest Area |
| Gold | Kanto Route 2 South Towards Viridian City |
| Green Japan | Power Plant Area, Viridian Forest Area |
| Heartgold | Viridian Forest Area |
| Leafgreen | Kanto Pokecenter Area, Power Plant Area, Viridian Forest Area |
| Lets Go Eevee | Viridian Forest Area |
| Lets Go Pikachu | Pallet Town Area, Viridian Forest Area |
| Moon | Alola Route 1 West, Hauoli City Shopping District |
| Omega Ruby | Fallarbor Town Contest Hall, Lilycove City Contest Hall, Slateport City Contest Hall, Verdanturf Town Contest Hall |
| Pearl | Trophy Garden Area |
| Platinum | Trophy Garden Area |
| Red | Power Plant Area, Viridian Forest Area |
| Red Japan | Power Plant Area, Viridian Forest Area |
| Ruby | Hoenn Pokecenter Area, Hoenn Safari Zone Se, Hoenn Safari Zone Sw |
| Sapphire | Hoenn Pokecenter Area, Hoenn Safari Zone Se, Hoenn Safari Zone Sw |
| Silver | Kanto Route 2 South Towards Viridian City |
| Soulsilver | Viridian Forest Area |
| Sun | Alola Route 1 West, Hauoli City Shopping District |
| Ultra Moon | Alola Route 1 East, Heahea City Surf Association |
| Ultra Sun | Alola Route 1 East, Heahea City Surf Association |
| X | Kalos Route 3 Area, Santalune Forest Area |
| Y | Kalos Route 3 Area, Santalune Forest Area |
| Yellow | Pallet Town Area |
Ciekawostki o Pikachu
- Debiutował w serii w generacji generation i.
- Ten gatunek ma w serii 17 wariantów/odmian.
- W wyglądzie mogą występować różnice między samcem i samicą.
- W opisach bywa łączony z życiem na lasach.
- Według klasyfikacji Pokédexu dominuje u niego kolor żółtym.
- Pokédex opisuje jego sylwetkę jako czworonożny.


