
Black & White
Emerging Powers
Emerging Powers to set z serii Pokémon TCG: seria Black & White • premiera 31 sierpnia 2011 • 98 kart • Expanded / Unlimited.
Premiera31 sierpnia 2011
Liczba kart98
Pokémon / Trainer / Energy91 / 7 / 0
FormatyExpanded / Unlimited
Przejdź do sąsiednich setów
Społeczność PokePolis
Dołącz do społeczności
Polub nasz profil na Facebooku, aby być na bieżąco z nowymi setami i kartami Pokémon TCG.
Najważniejsze informacje
Black & White
Printed total: 98
Emerging Powers to set z serii Pokémon TCG: seria Black & White • premiera 31 sierpnia 2011 • 98 kart • Expanded / Unlimited.
W secie znajduje się 2 kart premium oraz 0 kart sekret/secret rare. Sekcja niżej pokazuje chase karty, ranking wartości oraz pełną listę kart.
Szybka nawigacja
Chase cards
Najmocniejsze karty z perspektywy ceny, rzadkości i momentum.
Ranking wartości
Score łączy estymowaną cenę, rarity i dodatni trend.
| # | Karta | Rzadkość | Cena est. | Trend | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thundurus | Rare Ultra | 52,00 zł | -5,2% | 149 |
| 2 | Tornadus | Rare Ultra | 40,00 zł | +5,3% | 135 |
| 3 | Excadrill | Rare Holo | 5,80 zł | — | 73 |
| 4 | Zoroark | Rare Holo | 7,20 zł | +16,1% | 69 |
| 5 | Cobalion | Rare Holo | 6,40 zł | — | 66 |
| 6 | Terrakion | Rare Holo | 6,12 zł | — | 66 |
| 7 | Gothitelle | Rare Holo | 5,80 zł | -0,7% | 65 |
| 8 | Virizion | Rare Holo | 5,80 zł | -3,3% | 65 |
| 9 | Tornadus | Rare Holo | 5,36 zł | — | 65 |
| 10 | Thundurus | Rare Holo | 5,16 zł | — | 64 |
| 11 | Braviary | Rare Holo | 4,48 zł | — | 64 |
| 12 | Beartic | Rare Holo | 3,96 zł | — | 63 |
| 13 | Unfezant | Rare | 10,56 zł | -0,4% | 55 |
| 14 | Excadrill | Rare | 3,20 zł | — | 54 |
| 15 | Sawsbuck | Rare | 6,00 zł | +4,2% | 50 |
Wykresy cen
Osobna, pełna sekcja z wykresami trendu dla kart z historią cen.
Thundurus
Rare Ultra
Aktualnie: 52,00 zł
-5,2%
Tornadus
Rare Ultra
Aktualnie: 40,00 zł
+5,3%
Excadrill
Rare Holo
Aktualnie: 5,80 zł
—
Zoroark
Rare Holo
Aktualnie: 7,20 zł
+16,1%
Porównywarka ofert
Szybkie porównanie poziomów cen i przejście do ofert.
| # | Karta | Cena est. | Cardmarket | TCGplayer | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thundurus | 52,00 zł | 26,36 zł | 101,32 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 2 | Tornadus | 40,00 zł | 17,24 zł | 72,96 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 3 | Excadrill | 5,80 zł | 4,40 zł | 6,60 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 4 | Zoroark | 7,20 zł | 6,20 zł | 8,36 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 5 | Cobalion | 6,40 zł | 7,64 zł | 6,28 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 6 | Terrakion | 6,12 zł | 7,00 zł | 6,12 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 7 | Gothitelle | 5,80 zł | 4,12 zł | 5,80 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 8 | Virizion | 5,80 zł | 4,24 zł | 6,56 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 9 | Tornadus | 5,36 zł | 5,00 zł | 5,36 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 10 | Thundurus | 5,16 zł | 3,32 zł | 10,80 zł | CardmarketTCGplayereBay |
Pełna lista kart
Tabela bez paginacji, z wyszukiwarką i szybkimi filtrami.
| Karta | # | Nazwa | Supertype | Typy | Rzadkość | Cena est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokémon | Grass | Common | 0,92 zł | ||
| 2 | Pokémon | Grass | Rare | 2,32 zł | ||
| 3 | Pokémon | Grass | Common | 1,40 zł | ||
| 4 | Pokémon | Grass | Common | 1,44 zł | ||
| 5 | Pokémon | Grass | Uncommon | 1,56 zł | ||
| 6 | Pokémon | Grass | Uncommon | 1,56 zł | ||
| 7 | Pokémon | Grass | Rare | 3,52 zł | ||
| 8 | Pokémon | Grass | Rare | 3,88 zł | ||
| 9 | Pokémon | Grass | Common | 1,36 zł | ||
| 10 | Pokémon | Grass | Common | 1,16 zł | ||
| 11 | Pokémon | Grass | Uncommon | 1,52 zł | ||
| 12 | Pokémon | Grass | Rare | 5,76 zł | ||
| 13 | Pokémon | Grass | Common | 1,20 zł | ||
| 14 | Pokémon | Grass | Uncommon | 2,08 zł | ||
| 15 | Pokémon | Grass | Common | 1,60 zł | ||
| 16 | Pokémon | Grass | Rare | 6,00 zł | ||
| 17 | Pokémon | Grass | Rare Holo | 5,80 zł | ||
| 18 | Pokémon | Fire | Common | 0,80 zł | ||
| 19 | Pokémon | Fire | Rare | 1,72 zł | ||
| 20 | Pokémon | Fire | Common | 1,00 zł | ||
| 21 | Pokémon | Fire | Rare | 2,20 zł | ||
| 22 | Pokémon | Water | Common | 1,00 zł | ||
| 23 | Pokémon | Water | Rare | 2,16 zł | ||
| 24 | Pokémon | Water | Common | 1,04 zł | ||
| 25 | Pokémon | Water | Uncommon | 1,20 zł | ||
| 26 | Pokémon | Water | Common | 1,28 zł | ||
| 27 | Pokémon | Water | Rare | 2,36 zł | ||
| 28 | Pokémon | Water | Common | 1,40 zł | ||
| 29 | Pokémon | Water | Common | 1,56 zł | ||
| 30 | Pokémon | Water | Rare Holo | 3,96 zł | ||
| 31 | Pokémon | Water | Rare | 2,44 zł | ||
| 32 | Pokémon | Lightning | Common | 1,72 zł | ||
| 33 | Pokémon | Lightning | Common | 1,36 zł | ||
| 34 | Pokémon | Lightning | Uncommon | 1,32 zł | ||
| 35 | Pokémon | Lightning | Rare Holo | 5,16 zł | ||
| 36 | Pokémon | Psychic | Common | 1,00 zł | ||
| 37 | Pokémon | Psychic | Rare | 2,72 zł | ||
| 38 | Pokémon | Psychic | Common | 0,80 zł | ||
| 39 | Pokémon | Psychic | Uncommon | 1,16 zł | ||
| 40 | Pokémon | Psychic | Rare | 3,16 zł | ||
| 41 | Pokémon | Psychic | Uncommon | 1,56 zł | ||
| 42 | Pokémon | Psychic | Uncommon | 1,00 zł | ||
| 43 | Pokémon | Psychic | Common | 1,36 zł | ||
| 44 | Pokémon | Psychic | Common | 1,44 zł | ||
| 45 | Pokémon | Psychic | Uncommon | 1,36 zł | ||
| 46 | Pokémon | Psychic | Uncommon | 1,84 zł | ||
| 47 | Pokémon | Psychic | Rare Holo | 5,80 zł | ||
| 48 | Pokémon | Psychic | Rare | 2,12 zł | ||
| 49 | Pokémon | Fighting | Common | 1,84 zł | ||
| 50 | Pokémon | Fighting | Common | 1,08 zł | ||
| 51 | Pokémon | Fighting | Uncommon | 1,32 zł | ||
| 52 | Pokémon | Fighting | Uncommon | 1,20 zł | ||
| 53 | Pokémon | Fighting | Rare | 3,60 zł | ||
| 54 | Pokémon | Fighting | Uncommon | 1,28 zł | ||
| 55 | Pokémon | Fighting | Common | 1,12 zł | ||
| 56 | Pokémon | Fighting | Rare Holo | 5,80 zł | ||
| 57 | Pokémon | Fighting | Rare | 3,20 zł | ||
| 58 | Pokémon | Fighting | Uncommon | 1,04 zł | ||
| 59 | Pokémon | Fighting | Uncommon | 1,08 zł | ||
| 60 | Pokémon | Fighting | Common | 0,96 zł | ||
| 61 | Pokémon | Fighting | Uncommon | 1,04 zł | ||
| 62 | Pokémon | Fighting | Rare | 4,04 zł | ||
| 63 | Pokémon | Fighting | Rare Holo | 6,12 zł | ||
| 64 | Pokémon | Darkness | Common | 1,04 zł | ||
| 65 | Pokémon | Darkness | Rare | 5,32 zł | ||
| 66 | Pokémon | Darkness | Uncommon | 1,72 zł | ||
| 67 | Pokémon | Darkness | Rare Holo | 7,20 zł | ||
| 68 | Pokémon | Darkness | Common | 1,00 zł | ||
| 69 | Pokémon | Darkness | Rare | 2,92 zł | ||
| 70 | Pokémon | Metal | Common | 1,28 zł | ||
| 71 | Pokémon | Metal | Common | 1,00 zł | ||
| 72 | Pokémon | Metal | Rare | 3,96 zł | ||
| 73 | Pokémon | Metal | Uncommon | 1,76 zł | ||
| 74 | Pokémon | Metal | Common | 1,00 zł | ||
| 75 | Pokémon | Metal | Uncommon | 1,52 zł | ||
| 76 | Pokémon | Metal | Rare | 4,00 zł | ||
| 77 | Pokémon | Metal | Rare Holo | 6,40 zł | ||
| 78 | Pokémon | Colorless | Common | 1,00 zł | ||
| 79 | Pokémon | Colorless | Uncommon | 1,40 zł | ||
| 80 | Pokémon | Colorless | Common | 1,00 zł | ||
| 81 | Pokémon | Colorless | Uncommon | 1,32 zł | ||
| 82 | Pokémon | Colorless | Rare | 10,56 zł | ||
| 83 | Pokémon | Colorless | Uncommon | 2,00 zł | ||
| 84 | Pokémon | Colorless | Common | 1,20 zł | ||
| 85 | Pokémon | Colorless | Uncommon | 1,56 zł | ||
| 86 | Pokémon | Colorless | Common | 1,56 zł | ||
| 87 | Pokémon | Colorless | Common | 1,00 zł | ||
| 88 | Pokémon | Colorless | Rare Holo | 4,48 zł | ||
| 89 | Pokémon | Colorless | Rare Holo | 5,36 zł | ||
| 90 | Trainer | — | Uncommon | 1,00 zł | ||
| 91 | Trainer | — | Uncommon | 0,68 zł | ||
| 92 | Trainer | — | Uncommon | 1,72 zł | ||
| 93 | Trainer | — | Uncommon | 1,16 zł | ||
| 94 | Trainer | — | Uncommon | 3,44 zł | ||
| 95 | Trainer | — | Uncommon | 11,60 zł | ||
| 96 | Trainer | — | Uncommon | 1,56 zł | ||
| 97 | Pokémon | Lightning | Rare Ultra | 52,00 zł | ||
| 98 | Pokémon | Colorless | Rare Ultra | 40,00 zł |
Łącznie kart w tabeli: 98.
