Guardians Rising
Poprzedni Set
Następny Set
Guardians Rising – Drugie Rozszerzenie Ery Sun & Moon
Guardians Rising to drugie główne rozszerzenie z serii Sun & Moon, wydane 5 maja 2017 roku. W Japonii funkcjonowało pod nazwami „Islands Await You” i „Alolan Moonlight”. Ten obszerny zestaw zawiera ponad 140 kart (dokładnie 169 kart w standardowym numerowaniu, a łącznie z secret rare 287 kart w pełnej kolekcji wraz z japońskimi), co czyni go jednym z większych rozszerzeń swojej ery.
Tematycznie zestaw skupia się na Strażnikach Wysp Alola, czyli Tapu Koko i Tapu Lele, które zostały wprowadzone w grach siódmej generacji. Oficjalny opis mówi o „odwiedzeniu Aloli dla zabawy, od plaż po górskie szczyty” oraz o „nowych tradycjach i wyzwaniach” z udziałem wyspiarskich strażników.
Kluczowe mechaniki i tematy
Głównym motywem Guardians Rising jest kontynuacja mechaniki kart GX, które zostały wprowadzone trzy miesiące wcześniej w podstawowym zestawie Sun & Moon. Rozszerzenie zawiera 12 nowych kart GX, w tym karty przedstawiające legendarnych strażników wysp.
Zestaw wprowadza również regionalne warianty klasycznych stworków z regionu Alola, które po raz pierwszy pojawiają się w grze karcianej. Guardians Rising kontynuuje trend zwiększania liczby kart Full Art i Secret Rare w zestawach, co stało się standardem w kolejnych wydaniach.
Najcenniejsze karty i ich szacunkowe wartości
Tapu Lele-GX Rainbow Rare – około 450-500 zł
Tapu Lele-GX Full Art – około 300-350 zł
Tapu Lele-GX Regular – około 150-200 zł
Double Colorless Energy Secret Rare – około 120-150 zł
Field Blower Secret Rare – około 100-120 zł
Sylveon-GX Rainbow Rare – około 100-120 zł
Metagross-GX Rainbow Rare – około 80-100 zł
Lycanroc-GX Rainbow Rare – około 80-100 zł
Drampa-GX Rainbow Rare – około 70-90 zł
Aqua Patch Secret Rare – około 70-90 zł
Najważniejsze karty pod względem rozgrywki
Tapu Lele-GX – jedna z najważniejszych kart w historii gry, posiadająca zdolność „Wonder Tag”, która pozwala na wyszukanie dowolnej karty supportera z talii po zagraniu jej z ręki na ławkę.
Tapu Koko-GX – karta typu Electric z atakiem GX „Tapu Thunder”, który zadaje 100 obrażeń każdemu stworkowi przeciwnika.
Sylveon-GX – posiada zdolność „Magical Ribbon”, która pozwala na wyszukanie trzech dowolnych kart z talii i dodanie ich do ręki.
Lycanroc-GX – z atakiem GX „Bloodthirsty Eyes”, który pozwala na zamianę aktywnego stworka przeciwnika.
Field Blower – karta przedmiotu, która pozwala na odrzucenie do dwóch narzędzi i/lub kart stadionu w grze.
Ciekawostki
Guardians Rising ugruntował nowe trendy wprowadzone w podstawowym zestawie Sun & Moon, w tym bezprecedensową liczbę Secret Rare, duży rozmiar zestawu oraz stosunkowo rzadkie występowanie kart premium.
Zestaw zawiera aż 24 Secret Rare, które występują z częstotliwością około 1 na 56 boosterów, co czyni je wyjątkowo trudnymi do zdobycia.
Karty Ultra Rare pojawiają się z częstotliwością około 1 na 18 boosterów, a standardowe karty GX z częstotliwością około 1 na 9 boosterów.
Tapu Lele-GX stała się jedną z najbardziej poszukiwanych i wartościowych kart swojej ery ze względu na jej niezwykle użyteczną zdolność, która była wykorzystywana praktycznie w każdej konkurencyjnej talii.
Wraz z zestawem wydano dwie talie tematyczne: „Steel Sun” (Solgaleo) i „Hidden Moon” (Lunala), które zawierały łącznie 4 ekskluzywne warianty kart.
Guardians Rising wprowadził trend zwiększania liczby kart Full Art i Secret Rare, który kontynuowany jest do dziś w najnowszych rozszerzeniach.
Zestaw ten jest uważany za jeden z najważniejszych w erze Sun & Moon ze względu na wprowadzenie kart, które na długo zdefiniowały meta-game.
| 1/145 | Bellsprout | Grass | Common |
| 2/145 | Weepinbell | Grass | Uncommon |
| 3/145 | Victreebel | Grass | Rare |
| 4/145 | Petilil | Grass | Common |
| 5/145 | Lilligant | Grass | Rare |
| 6/145 | Phantump | Grass | Common |
| 7/145 | Trevenant | Grass | Rare |
| 8/145 | Wimpod | Grass | Common |
| 9/145 | Golisopod | Grass | Rare Holo |
| 10/145 | Victini | Fire | Rare Holo |
| 11/145 | Litwick | Fire | Common |
| 12/145 | Lampent | Fire | Uncommon |
| 13/145 | Chandelure | Fire | Rare Holo |
| 14/145 | Oricorio | Fire | Rare |
| 15/145 | Salandit | Fire | Common |
| 16/145 | Salazzle | Fire | Rare |
| 17/145 | Turtonator | Fire | Rare |
| 18/145 | Turtonator GX | Fire | Ultra-Rare Rare |
| 19/145 | Alolan Sandshrew | Water | Common |
| 20/145 | Alolan Sandslash | Water | Rare |
| 21/145 | Alolan Vulpix | Water | Common |
| 22/145 | Alolan Ninetales GX | Water | Ultra-Rare Rare |
| 23/145 | Tentacool | Water | Common |
| 24/145 | Tentacruel | Water | Uncommon |
| 25/145 | Politoed | Water | Rare Holo |
| 26/145 | Delibird | Water | Common |
| 27/145 | Carvanha | Water | Common |
| 28/145 | Sharpedo | Water | Rare |
| 29/145 | Wailmer | Water | Common |
| 30/145 | Wailord | Water | Rare |
| 31/145 | Snorunt | Water | Common |
| 32/145 | Glalie | Water | Uncommon |
| 33/145 | Vanillite | Water | Common |
| 34/145 | Vanillish | Water | Uncommon |
| 35/145 | Vanilluxe | Water | Rare |
| 36/145 | Alomomola | Water | Uncommon |
| 37/145 | Wishiwashi | Water | Common |
| 38/145 | Wishiwashi GX | Water | Ultra-Rare Rare |
| 39/145 | Mareanie | Water | Uncommon |
| 40/145 | Alolan Geodude | Lightning | Common |
| 41/145 | Alolan Graveler | Lightning | Uncommon |
| 42/145 | Alolan Golem | Lightning | Rare Holo |
| 43/145 | Helioptile | Lightning | Common |
| 44/145 | Heliolisk | Lightning | Rare |
| 45/145 | Vikavolt GX | Lightning | Ultra-Rare Rare |
| 46/145 | Oricorio | Lightning | Rare |
| 47/145 | Tapu Koko GX | Lightning | Ultra-Rare Rare |
| 48/145 | Slowpoke | Psychic | Common |
| 49/145 | Slowbro | Psychic | Uncommon |
| 50/145 | Trubbish | Psychic | Common |
| 51/145 | Garbodor | Psychic | Rare |
| 52/145 | Gothita | Psychic | Common |
| 53/145 | Gothorita | Psychic | Uncommon |
| 54/145 | Gothitelle | Psychic | Rare |
| 55/145 | Oricorio | Psychic | Rare |
| 56/145 | Oricorio | Psychic | Rare |
| 57/145 | Toxapex GX | Psychic | Ultra-Rare Rare |
| 58/145 | Mimikyu | Psychic | Rare Holo |
| 59/145 | Dhelmise | Psychic | Rare Holo |
| 60/145 | Tapu Lele GX | Psychic | Ultra-Rare Rare |
| 61/145 | Lunala | Psychic | Rare |
| 62/145 | Machop | Fighting | Common |
| 63/145 | Machop | Fighting | Common |
| 64/145 | Machoke | Fighting | Uncommon |
| 65/145 | Machamp | Fighting | Rare Holo |
| 66/145 | Sudowoodo | Fighting | Uncommon |
| 67/145 | Gligar | Fighting | Common |
| 68/145 | Gliscor | Fighting | Uncommon |
| 69/145 | Nosepass | Fighting | Common |
| 70/145 | Barboach | Fighting | Common |
| 71/145 | Whiscash | Fighting | Rare |
| 72/145 | Pancham | Fighting | Common |
| 73/145 | Rockruff | Fighting | Common |
| 74/145 | Lycanroc GX | Fighting | Ultra-Rare Rare |
| 75/145 | Mudbray | Fighting | Common |
| 76/145 | Mudsdale | Fighting | Rare Holo |
| 77/145 | Minior | Fighting | Rare Holo |
| 78/145 | Murkrow | Darkness | Common |
| 79/145 | Honchkrow | Darkness | Rare |
| 80/145 | Sableye | Darkness | Uncommon |
| 81/145 | Absol | Darkness | Rare Holo |
| 82/145 | Pangoro | Darkness | Rare |
| 83/145 | Beldum | Metal | Common |
| 84/145 | Metang | Metal | Uncommon |
| 85/145 | Metagross GX | Metal | Ultra-Rare Rare |
| 86/145 | Probopass | Metal | Rare |
| 87/145 | Solgaleo | Metal | Rare |
| 88/145 | Clefairy | Fairy | Common |
| 89/145 | Clefable | Fairy | Uncommon |
| 90/145 | Cottonee | Fairy | Common |
| 91/145 | Whimsicott | Fairy | Uncommon |
| 92/145 | Sylveon GX | Fairy | Ultra-Rare Rare |
| 93/145 | Comfey | Fairy | Rare Holo |
| 94/145 | Goomy | Dragon | Common |
| 95/145 | Sliggoo | Dragon | Uncommon |
| 96/145 | Goodra | Dragon | Rare Holo |
| 97/145 | Drampa | Dragon | Rare Holo |
| 98/145 | Jangmo-o | Dragon | Common |
| 99/145 | Hakamo-o | Dragon | Uncommon |
| 100/145 | Kommo-o GX | Dragon | Ultra-Rare Rare |
| 101/145 | Chansey | Colorless | Common |
| 102/145 | Blissey | Colorless | Rare Holo |
| 103/145 | Taillow | Colorless | Common |
| 104/145 | Swellow | Colorless | Rare |
| 105/145 | Castform | Colorless | Common |
| 106/145 | Rayquaza | Colorless | Rare |
| 107/145 | Patrat | Colorless | Common |
| 108/145 | Watchog | Colorless | Uncommon |
| 109/145 | Fletchling | Colorless | Common |
| 110/145 | Fletchinder | Colorless | Uncommon |
| 111/145 | Talonflame | Colorless | Rare |
| 112/145 | Stufful | Colorless | Common |
| 113/145 | Bewear | Colorless | Uncommon |
| 114/145 | Komala | Colorless | Uncommon |
| 115/145 | Drampa GX | Colorless | Ultra-Rare Rare |
| 116/145 | Aether Paradise Conservation Area | St | Uncommon |
| 117/145 | Altar of the Moone | St | Uncommon |
| 118/145 | Altar of the Sunne | St | Uncommon |
| 119/145 | Aqua Patch | I | Uncommon |
| 120/145 | Brooklet Hill | St | Uncommon |
| 121/145 | Choice Band | I | Uncommon |
| 122/145 | Energy Loto | I | Uncommon |
| 123/145 | Energy Recycler | I | Uncommon |
| 124/145 | Enhanced Hammer | I | Uncommon |
| 125/145 | Field Blower | I | Uncommon |
| 126/145 | Hala | Su | Uncommon |
| 127/145 | Mallow | Su | Uncommon |
| 128/145 | Max Potion | I | Uncommon |
| 129/145 | Multi Switch | I | Uncommon |
| 130/145 | Rescue Stretcher | I | Uncommon |
| 131/145 | Turtonator GX | Fire | Rare Ultra |
| 132/145 | Alolan Ninetales GX | Water | Rare Ultra |
| 133/145 | Wishiwashi GX | Water | Rare Ultra |
| 134/145 | Vikavolt GX | Lightning | Rare Ultra |
| 135/145 | Tapu Koko GX | Lightning | Rare Ultra |
| 136/145 | Toxapex GX | Psychic | Rare Ultra |
| 137/145 | Tapu Lele GX | Psychic | Rare Ultra |
| 138/145 | Lycanroc GX | Fighting | Rare Ultra |
| 139/145 | Metagross GX | Metal | Rare Ultra |
| 140/145 | Sylveon GX | Fairy | Rare Ultra |
| 141/145 | Kommo-o GX | Dragon | Rare Ultra |
| 142/145 | Drampa GX | Colorless | Rare Ultra |
| 143/145 | Hala | Su | Rare Ultra |
| 144/145 | Hau | Su | Rare Ultra |
| 145/145 | Mallow | Su | Rare Ultra |
| 146/145 | Decidueye GX | Grass | Rare Rainbow |
| 147/145 | Incineroar GX | Fire | Rare Rainbow |
| 148/145 | Turtonator GX | Fire | Rare Rainbow |
| 149/145 | Primarina GX | Water | Rare Rainbow |
| 150/145 | Alolan Ninetales GX | Water | Rare Rainbow |
| 151/145 | Wishiwashi GX | Water | Rare Rainbow |
| 152/145 | Vikavolt GX | Lightning | Rare Rainbow |
| 153/145 | Tapu Koko GX | Lightning | Rare Rainbow |
| 154/145 | Toxapex GX | Psychic | Rare Rainbow |
| 155/145 | Tapu Lele GX | Psychic | Rare Rainbow |
| 156/145 | Lycanroc GX | Fighting | Rare Rainbow |
| 157/145 | Metagross GX | Metal | Rare Rainbow |
| 158/145 | Sylveon GX | Fairy | Rare Rainbow |
| 159/145 | Kommo-o GX | Dragon | Rare Rainbow |
| 160/145 | Drampa GX | Colorless | Rare Rainbow |
| 161/145 | Aqua Patch | I | Rare Secret |
| 162/145 | Enhanced Hammer | I | Rare Secret |
| 163/145 | Field Blower | I | Rare Secret |
| 164/145 | Max Potion | I | Rare Secret |
| 165/145 | Rare Candy | I | Rare Secret |
| 166/145 | Double Colorless Energy | ColorlessE | Rare Secret |
| 167/145 | Grass Energy | GrassE | Rare Secret |
| 168/145 | Lightning Energy | LightningE | Rare Secret |
| 169/145 | Fighting Energy | FightingE | Rare Secret |
