
Neo
Neo Revelation
Neo Revelation to set z serii Pokémon TCG: seria Neo • premiera 21 września 2001 • 66 kart • Unlimited.
Premiera21 września 2001
Liczba kart66
Pokémon / Trainer / Energy61 / 5 / 0
FormatyUnlimited
Przejdź do sąsiednich setów
Społeczność PokePolis
Dołącz do społeczności
Polub nasz profil na Facebooku, aby być na bieżąco z nowymi setami i kartami Pokémon TCG.
Najważniejsze informacje
Neo
Printed total: 64
Neo Revelation to set z serii Pokémon TCG: seria Neo • premiera 21 września 2001 • 66 kart • Unlimited.
W secie znajduje się 0 kart premium oraz 0 kart sekret/secret rare. Sekcja niżej pokazuje chase karty, ranking wartości oraz pełną listę kart.
Szybka nawigacja
Chase cards
Najmocniejsze karty z perspektywy ceny, rzadkości i momentum.
Ranking wartości
Score łączy estymowaną cenę, rarity i dodatni trend.
| # | Karta | Rzadkość | Cena est. | Trend | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shining Gyarados | Rare Shining | 2 229,48 zł | — | 2829 |
| 2 | Shining Magikarp | Rare Shining | 1 432,00 zł | +2,0% | 1832 |
| 3 | Suicune | Rare Holo | 949,64 zł | +68,0% | 1253 |
| 4 | Ho-oh | Rare Holo | 942,52 zł | -0,5% | 1236 |
| 5 | Houndoom | Rare Holo | 879,08 zł | +40,9% | 1162 |
| 6 | Raikou | Rare Holo | 807,52 zł | — | 1067 |
| 7 | Entei | Rare Holo | 598,00 zł | — | 806 |
| 8 | Celebi | Rare Holo | 576,40 zł | — | 778 |
| 9 | Blissey | Rare Holo | 348,24 zł | +13,4% | 495 |
| 10 | Ampharos | Rare Holo | 288,20 zł | +6,0% | 419 |
| 11 | Misdreavus | Rare Holo | 209,00 zł | +1,3% | 319 |
| 12 | Porygon2 | Rare Holo | 178,92 zł | — | 282 |
| 13 | Crobat | Rare Holo | 177,84 zł | +2,7% | 281 |
| 14 | Delibird | Rare Holo | 160,00 zł | -12,5% | 258 |
| 15 | Lugia | Rare | 131,96 zł | +7,6% | 208 |
Wykresy cen
Osobna, pełna sekcja z wykresami trendu dla kart z historią cen.
Shining Gyarados
Rare Shining
Aktualnie: 2 229,48 zł
—
Shining Magikarp
Rare Shining
Aktualnie: 1 432,00 zł
+2,0%
Suicune
Rare Holo
Aktualnie: 949,64 zł
+68,0%
Ho-oh
Rare Holo
Aktualnie: 942,52 zł
-0,5%
Porównywarka ofert
Szybkie porównanie poziomów cen i przejście do ofert.
| # | Karta | Cena est. | Cardmarket | TCGplayer | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shining Gyarados | 2 229,48 zł | 2 761,40 zł | 2 131,24 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 2 | Shining Magikarp | 1 432,00 zł | 1 403,56 zł | 1 767,28 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 3 | Suicune | 949,64 zł | 949,64 zł | 504,88 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 4 | Ho-oh | 942,52 zł | 655,96 zł | 942,52 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 5 | Houndoom | 879,08 zł | 433,60 zł | 879,08 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 6 | Raikou | 807,52 zł | 518,84 zł | 807,52 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 7 | Entei | 598,00 zł | 507,80 zł | 598,00 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 8 | Celebi | 576,40 zł | 1 046,88 zł | 498,20 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 9 | Blissey | 348,24 zł | 165,04 zł | 348,24 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 10 | Ampharos | 288,20 zł | 155,68 zł | 294,64 zł | CardmarketTCGplayereBay |
Pełna lista kart
Tabela bez paginacji, z wyszukiwarką i szybkimi filtrami.
| Karta | # | Nazwa | Supertype | Typy | Rzadkość | Cena est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokémon | Lightning | Rare Holo | 288,20 zł | ||
| 2 | Pokémon | Colorless | Rare Holo | 348,24 zł | ||
| 3 | Pokémon | Psychic | Rare Holo | 576,40 zł | ||
| 4 | Pokémon | Grass | Rare Holo | 177,84 zł | ||
| 5 | Pokémon | Colorless | Rare Holo | 160,00 zł | ||
| 6 | Pokémon | Fire | Rare Holo | 598,00 zł | ||
| 7 | Pokémon | Fire | Rare Holo | 942,52 zł | ||
| 8 | Pokémon | Darkness | Rare Holo | 879,08 zł | ||
| 9 | Pokémon | Grass | Rare Holo | 119,48 zł | ||
| 10 | Pokémon | Metal | Rare Holo | 110,24 zł | ||
| 11 | Pokémon | Psychic | Rare Holo | 209,00 zł | ||
| 12 | Pokémon | Colorless | Rare Holo | 178,92 zł | ||
| 13 | Pokémon | Lightning | Rare Holo | 807,52 zł | ||
| 14 | Pokémon | Water | Rare Holo | 949,64 zł | ||
| 15 | Pokémon | Fighting | Rare | 29,84 zł | ||
| 16 | Pokémon | Grass | Rare | 56,68 zł | ||
| 17 | Pokémon | Fire | Rare | 73,96 zł | ||
| 18 | Pokémon | Colorless | Rare | 71,96 zł | ||
| 19 | Pokémon | Water | Rare | 27,20 zł | ||
| 20 | Pokémon | Psychic | Rare | 131,96 zł | ||
| 21 | Pokémon | Lightning | Rare | 56,08 zł | ||
| 22 | Pokémon | Lightning | Rare | 52,36 zł | ||
| 23 | Pokémon | Metal | Rare | 20,92 zł | ||
| 24 | Pokémon | Darkness | Rare | 24,48 zł | ||
| 25 | Pokémon | Psychic | Rare | 21,60 zł | ||
| 26 | Pokémon | Fighting | Rare | 26,28 zł | ||
| 27 | Pokémon | Water | Rare | 77,28 zł | ||
| 28 | Pokémon | Lightning | Uncommon | 5,84 zł | ||
| 29 | Pokémon | Grass | Uncommon | 4,20 zł | ||
| 30 | Pokémon | Fighting | Uncommon | 3,96 zł | ||
| 31 | Pokémon | Water | Uncommon | 13,32 zł | ||
| 32 | Pokémon | Lightning | Uncommon | 4,44 zł | ||
| 33 | Pokémon | Fire | Uncommon | 5,96 zł | ||
| 34 | Pokémon | Water | Uncommon | 7,60 zł | ||
| 35 | Pokémon | Grass | Uncommon | 3,60 zł | ||
| 36 | Pokémon | Fighting | Uncommon | 4,64 zł | ||
| 37 | Pokémon | Water | Uncommon | 4,00 zł | ||
| 38 | Pokémon | Colorless | Uncommon | 3,76 zł | ||
| 39 | Pokémon | Psychic | Uncommon | 5,24 zł | ||
| 40 | Pokémon | Psychic | Uncommon | 5,08 zł | ||
| 41 | Pokémon | Colorless | Common | 2,84 zł | ||
| 42 | Pokémon | Lightning | Common | 1,88 zł | ||
| 43 | Pokémon | Colorless | Common | 2,68 zł | ||
| 44 | Pokémon | Fighting | Common | 2,00 zł | ||
| 45 | Pokémon | Water | Common | 3,44 zł | ||
| 46 | Pokémon | Darkness | Common | 3,40 zł | ||
| 47 | Pokémon | Grass | Common | 2,44 zł | ||
| 48 | Pokémon | Water | Common | 9,40 zł | ||
| 49 | Pokémon | Water | Common | 2,44 zł | ||
| 50 | Pokémon | Water | Common | 2,16 zł | ||
| 51 | Pokémon | Fighting | Common | 8,00 zł | ||
| 52 | Pokémon | Grass | Common | 2,80 zł | ||
| 53 | Pokémon | Fire | Common | 4,28 zł | ||
| 54 | Pokémon | Psychic | Common | 4,40 zł | ||
| 55 | Pokémon | Colorless | Common | 3,12 zł | ||
| 56 | Pokémon | Water | Common | 2,08 zł | ||
| 57 | Pokémon | Fighting | Common | 2,00 zł | ||
| 58 | Pokémon | Psychic | Common | 2,44 zł | ||
| 59 | Pokémon | Grass | Common | 2,20 zł | ||
| 60 | Trainer | — | Uncommon | 2,40 zł | ||
| 61 | Trainer | — | Uncommon | 3,00 zł | ||
| 62 | Trainer | — | Uncommon | 4,96 zł | ||
| 63 | Trainer | — | Uncommon | 22,60 zł | ||
| 64 | Trainer | — | Common | 1,32 zł | ||
| 65 | Pokémon | Water | Rare Shining | 2 229,48 zł | ||
| 66 | Pokémon | Water | Rare Shining | 1 432,00 zł |
Łącznie kart w tabeli: 66.
