Ogólne informacje
Geodude to Pokemon typu Rock, Ground o numerze 074 w National Dex.
Geodude wyróżnia się zestawem cech i umiejętności typowych dla swojego gatunku – w zależności od gry może pełnić rolę ofensywną, defensywną lub wspierającą. W praktyce liczy się nie tylko typ, ale też statystyki bazowe, dostęp do ruchów poprzez levelowanie oraz warunki ewolucji.
Na tej stronie znajdziesz komplet kluczowych danych: ewolucje z warunkami, statystyki z zakresem wartości na 100 poziomie, listę ataków z generacji gier oraz tabelę występowania w grach. Linki wewnętrzne między ewolucjami i sąsiednimi numerami Dex ułatwiają szybkie przechodzenie po całym Pokédexie.
Typ, wzrost, waga
| Typ | Rock, Ground |
|---|---|
| Wzrost | 0.4 m |
| Waga | 20.0 kg |
| National Dex | 74 |
| Gatunek | — |
Odporności i skuteczność typów
- 4× słabość: Water, Grass
- 2× słabość: Ice, Fighting, Ground, Steel
- 0.25× odporność: Poison
- 0.5× odporność: Normal, Fire, Flying, Rock
- 0× niewrażliwość: Electric
Pokaż pełną tabelę skuteczności typów
| Typ ataku | Skuteczność |
|---|---|
| Normal | 0.5× |
| Fire | 0.5× |
| Water | 4× |
| Electric | 0× |
| Grass | 4× |
| Ice | 2× |
| Fighting | 2× |
| Poison | 0.25× |
| Ground | 2× |
| Flying | 0.5× |
| Psychic | 1× |
| Bug | 1× |
| Rock | 0.5× |
| Ghost | 1× |
| Dragon | 1× |
| Dark | 1× |
| Steel | 2× |
| Fairy | 1× |
Ewolucje
| Z | W | Warunek |
|---|---|---|
| Geodude | Graveler | level up, min. poziom 25 |
| Graveler | Golem | wymiana |
Statystyki i umiejętności
| Statystyka | Bazowa | Min (100 lvl) | Max (100 lvl) |
|---|---|---|---|
| Hp | 40 | 190 | 284 |
| Attack | 80 | 165 | 284 |
| Defense | 100 | 205 | 328 |
| Special Attack | 30 | 65 | 174 |
| Special Defense | 30 | 65 | 174 |
| Speed | 20 | 45 | 152 |
Umiejętności i działanie
| Umiejętność | Opis |
|---|---|
| Rock Head | Działanie: Protects against recoil damage. |
| Sturdy | Działanie: Prevents being KOed from full HP, leaving 1 HP instead. Protects against the one-hit KO ruchów regardless of HP. |
| Sand Veil | Działanie: Increases evasion to 1.25× podczas a sandstorm. Protects against sandstorm damage. |
Ataki poprzez levelowanie
Generacja gier: scarlet-violet
| Poziom | Atak | Typ | Moc | Celność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Defense Curl | Normal | — | — |
| 1 | Tackle | Normal | 40 | 100 |
| 6 | Rock Polish | Rock | — | — |
| 10 | Rollout | Rock | 30 | 90 |
| 12 | Bulldoze | Ground | 60 | 100 |
| 16 | Rock Throw | Rock | 50 | 90 |
| 18 | Smack Down | Rock | 50 | 100 |
| 24 | Self Destruct | Normal | 200 | 100 |
| 28 | Stealth Rock | Rock | — | — |
| 30 | Rock Blast | Rock | 25 | 90 |
| 34 | Earthquake | Ground | 100 | 100 |
| 36 | Explosion | Normal | 250 | 100 |
| 40 | Double Edge | Normal | 120 | 100 |
| 42 | Stone Edge | Rock | 100 | 80 |
Występowanie w anime
Brak potwierdzonych danych o występowaniu w anime dla tej formy.
Występowanie w grach
| Gra | Lokalizacja / metoda |
|---|---|
| Blue | Kanto Victory Road 2 1f, Kanto Victory Road 2 2f, Kanto Victory Road 2 3f, Mt Moon 1f, Mt Moon B1f, Mt Moon B2f, Rock Tunnel B1f, Rock Tunnel B2f |
| Crystal | Dark Cave Blackthorn City Entrance, Dark Cave Violet City Entrance, Johto Route 33 Area, Johto Route 45 Area, Johto Route 46 Area, Mt Moon 1f, Mt Mortar 1f, Mt Mortar B1f, Mt Mortar Lower Cave, Mt Mortar Upper Cave, Rock Tunnel 1f, Rock Tunnel B1f, Team Rocket Hq Area, Union Cave 1f, Union Cave B1f, Union Cave B2f |
| Diamond | Iron Island 1f, Iron Island B1f Left, Iron Island B1f Right, Iron Island B2f Left, Iron Island B2f Right, Iron Island B3f, Maniac Tunnel 26 Plus Different Unown Caught, Mt Coronet 1f Route 207, Mt Coronet 1f Route 211, Oreburgh Gate 1f, Oreburgh Gate B1f, Oreburgh Mine 1f, Oreburgh Mine B1f, Ravaged Path Area, Ruin Maniac Cave 0 9 Different Unown Caught, Ruin Maniac Cave 10 25 Different Unown Caught, Sinnoh Route 206 Area, Sinnoh Route 207 Area, Sinnoh Route 210 South Towards Solaceon Town, Sinnoh Route 211 West Towards Eterna City, Sinnoh Route 214 Area, Sinnoh Route 215 Area, Stark Mountain Entrance, Stark Mountain Inside, Valor Lakefront Area, Wayward Cave 1f, Wayward Cave B1f |
| Emerald | Granite Cave 1f, Granite Cave B2f, Hoenn Route 111 Area, Hoenn Route 114 Area, Hoenn Safari Zone Neacro Bike Area, Hoenn Victory Road B1f, Magma Hideout Area |
| Firered | Cerulean Cave 1f, Cerulean Cave 2f, Cerulean Cave B1f, Kanto Victory Road 2 1f, Kanto Victory Road 2 2f, Kanto Victory Road 2 3f, Kindle Road Area, Mt Ember 1f Cave Behind Team Rocket, Mt Ember Area, Mt Ember B1f, Mt Ember B2f, Mt Ember Cave, Mt Ember Inside, Mt Ember Summit, Mt Moon 1f, Mt Moon B2f, Rock Tunnel 1f, Rock Tunnel B1f, Sevault Canyon Area |
| Gold | Dark Cave Blackthorn City Entrance, Dark Cave Violet City Entrance, Johto Route 45 Area, Johto Route 46 Area, Mt Moon 1f, Mt Mortar 1f, Mt Mortar B1f, Mt Mortar Lower Cave, Mt Mortar Upper Cave, Rock Tunnel 1f, Rock Tunnel B1f, Team Rocket Hq Area, Union Cave 1f, Union Cave B1f, Union Cave B2f |
| Green Japan | Kanto Victory Road 2 1f, Kanto Victory Road 2 2f, Kanto Victory Road 2 3f, Mt Moon 1f, Mt Moon B1f, Mt Moon B2f, Rock Tunnel B1f, Rock Tunnel B2f |
| Heartgold | Cerulean Cave 1f, Cerulean Cave B1f, Dark Cave Blackthorn City Entrance, Dark Cave Violet City Entrance, Johto Route 45 Area, Johto Route 46 Area, Johto Route 47 Inside Cave, Johto Safari Zone Zone Peak, Kanto Victory Road 1 3f, Mt Moon 1f, Mt Moon 2f, Mt Mortar 1f, Mt Mortar B1f, Mt Mortar Lower Cave, Mt Mortar Upper Cave, Rock Tunnel 1f, Rock Tunnel B1f, Ruins Of Alph Outside, Team Rocket Hq Area, Union Cave 1f, Union Cave B1f, Union Cave B2f |
| Leafgreen | Cerulean Cave 1f, Cerulean Cave 2f, Cerulean Cave B1f, Kanto Victory Road 2 1f, Kanto Victory Road 2 2f, Kanto Victory Road 2 3f, Kindle Road Area, Mt Ember 1f Cave Behind Team Rocket, Mt Ember Area, Mt Ember B1f, Mt Ember B2f, Mt Ember Cave, Mt Ember Inside, Mt Ember Summit, Mt Moon 1f, Mt Moon B2f, Rock Tunnel 1f, Rock Tunnel B1f, Sevault Canyon Area |
| Lets Go Eevee | Cerulean Cave 1f, Cerulean Cave 2f, Cerulean Cave B1f, Kanto Victory Road 1 1f, Kanto Victory Road 1 2f, Kanto Victory Road 1 3f, Mt Moon 1f, Mt Moon B1f, Mt Moon B2f, Rock Tunnel 1f, Rock Tunnel B1f |
| Lets Go Pikachu | Cerulean Cave 1f, Cerulean Cave 2f, Cerulean Cave B1f, Kanto Victory Road 1 1f, Kanto Victory Road 1 2f, Kanto Victory Road 1 3f, Mt Moon 1f, Mt Moon B1f, Mt Moon B2f, Rock Tunnel 1f, Rock Tunnel B1f |
| Pearl | Iron Island 1f, Iron Island B1f Left, Iron Island B1f Right, Iron Island B2f Left, Iron Island B2f Right, Iron Island B3f, Maniac Tunnel 26 Plus Different Unown Caught, Mt Coronet 1f Route 207, Mt Coronet 1f Route 211, Oreburgh Gate 1f, Oreburgh Gate B1f, Oreburgh Mine 1f, Oreburgh Mine B1f, Ravaged Path Area, Ruin Maniac Cave 0 9 Different Unown Caught, Ruin Maniac Cave 10 25 Different Unown Caught, Sinnoh Route 206 Area, Sinnoh Route 207 Area, Sinnoh Route 210 South Towards Solaceon Town, Sinnoh Route 211 West Towards Eterna City, Sinnoh Route 214 Area, Sinnoh Route 215 Area, Stark Mountain Entrance, Stark Mountain Inside, Valor Lakefront Area, Wayward Cave 1f, Wayward Cave B1f |
| Platinum | Iron Island 1f, Maniac Tunnel 26 Plus Different Unown Caught, Mt Coronet 1f Route 207, Mt Coronet 1f Route 211, Oreburgh Gate 1f, Oreburgh Gate B1f, Oreburgh Mine 1f, Oreburgh Mine B1f, Ruin Maniac Cave 0 9 Different Unown Caught, Ruin Maniac Cave 10 25 Different Unown Caught, Sinnoh Route 206 Area, Sinnoh Route 207 Area, Sinnoh Route 210 South Towards Solaceon Town, Sinnoh Route 214 Area, Team Rocket Hq Area, Wayward Cave 1f, Wayward Cave B1f |
| Red | Kanto Victory Road 2 1f, Kanto Victory Road 2 2f, Kanto Victory Road 2 3f, Mt Moon 1f, Mt Moon B1f, Mt Moon B2f, Rock Tunnel B1f, Rock Tunnel B2f |
| Red Japan | Kanto Victory Road 2 1f, Kanto Victory Road 2 2f, Kanto Victory Road 2 3f, Mt Moon 1f, Mt Moon B1f, Mt Moon B2f, Rock Tunnel B1f, Rock Tunnel B2f |
| Ruby | Granite Cave 1f, Granite Cave B2f, Hoenn Route 111 Area, Hoenn Route 114 Area, Hoenn Safari Zone Neacro Bike Area, Hoenn Victory Road B1f |
| Sapphire | Granite Cave 1f, Granite Cave B2f, Hoenn Route 111 Area, Hoenn Route 114 Area, Hoenn Safari Zone Neacro Bike Area, Hoenn Victory Road B1f |
| Silver | Dark Cave Blackthorn City Entrance, Dark Cave Violet City Entrance, Johto Route 45 Area, Johto Route 46 Area, Mt Moon 1f, Mt Mortar 1f, Mt Mortar B1f, Mt Mortar Lower Cave, Mt Mortar Upper Cave, Rock Tunnel 1f, Rock Tunnel B1f, Team Rocket Hq Area, Union Cave 1f, Union Cave B1f, Union Cave B2f |
| Soulsilver | Cerulean Cave 1f, Cerulean Cave B1f, Dark Cave Blackthorn City Entrance, Dark Cave Violet City Entrance, Johto Route 45 Area, Johto Route 46 Area, Johto Route 47 Inside Cave, Johto Safari Zone Zone Peak, Kanto Victory Road 1 3f, Mt Moon 1f, Mt Moon 2f, Mt Mortar 1f, Mt Mortar B1f, Mt Mortar Lower Cave, Mt Mortar Upper Cave, Rock Tunnel 1f, Rock Tunnel B1f, Ruins Of Alph Outside, Union Cave 1f, Union Cave B1f, Union Cave B2f |
| Yellow | Kanto Victory Road 2 1f, Kanto Victory Road 2 2f, Kanto Victory Road 2 3f, Mt Moon 1f, Mt Moon B1f, Mt Moon B2f, Rock Tunnel B1f, Rock Tunnel B2f |
Mini FAQ
Pytanie: Na co jest słaby Geodude?
Odpowiedź: Słabości wynikają z typów. Najmocniej działa: Water, Grass, Ice, Fighting, Ground, Steel.
Pytanie: Na jakie typy Geodude jest odporny?
Odpowiedź: Najbardziej odporny na: Poison, Normal, Fire, Flying, Rock.
Pytanie: Jak ewoluuje Geodude?
Odpowiedź: Łańcuch i warunki ewolucji znajdziesz w sekcji Ewolucje – tabela pokazuje poziom, przedmiot lub wymianę.
Pytanie: Jakie ataki Geodude uczy się przez levelowanie?
Odpowiedź: Tabela ruchów przez levelowanie jest pokazana poniżej dla wersji gier: scarlet-violet.
Geodude Pokemon 074 – Ciekawostki
- Geodude ma numer 074 w National Pokedex.
- Debiutował w serii w generacji generation i.
- Ta forma może ewoluować w Graveler (zależnie od gry i metody).
- Ten gatunek ma w serii 2 wariantów/odmian.
- W opisach bywa łączony z życiem na górach.
- Według klasyfikacji Pokédexu dominuje u niego kolor brązowym.
- Pokédex opisuje jego sylwetkę jako arms.
