Ogólne informacje
Onix to Pokemon typu Rock, Ground o numerze 095 w National Dex.
Onix wyróżnia się zestawem cech i umiejętności typowych dla swojego gatunku – w zależności od gry może pełnić rolę ofensywną, defensywną lub wspierającą. W praktyce liczy się nie tylko typ, ale też statystyki bazowe, dostęp do ruchów poprzez levelowanie oraz warunki ewolucji.
Na tej stronie znajdziesz komplet kluczowych danych: ewolucje z warunkami, statystyki z zakresem wartości na 100 poziomie, listę ataków z generacji gier oraz tabelę występowania w grach. Linki wewnętrzne między ewolucjami i sąsiednimi numerami Dex ułatwiają szybkie przechodzenie po całym Pokédexie.
Typ, wzrost, waga
| Typ | Rock, Ground |
|---|---|
| Wzrost | 8.8 m |
| Waga | 210.0 kg |
| National Dex | 95 |
| Gatunek | — |
Odporności i skuteczność typów
- 4× słabość: Water, Grass
- 2× słabość: Ice, Fighting, Ground, Steel
- 0.25× odporność: Poison
- 0.5× odporność: Normal, Fire, Flying, Rock
- 0× niewrażliwość: Electric
Pokaż pełną tabelę skuteczności typów
| Typ ataku | Skuteczność |
|---|---|
| Normal | 0.5× |
| Fire | 0.5× |
| Water | 4× |
| Electric | 0× |
| Grass | 4× |
| Ice | 2× |
| Fighting | 2× |
| Poison | 0.25× |
| Ground | 2× |
| Flying | 0.5× |
| Psychic | 1× |
| Bug | 1× |
| Rock | 0.5× |
| Ghost | 1× |
| Dragon | 1× |
| Dark | 1× |
| Steel | 2× |
| Fairy | 1× |
Ewolucje
| Z | W | Warunek |
|---|---|---|
| Onix | Steelix | wymiana, trzyma: Metal Coat |
Statystyki i umiejętności
| Statystyka | Bazowa | Min (100 lvl) | Max (100 lvl) |
|---|---|---|---|
| Hp | 35 | 180 | 274 |
| Attack | 45 | 95 | 207 |
| Defense | 160 | 325 | 460 |
| Special Attack | 30 | 65 | 174 |
| Special Defense | 45 | 95 | 207 |
| Speed | 70 | 145 | 262 |
Umiejętności i działanie
| Umiejętność | Opis |
|---|---|
| Rock Head | Działanie: Protects against recoil damage. |
| Sturdy | Działanie: Prevents being KOed from full HP, leaving 1 HP instead. Protects against the one-hit KO ruchów regardless of HP. |
| Weak Armor | Działanie: Raises Speed and obniża Defense by one stage each upon being hit by a physical move. |
Ataki poprzez levelowanie
Generacja gier: scarlet-violet
Brak danych o atakach dla wybranej generacji.
Występowanie w anime
Brak potwierdzonych danych o występowaniu w anime dla tej formy.
Występowanie w grach
| Gra | Lokalizacja / metoda |
|---|---|
| Black | Relic Castle C |
| Black 2 | Clay Tunnel Area, Glacier Room Area, Iron Room Area, Relic Passage Castelia Sewers Entrance, Relic Passage Pwt Entrance, Relic Passage Relic Castle Entrance, Rocky Mountain Room Area, Twist Mountain B1f 3f, Underground Ruins Area, Unova Victory Road 2 Unknown Area 74, Unova Victory Road 2 Unknown Area 75, Unova Victory Road 2 Unknown Area 77, Unova Victory Road 2 Unknown Area 80 |
| Blue | Kanto Victory Road 2 1f, Kanto Victory Road 2 2f, Kanto Victory Road 2 3f, Rock Tunnel B1f, Rock Tunnel B2f |
| Crystal | Kanto Victory Road 1 1f, Kanto Victory Road 1 2f, Kanto Victory Road 1 3f, Mt Silver 1f, Mt Silver Top, Rock Tunnel B1f, Union Cave 1f, Union Cave B1f, Union Cave B2f |
| Diamond | Iron Island 1f, Iron Island B1f Left, Iron Island B1f Right, Iron Island B2f Left, Iron Island B2f Right, Iron Island B3f, Oreburgh Mine 1f, Oreburgh Mine B1f, Sinnoh Victory Road 1f, Sinnoh Victory Road 2f, Sinnoh Victory Road Inside, Sinnoh Victory Road Inside Exit, Snowpoint Temple 1f, Snowpoint Temple B1f, Snowpoint Temple B2f, Snowpoint Temple B3f, Stark Mountain Entrance, Stark Mountain Inside |
| Firered | Kanto Victory Road 2 1f, Kanto Victory Road 2 2f, Kanto Victory Road 2 3f, Rock Tunnel 1f, Rock Tunnel B1f, Sevault Canyon Area |
| Gold | Kanto Victory Road 1 1f, Kanto Victory Road 1 2f, Kanto Victory Road 1 3f, Mt Silver 1f, Mt Silver Top, Rock Tunnel B1f, Union Cave 1f, Union Cave B1f, Union Cave B2f |
| Green Japan | Kanto Victory Road 2 1f, Kanto Victory Road 2 2f, Kanto Victory Road 2 3f, Rock Tunnel B1f, Rock Tunnel B2f |
| Heartgold | Johto Route 47 Inside Cave, Johto Safari Zone Zone Wasteland, Kanto Victory Road 1 1f, Kanto Victory Road 1 2f, Kanto Victory Road 1 3f, Mt Silver 1f, Mt Silver Mountainside, Rock Tunnel B1f, Union Cave 1f, Union Cave B1f, Union Cave B2f |
| Leafgreen | Kanto Victory Road 2 1f, Kanto Victory Road 2 2f, Kanto Victory Road 2 3f, Rock Tunnel 1f, Rock Tunnel B1f, Sevault Canyon Area |
| Lets Go Eevee | Kanto Victory Road 1 1f, Kanto Victory Road 1 2f, Kanto Victory Road 1 3f, Mt Moon 1f, Mt Moon B1f, Mt Moon B2f, Rock Tunnel 1f, Rock Tunnel B1f |
| Lets Go Pikachu | Kanto Victory Road 1 1f, Kanto Victory Road 1 2f, Kanto Victory Road 1 3f, Mt Moon 1f, Mt Moon B1f, Mt Moon B2f, Rock Tunnel 1f, Rock Tunnel B1f |
| Pearl | Iron Island 1f, Iron Island B1f Left, Iron Island B1f Right, Iron Island B2f Left, Iron Island B2f Right, Iron Island B3f, Oreburgh Mine 1f, Oreburgh Mine B1f, Sinnoh Victory Road 1f, Sinnoh Victory Road 2f, Sinnoh Victory Road Inside, Sinnoh Victory Road Inside Exit, Snowpoint Temple 1f, Snowpoint Temple B1f, Snowpoint Temple B2f, Snowpoint Temple B3f, Stark Mountain Entrance, Stark Mountain Inside |
| Platinum | Iron Island 1f, Iron Island B1f Left, Iron Island B1f Right, Iron Island B2f Left, Iron Island B2f Right, Iron Island B3f, Oreburgh Mine 1f, Oreburgh Mine B1f, Sinnoh Victory Road 1f, Sinnoh Victory Road 2f, Sinnoh Victory Road B1f, Sinnoh Victory Road Inside, Sinnoh Victory Road Inside Exit, Wayward Cave 1f, Wayward Cave B1f |
| Red | Kanto Victory Road 2 1f, Kanto Victory Road 2 2f, Kanto Victory Road 2 3f, Rock Tunnel B1f, Rock Tunnel B2f |
| Red Japan | Kanto Victory Road 2 1f, Kanto Victory Road 2 2f, Kanto Victory Road 2 3f, Rock Tunnel B1f, Rock Tunnel B2f |
| Silver | Kanto Victory Road 1 1f, Kanto Victory Road 1 2f, Kanto Victory Road 1 3f, Mt Silver 1f, Mt Silver Top, Rock Tunnel B1f, Union Cave 1f, Union Cave B1f, Union Cave B2f |
| Soulsilver | Johto Route 47 Inside Cave, Johto Safari Zone Zone Wasteland, Kanto Victory Road 1 1f, Kanto Victory Road 1 2f, Kanto Victory Road 1 3f, Mt Silver 1f, Mt Silver Mountainside, Rock Tunnel B1f, Union Cave 1f, Union Cave B1f, Union Cave B2f |
| Ultra Moon | Ten Carat Hill Inside |
| Ultra Sun | Ten Carat Hill Inside |
| White | Relic Castle C |
| White 2 | Clay Tunnel Area, Glacier Room Area, Iron Room Area, Relic Passage Castelia Sewers Entrance, Relic Passage Pwt Entrance, Relic Passage Relic Castle Entrance, Rocky Mountain Room Area, Twist Mountain B1f 3f, Underground Ruins Area, Unova Victory Road 2 Unknown Area 74, Unova Victory Road 2 Unknown Area 75, Unova Victory Road 2 Unknown Area 77, Unova Victory Road 2 Unknown Area 80 |
| X | Cyllage City Area, Glittering Cave Unknown Area 303, Glittering Cave Unknown Area 304 |
| Y | Glittering Cave Unknown Area 303, Glittering Cave Unknown Area 304 |
| Yellow | Kanto Victory Road 2 1f, Kanto Victory Road 2 2f, Kanto Victory Road 2 3f, Rock Tunnel B2f |
Mini FAQ
Pytanie: Na co jest słaby Onix?
Odpowiedź: Słabości wynikają z typów. Najmocniej działa: Water, Grass, Ice, Fighting, Ground, Steel.
Pytanie: Na jakie typy Onix jest odporny?
Odpowiedź: Najbardziej odporny na: Poison, Normal, Fire, Flying, Rock.
Pytanie: Jak ewoluuje Onix?
Odpowiedź: Łańcuch i warunki ewolucji znajdziesz w sekcji Ewolucje – tabela pokazuje poziom, przedmiot lub wymianę.
Pytanie: Jakie ataki Onix uczy się przez levelowanie?
Odpowiedź: Tabela ruchów przez levelowanie jest pokazana poniżej dla wersji gier: scarlet-violet.
Onix Pokemon 095 – Ciekawostki
- Onix ma numer 095 w National Pokedex.
- Debiutował w serii w generacji generation i.
- Ta forma może ewoluować w Steelix (zależnie od gry i metody).
- W opisach bywa łączony z życiem na jaskiniach.
- Według klasyfikacji Pokédexu dominuje u niego kolor szarym.
- Pokédex opisuje jego sylwetkę jako squiggle.
