Ogólne informacje
Poochyena to Pokemon typu Dark o numerze 261 w National Dex.
Poochyena wyróżnia się zestawem cech i umiejętności typowych dla swojego gatunku – w zależności od gry może pełnić rolę ofensywną, defensywną lub wspierającą. W praktyce liczy się nie tylko typ, ale też statystyki bazowe, dostęp do ruchów poprzez levelowanie oraz warunki ewolucji.
Na tej stronie znajdziesz komplet kluczowych danych: ewolucje z warunkami, statystyki z zakresem wartości na 100 poziomie, listę ataków z generacji gier oraz tabelę występowania w grach. Linki wewnętrzne między ewolucjami i sąsiednimi numerami Dex ułatwiają szybkie przechodzenie po całym Pokédexie.
Typ, wzrost, waga
| Typ | Dark |
|---|---|
| Wzrost | 0.5 m |
| Waga | 13.6 kg |
| National Dex | 261 |
| Gatunek | — |
Odporności i skuteczność typów
- 2× słabość: Fighting, Bug, Fairy
- 0.5× odporność: Ghost, Dark
- 0× niewrażliwość: Psychic
Pokaż pełną tabelę skuteczności typów
| Typ ataku | Skuteczność |
|---|---|
| Normal | 1× |
| Fire | 1× |
| Water | 1× |
| Electric | 1× |
| Grass | 1× |
| Ice | 1× |
| Fighting | 2× |
| Poison | 1× |
| Ground | 1× |
| Flying | 1× |
| Psychic | 0× |
| Bug | 2× |
| Rock | 1× |
| Ghost | 0.5× |
| Dragon | 1× |
| Dark | 0.5× |
| Steel | 1× |
| Fairy | 2× |
Ewolucje
| Z | W | Warunek |
|---|---|---|
| Poochyena | Mightyena | level up, min. poziom 18 |
Statystyki i umiejętności
| Statystyka | Bazowa | Min (100 lvl) | Max (100 lvl) |
|---|---|---|---|
| Hp | 35 | 180 | 274 |
| Attack | 55 | 115 | 229 |
| Defense | 35 | 75 | 185 |
| Special Attack | 30 | 65 | 174 |
| Special Defense | 30 | 65 | 174 |
| Speed | 35 | 75 | 185 |
Umiejętności i działanie
| Umiejętność | Opis |
|---|---|
| Run Away | Działanie: Ensures success fleeing from wild battles. |
| Quick Feet | Działanie: Increases Speed to 1.5× with a major status ailment. |
| Rattled | Działanie: Raises Speed one stage upon being hit by a dark, ghost, or bug move. |
Ataki poprzez levelowanie
Generacja gier: scarlet-violet
| Poziom | Atak | Typ | Moc | Celność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | Normal | 40 | 100 |
| 4 | Howl | Normal | — | — |
| 7 | Sand Attack | Ground | — | 100 |
| 10 | Bite | Dark | 60 | 100 |
| 13 | Leer | Normal | — | 100 |
| 16 | Roar | Normal | — | — |
| 19 | Swagger | Normal | — | 85 |
| 22 | Assurance | Dark | 60 | 100 |
| 25 | Scary Face | Normal | — | 100 |
| 28 | Taunt | Dark | — | 100 |
| 31 | Crunch | Dark | 80 | 100 |
| 34 | Yawn | Normal | — | — |
| 36 | Take Down | Normal | 90 | 85 |
| 40 | Sucker Punch | Dark | 70 | 100 |
| 44 | Play Rough | Fairy | 90 | 90 |
Występowanie w anime
Brak potwierdzonych danych o występowaniu w anime dla tej formy.
Występowanie w grach
| Gra | Lokalizacja / metoda |
|---|---|
| Emerald | Hoenn Route 101 Area, Hoenn Route 102 Area, Hoenn Route 103 Area, Hoenn Route 104 Area, Hoenn Route 110 Area, Hoenn Route 116 Area, Hoenn Route 117 Area, Hoenn Route 120 Area, Hoenn Route 121 Area, Hoenn Route 123 Area, Petalburg Woods Area |
| Heartgold | Kanto Route 1 Area |
| Platinum | Sinnoh Route 214 Area |
| Ruby | Hoenn Route 101 Area, Hoenn Route 102 Area, Hoenn Route 103 Area |
| Sapphire | Hoenn Route 101 Area, Hoenn Route 102 Area, Hoenn Route 103 Area |
| Soulsilver | Kanto Route 1 Area |
Mini FAQ
Pytanie: Na co jest słaby Poochyena?
Odpowiedź: Słabości wynikają z typów. Najmocniej działa: Fighting, Bug, Fairy.
Pytanie: Na jakie typy Poochyena jest odporny?
Odpowiedź: Najbardziej odporny na: Ghost, Dark.
Pytanie: Jak ewoluuje Poochyena?
Odpowiedź: Łańcuch i warunki ewolucji znajdziesz w sekcji Ewolucje – tabela pokazuje poziom, przedmiot lub wymianę.
Pytanie: Jakie ataki Poochyena uczy się przez levelowanie?
Odpowiedź: Tabela ruchów przez levelowanie jest pokazana poniżej dla wersji gier: scarlet-violet.
Poochyena Pokemon 261 – Ciekawostki
- Poochyena ma numer 261 w National Pokedex.
- Debiutował w serii w generacji generation iii.
- Ta forma może ewoluować w Mightyena (zależnie od gry i metody).
- W opisach bywa łączony z życiem na łąkach i trawiastych terenach.
- Według klasyfikacji Pokédexu dominuje u niego kolor szarym.
- Pokédex opisuje jego sylwetkę jako czworonożny.
