Ogólne informacje
Seviper to Pokemon typu Poison o numerze 336 w National Dex.
Seviper wyróżnia się zestawem cech i umiejętności typowych dla swojego gatunku – w zależności od gry może pełnić rolę ofensywną, defensywną lub wspierającą. W praktyce liczy się nie tylko typ, ale też statystyki bazowe, dostęp do ruchów poprzez levelowanie oraz warunki ewolucji.
Na tej stronie znajdziesz komplet kluczowych danych: ewolucje z warunkami, statystyki z zakresem wartości na 100 poziomie, listę ataków z generacji gier oraz tabelę występowania w grach. Linki wewnętrzne między ewolucjami i sąsiednimi numerami Dex ułatwiają szybkie przechodzenie po całym Pokédexie.
Typ, wzrost, waga
| Typ | Poison |
|---|---|
| Wzrost | 2.7 m |
| Waga | 52.5 kg |
| National Dex | 336 |
| Gatunek | — |
Odporności i skuteczność typów
- 2× słabość: Ground, Psychic
- 0.5× odporność: Grass, Fighting, Poison, Bug, Fairy
Pokaż pełną tabelę skuteczności typów
| Typ ataku | Skuteczność |
|---|---|
| Normal | 1× |
| Fire | 1× |
| Water | 1× |
| Electric | 1× |
| Grass | 0.5× |
| Ice | 1× |
| Fighting | 0.5× |
| Poison | 0.5× |
| Ground | 2× |
| Flying | 1× |
| Psychic | 2× |
| Bug | 0.5× |
| Rock | 1× |
| Ghost | 1× |
| Dragon | 1× |
| Dark | 1× |
| Steel | 1× |
| Fairy | 0.5× |
Ewolucje
Brak danych o ewolucjach.
Statystyki i umiejętności
| Statystyka | Bazowa | Min (100 lvl) | Max (100 lvl) |
|---|---|---|---|
| Hp | 73 | 256 | 350 |
| Attack | 100 | 205 | 328 |
| Defense | 60 | 125 | 240 |
| Special Attack | 100 | 205 | 328 |
| Special Defense | 60 | 125 | 240 |
| Speed | 65 | 135 | 251 |
Umiejętności i działanie
| Umiejętność | Opis |
|---|---|
| Shed Skin | Działanie: Has a 33% chance of curing any major status ailment after each turn. |
| Infiltrator | Działanie: Bypasses light screen, reflect, and safeguard. |
Ataki poprzez levelowanie
Generacja gier: scarlet-violet
| Poziom | Atak | Typ | Moc | Celność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Swagger | Normal | — | 85 |
| 1 | Wrap | Normal | 15 | 90 |
| 4 | Bite | Dark | 60 | 100 |
| 6 | Lick | Ghost | 30 | 100 |
| 9 | Poison Tail | Poison | 50 | 100 |
| 11 | Feint | Normal | 30 | 100 |
| 14 | Screech | Normal | — | 85 |
| 19 | Glare | Normal | — | 100 |
| 21 | Poison Fang | Poison | 50 | 100 |
| 24 | Venoshock | Poison | 65 | 100 |
| 29 | Gastro Acid | Poison | — | 100 |
| 31 | Poison Jab | Poison | 80 | 100 |
| 34 | Haze | Ice | — | — |
| 39 | Crunch | Dark | 80 | 100 |
| 41 | Belch | Poison | 120 | 90 |
| 44 | Coil | Poison | — | — |
| 46 | Sludge Bomb | Poison | 90 | 100 |
Występowanie w anime
Brak potwierdzonych danych o występowaniu w anime dla tej formy.
Występowanie w grach
| Gra | Lokalizacja / metoda |
|---|---|
| Black | Unova Route 11 Area, Village Bridge Area |
| Black 2 | Unova Route 11 Area, Unova Route 7 Area, Village Bridge Area |
| Diamond | Sinnoh Route 208 Area, Sinnoh Route 210 West Towards Celestic Town |
| Emerald | Hoenn Route 114 Area |
| Pearl | Sinnoh Route 208 Area, Sinnoh Route 210 West Towards Celestic Town |
| Platinum | Sinnoh Route 208 Area, Sinnoh Route 210 West Towards Celestic Town |
| Sapphire | Hoenn Route 114 Area |
| White | Unova Route 11 Area, Village Bridge Area |
| White 2 | Unova Route 11 Area, Unova Route 7 Area, Village Bridge Area |
| Y | Kalos Route 8 Area |
Mini FAQ
Pytanie: Na co jest słaby Seviper?
Odpowiedź: Słabości wynikają z typów. Najmocniej działa: Ground, Psychic.
Pytanie: Na jakie typy Seviper jest odporny?
Odpowiedź: Najbardziej odporny na: Grass, Fighting, Poison, Bug, Fairy.
Pytanie: Jak ewoluuje Seviper?
Odpowiedź: Łańcuch i warunki ewolucji znajdziesz w sekcji Ewolucje – tabela pokazuje poziom, przedmiot lub wymianę.
Pytanie: Jakie ataki Seviper uczy się przez levelowanie?
Odpowiedź: Tabela ruchów przez levelowanie jest pokazana poniżej dla wersji gier: scarlet-violet.
Seviper Pokemon 336 – Ciekawostki
- Seviper ma numer 336 w National Pokedex.
- Debiutował w serii w generacji generation iii.
- W opisach bywa łączony z życiem na łąkach i trawiastych terenach.
- Według klasyfikacji Pokédexu dominuje u niego kolor czarnym.
- Pokédex opisuje jego sylwetkę jako squiggle.
