Ogólne informacje
Shuckle to Pokemon typu Bug, Rock o numerze 213 w National Dex.
Shuckle wyróżnia się zestawem cech i umiejętności typowych dla swojego gatunku – w zależności od gry może pełnić rolę ofensywną, defensywną lub wspierającą. W praktyce liczy się nie tylko typ, ale też statystyki bazowe, dostęp do ruchów poprzez levelowanie oraz warunki ewolucji.
Na tej stronie znajdziesz komplet kluczowych danych: ewolucje z warunkami, statystyki z zakresem wartości na 100 poziomie, listę ataków z generacji gier oraz tabelę występowania w grach. Linki wewnętrzne między ewolucjami i sąsiednimi numerami Dex ułatwiają szybkie przechodzenie po całym Pokédexie.
Typ, wzrost, waga
| Typ | Bug, Rock |
|---|---|
| Wzrost | 0.6 m |
| Waga | 20.5 kg |
| National Dex | 213 |
| Gatunek | — |
Odporności i skuteczność typów
- 2× słabość: Water, Rock, Steel
- 0.5× odporność: Normal, Poison
Pokaż pełną tabelę skuteczności typów
| Typ ataku | Skuteczność |
|---|---|
| Normal | 0.5× |
| Fire | 1× |
| Water | 2× |
| Electric | 1× |
| Grass | 1× |
| Ice | 1× |
| Fighting | 1× |
| Poison | 0.5× |
| Ground | 1× |
| Flying | 1× |
| Psychic | 1× |
| Bug | 1× |
| Rock | 2× |
| Ghost | 1× |
| Dragon | 1× |
| Dark | 1× |
| Steel | 2× |
| Fairy | 1× |
Ewolucje
Brak danych o ewolucjach.
Statystyki i umiejętności
| Statystyka | Bazowa | Min (100 lvl) | Max (100 lvl) |
|---|---|---|---|
| Hp | 20 | 150 | 244 |
| Attack | 10 | 25 | 130 |
| Defense | 230 | 465 | 614 |
| Special Attack | 10 | 25 | 130 |
| Special Defense | 230 | 465 | 614 |
| Speed | 5 | 15 | 119 |
Umiejętności i działanie
| Umiejętność | Opis |
|---|---|
| Sturdy | Działanie: Prevents being KOed from full HP, leaving 1 HP instead. Protects against the one-hit KO ruchów regardless of HP. |
| Gluttony | Działanie: Makes ten Pokemon eat any held Berry triggered by low HP below 1/2 its max HP. |
| Contrary | Działanie: Inverts stat changes. |
Ataki poprzez levelowanie
Generacja gier: scarlet-violet
Brak danych o atakach dla wybranej generacji.
Występowanie w anime
Brak potwierdzonych danych o występowaniu w anime dla tej formy.
Występowanie w grach
| Gra | Lokalizacja / metoda |
|---|---|
| Black | Unova Route 14 Area |
| Black 2 | Seaside Cave B1f |
| Crystal | Cianwood City Area, Cianwood City Manias House, Dark Cave Violet City Entrance, Johto Sea Route 40 Area |
| Diamond | Sinnoh Route 224 Area |
| Emerald | Hoenn Altering Cave G, Hoenn Safari Zone Expansion North |
| Firered | Kanto Altering Cave G |
| Gold | Cianwood City Area, Cianwood City Manias House, Dark Cave Violet City Entrance, Johto Sea Route 40 Area |
| Heartgold | Cianwood City Area, Cianwood City Kirks House, Vermilion City Area |
| Leafgreen | Kanto Altering Cave G |
| Pearl | Sinnoh Route 224 Area |
| Platinum | Sinnoh Route 224 Area |
| Silver | Cianwood City Area, Cianwood City Manias House, Dark Cave Violet City Entrance, Johto Sea Route 40 Area |
| Soulsilver | Cianwood City Area, Cianwood City Kirks House, Vermilion City Area |
| White | Unova Route 14 Area |
| White 2 | Seaside Cave B1f |
| X | Kalos Route 18 Area, Kalos Victory Road Unknown Area 322, Kalos Victory Road Unknown Area 324, Terminus Cave 1f, Terminus Cave B1f Left, Terminus Cave B1f Right |
| Y | Kalos Route 18 Area, Kalos Victory Road Unknown Area 322, Kalos Victory Road Unknown Area 324, Terminus Cave 1f, Terminus Cave B1f Left, Terminus Cave B1f Right |
Mini FAQ
Pytanie: Na co jest słaby Shuckle?
Odpowiedź: Słabości wynikają z typów. Najmocniej działa: Water, Rock, Steel.
Pytanie: Na jakie typy Shuckle jest odporny?
Odpowiedź: Najbardziej odporny na: Normal, Poison.
Pytanie: Jak ewoluuje Shuckle?
Odpowiedź: Łańcuch i warunki ewolucji znajdziesz w sekcji Ewolucje – tabela pokazuje poziom, przedmiot lub wymianę.
Pytanie: Jakie ataki Shuckle uczy się przez levelowanie?
Odpowiedź: Tabela ruchów przez levelowanie jest pokazana poniżej dla wersji gier: scarlet-violet.
Shuckle Pokemon 213 – Ciekawostki
- Shuckle ma numer 213 w National Pokedex.
- Debiutował w serii w generacji generation ii.
- W opisach bywa łączony z życiem na górach.
- Według klasyfikacji Pokédexu dominuje u niego kolor żółtym.
- Pokédex opisuje jego sylwetkę jako opancerzony.
