Ogólne informacje
Skorupi to Pokemon typu Poison, Bug o numerze 451 w National Dex.
Skorupi wyróżnia się zestawem cech i umiejętności typowych dla swojego gatunku – w zależności od gry może pełnić rolę ofensywną, defensywną lub wspierającą. W praktyce liczy się nie tylko typ, ale też statystyki bazowe, dostęp do ruchów poprzez levelowanie oraz warunki ewolucji.
Na tej stronie znajdziesz komplet kluczowych danych: ewolucje z warunkami, statystyki z zakresem wartości na 100 poziomie, listę ataków z generacji gier oraz tabelę występowania w grach. Linki wewnętrzne między ewolucjami i sąsiednimi numerami Dex ułatwiają szybkie przechodzenie po całym Pokédexie.
Typ, wzrost, waga
| Typ | Poison, Bug |
|---|---|
| Wzrost | 0.8 m |
| Waga | 12.0 kg |
| National Dex | 451 |
| Gatunek | — |
Odporności i skuteczność typów
- 2× słabość: Fire, Flying, Psychic, Rock
- 0.25× odporność: Grass, Fighting
- 0.5× odporność: Poison, Bug, Fairy
Pokaż pełną tabelę skuteczności typów
| Typ ataku | Skuteczność |
|---|---|
| Normal | 1× |
| Fire | 2× |
| Water | 1× |
| Electric | 1× |
| Grass | 0.25× |
| Ice | 1× |
| Fighting | 0.25× |
| Poison | 0.5× |
| Ground | 1× |
| Flying | 2× |
| Psychic | 2× |
| Bug | 0.5× |
| Rock | 2× |
| Ghost | 1× |
| Dragon | 1× |
| Dark | 1× |
| Steel | 1× |
| Fairy | 0.5× |
Ewolucje
| Z | W | Warunek |
|---|---|---|
| Skorupi | Drapion | level up, min. poziom 40 |
Statystyki i umiejętności
| Statystyka | Bazowa | Min (100 lvl) | Max (100 lvl) |
|---|---|---|---|
| Hp | 40 | 190 | 284 |
| Attack | 50 | 105 | 218 |
| Defense | 90 | 185 | 306 |
| Special Attack | 30 | 65 | 174 |
| Special Defense | 55 | 115 | 229 |
| Speed | 65 | 135 | 251 |
Umiejętności i działanie
| Umiejętność | Opis |
|---|---|
| Battle Armor | Działanie: Protects against critical hits. |
| Sniper | Działanie: Strengthens critical hits to inflict 3× damage rather than 2×. |
| Keen Eye | Działanie: Prevents accuracy from being lowered. |
Ataki poprzez levelowanie
Generacja gier: scarlet-violet
Brak danych o atakach dla wybranej generacji.
Występowanie w anime
Brak potwierdzonych danych o występowaniu w anime dla tej formy.
Występowanie w grach
| Gra | Lokalizacja / metoda |
|---|---|
| Black 2 | Reversal Mountain Unknown Area 48, Reversal Mountain Unknown Area 49, Reversal Mountain Unknown Area 50, Reversal Mountain Unknown Area 51, Reversal Mountain Unknown Area 52, Reversal Mountain Unknown Area 53, Reversal Mountain Unknown Area 54, Reversal Mountain Unknown Area 55, Reversal Mountain Unknown Area 56, Reversal Mountain Unknown Area 57, Reversal Mountain Unknown Area 58, Reversal Mountain Unknown Area 59, Reversal Mountain Unknown Area 60 |
| White 2 | Reversal Mountain Unknown Area 48, Reversal Mountain Unknown Area 49, Reversal Mountain Unknown Area 50, Reversal Mountain Unknown Area 51, Reversal Mountain Unknown Area 52, Reversal Mountain Unknown Area 53, Reversal Mountain Unknown Area 54, Reversal Mountain Unknown Area 55, Reversal Mountain Unknown Area 56, Reversal Mountain Unknown Area 57, Reversal Mountain Unknown Area 58, Reversal Mountain Unknown Area 59, Reversal Mountain Unknown Area 60 |
| X | Kalos Route 14 Area, Kalos Route 15 Area, Kalos Route 16 Area |
| Y | Kalos Route 14 Area, Kalos Route 15 Area, Kalos Route 16 Area |
Mini FAQ
Pytanie: Na co jest słaby Skorupi?
Odpowiedź: Słabości wynikają z typów. Najmocniej działa: Fire, Flying, Psychic, Rock.
Pytanie: Na jakie typy Skorupi jest odporny?
Odpowiedź: Najbardziej odporny na: Grass, Fighting, Poison, Bug, Fairy.
Pytanie: Jak ewoluuje Skorupi?
Odpowiedź: Łańcuch i warunki ewolucji znajdziesz w sekcji Ewolucje – tabela pokazuje poziom, przedmiot lub wymianę.
Pytanie: Jakie ataki Skorupi uczy się przez levelowanie?
Odpowiedź: Tabela ruchów przez levelowanie jest pokazana poniżej dla wersji gier: scarlet-violet.
Skorupi Pokemon 451 – Ciekawostki
- Skorupi ma numer 451 w National Pokedex.
- Debiutował w serii w generacji generation iv.
- Ta forma może ewoluować w Drapion (zależnie od gry i metody).
- Według klasyfikacji Pokédexu dominuje u niego kolor fioletowym.
- Pokédex opisuje jego sylwetkę jako opancerzony.
