Ogólne informacje
Stantler to Pokemon typu Normal o numerze 234 w National Dex.
Stantler wyróżnia się zestawem cech i umiejętności typowych dla swojego gatunku – w zależności od gry może pełnić rolę ofensywną, defensywną lub wspierającą. W praktyce liczy się nie tylko typ, ale też statystyki bazowe, dostęp do ruchów poprzez levelowanie oraz warunki ewolucji.
Na tej stronie znajdziesz komplet kluczowych danych: ewolucje z warunkami, statystyki z zakresem wartości na 100 poziomie, listę ataków z generacji gier oraz tabelę występowania w grach. Linki wewnętrzne między ewolucjami i sąsiednimi numerami Dex ułatwiają szybkie przechodzenie po całym Pokédexie.
Typ, wzrost, waga
| Typ | Normal |
|---|---|
| Wzrost | 1.4 m |
| Waga | 71.2 kg |
| National Dex | 234 |
| Gatunek | — |
Odporności i skuteczność typów
- 2× słabość: Fighting
- 0× niewrażliwość: Ghost
Pokaż pełną tabelę skuteczności typów
| Typ ataku | Skuteczność |
|---|---|
| Normal | 1× |
| Fire | 1× |
| Water | 1× |
| Electric | 1× |
| Grass | 1× |
| Ice | 1× |
| Fighting | 2× |
| Poison | 1× |
| Ground | 1× |
| Flying | 1× |
| Psychic | 1× |
| Bug | 1× |
| Rock | 1× |
| Ghost | 0× |
| Dragon | 1× |
| Dark | 1× |
| Steel | 1× |
| Fairy | 1× |
Ewolucje
| Z | W | Warunek |
|---|---|---|
| Stantler | Wyrdeer | agile style move |
Statystyki i umiejętności
| Statystyka | Bazowa | Min (100 lvl) | Max (100 lvl) |
|---|---|---|---|
| Hp | 73 | 256 | 350 |
| Attack | 95 | 195 | 317 |
| Defense | 62 | 129 | 245 |
| Special Attack | 85 | 175 | 295 |
| Special Defense | 65 | 135 | 251 |
| Speed | 85 | 175 | 295 |
Umiejętności i działanie
| Umiejętność | Opis |
|---|---|
| Intimidate | Działanie: Lowers opponents' Attack one stage upon entering battle. |
| Frisk | Działanie: Reveals an opponent's held item upon entering battle. |
| Sap Sipper | Działanie: Absorbs grass ruchów, raising Attack one stage. |
Ataki poprzez levelowanie
Generacja gier: scarlet-violet
| Poziom | Atak | Typ | Moc | Celność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | Normal | 40 | 100 |
| 3 | Leer | Normal | — | 100 |
| 7 | Astonish | Ghost | 30 | 100 |
| 10 | Hypnosis | Psychic | — | 60 |
| 13 | Stomp | Normal | 65 | 100 |
| 16 | Sand Attack | Ground | — | 100 |
| 21 | Take Down | Normal | 90 | 85 |
| 23 | Confuse Ray | Ghost | — | 100 |
| 27 | Calm Mind | Psychic | — | — |
| 32 | Role Play | Psychic | — | — |
| 37 | Zen Headbutt | Psychic | 80 | 90 |
| 49 | Imprison | Psychic | — | — |
| 55 | Double Edge | Normal | 120 | 100 |
Występowanie w anime
Brak potwierdzonych danych o występowaniu w anime dla tej formy.
Występowanie w grach
| Gra | Lokalizacja / metoda |
|---|---|
| Black | Abundant Shrine Area |
| Crystal | Johto Route 37 Area |
| Emerald | Hoenn Altering Cave H, Hoenn Safari Zone Expansion South |
| Firered | Kanto Altering Cave H |
| Gold | Johto Route 36 Area, Johto Route 37 Area |
| Heartgold | Johto Route 36 Area, Johto Route 37 Area, Johto Safari Zone Zone Plains |
| Leafgreen | Kanto Altering Cave H |
| Pearl | Sinnoh Route 207 Area |
| Platinum | Sinnoh Route 207 Area |
| Silver | Johto Route 36 Area, Johto Route 37 Area |
| Soulsilver | Johto Route 36 Area, Johto Route 37 Area, Johto Safari Zone Zone Plains |
| White | Abundant Shrine Area |
Mini FAQ
Pytanie: Na co jest słaby Stantler?
Odpowiedź: Słabości wynikają z typów. Najmocniej działa: Fighting.
Pytanie: Na jakie typy Stantler jest odporny?
Odpowiedź: Brak szczególnych odporności wynikających z typów.
Pytanie: Jak ewoluuje Stantler?
Odpowiedź: Łańcuch i warunki ewolucji znajdziesz w sekcji Ewolucje – tabela pokazuje poziom, przedmiot lub wymianę.
Pytanie: Jakie ataki Stantler uczy się przez levelowanie?
Odpowiedź: Tabela ruchów przez levelowanie jest pokazana poniżej dla wersji gier: scarlet-violet.
Stantler Pokemon 234 – Ciekawostki
- Stantler ma numer 234 w National Pokedex.
- Debiutował w serii w generacji generation ii.
- Ta forma może ewoluować w Wyrdeer (zależnie od gry i metody).
- W opisach bywa łączony z życiem na lasach.
- Według klasyfikacji Pokédexu dominuje u niego kolor brązowym.
- Pokédex opisuje jego sylwetkę jako czworonożny.
