
Other
Pokémon Rumble
Pokémon Rumble to set z serii Pokémon TCG: seria Other • premiera 2 grudnia 2009 • 16 kart • Unlimited.
Premiera2 grudnia 2009
Liczba kart16
Pokémon / Trainer / Energy16 / 0 / 0
FormatyUnlimited
Przejdź do sąsiednich setów
Społeczność PokePolis
Dołącz do społeczności
Polub nasz profil na Facebooku, aby być na bieżąco z nowymi setami i kartami Pokémon TCG.
Najważniejsze informacje
Other
Printed total: 16
Pokémon Rumble to set z serii Pokémon TCG: seria Other • premiera 2 grudnia 2009 • 16 kart • Unlimited.
W secie znajduje się 0 kart premium oraz 0 kart sekret/secret rare. Sekcja niżej pokazuje chase karty, ranking wartości oraz pełną listę kart.
Szybka nawigacja
Chase cards
Najmocniejsze karty z perspektywy ceny, rzadkości i momentum.
Ranking wartości
Score łączy estymowaną cenę, rarity i dodatni trend.
| # | Karta | Rzadkość | Cena est. | Trend | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pikachu | — | 1 979,96 zł | — | 2483 |
| 2 | Mewtwo | — | 1 299,88 zł | — | 1633 |
| 3 | Gyarados | — | 1 028,64 zł | +1,3% | 1294 |
| 4 | Mew | — | 959,96 zł | — | 1208 |
| 5 | Lucario | — | 929,48 zł | -22,5% | 1170 |
| 6 | Venusaur | — | 799,92 zł | — | 1008 |
| 7 | Ninetales | — | 611,68 zł | -23,5% | 773 |
| 8 | Zapdos | — | 422,24 zł | — | 536 |
| 9 | Rattata | — | 359,96 zł | +1,1% | 458 |
| 10 | Starmie | — | 301,80 zł | -7,1% | 385 |
| 11 | Diglett | — | 295,84 zł | — | 378 |
| 12 | Bastiodon | — | 257,64 zł | — | 330 |
| 13 | Bibarel | — | 217,52 zł | -9,4% | 280 |
| 14 | Skuntank | — | 195,52 zł | — | 252 |
| 15 | Heatran | — | 168,36 zł | +4,8% | 219 |
Wykresy cen
Osobna, pełna sekcja z wykresami trendu dla kart z historią cen.
Pikachu
Karta
Aktualnie: 1 979,96 zł
—
Mewtwo
Karta
Aktualnie: 1 299,88 zł
—
Gyarados
Karta
Aktualnie: 1 028,64 zł
+1,3%
Mew
Karta
Aktualnie: 959,96 zł
—
Porównywarka ofert
Szybkie porównanie poziomów cen i przejście do ofert.
| # | Karta | Cena est. | Cardmarket | TCGplayer | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pikachu | 1 979,96 zł | 1 265,00 zł | 2 020,00 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 2 | Mewtwo | 1 299,88 zł | 1 010,00 zł | 1 299,88 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 3 | Gyarados | 1 028,64 zł | 282,40 zł | 1 028,64 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 4 | Mew | 959,96 zł | 313,32 zł | 959,96 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 5 | Lucario | 929,48 zł | 219,20 zł | 1 199,96 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 6 | Venusaur | 799,92 zł | 302,72 zł | 999,80 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 7 | Ninetales | 611,68 zł | 151,08 zł | 999,96 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 8 | Zapdos | 422,24 zł | 168,48 zł | 422,24 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 9 | Rattata | 359,96 zł | 112,28 zł | 426,76 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 10 | Starmie | 301,80 zł | 89,32 zł | 301,80 zł | CardmarketTCGplayereBay |
Pełna lista kart
Tabela bez paginacji, z wyszukiwarką i szybkimi filtrami.
| Karta | # | Nazwa | Supertype | Typy | Rzadkość | Cena est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokémon | Grass | — | 799,92 zł | ||
| 2 | Pokémon | Grass | — | 160,88 zł | ||
| 3 | Pokémon | Fire | — | 611,68 zł | ||
| 4 | Pokémon | Fire | — | 168,36 zł | ||
| 5 | Pokémon | Water | — | 301,80 zł | ||
| 6 | Pokémon | Water | — | 1 028,64 zł | ||
| 7 | Pokémon | Lightning | — | 1 979,96 zł | ||
| 8 | Pokémon | Lightning | — | 422,24 zł | ||
| 9 | Pokémon | Psychic | — | 1 299,88 zł | ||
| 10 | Pokémon | Psychic | — | 959,96 zł | ||
| 11 | Pokémon | Fighting | — | 295,84 zł | ||
| 12 | Pokémon | Fighting | — | 929,48 zł | ||
| 13 | Pokémon | Darkness | — | 195,52 zł | ||
| 14 | Pokémon | Metal | — | 257,64 zł | ||
| 15 | Pokémon | Colorless | — | 359,96 zł | ||
| 16 | Pokémon | Colorless | — | 217,52 zł |
Łącznie kart w tabeli: 16.
