Team Up
Poprzedni Set
Następny Set
Team Up – Dziewiąte Rozszerzenie Ery Sun & Moon – Podstawowe informacje
Team Up to dziewiąte główne rozszerzenie z serii Sun & Moon, wydane 1 lutego 2019 roku. W Japonii funkcjonowało pod nazwą „Tag Bolt” i zostało wydane 7 grudnia 2018 roku. Ten obszerny zestaw zawiera 196 kart (181 w standardowym numerowaniu plus 15 secret rare) i bazuje na grach Let’s Go, Pikachu! i Let’s Go, Eevee!, skupiając się na stworkach i regionie Kanto z pierwszej generacji.
Rozszerzenie to wprowadza przełomową mechanikę TAG TEAM GX, która zrewolucjonizowała meta-game i zapoczątkowała nowy rozdział w historii gry karcianej.
Kluczowe mechaniki
Główną innowacją Team Up jest wprowadzenie mechaniki TAG TEAM GX – kart przedstawiających dwa stworki współpracujące ze sobą. Karty te charakteryzują się:
Wyższym HP niż standardowe karty GX
Statusem Basic (niezależnie od ewolucji przedstawionych stworków)
Oddawaniem trzech kart nagród przeciwnikowi po znokautowaniu (zamiast standardowych dwóch)
Specjalnymi atakami GX z dodatkowymi efektami aktywowanymi przy nadmiarze energii
Charakterystycznym żółtym obramowaniem w rogach karty
Team Up jest również ostatnim rozszerzeniem zawierającym karty Prism Star, które pojawiły się po raz ostatni w tym zestawie, zamykając ten rozdział mechanik gry.
Najcenniejsze karty
TAG TEAM GX
Latias & Latios GX – dostępna w wersjach Regular, Full Art, Alternate Art i Rainbow Rare
Gengar & Mimikyu GX – potężny duet Ghost-typów
Magikarp & Wailord GX – karta z najwyższym HP w historii gry w momencie wydania
Pikachu & Zekrom GX – jeden z najbardziej wpływowych duetów na scenę turniejową
Celebi & Venusaur GX – łączący klasycznego startera z legendarnym stworkiem
Eevee & Snorlax GX – popularny duet wśród kolekcjonerów
Karty Prism Star
Shaymin Prism Star – ostatnia karta tego typu z rodziny Grass
Tapu Koko Prism Star – finalna karta Prism Star typu Electric
Pojedyncze GX
Ampharos GX – z unikalną zdolnością paralyze
Hoopa GX – z potężnym atakiem The Mighty Fall GX
Incineroar GX – z przydatną zdolnością Searing Flames
Cobalion GX – przedstawiciel typu Steel
Karty trenerów
Sabrina’s Suggestion – nawiązująca do liderki z Kanto
Erika’s Hospitality – karta supportera inspirowana liderką z Saffron City
Brock’s Grit – karta nawiązująca do lidera z Pewter City
Jasmine – supporterka pozwalająca na przeszukiwanie talii
Ingo & Emmet – pierwsza karta TAG TEAM Supporter
Wpływ na meta-game
Team Up zapoczątkował erę TAG TEAM, która zdominowała meta-game na kolejny rok. Karty takie jak Pikachu & Zekrom GX stały się podstawą wielu zwycięskich strategii turniejowych.
Rozszerzenie to wprowadziło również koncepcję Alternate Art jako standardowego elementu Full Art sekcji zestawu, co później stało się jednym z najbardziej poszukiwanych typów kart kolekcjonerskich w erze Sword & Shield.
Team Up jest uznawane za zestaw przejściowy, zamykający erę kart Prism Star i otwierający nowy rozdział z kartami TAG TEAM, które zdominowały kolejne rozszerzenia. Artystycznie był to jeden z najbardziej zróżnicowanych i innowacyjnych zestawów swojego czasu, łączący klasyczne stworki z pierwszej generacji z nowymi mechanikami.
To rozszerzenie, wydane na początku 2019 roku, pozostaje jednym z najbardziej wpływowych zestawów ery Sun & Moon, wprowadzając karty i mechaniki, które na długo zdefiniowały sposób gry.
| 1/181 | Celebi & VenusaurTag Team GX | Grass | Ultra-Rare Rare |
| 2/181 | Weedle | Grass | Common |
| 3/181 | Weedle | Grass | Common |
| 4/181 | Kakuna | Grass | Uncommon |
| 5/181 | Beedrill | Grass | Rare |
| 6/181 | Paras | Grass | Common |
| 7/181 | Parasect | Grass | Rare |
| 8/181 | Exeggcute | Grass | Common |
| 9/181 | Pinsir | Grass | Rare |
| 10/181 | Shaymin Prism Star | Grass | Rare Prism |
| 11/181 | Charmander | Fire | Common |
| 12/181 | Charmander | Fire | Common |
| 13/181 | Charmeleon | Fire | Uncommon |
| 14/181 | Charizard | Fire | Rare |
| 15/181 | Vulpix | Fire | Common |
| 16/181 | Ninetales | Fire | Rare |
| 17/181 | Ponyta | Fire | Common |
| 18/181 | Rapidash | Fire | Uncommon |
| 19/181 | Moltres | Fire | Rare Holo |
| 20/181 | Litten | Fire | Common |
| 21/181 | Torracat | Fire | Uncommon |
| 22/181 | Squirtle | Water | Common |
| 23/181 | Squirtle | Water | Common |
| 24/181 | Wartortle | Water | Uncommon |
| 25/181 | Blastoise | Water | Rare |
| 26/181 | Psyduck | Water | Common |
| 27/181 | Golduck | Water | Uncommon |
| 28/181 | Staryu | Water | Common |
| 29/181 | Magikarp | Water | Common |
| 30/181 | Gyarados | Water | Rare Holo |
| 31/181 | Lapras | Water | Rare |
| 32/181 | Articuno | Water | Rare Holo |
| 33/181 | Pikachu & ZekromTag Team GX | Lightning | Ultra-Rare Rare |
| 34/181 | Alolan Geodude | Lightning | Common |
| 35/181 | Alolan Geodude | Lightning | Common |
| 36/181 | Alolan Graveler | Lightning | Uncommon |
| 37/181 | Alolan Golem | Lightning | Rare |
| 38/181 | Voltorb | Lightning | Common |
| 39/181 | Electrode | Lightning | Rare Holo |
| 40/181 | Zapdos | Lightning | Rare Holo |
| 41/181 | Mareep | Lightning | Common |
| 42/181 | Flaaffy | Lightning | Uncommon |
| 43/181 | AmpharosGX | Lightning | Ultra-Rare Rare |
| 44/181 | Blitzle | Lightning | Common |
| 45/181 | Zebstrika | Lightning | Rare |
| 46/181 | Emolga | Lightning | Common |
| 47/181 | Joltik | Lightning | Common |
| 48/181 | Galvantula | Lightning | Rare |
| 49/181 | Helioptile | Lightning | Common |
| 50/181 | Heliolisk | Lightning | Uncommon |
| 51/181 | Tapu Koko Prism Star | Lightning | Rare Prism |
| 52/181 | Zeraora | Lightning | Rare Holo |
| 53/181 | Gengar & MimikyuTag Team GX | Psychic | Ultra-Rare Rare |
| 54/181 | Nidoran♀ | Psychic | Common |
| 55/181 | Nidorina | Psychic | Uncommon |
| 56/181 | Nidoqueen | Psychic | Rare |
| 57/181 | Nidoran♂ | Psychic | Common |
| 58/181 | Nidorino | Psychic | Uncommon |
| 59/181 | Nidoking | Psychic | Rare |
| 60/181 | Tentacool | Psychic | Common |
| 61/181 | Tentacruel | Psychic | Uncommon |
| 62/181 | Grimer | Psychic | Common |
| 63/181 | Muk | Psychic | Rare |
| 64/181 | Alolan Marowak | Psychic | Rare |
| 65/181 | Starmie | Psychic | Rare |
| 66/181 | Mr. Mime | Psychic | Rare |
| 67/181 | Mr. MimeGX | Psychic | Ultra-Rare Rare |
| 68/181 | Jynx | Psychic | Uncommon |
| 69/181 | Cosmog | Psychic | Common |
| 70/181 | Cosmoem | Psychic | Uncommon |
| 71/181 | Mankey | Fighting | Common |
| 72/181 | Primeape | Fighting | Rare |
| 73/181 | Hitmonlee | Fighting | Uncommon |
| 74/181 | Hitmonchan | Fighting | Uncommon |
| 75/181 | Omanyte | Fighting | Uncommon |
| 76/181 | Omastar | Fighting | Rare Holo |
| 77/181 | Kabuto | Fighting | Uncommon |
| 78/181 | Kabutops | Fighting | Rare |
| 79/181 | Larvitar | Fighting | Common |
| 80/181 | Pupitar | Fighting | Uncommon |
| 81/181 | Pancham | Fighting | Common |
| 82/181 | LycanrocGX | Fighting | Ultra-Rare Rare |
| 83/181 | Alolan Grimer | Darkness | Common |
| 84/181 | Alolan Muk | Darkness | Rare |
| 85/181 | Tyranitar | Darkness | Rare Holo |
| 86/181 | Poochyena | Darkness | Common |
| 87/181 | Mightyena | Darkness | Rare |
| 88/181 | Absol | Darkness | Rare Holo |
| 89/181 | Spiritomb | Darkness | Uncommon |
| 90/181 | Zorua | Darkness | Common |
| 91/181 | Zoroark | Darkness | Rare Holo |
| 92/181 | Vullaby | Darkness | Common |
| 93/181 | Mandibuzz | Darkness | Rare |
| 94/181 | Pangoro | Darkness | Rare |
| 95/181 | Yveltal | Darkness | Rare Holo |
| 96/181 | HoopaGX | Darkness | Ultra-Rare Rare |
| 97/181 | IncineroarGX | Darkness | Ultra-Rare Rare |
| 98/181 | Skarmory | Metal | Rare |
| 99/181 | Jirachi | Metal | Rare Holo |
| 100/181 | Bronzor | Metal | Common |
| 101/181 | Bronzong | Metal | Rare |
| 102/181 | Ferroseed | Metal | Common |
| 103/181 | Ferrothorn | Metal | Rare |
| 104/181 | Pawniard | Metal | Common |
| 105/181 | Bisharp | Metal | Rare |
| 106/181 | CobalionGX | Metal | Ultra-Rare Rare |
| 107/181 | Honedge | Metal | Common |
| 108/181 | Doublade | Metal | Uncommon |
| 109/181 | Aegislash | Metal | Rare Holo |
| 110/181 | Klefki | Metal | Common |
| 111/181 | Alolan Ninetales | Fairy | Rare Holo |
| 112/181 | Mimikyu | Fairy | Rare |
| 113/181 | Latias & LatiosTag Team GX | Dragon | Ultra-Rare Rare |
| 114/181 | Alolan Exeggutor | Dragon | Rare |
| 115/181 | Alolan Exeggutor | Dragon | Rare |
| 116/181 | Dratini | Dragon | Common |
| 117/181 | Dratini | Dragon | Common |
| 118/181 | Dragonair | Dragon | Uncommon |
| 119/181 | Dragonite | Dragon | Rare Holo |
| 120/181 | Eevee & SnorlaxTag Team GX | Colorless | Ultra-Rare Rare |
| 121/181 | Pidgey | Colorless | Common |
| 122/181 | Pidgey | Colorless | Common |
| 123/181 | Pidgeotto | Colorless | Common |
| 124/181 | Pidgeot | Colorless | Rare |
| 125/181 | Meowth | Colorless | Common |
| 126/181 | Persian | Colorless | Uncommon |
| 127/181 | Farfetch’d | Colorless | Uncommon |
| 128/181 | Kangaskhan | Colorless | Uncommon |
| 129/181 | Tauros | Colorless | Uncommon |
| 130/181 | Aerodactyl | Colorless | Rare |
| 131/181 | Lugia | Colorless | Rare Holo |
| 132/181 | Zangoose | Colorless | Rare Holo |
| 133/181 | Bill’s Analysis | Su | Rare Holo |
| 134/181 | Black Market Prism Star | St | Rare Prism |
| 135/181 | Brock’s Grit | Su | Uncommon |
| 136/181 | Buff Padding | I | Uncommon |
| 137/181 | Dana | Su | Uncommon |
| 138/181 | Dangerous Drill | I | Uncommon |
| 139/181 | Electrocharger | I | Uncommon |
| 140/181 | Erika’s Hospitality | Su | Rare Holo |
| 141/181 | Evelyn | Su | Uncommon |
| 142/181 | Fairy Charm UB | I | Uncommon |
| 143/181 | Grass Memory | I | Uncommon |
| 144/181 | Ingo & Emmet | Su | Uncommon |
| 145/181 | Jasmine | Su | Uncommon |
| 146/181 | Judge Whistle | I | Uncommon |
| 147/181 | Lavender Town | St | Uncommon |
| 148/181 | Metal Goggles | I | Uncommon |
| 149/181 | Morgan | Su | Uncommon |
| 150/181 | Nanu | Su | Uncommon |
| 151/181 | Nita | Su | Uncommon |
| 152/181 | Pokémon Communication | I | Uncommon |
| 153/181 | Return Label | I | Uncommon |
| 154/181 | Sabrina’s Suggestion | Su | Uncommon |
| 155/181 | Unidentified Fossil | I | Uncommon |
| 156/181 | Viridian Forest | St | Uncommon |
| 157/181 | Water Memory | I | Uncommon |
| 158/181 | Wondrous Labyrinth Prism Star | St | Rare Prism |
| 159/181 | Celebi & VenusaurTag Team GX | Grass | Rare Ultra |
| 160/181 | Magikarp & WailordTag Team GX | Water | Rare Ultra |
| 161/181 | Magikarp & WailordTag Team GX | Water | Rare Ultra |
| 162/181 | Pikachu & ZekromTag Team GX | Lightning | Rare Ultra |
| 163/181 | AmpharosGX | Lightning | Rare Ultra |
| 164/181 | Gengar & MimikyuTag Team GX | Psychic | Rare Ultra |
| 165/181 | Gengar & MimikyuTag Team GX | Psychic | Rare Ultra |
| 166/181 | HoopaGX | Darkness | Rare Ultra |
| 167/181 | IncineroarGX | Darkness | Rare Ultra |
| 168/181 | CobalionGX | Metal | Rare Ultra |
| 169/181 | Latias & LatiosTag Team GX | Dragon | Rare Ultra |
| 170/181 | Latias & LatiosTag Team GX | Dragon | Rare Ultra |
| 171/181 | Eevee & SnorlaxTag Team GX | Colorless | Rare Ultra |
| 172/181 | Brock’s Grit | Su | Rare Ultra |
| 173/181 | Dana | Su | Rare Ultra |
| 174/181 | Erika’s Hospitality | Su | Rare Ultra |
| 175/181 | Evelyn | Su | Rare Ultra |
| 176/181 | Ingo & Emmet | Su | Rare Ultra |
| 177/181 | Jasmine | Su | Rare Ultra |
| 178/181 | Morgan | Su | Rare Ultra |
| 179/181 | Nanu | Su | Rare Ultra |
| 180/181 | Nita | Su | Rare Ultra |
| 181/181 | Sabrina’s Suggestion | Su | Rare Ultra |
| 182/181 | Celebi & VenusaurTag Team GX | Grass | Rare Rainbow |
| 183/181 | Magikarp & WailordTag Team GX | Water | Rare Rainbow |
| 184/181 | Pikachu & ZekromTag Team GX | Lightning | Rare Rainbow |
| 185/181 | AmpharosGX | Lightning | Rare Rainbow |
| 186/181 | Gengar & MimikyuTag Team GX | Psychic | Rare Rainbow |
| 187/181 | HoopaGX | Darkness | Rare Rainbow |
| 188/181 | IncineroarGX | Darkness | Rare Rainbow |
| 189/181 | CobalionGX | Metal | Rare Rainbow |
| 190/181 | Latias & LatiosTag Team GX | Dragon | Rare Rainbow |
| 191/181 | Eevee & SnorlaxTag Team GX | Colorless | Rare Rainbow |
| 192/181 | Dangerous Drill | I | Rare Secret |
| 193/181 | Electrocharger | I | Rare Secret |
| 194/181 | Judge Whistle | I | Rare Secret |
| 195/181 | Metal Goggles | I | Rare Secret |
| 196/181 | Pokémon Communication | I | Rare Secret |
