Ultra Prism
Poprzedni Set
Następny Set
Ultra Prism – Piąte Rozszerzenie Ery Sun & Moon
Ultra Prism to piąte główne rozszerzenie z serii Sun & Moon, wydane 2 lutego 2018 roku. W Japonii funkcjonowało pod nazwami „Ultra Sun” i „Ultra Moon” jako podwójne wydanie, które ukazało się 8 grudnia 2017 roku. Ten monumentalny zestaw zawiera aż 173 karty w standardowym numerowaniu plus 17 kart secret rare, co czyni go jednym z największych rozszerzeń swojej ery.
Tematycznie zestaw bazuje na grach Ultra Sun i Ultra Moon, skupiając się na stworkach z siódmej generacji, alternatywnym regionie Sinnoh znajdującym się w Ultra Space oraz Necrozmie w jego formach Dusk Mane i Dawn Wings. Oficjalny opis mówi o „przejściu przez Ultra Wormhole do dziwacznego nowego świata, gdzie znajome widoki stają się dziwne, a nowe moce zostają odblokowane”.
Kluczowe mechaniki i innowacje
Najważniejszą innowacją Ultra Prism jest wprowadzenie kart Prism Star – zupełnie nowej klasyfikacji kart. Karty te są oznaczone specjalnym symbolem gwiazdy (◇) i charakteryzują się:
Możliwością posiadania tylko jednej kopii każdej karty Prism Star w talii
Trafianiem do Lost Zone zamiast na stos kart odrzuconych, gdy zostają odrzucone (mechanika powracająca z wcześniejszych zestawów)
Czarną obwódką karty i tęczowymi akcentami obok ramki i okna grafiki
Specjalnym tłem obszaru tekstu karty z symbolem Prism Star
Polem zasad Prism Star umieszczonym pod grafiką
Zestaw wprowadza sześć różnych kart Prism Star, w tym stworki, karty trenerów i energii. Dodatkowo, Ultra Prism przywraca oryginalną mechanikę Fossil Pokémonów, które ewoluują ze wspólnej karty trenera, mogącej być zagraną jako Basic Pokémon.
Najcenniejsze karty
GX
Dusk Mane Necrozma-GX – dostępny w wersjach Regular, Full Art i Rainbow Rare
Dawn Wings Necrozma-GX – drugi główny stworek zestawu
Dialga-GX – legendarny stworek z czwartej generacji
Palkia-GX – legendarny stworek z czwartej generacji
Leafeon-GX – ewolucja Eevee typu Grass
Glaceon-GX – ewolucja Eevee typu Ice
Silvally-GX – dostępny tylko w wersji Regular
Ultra Beasts GX
Pheromosa-GX – dostępna w wersjach Full Art i Rainbow Rare
Celesteela-GX – dostępna w wersjach Full Art i Rainbow Rare
Xurkitree-GX – dostępny w wersjach Full Art i Rainbow Rare
Karty Prism Star
Solgaleo Prism Star – potężna karta typu Metal
Lunala Prism Star – karta typu Psychic
Darkrai Prism Star – karta typu Dark
Giratina Prism Star – karta typu Dragon
Cyrus Prism Star – karta trenera
Super Boost Energy Prism Star – specjalna karta energii
Karty trenerów
Cynthia Full Art – najbardziej wartościowa karta zestawu, przedstawiająca mistrzynię regionu Sinnoh
Lillie Full Art – popularna postać z gier Sun & Moon
Volkner Full Art – lider sali z regionu Sinnoh
Mars Full Art – członkini Team Galactic
Lana Full Art – kapitan próby z regionu Alola
Looker Full Art – międzynarodowy detektyw
Pokémon Fan Club Full Art – klasyczna karta supportera
Gardenia Full Art – liderka sali z regionu Sinnoh
Crasher Wake Full Art – lider sali z regionu Sinnoh
Secret Rare
Lunala-GX Gold Full Art – jedna z dwóch złotych kart GX w zestawie
Solgaleo-GX Gold Full Art – druga złota karta GX
Karty energii w wersji secret rare
Wpływ na meta-game
Ultra Prism wprowadził kilka strategii, które znacząco wpłynęły na ówczesną scenę turniejową. Karty Prism Star, ze względu na swoją unikalność i moc, stały się ważnymi elementami wielu talii. Cynthia szybko stała się jedną z najważniejszych kart supporterów w historii gry, będąc używaną praktycznie w każdej konkurencyjnej talii.
Dusk Mane Necrozma-GX w połączeniu z kartami przyspieszającymi energię typu Metal stał się podstawą potężnej strategii. Również Leafeon-GX i Glaceon-GX zapewniły nowe opcje dla talii opartych na ewolucjach Eevee.
Ultra Prism jest również znane z wprowadzenia kilku wyjątkowych wersji kart kolekcjonerskich, które są szczególnie cenione przez zbieraczy, w tym powrót złotych kart Full Art, które wcześniej pojawiły się tylko w dwóch angielskich rozszerzeniach (Legendary Treasures i Phantom Forces).
To rozszerzenie, wydane na początku 2018 roku, pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych zestawów ery Sun & Moon, łącząc nowe mechaniki z powrotem do regionu Sinnoh i wprowadzając karty, które na długo zdefiniowały sposób gry.
| 1/156 | Exeggcute | Grass | Common |
| 2/156 | Yanma | Grass | Common |
| 3/156 | Yanmega | Grass | Uncommon |
| 4/156 | Roselia | Grass | Common |
| 5/156 | Roserade | Grass | Rare |
| 6/156 | Turtwig | Grass | Common |
| 7/156 | Turtwig | Grass | Common |
| 8/156 | Grotle | Grass | Uncommon |
| 9/156 | Torterra | Grass | Rare Holo |
| 10/156 | Cherubi | Grass | Common |
| 11/156 | Cherrim | Grass | Uncommon |
| 12/156 | Carnivine | Grass | Common |
| 13/156 | Leafeon GX | Grass | Ultra-Rare Rare |
| 14/156 | Mow Rotom | Grass | Rare |
| 15/156 | Shaymin | Grass | Rare Holo |
| 16/156 | Dewpider | Grass | Common |
| 17/156 | Araquanid | Grass | Rare |
| 18/156 | Magmar | Fire | Common |
| 19/156 | Magmortar | Fire | Rare Holo |
| 20/156 | Chimchar | Fire | Common |
| 21/156 | Chimchar | Fire | Common |
| 22/156 | Monferno | Fire | Uncommon |
| 23/156 | Infernape | Fire | Rare Holo |
| 24/156 | Heat Rotom | Fire | Rare |
| 25/156 | Salandit | Fire | Common |
| 26/156 | Salazzle | Fire | Rare |
| 27/156 | Turtonator | Fire | Uncommon |
| 28/156 | Alolan Sandshrew | Water | Common |
| 29/156 | Alolan Sandslash | Water | Rare |
| 30/156 | Alolan Vulpix | Water | Common |
| 31/156 | Piplup | Water | Common |
| 32/156 | Piplup | Water | Common |
| 33/156 | Prinplup | Water | Uncommon |
| 34/156 | Empoleon | Water | Rare |
| 35/156 | Buizel | Water | Common |
| 36/156 | Floatzel | Water | Uncommon |
| 37/156 | Snover | Water | Common |
| 38/156 | Abomasnow | Water | Rare |
| 39/156 | Glaceon GX | Water | Ultra-Rare Rare |
| 40/156 | Wash Rotom | Water | Rare |
| 41/156 | Frost Rotom | Water | Rare |
| 42/156 | Manaphy | Water | Uncommon |
| 43/156 | Electabuzz | Lightning | Common |
| 44/156 | Electivire | Lightning | Rare |
| 45/156 | Shinx | Lightning | Common |
| 46/156 | Shinx | Lightning | Common |
| 47/156 | Luxio | Lightning | Uncommon |
| 48/156 | Luxray | Lightning | Rare Holo |
| 49/156 | Pachirisu | Lightning | Common |
| 50/156 | Rotom | Lightning | Uncommon |
| 51/156 | Drifloon | Psychic | Common |
| 52/156 | Drifblim | Psychic | Uncommon |
| 53/156 | Spiritomb | Psychic | Uncommon |
| 54/156 | Skorupi | Psychic | Common |
| 55/156 | Drapion | Psychic | Rare |
| 56/156 | Croagunk | Psychic | Common |
| 57/156 | Toxicroak | Psychic | Rare |
| 58/156 | Giratina Prism Star | Psychic | Rare Prism |
| 59/156 | Cresselia | Psychic | Rare Holo |
| 60/156 | Cosmog | Psychic | Common |
| 61/156 | Cosmoem | Psychic | Uncommon |
| 62/156 | Lunala Prism Star | Psychic | Rare Prism |
| 63/156 | Dawn Wings Necrozma GX | Psychic | Ultra-Rare Rare |
| 64/156 | Cranidos | Fighting | Uncommon |
| 65/156 | Rampardos | Fighting | Rare Holo |
| 66/156 | Riolu | Fighting | Common |
| 67/156 | Lucario | Fighting | Rare Holo |
| 68/156 | Hippopotas | Fighting | Common |
| 69/156 | Hippowdon | Fighting | Rare |
| 70/156 | Passimian | Fighting | Common |
| 71/156 | Murkrow | Darkness | Common |
| 72/156 | Honchkrow | Darkness | Uncommon |
| 73/156 | Sneasel | Darkness | Common |
| 74/156 | Weavile | Darkness | Rare Holo |
| 75/156 | Stunky | Darkness | Common |
| 76/156 | Skuntank | Darkness | Uncommon |
| 77/156 | Darkrai Prism Star | Darkness | Rare Prism |
| 78/156 | Alolan Diglett | Metal | Common |
| 79/156 | Alolan Dugtrio | Metal | Uncommon |
| 80/156 | Magnemite | Metal | Common |
| 81/156 | Magnemite | Metal | Common |
| 82/156 | Magneton | Metal | Uncommon |
| 83/156 | Magnezone | Metal | Rare Holo |
| 84/156 | Shieldon | Metal | Uncommon |
| 85/156 | Bastiodon | Metal | Rare Holo |
| 86/156 | Bronzor | Metal | Common |
| 87/156 | Bronzong | Metal | Uncommon |
| 88/156 | Heatran | Metal | Rare Holo |
| 89/156 | Solgaleo Prism Star | Metal | Rare Prism |
| 90/156 | Dusk Mane Necrozma GX | Metal | Ultra-Rare Rare |
| 91/156 | Magearna | Metal | Rare |
| 92/156 | Morelull | Fairy | Common |
| 93/156 | Shiinotic | Fairy | Rare |
| 94/156 | Tapu Lele | Fairy | Rare |
| 95/156 | Alolan Exeggutor | Dragon | Rare |
| 96/156 | Gible | Dragon | Common |
| 97/156 | Gible | Dragon | Common |
| 98/156 | Gabite | Dragon | Uncommon |
| 99/156 | Garchomp | Dragon | Rare |
| 100/156 | Dialga GX | Dragon | Ultra-Rare Rare |
| 101/156 | Palkia GX | Dragon | Ultra-Rare Rare |
| 102/156 | Lickitung | Colorless | Common |
| 103/156 | Lickilicky | Colorless | Rare |
| 104/156 | Eevee | Colorless | Common |
| 105/156 | Eevee | Colorless | Common |
| 106/156 | Buneary | Colorless | Common |
| 107/156 | Lopunny | Colorless | Uncommon |
| 108/156 | Glameow | Colorless | Common |
| 109/156 | Purugly | Colorless | Uncommon |
| 110/156 | Fan Rotom | Colorless | Rare |
| 111/156 | Shaymin | Colorless | Rare |
| 112/156 | Yungoos | Colorless | Common |
| 113/156 | Gumshoos | Colorless | Uncommon |
| 114/156 | Oranguru | Colorless | Uncommon |
| 115/156 | Type: Null | Colorless | Rare |
| 116/156 | Silvally GX | Colorless | Ultra-Rare Rare |
| 117/156 | Drampa | Colorless | Rare Holo |
| 118/156 | Ancient Crystal | I | Uncommon |
| 119/156 | Cynthia | Su | Uncommon |
| 120/156 | Cyrus Prism Star | Su | Rare Prism |
| 121/156 | Electric Memory | I | Uncommon |
| 122/156 | Escape Board | I | Uncommon |
| 123/156 | Fire Memory | I | Uncommon |
| 124/156 | Gardenia | Su | Uncommon |
| 125/156 | Lillie | Su | Uncommon |
| 126/156 | Looker | Su | Uncommon |
| 127/156 | Looker Whistle | I | Uncommon |
| 128/156 | Mars | Su | Uncommon |
| 129/156 | Missing Clover | I | Uncommon |
| 130/156 | Mt. Coronet | St | Uncommon |
| 131/156 | Order Pad | I | Uncommon |
| 132/156 | Pal Pad | I | Uncommon |
| 133/156 | Pokémon Fan Club | Su | Uncommon |
| 134/156 | Unidentified Fossil | I | Uncommon |
| 135/156 | Volkner | Su | Uncommon |
| 136/156 | Super Boost Energy Prism Star | ColorlessE | Rare Prism |
| 137/156 | Unit Energy GrassFireWater | ColorlessE | Uncommon |
| 138/156 | Unit Energy LightningPsychicMetal | ColorlessE | Uncommon |
| 139/156 | Leafeon GX | Grass | Rare Ultra |
| 140/156 | Pheromosa GX | Grass | Rare Ultra |
| 141/156 | Glaceon GX | Water | Rare Ultra |
| 142/156 | Xurkitree GX | Lightning | Rare Ultra |
| 143/156 | Dawn Wings Necrozma GX | Psychic | Rare Ultra |
| 144/156 | Celesteela GX | Metal | Rare Ultra |
| 145/156 | Dusk Mane Necrozma GX | Metal | Rare Ultra |
| 146/156 | Dialga GX | Dragon | Rare Ultra |
