
Other
McDonald's Collection 2022
McDonald's Collection 2022 to set z serii Pokémon TCG: seria Other • premiera 3 sierpnia 2022 • 15 kart • Standard / Expanded / Unlimited.
Premiera3 sierpnia 2022
Liczba kart15
Pokémon / Trainer / Energy15 / 0 / 0
FormatyStandard / Expanded / Unlimited
Przejdź do sąsiednich setów
Społeczność PokePolis
Dołącz do społeczności
Polub nasz profil na Facebooku, aby być na bieżąco z nowymi setami i kartami Pokémon TCG.
Najważniejsze informacje
Other
Printed total: 15
McDonald's Collection 2022 to set z serii Pokémon TCG: seria Other • premiera 3 sierpnia 2022 • 15 kart • Standard / Expanded / Unlimited.
W secie znajduje się 0 kart premium oraz 0 kart sekret/secret rare. Sekcja niżej pokazuje chase karty, ranking wartości oraz pełną listę kart.
Szybka nawigacja
Chase cards
Najmocniejsze karty z perspektywy ceny, rzadkości i momentum.
Ranking wartości
Score łączy estymowaną cenę, rarity i dodatni trend.
| # | Karta | Rzadkość | Cena est. | Trend | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Growlithe | — | 3,52 zł | +66,0% | 20 |
| 2 | Pikachu | — | 6,60 zł | +1,8% | 16 |
| 3 | Victini | — | 2,04 zł | -7,3% | 11 |
| 4 | Rowlet | — | 1,84 zł | -14,8% | 10 |
| 5 | Smeargle | — | 1,52 zł | — | 10 |
| 6 | Flaaffy | — | 0,40 zł | +11,1% | 10 |
| 7 | Gossifleur | — | 1,32 zł | — | 10 |
| 8 | Lapras | — | 0,68 zł | -5,6% | 9 |
| 9 | Pangoro | — | 0,44 zł | — | 9 |
| 10 | Drampa | — | 0,36 zł | — | 8 |
| 11 | Cutiefly | — | 0,36 zł | — | 8 |
| 12 | Chinchou | — | 0,36 zł | — | 8 |
| 13 | Ledyba | — | 0,32 zł | — | 8 |
| 14 | Bewear | — | 0,28 zł | -12,5% | 8 |
| 15 | Tynamo | — | 0,28 zł | — | 8 |
Wykresy cen
Osobna, pełna sekcja z wykresami trendu dla kart z historią cen.
Growlithe
Karta
Aktualnie: 3,52 zł
+66,0%
Pikachu
Karta
Aktualnie: 6,60 zł
+1,8%
Victini
Karta
Aktualnie: 2,04 zł
-7,3%
Rowlet
Karta
Aktualnie: 1,84 zł
-14,8%
Porównywarka ofert
Szybkie porównanie poziomów cen i przejście do ofert.
| # | Karta | Cena est. | Cardmarket | TCGplayer | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Growlithe | 3,52 zł | 2,12 zł | 4,52 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 2 | Pikachu | 6,60 zł | 4,72 zł | 20,56 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 3 | Victini | 2,04 zł | 1,64 zł | 3,08 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 4 | Rowlet | 1,84 zł | 1,84 zł | 1,92 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 5 | Smeargle | 1,52 zł | 1,52 zł | 3,72 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 6 | Flaaffy | 0,40 zł | 0,36 zł | 1,04 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 7 | Gossifleur | 1,32 zł | 1,32 zł | 1,96 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 8 | Lapras | 0,68 zł | 0,68 zł | 1,28 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 9 | Pangoro | 0,44 zł | 0,44 zł | 0,96 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 10 | Drampa | 0,36 zł | 0,36 zł | 1,08 zł | CardmarketTCGplayereBay |
Pełna lista kart
Tabela bez paginacji, z wyszukiwarką i szybkimi filtrami.
| Karta | # | Nazwa | Supertype | Typy | Rzadkość | Cena est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokémon | Grass | — | 0,32 zł | ||
| 2 | Pokémon | Grass | — | 1,84 zł | ||
| 3 | Pokémon | Grass | — | 1,32 zł | ||
| 4 | Pokémon | Fire | — | 3,52 zł | ||
| 5 | Pokémon | Fire | — | 2,04 zł | ||
| 6 | Pokémon | Water | — | 0,68 zł | ||
| 7 | Pokémon | Lightning | — | 6,60 zł | ||
| 8 | Pokémon | Lightning | — | 0,36 zł | ||
| 9 | Pokémon | Lightning | — | 0,40 zł | ||
| 10 | Pokémon | Lightning | — | 0,28 zł | ||
| 11 | Pokémon | Psychic | — | 0,36 zł | ||
| 12 | Pokémon | Fighting | — | 0,28 zł | ||
| 13 | Pokémon | Darkness | — | 0,44 zł | ||
| 14 | Pokémon | Dragon | — | 0,36 zł | ||
| 15 | Pokémon | Colorless | — | 1,52 zł |
Łącznie kart w tabeli: 15.
