
Sword & Shield
Pokémon GO
Pokémon GO to set z serii Pokémon TCG: seria Sword & Shield • premiera 1 lipca 2022 • 88 kart • Standard / Expanded / Unlimited.
Premiera1 lipca 2022
Liczba kart88
Pokémon / Trainer / Energy74 / 14 / 0
FormatyStandard / Expanded / Unlimited
Przejdź do sąsiednich setów
Społeczność PokePolis
Dołącz do społeczności
Polub nasz profil na Facebooku, aby być na bieżąco z nowymi setami i kartami Pokémon TCG.
Najważniejsze informacje
Sword & Shield
Printed total: 78
Pokémon GO to set z serii Pokémon TCG: seria Sword & Shield • premiera 1 lipca 2022 • 88 kart • Standard / Expanded / Unlimited.
W secie znajduje się 8 kart premium oraz 3 kart sekret/secret rare. Sekcja niżej pokazuje chase karty, ranking wartości oraz pełną listę kart.
Szybka nawigacja
Chase cards
Najmocniejsze karty z perspektywy ceny, rzadkości i momentum.
Ranking wartości
Score łączy estymowaną cenę, rarity i dodatni trend.
| # | Karta | Rzadkość | Cena est. | Trend | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mewtwo V | Rare Ultra | 195,00 zł | +0,9% | 328 |
| 2 | Dragonite VSTAR | Rare Rainbow | 167,96 zł | +24,9% | 255 |
| 3 | Mewtwo VSTAR | Rare Secret | 108,00 zł | +0,0% | 245 |
| 4 | Mewtwo VSTAR | Rare Rainbow | 158,00 zł | +9,8% | 241 |
| 5 | Dragonite V | Rare Ultra | 40,96 zł | -6,3% | 135 |
| 6 | Egg Incubator | Rare Secret | 12,20 zł | +2,0% | 125 |
| 7 | Lure Module | Rare Secret | 12,12 zł | +1,0% | 125 |
| 8 | Radiant Charizard | Radiant Rare | 62,08 zł | -3,9% | 120 |
| 9 | Conkeldurr V | Rare Ultra | 19,76 zł | +3,4% | 109 |
| 10 | Alolan Exeggutor V | Rare Ultra | 8,72 zł | +1,9% | 103 |
| 11 | Professor's Research | Rare Ultra | 9,76 zł | -3,6% | 96 |
| 12 | Conkeldurr V | Rare Ultra | 7,96 zł | — | 94 |
| 13 | Slaking V | Rare Ultra | 7,44 zł | -4,6% | 93 |
| 14 | Melmetal VMAX | Rare Rainbow | 40,92 zł | +1,1% | 93 |
| 15 | Melmetal V | Rare Ultra | 6,92 zł | -1,1% | 93 |
Wykresy cen
Osobna, pełna sekcja z wykresami trendu dla kart z historią cen.
Mewtwo V
Rare Ultra
Aktualnie: 195,00 zł
+0,9%
Dragonite VSTAR
Rare Rainbow
Aktualnie: 167,96 zł
+24,9%
Mewtwo VSTAR
Rare Secret
Aktualnie: 108,00 zł
+0,0%
Mewtwo VSTAR
Rare Rainbow
Aktualnie: 158,00 zł
+9,8%
Porównywarka ofert
Szybkie porównanie poziomów cen i przejście do ofert.
| # | Karta | Cena est. | Cardmarket | TCGplayer | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mewtwo V | 195,00 zł | 186,44 zł | 213,72 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 2 | Dragonite VSTAR | 167,96 zł | 111,28 zł | 185,52 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 3 | Mewtwo VSTAR | 108,00 zł | 101,52 zł | 114,84 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 4 | Mewtwo VSTAR | 158,00 zł | 136,56 zł | 175,68 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 5 | Dragonite V | 40,96 zł | 36,08 zł | 51,20 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 6 | Egg Incubator | 12,20 zł | 21,68 zł | 11,92 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 7 | Lure Module | 12,12 zł | 21,92 zł | 11,52 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 8 | Radiant Charizard | 62,08 zł | 56,60 zł | 79,96 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 9 | Conkeldurr V | 19,76 zł | 21,24 zł | 16,76 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 10 | Alolan Exeggutor V | 8,72 zł | 12,56 zł | 8,48 zł | CardmarketTCGplayereBay |
Pełna lista kart
Tabela bez paginacji, z wyszukiwarką i szybkimi filtrami.
| Karta | # | Nazwa | Supertype | Typy | Rzadkość | Cena est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokémon | Grass | Common | 0,76 zł | ||
| 2 | Pokémon | Grass | Uncommon | 0,72 zł | ||
| 3 | Pokémon | Grass | Rare Holo | 3,16 zł | ||
| 4 | Pokémon | Grass | Radiant Rare | 22,88 zł | ||
| 5 | Pokémon | Grass | Rare Holo V | 3,20 zł | ||
| 6 | Pokémon | Grass | Common | 1,00 zł | ||
| 7 | Pokémon | Grass | Uncommon | 0,48 zł | ||
| 8 | Pokémon | Fire | Common | 0,76 zł | ||
| 9 | Pokémon | Fire | Uncommon | 0,80 zł | ||
| 10 | Pokémon | Fire | Rare Holo | 10,56 zł | ||
| 11 | Pokémon | Fire | Radiant Rare | 62,08 zł | ||
| 12 | Pokémon | Fire | Rare Holo | 1,16 zł | ||
| 13 | Pokémon | Fire | Common | 0,84 zł | ||
| 14 | Pokémon | Fire | Uncommon | 0,56 zł | ||
| 15 | Pokémon | Water | Common | 1,08 zł | ||
| 16 | Pokémon | Water | Uncommon | 0,80 zł | ||
| 17 | Pokémon | Water | Rare Holo | 5,00 zł | ||
| 18 | Pokémon | Water | Radiant Rare | 27,48 zł | ||
| 19 | Pokémon | Water | Common | 0,64 zł | ||
| 20 | Pokémon | Water | Uncommon | 0,68 zł | ||
| 21 | Pokémon | Water | Common | 0,68 zł | ||
| 22 | Pokémon | Water | Rare Holo | 1,40 zł | ||
| 23 | Pokémon | Water | Rare Holo | 1,00 zł | ||
| 24 | Pokémon | Water | Rare Holo | 1,36 zł | ||
| 25 | Pokémon | Water | Common | 0,48 zł | ||
| 26 | Pokémon | Water | Rare Holo | 0,76 zł | ||
| 27 | Pokémon | Lightning | Common | 1,00 zł | ||
| 28 | Pokémon | Lightning | Rare Holo | 2,76 zł | ||
| 29 | Pokémon | Lightning | Rare Holo | 1,32 zł | ||
| 30 | Pokémon | Psychic | Rare Holo V | 13,72 zł | ||
| 31 | Pokémon | Psychic | Rare Holo VSTAR | 17,96 zł | ||
| 32 | Pokémon | Psychic | Common | 0,40 zł | ||
| 33 | Pokémon | Psychic | Uncommon | 0,48 zł | ||
| 34 | Pokémon | Psychic | Uncommon | 0,44 zł | ||
| 35 | Pokémon | Psychic | Rare Holo | 1,88 zł | ||
| 36 | Pokémon | Fighting | Common | 0,48 zł | ||
| 37 | Pokémon | Fighting | Common | 0,52 zł | ||
| 38 | Pokémon | Fighting | Uncommon | 0,60 zł | ||
| 39 | Pokémon | Fighting | Uncommon | 0,56 zł | ||
| 40 | Pokémon | Fighting | Rare Holo V | 2,36 zł | ||
| 41 | Pokémon | Darkness | Common | 0,40 zł | ||
| 42 | Pokémon | Darkness | Common | 0,56 zł | ||
| 43 | Pokémon | Darkness | Rare Holo | 1,32 zł | ||
| 44 | Pokémon | Metal | Uncommon | 0,48 zł | ||
| 45 | Pokémon | Metal | Common | 0,40 zł | ||
| 46 | Pokémon | Metal | Rare Holo | 0,72 zł | ||
| 47 | Pokémon | Metal | Rare Holo V | 2,48 zł | ||
| 48 | Pokémon | Metal | Rare Holo VMAX | 4,76 zł | ||
| 49 | Pokémon | Dragon | Rare Holo V | 9,00 zł | ||
| 50 | Pokémon | Dragon | Rare Holo VSTAR | 8,40 zł | ||
| 51 | Pokémon | Colorless | Uncommon | 0,72 zł | ||
| 52 | Pokémon | Colorless | Rare Holo | 0,80 zł | ||
| 53 | Pokémon | Colorless | Rare Holo | 16,00 zł | ||
| 54 | Pokémon | Colorless | Common | 0,76 zł | ||
| 55 | Pokémon | Colorless | Rare Holo | 4,00 zł | ||
| 56 | Pokémon | Colorless | Common | 0,48 zł | ||
| 57 | Pokémon | Colorless | Common | 0,44 zł | ||
| 58 | Pokémon | Colorless | Rare Holo V | 2,80 zł | ||
| 59 | Pokémon | Colorless | Common | 0,68 zł | ||
| 60 | Pokémon | Colorless | Common | 0,44 zł | ||
| 61 | Pokémon | Colorless | Common | 0,40 zł | ||
| 62 | Pokémon | Colorless | Common | 0,40 zł | ||
| 63 | Pokémon | Colorless | Uncommon | 0,36 zł | ||
| 64 | Trainer | — | Uncommon | 0,52 zł | ||
| 65 | Trainer | — | Uncommon | 0,40 zł | ||
| 66 | Trainer | — | Uncommon | 0,64 zł | ||
| 67 | Trainer | — | Uncommon | 0,44 zł | ||
| 68 | Trainer | — | Uncommon | 0,64 zł | ||
| 69 | Trainer | — | Uncommon | 0,72 zł | ||
| 70 | Trainer | — | Uncommon | 0,44 zł | ||
| 71 | Pokémon | Grass | Rare Ultra | 8,72 zł | ||
| 72 | Pokémon | Psychic | Rare Ultra | 195,00 zł | ||
| 73 | Pokémon | Fighting | Rare Ultra | 7,96 zł | ||
| 74 | Pokémon | Fighting | Rare Ultra | 19,76 zł | ||
| 75 | Pokémon | Metal | Rare Ultra | 6,92 zł | ||
| 76 | Pokémon | Dragon | Rare Ultra | 40,96 zł | ||
| 77 | Pokémon | Colorless | Rare Ultra | 7,44 zł | ||
| 78 | Trainer | — | Rare Ultra | 9,76 zł | ||
| 79 | Pokémon | Psychic | Rare Rainbow | 158,00 zł | ||
| 80 | Pokémon | Metal | Rare Rainbow | 40,92 zł | ||
| 81 | Pokémon | Dragon | Rare Rainbow | 167,96 zł | ||
| 82 | Trainer | — | Rare Rainbow | 32,00 zł | ||
| 83 | Trainer | — | Rare Rainbow | 30,84 zł | ||
| 84 | Trainer | — | Rare Rainbow | 36,00 zł | ||
| 85 | Trainer | — | Rare Rainbow | 39,24 zł | ||
| 86 | Pokémon | Psychic | Rare Secret | 108,00 zł | ||
| 87 | Trainer | — | Rare Secret | 12,20 zł | ||
| 88 | Trainer | — | Rare Secret | 12,12 zł |
Łącznie kart w tabeli: 88.
