

Mega Ewolucje – Przewodnik po mechanice Pokemon Mega Evolve
Podstawowe zasady Mega Ewolucji, czym jest Mega Evolve
Mega Ewolucja to prze艂omowa mechanika wprowadzona w sz贸stej generacji gier g艂贸wnej serii, debiutuj膮ca w Pok茅mon X i Pok茅mon Y. Jest to tymczasowa transformacja, kt贸ra pozwala okre艣lonym w pe艂ni wyewoluowanym stworkom osi膮gn膮膰 now膮, pot臋偶niejsz膮 form臋 podczas walki. W przeciwie艅stwie do standardowej ewolucji, Mega Ewolucja jest odwracalna i trwa tylko do ko艅ca pojedynku.
Aby przeprowadzi膰 Mega Ewolucj臋, potrzebne s膮 dwa kluczowe elementy:
Kamie艅 Klucza (Key Stone) – przedmiot posiadany przez trenera, kt贸ry aktywuje proces Mega Ewolucji. W r贸偶nych grach mo偶na go zdoby膰 w r贸偶nych miejscach, ale najcz臋艣ciej otrzymuje si臋 go w Shalour City od Gurrkina.
Mega Kamie艅 (Mega Stone) – specjalny przedmiot, kt贸ry musi trzyma膰 stworek. Ka偶dy gatunek zdolny do Mega Ewolucji wymaga swojego unikalnego kamienia, np. Charizardite X dla Charizarda X, Venusaurite dla Venusaura, Mewtwonite Y dla Mewtwo Y.
Podczas walki, trener mo偶e wybra膰 opcj臋 Mega Ewolucji zamiast ataku, co spowoduje transformacj臋 stworka. Wa偶ne zasady:
Mo偶na przeprowadzi膰 tylko jedn膮 Mega Ewolucj臋 na walk臋 (na dru偶yn臋, nie na stworka)
Mega Ewolucja nast臋puje na pocz膮tku tury, przed wykonaniem ruchu
Transformacja nie zu偶ywa tury, stworek mo偶e zaatakowa膰 w tej samej turze
Efekt trwa do ko艅ca walki lub do omdlenia stworka
Po walce stworek automatycznie wraca do swojej podstawowej formy
Lista Mega Ewolucji Pokemon i ich zmiany
Poni偶ej znajduj膮 si臋 szczeg贸艂owe tabele przedstawiaj膮ce wszystkie dost臋pne Mega Ewolucje, wraz ze zmianami, jakie wprowadzaj膮.
Kanto Starters i ich Mega Ewolucje
Pok茅mon | Typ przed | Typ po | Zmiana zdolno艣ci | Zmiana statystyk | Mega Kamie艅 |
---|---|---|---|---|---|
Venusaur | Grass/Poison | Grass/Poison | Z Overgrow na Thick Fat | +80 do sumy (+20 HP, +40 Atk, +40 Def, +50 Sp.Atk, +50 Sp.Def, -20 Speed) | Venusaurite |
Charizard X | Fire/Flying | Fire/Dragon | Z Blaze na Tough Claws | +100 do sumy (+0 HP, +46 Atk, +33 Def, +21 Sp.Atk, +0 Sp.Def, +0 Speed) | Charizardite X |
Charizard Y | Fire/Flying | Fire/Flying | Z Blaze na Drought | +100 do sumy (+0 HP, +20 Atk, +30 Def, +50 Sp.Atk, +0 Sp.Def, +0 Speed) | Charizardite Y |
Blastoise | Water | Water | Z Torrent na Mega Launcher | +100 do sumy (+0 HP, +20 Atk, +40 Def, +50 Sp.Atk, +10 Sp.Def, -20 Speed) | Blastoisinite |
Inne Pok茅mony z Kanto
Pok茅mon | Typ przed | Typ po | Zmiana zdolno艣ci | Zmiana statystyk | Mega Kamie艅 |
---|---|---|---|---|---|
Beedrill | Bug/Poison | Bug/Poison | Z Swarm na Adaptability | +100 do sumy (+0 HP, +50 Atk, +0 Def, +0 Sp.Atk, +0 Sp.Def, +50 Speed) | Beedrillite |
Pidgeot | Normal/Flying | Normal/Flying | Z Keen Eye/Tangled Feet na No Guard | +100 do sumy (+0 HP, +0 Atk, +5 Def, +65 Sp.Atk, +0 Sp.Def, +30 Speed) | Pidgeotite |
Alakazam | Psychic | Psychic | Z Synchronize/Inner Focus na Trace | +100 do sumy (+0 HP, +0 Atk, +20 Def, +40 Sp.Atk, +30 Sp.Def, +10 Speed) | Alakazite |
Slowbro | Water/Psychic | Water/Psychic | Z Oblivious/Own Tempo na Shell Armor | +100 do sumy (+0 HP, +0 Atk, +80 Def, +30 Sp.Atk, +0 Sp.Def, -10 Speed) | Slowbronite |
Gengar | Ghost/Poison | Ghost/Poison | Z Levitate na Shadow Tag | +100 do sumy (+0 HP, +0 Atk, +40 Def, +40 Sp.Atk, +20 Sp.Def, +0 Speed) | Gengarite |
Kangaskhan | Normal | Normal | Z Early Bird/Scrappy na Parental Bond | +100 do sumy (+0 HP, +60 Atk, +40 Def, +0 Sp.Atk, +20 Sp.Def, -20 Speed) | Kangaskhanite |
Pinsir | Bug | Bug/Flying | Z Hyper Cutter/Mold Breaker na Aerilate | +100 do sumy (+0 HP, +30 Atk, +20 Def, +0 Sp.Atk, +20 Sp.Def, +30 Speed) | Pinsirite |
Gyarados | Water/Flying | Water/Dark | Z Intimidate na Mold Breaker | +100 do sumy (+0 HP, +30 Atk, +30 Def, +40 Sp.Atk, +10 Sp.Def, -10 Speed) | Gyaradosite |
Aerodactyl | Rock/Flying | Rock/Flying | Z Rock Head/Pressure na Tough Claws | +100 do sumy (+0 HP, +30 Atk, +40 Def, +0 Sp.Atk, +20 Sp.Def, +10 Speed) | Aerodactylite |
Mewtwo X | Psychic | Psychic/Fighting | Z Pressure na Steadfast | +100 do sumy (+0 HP, +80 Atk, +10 Def, +0 Sp.Atk, +10 Sp.Def, +0 Speed) | Mewtwonite X |
Mewtwo Y | Psychic | Psychic | Z Pressure na Insomnia | +100 do sumy (+0 HP, +0 Atk, +20 Def, +80 Sp.Atk, +0 Sp.Def, +0 Speed) | Mewtwonite Y |
Pok茅mony z Johto
Pok茅mon | Typ przed | Typ po | Zmiana zdolno艣ci | Zmiana statystyk | Mega Kamie艅 |
---|---|---|---|---|---|
Ampharos | Electric | Electric/Dragon | Z Static na Mold Breaker | +100 do sumy (+0 HP, +20 Atk, +20 Def, +50 Sp.Atk, +20 Sp.Def, -10 Speed) | Ampharosite |
Steelix | Steel/Ground | Steel/Ground | Z Rock Head/Sturdy na Sand Force | +100 do sumy (+0 HP, +40 Atk, +60 Def, +0 Sp.Atk, +0 Sp.Def, +0 Speed) | Steelixite |
Scizor | Bug/Steel | Bug/Steel | Z Swarm/Technician na Technician | +100 do sumy (+0 HP, +40 Atk, +20 Def, +0 Sp.Atk, +20 Sp.Def, +20 Speed) | Scizorite |
Heracross | Bug/Fighting | Bug/Fighting | Z Swarm/Guts na Skill Link | +100 do sumy (+0 HP, +60 Atk, +40 Def, +0 Sp.Atk, +20 Sp.Def, -20 Speed) | Heracronite |
Houndoom | Dark/Fire | Dark/Fire | Z Early Bird/Flash Fire na Solar Power | +100 do sumy (+0 HP, +0 Atk, +40 Def, +50 Sp.Atk, +0 Sp.Def, +10 Speed) | Houndoominite |
Tyranitar | Rock/Dark | Rock/Dark | Z Sand Stream na Sand Stream | +100 do sumy (+0 HP, +40 Atk, +40 Def, +20 Sp.Atk, +20 Sp.Def, -20 Speed) | Tyranitarite |
Pok茅mony z Hoenn
Pok茅mon | Typ przed | Typ po | Zmiana zdolno艣ci | Zmiana statystyk | Mega Kamie艅 |
---|---|---|---|---|---|
Sceptile | Grass | Grass/Dragon | Z Overgrow na Lightning Rod | +100 do sumy (+0 HP, +10 Atk, +10 Def, +45 Sp.Atk, +0 Sp.Def, +35 Speed) | Sceptilite |
Blaziken | Fire/Fighting | Fire/Fighting | Z Blaze na Speed Boost | +100 do sumy (+0 HP, +60 Atk, +10 Def, +10 Sp.Atk, +0 Sp.Def, +20 Speed) | Blazikenite |
Swampert | Water/Ground | Water/Ground | Z Torrent na Swift Swim | +100 do sumy (+0 HP, +70 Atk, +30 Def, +0 Sp.Atk, +0 Sp.Def, +0 Speed) | Swampertite |
Gardevoir | Psychic/Fairy | Psychic/Fairy | Z Synchronize/Trace na Pixilate | +100 do sumy (+0 HP, +0 Atk, +20 Def, +40 Sp.Atk, +20 Sp.Def, +20 Speed) | Gardevoirite |
Sableye | Dark/Ghost | Dark/Ghost | Z Keen Eye/Stall na Magic Bounce | +100 do sumy (+0 HP, +10 Atk, +50 Def, +10 Sp.Atk, +50 Sp.Def, -20 Speed) | Sablenite |
Mawile | Steel/Fairy | Steel/Fairy | Z Hyper Cutter/Intimidate na Huge Power | +100 do sumy (+0 HP, +60 Atk, +40 Def, +0 Sp.Atk, +20 Sp.Def, -20 Speed) | Mawilite |
Aggron | Steel/Rock | Steel | Z Sturdy/Rock Head na Filter | +100 do sumy (+0 HP, +30 Atk, +50 Def, +0 Sp.Atk, +20 Sp.Def, +0 Speed) | Aggronite |
Medicham | Fighting/Psychic | Fighting/Psychic | Z Pure Power na Pure Power | +100 do sumy (+0 HP, +40 Atk, +10 Def, +20 Sp.Atk, +10 Sp.Def, +20 Speed) | Medichamite |
Manectric | Electric | Electric | Z Lightning Rod/Static na Intimidate | +100 do sumy (+0 HP, +0 Atk, +20 Def, +50 Sp.Atk, +20 Sp.Def, +10 Speed) | Manectite |
Sharpedo | Water/Dark | Water/Dark | Z Rough Skin na Strong Jaw | +100 do sumy (+0 HP, +40 Atk, +20 Def, +30 Sp.Atk, +20 Sp.Def, -10 Speed) | Sharpedonite |
Camerupt | Fire/Ground | Fire/Ground | Z Magma Armor/Solid Rock na Sheer Force | +100 do sumy (+0 HP, +30 Atk, +40 Def, +50 Sp.Atk, +0 Sp.Def, -20 Speed) | Cameruptite |
Altaria | Dragon/Flying | Dragon/Fairy | Z Natural Cure na Pixilate | +100 do sumy (+0 HP, +40 Atk, +20 Def, +40 Sp.Atk, +20 Sp.Def, -20 Speed) | Altarianite |
Banette | Ghost | Ghost | Z Insomnia/Frisk na Prankster | +100 do sumy (+0 HP, +70 Atk, +20 Def, +0 Sp.Atk, +20 Sp.Def, -10 Speed) | Banettite |
Absol | Dark | Dark | Z Pressure/Super Luck na Magic Bounce | +100 do sumy (+0 HP, +40 Atk, +0 Def, +30 Sp.Atk, +0 Sp.Def, +30 Speed) | Absolite |
Glalie | Ice | Ice | Z Inner Focus/Ice Body na Refrigerate | +100 do sumy (+0 HP, +40 Atk, +0 Def, +40 Sp.Atk, +0 Sp.Def, +20 Speed) | Glalitite |
Salamence | Dragon/Flying | Dragon/Flying | Z Intimidate na Aerilate | +100 do sumy (+0 HP, +10 Atk, +50 Def, +10 Sp.Atk, +10 Sp.Def, +20 Speed) | Salamencite |
Metagross | Steel/Psychic | Steel/Psychic | Z Clear Body na Tough Claws | +100 do sumy (+0 HP, +10 Atk, +30 Def, +10 Sp.Atk, +30 Sp.Def, +20 Speed) | Metagrossite |
Latias | Dragon/Psychic | Dragon/Psychic | Z Levitate na Levitate | +100 do sumy (+0 HP, +20 Atk, +30 Def, +30 Sp.Atk, +20 Sp.Def, +0 Speed) | Latiasite |
Latios | Dragon/Psychic | Dragon/Psychic | Z Levitate na Levitate | +100 do sumy (+0 HP, +30 Atk, +20 Def, +30 Sp.Atk, +10 Sp.Def, +10 Speed) | Latiosite |
Rayquaza | Dragon/Flying | Dragon/Flying | Z Air Lock na Delta Stream | +100 do sumy (+0 HP, +30 Atk, +20 Def, +30 Sp.Atk, +20 Sp.Def, +0 Speed) | Nie wymaga (tylko Dragon Ascent) |
Pok茅mony z Sinnoh
Pok茅mon | Typ przed | Typ po | Zmiana zdolno艣ci | Zmiana statystyk | Mega Kamie艅 |
---|---|---|---|---|---|
Lopunny | Normal | Normal/Fighting | Z Cute Charm/Klutz na Scrappy | +100 do sumy (+0 HP, +60 Atk, +10 Def, +0 Sp.Atk, +10 Sp.Def, +20 Speed) | Lopunnite |
Garchomp | Dragon/Ground | Dragon/Ground | Z Sand Veil na Sand Force | +100 do sumy (+0 HP, +40 Atk, +20 Def, +40 Sp.Atk, +10 Sp.Def, -10 Speed) | Garchompite |
Lucario | Fighting/Steel | Fighting/Steel | Z Steadfast/Inner Focus na Adaptability | +100 do sumy (+0 HP, +35 Atk, +18 Def, +25 Sp.Atk, +0 Sp.Def, +22 Speed) | Lucarionite |
Abomasnow | Grass/Ice | Grass/Ice | Z Snow Warning na Snow Warning | +100 do sumy (+0 HP, +40 Atk, +30 Def, +40 Sp.Atk, +30 Sp.Def, -40 Speed) | Abomasite |
Gallade | Psychic/Fighting | Psychic/Fighting | Z Steadfast na Inner Focus | +100 do sumy (+0 HP, +40 Atk, +30 Def, +0 Sp.Atk, +20 Sp.Def, +10 Speed) | Galladite |
Pok茅mony z Unova
Pok茅mon | Typ przed | Typ po | Zmiana zdolno艣ci | Zmiana statystyk | Mega Kamie艅 |
---|---|---|---|---|---|
Audino | Normal | Normal/Fairy | Z Healer/Regenerator na Healer | +100 do sumy (+0 HP, +0 Atk, +40 Def, +40 Sp.Atk, +40 Sp.Def, -20 Speed) | Audinite |
Pok茅mony z Kalos
Pok茅mon | Typ przed | Typ po | Zmiana zdolno艣ci | Zmiana statystyk | Mega Kamie艅 |
---|---|---|---|---|---|
Diancie | Rock/Fairy | Rock/Fairy | Z Clear Body na Magic Bounce | +100 do sumy (+0 HP, +60 Atk, -40 Def, +60 Sp.Atk, -40 Sp.Def, +60 Speed) | Diancite |
Mega Ewolucja w r贸偶nych grach g艂贸wnej serii
Pok茅mon X i Y
Mechanika Mega Ewolucji zadebiutowa艂a w Pok茅mon X i Y. W tych grach Kamie艅 Klucza otrzymuje si臋 w Tower of Mastery w Shalour City od Gurrkina. Mega Kamienie s膮 rozrzucone po ca艂ym regionie Kalos.
Po pokonaniu Elite Four i zdobyciu kilku zwyci臋stw w Battle Maison, gracz mo偶e zmierzy膰 si臋 z rywalem w Kiloude City. Po wygranej walce, Profesor Sycamore zaprasza gracza do Anistar City, gdzie Mega Ring otrzymuje aktualizacj臋 – b臋dzie reagowa艂 na blisko艣膰 Mega Kamieni. W godzinach 20:00-21:00 niekt贸re miejsca b臋d膮 b艂yszcze膰 w specyficzny spos贸b, wskazuj膮c lokalizacj臋 ukrytych Mega Kamieni.
Pok茅mon Omega Ruby i Alpha Sapphire
W ORAS Kamie艅 Klucza otrzymuje si臋 od Stevena po wydarzeniach w Mauville City. Gry te rozszerzy艂y list臋 dost臋pnych Mega Ewolucji, dodaj膮c nowe formy, szczeg贸lnie dla stwork贸w z regionu Hoenn.
W tych grach wprowadzono r贸wnie偶 Primal Reversion dla Groudona i Kyogre, mechanik臋 podobn膮 do Mega Ewolucji, ale reprezentuj膮c膮 powr贸t do pradawnej formy, a nie now膮 ewolucj臋. Primal Reversion nie wymaga Kamienia Klucza i nie liczy si臋 do limitu jednej Mega Ewolucji na walk臋.
Rayquaza w ORAS mo偶e Mega Ewoluowa膰 bez Mega Kamienia, wymagaj膮c jedynie znajomo艣ci ruchu Dragon Ascent.
Pok茅mon Sun i Moon / Ultra Sun i Ultra Moon
W tych grach Mega Ewolucja jest dost臋pna tylko w post-game. Kamie艅 Klucza mo偶na zdoby膰 w Battle Tree, a Mega Kamienie kupi膰 za Battle Points. Nie wprowadzono nowych Mega Ewolucji, ale wszystkie poprzednie s膮 dost臋pne.
Pok茅mon Let’s Go, Pikachu! i Let’s Go, Eevee!
W tych remakach regionu Kanto, Mega Ewolucja dzia艂a nieco inaczej. Kamie艅 Klucza otrzymuje si臋 od Brocka po pokonaniu go w Pewter Gym. W przeciwie艅stwie do innych gier, stworek nie musi trzyma膰 Mega Kamienia – wystarczy, 偶e trener ma go w ekwipunku.
W Let’s Go dost臋pne s膮 tylko Mega Ewolucje stwork贸w z pierwszej generacji: Venusaur, Charizard (X i Y), Blastoise, Beedrill, Pidgeot, Alakazam, Slowbro, Gengar, Kangaskhan, Pinsir, Gyarados, Aerodactyl i Mewtwo (X i Y).
Pok茅mon Sword i Shield
Mega Ewolucja nie jest dost臋pna w tych grach, zast膮piona przez mechanik臋 Dynamax i Gigantamax.
Pok茅mon Brilliant Diamond i Shining Pearl
Mega Ewolucja r贸wnie偶 nie jest dost臋pna w tych remakach.
Pok茅mon Legends: Arceus
Jako gra osadzona w przesz艂o艣ci, Legends: Arceus nie zawiera mechaniki Mega Ewolucji.
Lokacje Mega Kamieni w Pok茅mon X/Y
Mega Kamie艅 | Lokacja | Dost臋pno艣膰 |
---|---|---|
Venusaurite | Otrzymujemy od profesora Sycamore, je艣li wybrali艣my Bulbasaura. Mo偶na r贸wnie偶 kupi膰 w Lumiose City (Vernal Avenue Stone Emporium) | X/Y |
Charizardite X | Otrzymujemy od profesora Sycamore, je艣li wybrali艣my Charmandera. Mo偶na r贸wnie偶 kupi膰 w Lumiose City (Vernal Avenue Stone Emporium) | X |
Charizardite Y | Otrzymujemy od profesora Sycamore, je艣li wybrali艣my Charmandera. Mo偶na r贸wnie偶 kupi膰 w Lumiose City (Vernal Avenue Stone Emporium) | Y |
Blastoisinite | Otrzymujemy od profesora Sycamore, je艣li wybrali艣my Squirtle. Mo偶na r贸wnie偶 kupi膰 w Lumiose City (Vernal Avenue Stone Emporium) | X/Y |
Alakazite | Reflection Cave, poziom B3F | X/Y |
Gengarite | Otrzymujemy od Hex Maniac w Laverre City | X/Y |
Kangaskhanite | Glittering Cave, skr臋膰 w prawo na pierwszym rozwidleniu dr贸g | X/Y |
Pinsirite | Santalune Forest, trawa przy wej艣ciu | X |
Gyaradosite | Couriway Town, okolice wodospadu | X/Y |
Aerodactylite | Ambrette Town, od naukowca po oddaniu kamienia znalezionego w Glittering Cave | X/Y |
Mewtwonite X | Unknown Dungeon, po z艂apaniu Mewtwo | X |
Mewtwonite Y | Unknown Dungeon, po z艂apaniu Mewtwo | Y |
Ampharosite | Azure Bay, od starszego m臋偶czyzny | X/Y |
Scizorite | Frost Cavern, za Abomasnow | X/Y |
Heracronite | Santalune Forest, niedaleko wej艣cia | Y |
Houndoominite | Route 16, niedaleko Roller Skaters Jet i Olle | Y |
Tyranitarite | Cyllage Gym, po pokonaniu Granta | X |
Blazikenite | Event, trzyma go eventowy Torchic | X/Y |
Gardevoirite | Lumiose City, trzyma Ralts, kt贸rego dostaniemy po wymianie z Dianth膮 | X/Y |
Mawilite | Camphrier Town, zamek Shabboneau, drugie pi臋tro | X/Y |
Aggronite | Cyllage Gym, po pokonaniu Granta | Y |
Medichamite | Laverre City, okolice studni | X/Y |
Manectite | Route 16, niedaleko Roller Skaters Jet i Olle | X |
Banettite | Chamber of Emptiness, koniec jaskini | X/Y |
Absolite | Kiloude City, po wygranym pojedynku z rywalem | X/Y |
Garchompite | Victory Road, niedaleko Pok茅mon Rangera | X/Y |
Lucarionite | Shalour City, trzyma Lucario, kt贸rego dostajemy od Korriny | X/Y |
Abomasite | Frost Cavern, od Abomasnowa po pokonaniu Team Flare | X/Y |
Ciekawostki o Mega Ewolucji
Rayquaza jest jedynym stworkiem, kt贸ry mo偶e Mega Ewoluowa膰 bez Mega Kamienia – wymaga tylko znajomo艣ci ruchu Dragon Ascent.
Charizard i Mewtwo s膮 jedynymi stworkami z dwiema r贸偶nymi formami Mega Ewolucji.
Mega Ewolucja zosta艂a wprowadzona w tym samym czasie co typ Fairy, kt贸ry mia艂 zr贸wnowa偶y膰 pot臋g臋 typu Dragon.
Primal Reversion Groudona i Kyogre dzia艂a podobnie do Mega Ewolucji, ale reprezentuje powr贸t do pradawnej formy, a nie now膮 ewolucj臋.
Mega Ewolucja by艂a inspirowana koncepcj膮 „bond phenomenon” z anime, gdzie silna wi臋藕 mi臋dzy trenerem a stworkiem pozwala osi膮gn膮膰 nowy poziom mocy.
Mega Ewolucja zosta艂a zast膮piona przez Dynamax w Gen VIII, ale powr贸ci艂a w remakach Let’s Go.
Niekt贸re Mega Ewolucje radykalnie zmieniaj膮 rol臋 stworka – na przyk艂ad Mega Lopunny zmienia si臋 z Normal na Normal/Fighting, staj膮c si臋 ofensywnym zagro偶eniem.
Mega Kamienie s膮 nazwane po stworku z dodanym przyrostkiem „-ite”, z wyj膮tkiem Mewtwonite X/Y i Red/Blue Orb dla Primal Reversion.
W Pok茅mon Let’s Go, Pikachu! i Let’s Go, Eevee! mechanika Mega Ewolucji zosta艂a uproszczona – stworek nie musi trzyma膰 Mega Kamienia, wystarczy 偶e trener ma go w ekwipunku.
Mega Ewolucja ma powr贸ci膰 w nadchodz膮cej grze Pok茅mon Legends: Z-A.
Strategiczne zastosowanie Mega Ewolucji
Mega Ewolucja to nie tylko zwi臋kszenie statystyk, ale cz臋sto kompletna zmiana sposobu, w jaki stworek funkcjonuje w walce. Oto kilka strategicznych aspekt贸w:
Zmiana typu i jej konsekwencje
Niekt贸re Mega Ewolucje zmieniaj膮 typ stworka, co mo偶e radykalnie zmieni膰 jego s艂abo艣ci i odporno艣ci:
Charizard X zmienia si臋 z Fire/Flying na Fire/Dragon, trac膮c s艂abo艣膰 na Rock, ale zyskuj膮c s艂abo艣膰 na Dragon i zachowuj膮c s艂abo艣膰 na Ground.
Gyarados zmienia si臋 z Water/Flying na Water/Dark, trac膮c s艂abo艣膰 na Electric, ale zyskuj膮c s艂abo艣膰 na Fairy i Bug.
Altaria zmienia si臋 z Dragon/Flying na Dragon/Fairy, zyskuj膮c odporno艣膰 na Dragon i trac膮c s艂abo艣膰 na Ice.
Zmiana zdolno艣ci i jej wp艂yw na strategi臋
Zmiana zdolno艣ci mo偶e ca艂kowicie przekszta艂ci膰 rol臋 stworka w dru偶ynie:
Mega Venusaur zyskuje Thick Fat, co zmniejsza jego s艂abo艣膰 na Fire i Ice.
Mega Charizard Y zyskuje Drought, automatycznie wywo艂uj膮c silne s艂o艅ce, kt贸re wzmacnia ruchy typu Fire.
Mega Kangaskhan z Parental Bond wykonuje ka偶dy atak dwa razy, co czyni go niezwykle pot臋偶nym.
Mega Swampert z Swift Swim staje si臋 niezwykle szybki podczas deszczu.
Timing Mega Ewolucji
Wyb贸r odpowiedniego momentu na Mega Ewolucj臋 jest kluczowy:
Czasem warto zaczeka膰, aby zaskoczy膰 przeciwnika.
Niekt贸re stworki, jak Mega Gengar z Shadow Tag, najlepiej wprowadzi膰 na pocz膮tku, aby uwi臋zi膰 przeciwnika.
Inne, jak Mega Charizard Y, warto wprowadzi膰, gdy potrzebujemy efektu Drought.