Ogólne informacje
Gastly to Pokemon typu Ghost, Poison o numerze 092 w National Dex.
Gastly wyróżnia się zestawem cech i umiejętności typowych dla swojego gatunku – w zależności od gry może pełnić rolę ofensywną, defensywną lub wspierającą. W praktyce liczy się nie tylko typ, ale też statystyki bazowe, dostęp do ruchów poprzez levelowanie oraz warunki ewolucji.
Na tej stronie znajdziesz komplet kluczowych danych: ewolucje z warunkami, statystyki z zakresem wartości na 100 poziomie, listę ataków z generacji gier oraz tabelę występowania w grach. Linki wewnętrzne między ewolucjami i sąsiednimi numerami Dex ułatwiają szybkie przechodzenie po całym Pokédexie.
Typ, wzrost, waga
| Typ | Ghost, Poison |
|---|---|
| Wzrost | 1.3 m |
| Waga | 0.1 kg |
| National Dex | 92 |
| Gatunek | — |
Odporności i skuteczność typów
- 2× słabość: Ground, Psychic, Ghost, Dark
- 0.25× odporność: Poison, Bug
- 0.5× odporność: Grass, Fairy
- 0× niewrażliwość: Normal, Fighting
Pokaż pełną tabelę skuteczności typów
| Typ ataku | Skuteczność |
|---|---|
| Normal | 0× |
| Fire | 1× |
| Water | 1× |
| Electric | 1× |
| Grass | 0.5× |
| Ice | 1× |
| Fighting | 0× |
| Poison | 0.25× |
| Ground | 2× |
| Flying | 1× |
| Psychic | 2× |
| Bug | 0.25× |
| Rock | 1× |
| Ghost | 2× |
| Dragon | 1× |
| Dark | 2× |
| Steel | 1× |
| Fairy | 0.5× |
Ewolucje
| Z | W | Warunek |
|---|---|---|
| Gastly | Haunter | level up, min. poziom 25 |
| Haunter | Gengar | wymiana |
Statystyki i umiejętności
| Statystyka | Bazowa | Min (100 lvl) | Max (100 lvl) |
|---|---|---|---|
| Hp | 30 | 170 | 264 |
| Attack | 35 | 75 | 185 |
| Defense | 30 | 65 | 174 |
| Special Attack | 100 | 205 | 328 |
| Special Defense | 35 | 75 | 185 |
| Speed | 80 | 165 | 284 |
Umiejętności i działanie
| Umiejętność | Opis |
|---|---|
| Levitate | Działanie: Evades ground ruchów. |
Ataki poprzez levelowanie
Generacja gier: scarlet-violet
| Poziom | Atak | Typ | Moc | Celność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Confuse Ray | Ghost | — | 100 |
| 1 | Lick | Ghost | 30 | 100 |
| 4 | Hypnosis | Psychic | — | 60 |
| 8 | Mean Look | Normal | — | — |
| 12 | Payback | Dark | 50 | 100 |
| 16 | Spite | Ghost | — | 100 |
| 20 | Curse | Ghost | — | — |
| 24 | Hex | Ghost | 65 | 100 |
| 28 | Night Shade | Ghost | — | 100 |
| 32 | Sucker Punch | Dark | 70 | 100 |
| 36 | Dark Pulse | Dark | 80 | 100 |
| 40 | Shadow Ball | Ghost | 80 | 100 |
| 44 | Destiny Bond | Ghost | — | — |
| 48 | Dream Eater | Psychic | 100 | 100 |
Występowanie w anime
Brak potwierdzonych danych o występowaniu w anime dla tej formy.
Występowanie w grach
| Gra | Lokalizacja / metoda |
|---|---|
| Blue | Pokemon Tower 3f, Pokemon Tower 4f, Pokemon Tower 5f, Pokemon Tower 6f, Pokemon Tower 7f |
| Crystal | Bell Tower 2f, Bell Tower 3f, Bell Tower 4f, Bell Tower 5f, Bell Tower 6f, Bell Tower 7f, Bell Tower 8f, Bell Tower 9f, Johto Route 31 Area, Johto Route 32 Area, Johto Route 36 Area, Sprout Tower 2f, Sprout Tower 3f |
| Diamond | Lost Tower 1f, Lost Tower 2f, Lost Tower 3f, Lost Tower 4f, Lost Tower 5f, Old Chateau 2f, Old Chateau 2f Left Room, Old Chateau 2f Leftmost Room, Old Chateau 2f Middle Room, Old Chateau 2f Private Room, Old Chateau 2f Right Room, Old Chateau 2f Rightmost Room, Old Chateau Dining Room, Old Chateau Entrance, Sinnoh Route 209 Area |
| Firered | Lost Cave Item Rooms, Lost Cave Room 1, Lost Cave Room 10, Lost Cave Room 2, Lost Cave Room 3, Lost Cave Room 4, Lost Cave Room 5, Lost Cave Room 6, Lost Cave Room 7, Lost Cave Room 8, Lost Cave Room 9, Pokemon Tower 3f, Pokemon Tower 4f, Pokemon Tower 5f, Pokemon Tower 6f, Pokemon Tower 7f |
| Gold | Bell Tower 2f, Bell Tower 3f, Bell Tower 4f, Bell Tower 5f, Bell Tower 6f, Bell Tower 7f, Bell Tower 8f, Bell Tower 9f, Sprout Tower 2f, Sprout Tower 3f |
| Green Japan | Pokemon Tower 3f, Pokemon Tower 4f, Pokemon Tower 5f, Pokemon Tower 6f, Pokemon Tower 7f |
| Heartgold | Bell Tower 10f, Bell Tower 2f, Bell Tower 3f, Bell Tower 4f, Bell Tower 5f, Bell Tower 6f, Bell Tower 7f, Bell Tower 8f, Bell Tower 9f, Johto Safari Zone Zone Forest, Sprout Tower 2f, Sprout Tower 3f |
| Leafgreen | Lost Cave Item Rooms, Lost Cave Room 1, Lost Cave Room 10, Lost Cave Room 2, Lost Cave Room 3, Lost Cave Room 4, Lost Cave Room 5, Lost Cave Room 6, Lost Cave Room 7, Lost Cave Room 8, Lost Cave Room 9, Pokemon Tower 3f, Pokemon Tower 4f, Pokemon Tower 5f, Pokemon Tower 6f, Pokemon Tower 7f |
| Lets Go Eevee | Pokemon Tower 3f, Pokemon Tower 4f, Pokemon Tower 5f, Pokemon Tower 6f |
| Lets Go Pikachu | Pokemon Tower 3f, Pokemon Tower 4f, Pokemon Tower 5f, Pokemon Tower 6f |
| Moon | Hauoli Cemetery Area, Memorial Hill Area, Poke Pelago Elite Four Defeated, Poke Pelago Poni Island Reached, Poke Pelago Ulaula Island Reached |
| Pearl | Lost Tower 1f, Lost Tower 2f, Lost Tower 3f, Lost Tower 4f, Lost Tower 5f, Old Chateau 2f, Old Chateau 2f Left Room, Old Chateau 2f Leftmost Room, Old Chateau 2f Middle Room, Old Chateau 2f Private Room, Old Chateau 2f Right Room, Old Chateau 2f Rightmost Room, Old Chateau Dining Room, Old Chateau Entrance, Sinnoh Route 209 Area |
| Platinum | Eterna Forest Area, Lost Tower 1f, Lost Tower 2f, Lost Tower 3f, Lost Tower 4f, Lost Tower 5f, Old Chateau 2f, Old Chateau 2f Left Room, Old Chateau 2f Leftmost Room, Old Chateau 2f Middle Room, Old Chateau 2f Private Room, Old Chateau 2f Right Room, Old Chateau 2f Rightmost Room, Old Chateau Dining Room, Old Chateau Entrance, Turnback Cave Before Pillar 1, Turnback Cave Pillar 1 |
| Red | Pokemon Tower 3f, Pokemon Tower 4f, Pokemon Tower 5f, Pokemon Tower 6f, Pokemon Tower 7f |
| Red Japan | Pokemon Tower 3f, Pokemon Tower 4f, Pokemon Tower 5f, Pokemon Tower 6f, Pokemon Tower 7f |
| Silver | Bell Tower 2f, Bell Tower 3f, Bell Tower 4f, Bell Tower 5f, Bell Tower 6f, Bell Tower 7f, Bell Tower 8f, Bell Tower 9f, Sprout Tower 2f, Sprout Tower 3f |
| Soulsilver | Bell Tower 10f, Bell Tower 2f, Bell Tower 3f, Bell Tower 4f, Bell Tower 5f, Bell Tower 6f, Bell Tower 7f, Bell Tower 8f, Bell Tower 9f, Johto Safari Zone Zone Forest, Sprout Tower 2f, Sprout Tower 3f |
| Sun | Hauoli Cemetery Area, Memorial Hill Area, Poke Pelago Elite Four Defeated, Poke Pelago Poni Island Reached, Poke Pelago Ulaula Island Reached |
| Ultra Moon | Alola Route 1 Trainers School, Hauoli Cemetery Area, Memorial Hill Area, Trainers School Area |
| Ultra Sun | Alola Route 1 Trainers School, Hauoli Cemetery Area, Memorial Hill Area, Trainers School Area |
| Yellow | Pokemon Tower 3f, Pokemon Tower 4f, Pokemon Tower 5f, Pokemon Tower 6f, Pokemon Tower 7f |
Mini FAQ
Pytanie: Na co jest słaby Gastly?
Odpowiedź: Słabości wynikają z typów. Najmocniej działa: Ground, Psychic, Ghost, Dark.
Pytanie: Na jakie typy Gastly jest odporny?
Odpowiedź: Najbardziej odporny na: Poison, Bug, Grass, Fairy.
Pytanie: Jak ewoluuje Gastly?
Odpowiedź: Łańcuch i warunki ewolucji znajdziesz w sekcji Ewolucje – tabela pokazuje poziom, przedmiot lub wymianę.
Pytanie: Jakie ataki Gastly uczy się przez levelowanie?
Odpowiedź: Tabela ruchów przez levelowanie jest pokazana poniżej dla wersji gier: scarlet-violet.
Gastly Pokemon 092 – Ciekawostki
- Gastly ma numer 092 w National Pokedex.
- Debiutował w serii w generacji generation i.
- Ta forma może ewoluować w Haunter (zależnie od gry i metody).
- W opisach bywa łączony z życiem na jaskiniach.
- Według klasyfikacji Pokédexu dominuje u niego kolor fioletowym.
- Pokédex opisuje jego sylwetkę jako kulisty.
