Ogólne informacje
Pelipper to Pokemon typu Water, Flying o numerze 279 w National Dex.
Pelipper wyróżnia się zestawem cech i umiejętności typowych dla swojego gatunku – w zależności od gry może pełnić rolę ofensywną, defensywną lub wspierającą. W praktyce liczy się nie tylko typ, ale też statystyki bazowe, dostęp do ruchów poprzez levelowanie oraz warunki ewolucji.
Na tej stronie znajdziesz komplet kluczowych danych: ewolucje z warunkami, statystyki z zakresem wartości na 100 poziomie, listę ataków z generacji gier oraz tabelę występowania w grach. Linki wewnętrzne między ewolucjami i sąsiednimi numerami Dex ułatwiają szybkie przechodzenie po całym Pokédexie.
Typ, wzrost, waga
| Typ | Water, Flying |
|---|---|
| Wzrost | 1.2 m |
| Waga | 28.0 kg |
| National Dex | 279 |
| Gatunek | — |
Odporności i skuteczność typów
- 4× słabość: Electric
- 2× słabość: Rock
- 0.5× odporność: Fire, Water, Fighting, Bug, Steel
- 0× niewrażliwość: Ground
Pokaż pełną tabelę skuteczności typów
| Typ ataku | Skuteczność |
|---|---|
| Normal | 1× |
| Fire | 0.5× |
| Water | 0.5× |
| Electric | 4× |
| Grass | 1× |
| Ice | 1× |
| Fighting | 0.5× |
| Poison | 1× |
| Ground | 0× |
| Flying | 1× |
| Psychic | 1× |
| Bug | 0.5× |
| Rock | 2× |
| Ghost | 1× |
| Dragon | 1× |
| Dark | 1× |
| Steel | 0.5× |
| Fairy | 1× |
Ewolucje
| Z | W | Warunek |
|---|---|---|
| Wingull | Pelipper | level up, min. poziom 25 |
Statystyki i umiejętności
| Statystyka | Bazowa | Min (100 lvl) | Max (100 lvl) |
|---|---|---|---|
| Hp | 60 | 230 | 324 |
| Attack | 50 | 105 | 218 |
| Defense | 100 | 205 | 328 |
| Special Attack | 95 | 195 | 317 |
| Special Defense | 70 | 145 | 262 |
| Speed | 65 | 135 | 251 |
Umiejętności i działanie
| Umiejętność | Opis |
|---|---|
| Keen Eye | Działanie: Prevents accuracy from being lowered. |
| Drizzle | Działanie: Summons rain that lasts indefinitely upon entering battle. |
| Rain Dish | Działanie: Heals for 1/16 max HP after each turn podczas rain. |
Ataki poprzez levelowanie
Generacja gier: scarlet-violet
| Poziom | Atak | Typ | Moc | Celność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agility | Psychic | — | — |
| 1 | Air Slash | Flying | 75 | 95 |
| 1 | Growl | Normal | — | 100 |
| 1 | Protect | Normal | — | — |
| 1 | Quick Attack | Normal | 40 | 100 |
| 1 | Soak | Water | — | 100 |
| 1 | Supersonic | Normal | — | 55 |
| 1 | Tailwind | Flying | — | — |
| 1 | Water Gun | Water | 40 | 100 |
| 15 | Wing Attack | Flying | 60 | 100 |
| 20 | Water Pulse | Water | 60 | 100 |
| 28 | Spit Up | Normal | — | 100 |
| 28 | Stockpile | Normal | — | — |
| 28 | Swallow | Normal | — | — |
| 34 | Fling | Dark | — | 100 |
| 41 | Mist | Ice | — | — |
| 48 | Roost | Flying | — | — |
| 55 | Hurricane | Flying | 110 | 70 |
| 62 | Hydro Pump | Water | 110 | 80 |
Występowanie w anime
Brak potwierdzonych danych o występowaniu w anime dla tej formy.
Występowanie w grach
| Gra | Lokalizacja / metoda |
|---|---|
| Black | Undella Bay Area, Undella Town Area, Unova Route 13 Area |
| Black 2 | Giant Chasm Outside, Unova Route 13 Area, Unova Route 22 Area |
| Diamond | Canalave City Area, Fuego Ironworks Area, Iron Island Area, Pastoria City Area, Sinnoh Pokemon League Area, Sinnoh Route 205 South Towards Floaroma Town, Sinnoh Route 213 Area, Sinnoh Route 218 Area, Sinnoh Route 219 Area, Sinnoh Route 221 Area, Sinnoh Route 222 Area, Sinnoh Route 224 Area, Sinnoh Route 229 Area, Sinnoh Sea Route 220 Area, Sinnoh Sea Route 223 Area, Sinnoh Sea Route 226 Area, Sinnoh Sea Route 230 Area, Sunyshore City Area, Valley Windworks Area |
| Emerald | Dewford Town Area, Ever Grande City Area, Hoenn Route 103 Area, Hoenn Route 104 Area, Hoenn Route 105 Area, Hoenn Route 106 Area, Hoenn Route 107 Area, Hoenn Route 108 Area, Hoenn Route 109 Area, Hoenn Route 110 Area, Hoenn Route 115 Area, Hoenn Route 118 Area, Hoenn Route 119 Area, Hoenn Route 121 Area, Hoenn Route 122 Area, Hoenn Route 123 Area, Hoenn Route 124 Area, Hoenn Route 125 Area, Hoenn Route 126 Area, Hoenn Route 127 Area, Hoenn Route 128 Area, Hoenn Route 129 Area, Hoenn Route 130 Area, Hoenn Route 131 Area, Hoenn Route 132 Area, Hoenn Route 133 Area, Hoenn Route 134 Area, Lilycove City Area, Mossdeep City Area, Pacifidlog Town Area… |
| Moon | Alola Route 14 Area, Alola Route 15 Main, Alola Route 16 Main, Ancient Poni Path Area, Exeggutor Island Area, Poni Gauntlet Area, Poni Plains East, Poni Wilds Area, Secluded Shore Area, Tapu Village Area |
| Pearl | Canalave City Area, Fuego Ironworks Area, Iron Island Area, Pastoria City Area, Sinnoh Pokemon League Area, Sinnoh Route 205 South Towards Floaroma Town, Sinnoh Route 213 Area, Sinnoh Route 218 Area, Sinnoh Route 219 Area, Sinnoh Route 221 Area, Sinnoh Route 222 Area, Sinnoh Route 224 Area, Sinnoh Route 229 Area, Sinnoh Sea Route 220 Area, Sinnoh Sea Route 223 Area, Sinnoh Sea Route 226 Area, Sinnoh Sea Route 230 Area, Sunyshore City Area, Valley Windworks Area |
| Platinum | Iron Island Area, Sinnoh Pokemon League Area, Sinnoh Route 219 Area, Sinnoh Route 221 Area, Sinnoh Route 222 Area, Sinnoh Route 224 Area, Sinnoh Sea Route 220 Area, Sinnoh Sea Route 223 Area, Sinnoh Sea Route 226 Area, Sinnoh Sea Route 230 Area, Sunyshore City Area |
| Ruby | Dewford Town Area, Ever Grande City Area, Hoenn Route 103 Area, Hoenn Route 104 Area, Hoenn Route 105 Area, Hoenn Route 106 Area, Hoenn Route 107 Area, Hoenn Route 108 Area, Hoenn Route 109 Area, Hoenn Route 110 Area, Hoenn Route 115 Area, Hoenn Route 118 Area, Hoenn Route 119 Area, Hoenn Route 121 Area, Hoenn Route 122 Area, Hoenn Route 123 Area, Hoenn Route 124 Area, Hoenn Route 125 Area, Hoenn Route 126 Area, Hoenn Route 127 Area, Hoenn Route 128 Area, Hoenn Route 129 Area, Hoenn Route 130 Area, Hoenn Route 131 Area, Hoenn Route 132 Area, Hoenn Route 133 Area, Hoenn Route 134 Area, Lilycove City Area, Mossdeep City Area, Pacifidlog Town Area… |
| Sapphire | Dewford Town Area, Ever Grande City Area, Hoenn Route 103 Area, Hoenn Route 104 Area, Hoenn Route 105 Area, Hoenn Route 106 Area, Hoenn Route 107 Area, Hoenn Route 108 Area, Hoenn Route 109 Area, Hoenn Route 110 Area, Hoenn Route 115 Area, Hoenn Route 118 Area, Hoenn Route 119 Area, Hoenn Route 121 Area, Hoenn Route 122 Area, Hoenn Route 123 Area, Hoenn Route 124 Area, Hoenn Route 125 Area, Hoenn Route 126 Area, Hoenn Route 127 Area, Hoenn Route 128 Area, Hoenn Route 129 Area, Hoenn Route 130 Area, Hoenn Route 131 Area, Hoenn Route 132 Area, Hoenn Route 133 Area, Hoenn Route 134 Area, Lilycove City Area, Mossdeep City Area, Pacifidlog Town Area… |
| Sun | Alola Route 14 Area, Alola Route 15 Main, Alola Route 16 Main, Ancient Poni Path Area, Exeggutor Island Area, Poni Gauntlet Area, Poni Plains East, Poni Wilds Area, Secluded Shore Area, Tapu Village Area |
| Ultra Moon | Alola Route 14 Area, Alola Route 15 Main, Alola Route 16 East, Alola Route 16 West, Ancient Poni Path Area, Exeggutor Island Area, Poni Breaker Coast Area, Poni Gauntlet Area, Poni Plains East, Poni Wilds Area, Tapu Village Area |
| Ultra Sun | Alola Route 14 Area, Alola Route 15 Main, Alola Route 16 East, Alola Route 16 West, Ancient Poni Path Area, Exeggutor Island Area, Poni Breaker Coast Area, Poni Gauntlet Area, Poni Plains East, Poni Wilds Area, Tapu Village Area |
| White | Undella Bay Area, Undella Town Area, Unova Route 13 Area |
| White 2 | Giant Chasm Outside, Unova Route 13 Area, Unova Route 22 Area |
Mini FAQ
Pytanie: Na co jest słaby Pelipper?
Odpowiedź: Słabości wynikają z typów. Najmocniej działa: Electric, Rock.
Pytanie: Na jakie typy Pelipper jest odporny?
Odpowiedź: Najbardziej odporny na: Fire, Water, Fighting, Bug, Steel.
Pytanie: Jak ewoluuje Pelipper?
Odpowiedź: Łańcuch i warunki ewolucji znajdziesz w sekcji Ewolucje – tabela pokazuje poziom, przedmiot lub wymianę.
Pytanie: Jakie ataki Pelipper uczy się przez levelowanie?
Odpowiedź: Tabela ruchów przez levelowanie jest pokazana poniżej dla wersji gier: scarlet-violet.
Pelipper Pokemon 279 – Ciekawostki
- Pelipper ma numer 279 w National Pokedex.
- Debiutował w serii w generacji generation iii.
- Najczęściej spotkasz go jako dalszą formę ewolucji Wingull.
- W opisach bywa łączony z życiem na morzu.
- Według klasyfikacji Pokédexu dominuje u niego kolor żółtym.
- Pokédex opisuje jego sylwetkę jako skrzydlaty.
