Ogólne informacje
Probopass to Pokemon typu Rock, Steel o numerze 476 w National Dex.
Probopass wyróżnia się zestawem cech i umiejętności typowych dla swojego gatunku – w zależności od gry może pełnić rolę ofensywną, defensywną lub wspierającą. W praktyce liczy się nie tylko typ, ale też statystyki bazowe, dostęp do ruchów poprzez levelowanie oraz warunki ewolucji.
Na tej stronie znajdziesz komplet kluczowych danych: ewolucje z warunkami, statystyki z zakresem wartości na 100 poziomie, listę ataków z generacji gier oraz tabelę występowania w grach. Linki wewnętrzne między ewolucjami i sąsiednimi numerami Dex ułatwiają szybkie przechodzenie po całym Pokédexie.
Typ, wzrost, waga
| Typ | Rock, Steel |
|---|---|
| Wzrost | 1.4 m |
| Waga | 340.0 kg |
| National Dex | 476 |
| Gatunek | — |
Odporności i skuteczność typów
- 4× słabość: Fighting, Ground
- 2× słabość: Water
- 0.25× odporność: Normal, Flying
- 0.5× odporność: Ice, Psychic, Bug, Rock, Dragon, Fairy
- 0× niewrażliwość: Poison
Pokaż pełną tabelę skuteczności typów
| Typ ataku | Skuteczność |
|---|---|
| Normal | 0.25× |
| Fire | 1× |
| Water | 2× |
| Electric | 1× |
| Grass | 1× |
| Ice | 0.5× |
| Fighting | 4× |
| Poison | 0× |
| Ground | 4× |
| Flying | 0.25× |
| Psychic | 0.5× |
| Bug | 0.5× |
| Rock | 0.5× |
| Ghost | 1× |
| Dragon | 0.5× |
| Dark | 1× |
| Steel | 1× |
| Fairy | 0.5× |
Ewolucje
| Z | W | Warunek |
|---|---|---|
| Nosepass | Probopass | użycie przedmiotu, przedmiot: Thunder Stone |
Statystyki i umiejętności
| Statystyka | Bazowa | Min (100 lvl) | Max (100 lvl) |
|---|---|---|---|
| Hp | 60 | 230 | 324 |
| Attack | 55 | 115 | 229 |
| Defense | 145 | 295 | 427 |
| Special Attack | 75 | 155 | 273 |
| Special Defense | 150 | 305 | 438 |
| Speed | 40 | 85 | 196 |
Umiejętności i działanie
| Umiejętność | Opis |
|---|---|
| Sturdy | Działanie: Prevents being KOed from full HP, leaving 1 HP instead. Protects against the one-hit KO ruchów regardless of HP. |
| Magnet Pull | Działanie: Prevents steel opponents from fleeing or switching out. |
| Sand Force | Działanie: Strengthens rock, ground, and steel ruchów to 1.3× their power podczas a sandstorm. Protects against sandstorm damage. |
Ataki poprzez levelowanie
Generacja gier: scarlet-violet
| Poziom | Atak | Typ | Moc | Celność |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Tri Attack | Normal | 80 | 100 |
| 1 | Block | Normal | — | — |
| 1 | Gravity | Psychic | — | — |
| 1 | Iron Defense | Steel | — | — |
| 1 | Magnet Rise | Electric | — | — |
| 1 | Magnetic Flux | Electric | — | — |
| 1 | Tackle | Normal | 40 | 100 |
| 1 | Wide Guard | Rock | — | — |
| 13 | Thunder Wave | Electric | — | 90 |
| 16 | Rest | Psychic | — | — |
| 19 | Spark | Electric | 65 | 100 |
| 22 | Rock Slide | Rock | 75 | 90 |
| 25 | Power Gem | Rock | 80 | 100 |
| 28 | Rock Blast | Rock | 25 | 90 |
| 31 | Discharge | Electric | 80 | 100 |
| 34 | Sandstorm | Rock | — | — |
| 37 | Earth Power | Ground | 90 | 100 |
| 40 | Stone Edge | Rock | 100 | 80 |
| 43 | Lock On | Normal | — | — |
| 43 | Zap Cannon | Electric | 120 | 50 |
Występowanie w anime
Brak potwierdzonych danych o występowaniu w anime dla tej formy.
Występowanie w grach
Ten Pokemon nie występuje dziko - można go zdobyć poprzez ewolucję Nosepass.
Mini FAQ
Pytanie: Na co jest słaby Probopass?
Odpowiedź: Słabości wynikają z typów. Najmocniej działa: Fighting, Ground, Water.
Pytanie: Na jakie typy Probopass jest odporny?
Odpowiedź: Najbardziej odporny na: Normal, Flying, Ice, Psychic, Bug, Rock, Dragon, Fairy.
Pytanie: Jak ewoluuje Probopass?
Odpowiedź: Łańcuch i warunki ewolucji znajdziesz w sekcji Ewolucje – tabela pokazuje poziom, przedmiot lub wymianę.
Pytanie: Jakie ataki Probopass uczy się przez levelowanie?
Odpowiedź: Tabela ruchów przez levelowanie jest pokazana poniżej dla wersji gier: scarlet-violet.
Probopass Pokemon 476 – Ciekawostki
- Probopass ma numer 476 w National Pokedex.
- Debiutował w serii w generacji generation iv.
- Najczęściej spotkasz go jako dalszą formę ewolucji Nosepass.
- Według klasyfikacji Pokédexu dominuje u niego kolor szarym.
- Pokédex opisuje jego sylwetkę jako heads.
