Ogólne informacje
Spearow to Pokemon typu Normal, Flying o numerze 021 w National Dex.
Spearow wyróżnia się zestawem cech i umiejętności typowych dla swojego gatunku – w zależności od gry może pełnić rolę ofensywną, defensywną lub wspierającą. W praktyce liczy się nie tylko typ, ale też statystyki bazowe, dostęp do ruchów poprzez levelowanie oraz warunki ewolucji.
Na tej stronie znajdziesz komplet kluczowych danych: ewolucje z warunkami, statystyki z zakresem wartości na 100 poziomie, listę ataków z generacji gier oraz tabelę występowania w grach. Linki wewnętrzne między ewolucjami i sąsiednimi numerami Dex ułatwiają szybkie przechodzenie po całym Pokédexie.
Typ, wzrost, waga
| Typ | Normal, Flying |
|---|---|
| Wzrost | 0.3 m |
| Waga | 2.0 kg |
| National Dex | 21 |
| Gatunek | — |
Odporności i skuteczność typów
- 2× słabość: Electric, Ice, Rock
- 0.5× odporność: Grass, Bug
- 0× niewrażliwość: Ground, Ghost
Pokaż pełną tabelę skuteczności typów
| Typ ataku | Skuteczność |
|---|---|
| Normal | 1× |
| Fire | 1× |
| Water | 1× |
| Electric | 2× |
| Grass | 0.5× |
| Ice | 2× |
| Fighting | 1× |
| Poison | 1× |
| Ground | 0× |
| Flying | 1× |
| Psychic | 1× |
| Bug | 0.5× |
| Rock | 2× |
| Ghost | 0× |
| Dragon | 1× |
| Dark | 1× |
| Steel | 1× |
| Fairy | 1× |
Ewolucje
| Z | W | Warunek |
|---|---|---|
| Spearow | Fearow | level up, min. poziom 20 |
Statystyki i umiejętności
| Statystyka | Bazowa | Min (100 lvl) | Max (100 lvl) |
|---|---|---|---|
| Hp | 40 | 190 | 284 |
| Attack | 60 | 125 | 240 |
| Defense | 30 | 65 | 174 |
| Special Attack | 31 | 67 | 177 |
| Special Defense | 31 | 67 | 177 |
| Speed | 70 | 145 | 262 |
Umiejętności i działanie
| Umiejętność | Opis |
|---|---|
| Keen Eye | Działanie: Prevents accuracy from being lowered. |
| Sniper | Działanie: Strengthens critical hits to inflict 3× damage rather than 2×. |
Ataki poprzez levelowanie
Generacja gier: scarlet-violet
Brak danych o atakach dla wybranej generacji.
Występowanie w anime
Brak potwierdzonych danych o występowaniu w anime dla tej formy.
Występowanie w grach
| Gra | Lokalizacja / metoda |
|---|---|
| Blue | Kanto Route 10 Area, Kanto Route 11 Area, Kanto Route 16 Area, Kanto Route 17 Area, Kanto Route 18 Area, Kanto Route 22 Area, Kanto Route 23 Area, Kanto Route 3 Area, Kanto Route 4 Area, Kanto Route 9 Area |
| Crystal | Azalea Town Area, Goldenrod City North Gate, Johto Route 33 Area, Johto Route 42 Area, Johto Route 44 Area, Johto Route 45 Area, Johto Route 46 Area, Kanto Route 10 Area, Kanto Route 22 Area, Kanto Route 3 Area, Kanto Route 4 Area, Kanto Route 7 Area, Kanto Route 9 Area |
| Diamond | Sinnoh Route 225 Area, Sinnoh Sea Route 226 Area |
| Firered | Canyon Entrance Area, Cape Brink Area, Kanto Route 10 Area, Kanto Route 11 Area, Kanto Route 16 Area, Kanto Route 17 Area, Kanto Route 18 Area, Kanto Route 22 Area, Kanto Route 23 Area, Kanto Route 3 Area, Kanto Route 4 Area, Kanto Route 9 Area, Kindle Road Area, Mt Ember Area, Ruin Valley Area, Treasure Beach Area, Water Path Area |
| Gold | Goldenrod City North Gate, Johto Route 29 Area, Johto Route 30 Area, Johto Route 31 Area, Johto Route 32 Area, Johto Route 33 Area, Johto Route 42 Area, Johto Route 43 Area, Johto Route 44 Area, Johto Route 45 Area, Johto Route 46 Area, Kanto Route 10 Area, Kanto Route 22 Area, Kanto Route 3 Area, Kanto Route 4 Area, Kanto Route 7 Area, Kanto Route 9 Area |
| Green Japan | Kanto Route 10 Area, Kanto Route 11 Area, Kanto Route 16 Area, Kanto Route 17 Area, Kanto Route 18 Area, Kanto Route 22 Area, Kanto Route 23 Area, Kanto Route 3 Area, Kanto Route 4 Area, Kanto Route 9 Area |
| Heartgold | Goldenrod City North Gate, Johto Route 33 Area, Johto Route 42 Area, Johto Route 46 Area, Johto Route 47 Area, Johto Safari Zone Zone Wetland, Kanto Route 10 Area, Kanto Route 22 Area, Kanto Route 3 Area, Kanto Route 4 Area, Kanto Route 7 Area, Kanto Route 9 Area |
| Leafgreen | Canyon Entrance Area, Cape Brink Area, Kanto Route 10 Area, Kanto Route 11 Area, Kanto Route 16 Area, Kanto Route 17 Area, Kanto Route 18 Area, Kanto Route 22 Area, Kanto Route 23 Area, Kanto Route 3 Area, Kanto Route 4 Area, Kanto Route 9 Area, Kindle Road Area, Mt Ember Area, Ruin Valley Area, Treasure Beach Area, Water Path Area |
| Lets Go Eevee | Kanto Route 10 Area, Kanto Route 22 Area, Kanto Route 23 Area, Kanto Route 3 Area, Kanto Route 4 Area, Kanto Route 9 Area |
| Lets Go Pikachu | Kanto Route 10 Area, Kanto Route 22 Area, Kanto Route 23 Area, Kanto Route 3 Area, Kanto Route 4 Area, Kanto Route 9 Area |
| Moon | Alola Route 2 North, Alola Route 3 North, Alola Route 3 South, Poke Pelago Elite Four Defeated, Poke Pelago Poni Island Reached, Poke Pelago Ulaula Island Reached |
| Pearl | Sinnoh Route 225 Area, Sinnoh Sea Route 226 Area |
| Platinum | Sinnoh Route 225 Area |
| Red | Kanto Route 10 Area, Kanto Route 11 Area, Kanto Route 16 Area, Kanto Route 17 Area, Kanto Route 18 Area, Kanto Route 22 Area, Kanto Route 23 Area, Kanto Route 3 Area, Kanto Route 4 Area, Kanto Route 9 Area |
| Red Japan | Kanto Route 10 Area, Kanto Route 11 Area, Kanto Route 16 Area, Kanto Route 17 Area, Kanto Route 18 Area, Kanto Route 22 Area, Kanto Route 23 Area, Kanto Route 3 Area, Kanto Route 4 Area, Kanto Route 9 Area |
| Silver | Goldenrod City North Gate, Johto Route 29 Area, Johto Route 30 Area, Johto Route 31 Area, Johto Route 32 Area, Johto Route 33 Area, Johto Route 42 Area, Johto Route 43 Area, Johto Route 44 Area, Johto Route 45 Area, Johto Route 46 Area, Kanto Route 10 Area, Kanto Route 22 Area, Kanto Route 3 Area, Kanto Route 4 Area, Kanto Route 7 Area, Kanto Route 9 Area |
| Soulsilver | Goldenrod City North Gate, Johto Route 33 Area, Johto Route 42 Area, Johto Route 46 Area, Johto Route 47 Area, Johto Safari Zone Zone Wetland, Kanto Route 10 Area, Kanto Route 22 Area, Kanto Route 3 Area, Kanto Route 4 Area, Kanto Route 7 Area, Kanto Route 9 Area |
| Sun | Alola Route 2 North, Alola Route 3 North, Alola Route 3 South, Poke Pelago Elite Four Defeated, Poke Pelago Poni Island Reached, Poke Pelago Ulaula Island Reached |
| Ultra Moon | Alola Route 2 North, Alola Route 3 North, Alola Route 3 South |
| Ultra Sun | Alola Route 2 North, Alola Route 3 North, Alola Route 3 South |
| Yellow | Kanto Route 16 Area, Kanto Route 18 Area, Kanto Route 22 Area, Kanto Route 3 Area, Kanto Route 4 Area, Kanto Route 9 Area |
Mini FAQ
Pytanie: Na co jest słaby Spearow?
Odpowiedź: Słabości wynikają z typów. Najmocniej działa: Electric, Ice, Rock.
Pytanie: Na jakie typy Spearow jest odporny?
Odpowiedź: Najbardziej odporny na: Grass, Bug.
Pytanie: Jak ewoluuje Spearow?
Odpowiedź: Łańcuch i warunki ewolucji znajdziesz w sekcji Ewolucje – tabela pokazuje poziom, przedmiot lub wymianę.
Pytanie: Jakie ataki Spearow uczy się przez levelowanie?
Odpowiedź: Tabela ruchów przez levelowanie jest pokazana poniżej dla wersji gier: scarlet-violet.
Spearow Pokemon 021 – Ciekawostki
- Spearow ma numer 021 w National Pokedex.
- Debiutował w serii w generacji generation i.
- Ta forma może ewoluować w Fearow (zależnie od gry i metody).
- W opisach bywa łączony z życiem na trudnym terenie.
- Według klasyfikacji Pokédexu dominuje u niego kolor brązowym.
- Pokédex opisuje jego sylwetkę jako skrzydlaty.
