Sun & Moon
Poprzedni Set
Następny Set
Sun & Moon – Pierwsze Rozszerzenie Nowej Ery
Sun & Moon to pierwsze główne rozszerzenie z serii o tej samej nazwie, wydane 3 lutego 2017 roku. W Japonii funkcjonowało pod nazwami „Collection Sun” i „Collection Moon” jako podwójne wydanie, które ukazało się 9 grudnia 2016 roku. Ten obszerny zestaw zawiera łącznie 163 karty (149 w standardowym numerowaniu plus 14 secret rare).
Tematycznie zestaw skupia się na tropikalnym regionie Alola, wprowadzając po raz pierwszy stworki z siódmej generacji do gry karcianej. Oficjalny opis mówi o „rozpoczęciu przygody w nowym regionie” z nowymi starterami: Rowlet, Litten i Popplio, oraz legendarnymi Solgaleo-GX i Lunala-GX.
Kluczowe mechaniki i innowacje
Najważniejszą innowacją Sun & Moon jest wprowadzenie mechaniki kart GX, która zastąpiła wcześniejsze karty EX. Karty GX charakteryzują się:
-
Czarną obwódką (zamiast białej jak w przypadku zwykłych kart)
-
Większą mocą i wyższym HP niż standardowe karty
-
Oddawaniem dwóch kart nagród przeciwnikowi po znokautowaniu (podobnie jak karty EX)
-
Specjalnym atakiem GX, który można użyć tylko raz na grę
-
Brakiem informacji o Pokédexie, gatunku, wysokości i wadze stworka
-
Trzema typami kart: Regular (z holograficznym wykończeniem), Full Art (z diamentowym tłem) i Rainbow Rare (z tęczowym wykończeniem)
Rozszerzenie wprowadza również regionalne warianty klasycznych stworków z Kanto, znane jako formy Alola, które mają inne typy i zdolności niż ich oryginalne wersje.
Liczba kart w angielskim wydaniu
Angielskie wydanie Sun & Moon zawiera łącznie 163 karty:
-
149 kart w standardowym numerowaniu
-
14 kart secret rare
Najcenniejsze karty i ich szacunkowe wartości
-
Lillie Full Art (#147/149) – około 500-600 zł
-
Umbreon-GX Rainbow Rare (#154/149) – około 300-350 zł
-
Espeon-GX Rainbow Rare (#152/149) – około 250-300 zł
-
Lunala-GX Rainbow Rare (#153/149) – około 200-250 zł
-
Solgaleo-GX Rainbow Rare (#155/149) – około 200-250 zł
-
Tauros-GX Rainbow Rare (#156/149) – około 150-200 zł
-
Lapras-GX Rainbow Rare (#151/149) – około 150-200 zł
-
Ultra Ball Secret Rare (#161/149) – około 150-180 zł
-
Professor Kukui Full Art (#148/149) – około 100-150 zł
-
Umbreon-GX Full Art (#142/149) – około 100-120 zł
Ciekawostki
-
Sun & Moon to pierwszy zestaw, który wprowadził karty GX, zastępujące wcześniejsze karty EX. Różnica polega na tym, że karty GX mają specjalny atak, który można użyć tylko raz na grę.
-
Karty GX w tym zestawie mają czarną obwódkę, co stanowi wyraźne odejście od tradycyjnego wyglądu kart z białą obwódką.
-
Rozszerzenie to wprowadza również nowy design kart trenerów, z większym obszarem na grafikę i zmienionym układem tekstu.
-
W Japonii zestaw został wydany jako dwa oddzielne rozszerzenia (Collection Sun i Collection Moon), które zostały połączone w jedno wydanie na rynek międzynarodowy.
-
Sun & Moon to pierwsze rozszerzenie, które wprowadza stworki z siódmej generacji do gry karcianej, w tym trzy nowe startery: Rowlet, Litten i Popplio.
-
Zestaw wprowadza również regionalne warianty klasycznych stworków z Kanto, znane jako formy Alola, które mają inne typy i zdolności niż ich oryginalne wersje.
-
Karty GX w tym zestawie mają specjalny atak GX, który jest wyróżniony niebiesko-czarnym paskiem ze srebrną obwódką, co stanowi charakterystyczny element wizualny tej mechaniki.
-
Sun & Moon to 73. zestaw wydany w angielskiej wersji gry karcianej i pierwszy z nowej serii, która ostatecznie zawierała 12 głównych rozszerzeń.
| 1/149 | Caterpie | Grass | Common |
| 2/149 | Metapod | Grass | Uncommon |
| 3/149 | Butterfree | Grass | Rare |
| 4/149 | Paras | Grass | Common |
| 5/149 | Parasect | Grass | Rare |
| 6/149 | Pinsir | Grass | Uncommon |
| 7/149 | Surskit | Grass | Common |
| 8/149 | Masquerain | Grass | Rare |
| 9/149 | Rowlet | Grass | Common |
| 10/149 | Dartrix | Grass | Uncommon |
| 11/149 | Decidueye | Grass | Rare |
| 12/149 | Decidueye GX | Grass | Ultra-Rare Rare |
| 13/149 | Grubbin | Grass | Common |
| 14/149 | Fomantis | Grass | Common |
| 15/149 | Lurantis GX | Grass | Ultra-Rare Rare |
| 16/149 | Morelull | Grass | Common |
| 17/149 | Shiinotic | Grass | Rare Holo |
| 18/149 | Bounsweet | Grass | Common |
| 19/149 | Steenee | Grass | Uncommon |
| 20/149 | Tsareena | Grass | Rare Holo |
| 21/149 | Growlithe | Fire | Common |
| 22/149 | Arcanine | Fire | Rare Holo |
| 23/149 | Torkoal | Fire | Common |
| 24/149 | Litten | Fire | Common |
| 25/149 | Torracat | Fire | Uncommon |
| 26/149 | Incineroar | Fire | Rare |
| 27/149 | Incineroar GX | Fire | Ultra-Rare Rare |
| 28/149 | Psyduck | Water | Common |
| 29/149 | Golduck | Water | Rare |
| 30/149 | Poliwag | Water | Common |
| 31/149 | Poliwhirl | Water | Uncommon |
| 32/149 | Poliwrath | Water | Rare Holo |
| 33/149 | Shellder | Water | Common |
| 34/149 | Cloyster | Water | Rare |
| 35/149 | Lapras GX | Water | Ultra-Rare Rare |
| 36/149 | Corsola | Water | Uncommon |
| 37/149 | Wingull | Water | Common |
| 38/149 | Pelipper | Water | Uncommon |
| 39/149 | Popplio | Water | Common |
| 40/149 | Brionne | Water | Uncommon |
| 41/149 | Primarina | Water | Rare |
| 42/149 | Primarina GX | Water | Ultra-Rare Rare |
| 43/149 | Crabominable | Water | Rare |
| 44/149 | Wishiwashi | Water | Uncommon |
| 45/149 | Dewpider | Water | Common |
| 46/149 | Araquanid | Water | Uncommon |
| 47/149 | Pyukumuku | Water | Uncommon |
| 48/149 | Bruxish | Water | Rare |
| 49/149 | Chinchou | Lightning | Common |
| 50/149 | Lanturn | Lightning | Rare |
| 51/149 | Charjabug | Lightning | Uncommon |
| 52/149 | Vikavolt | Lightning | Rare Holo |
| 53/149 | Togedemaru | Lightning | Common |
| 54/149 | Zubat | Psychic | Common |
| 55/149 | Golbat | Psychic | Uncommon |
| 56/149 | Crobat | Psychic | Rare Holo |
| 57/149 | Alolan Grimer | Psychic | Common |
| 58/149 | Alolan Muk | Psychic | Rare Holo |
| 59/149 | Drowzee | Psychic | Common |
| 60/149 | Hypno | Psychic | Uncommon |
| 61/149 | Espeon GX | Psychic | Ultra-Rare Rare |
| 62/149 | Mareanie | Psychic | Common |
| 63/149 | Toxapex | Psychic | Rare Holo |
| 64/149 | Cosmog | Psychic | Common |
| 65/149 | Cosmoem | Psychic | Rare |
| 66/149 | Lunala GX | Psychic | Ultra-Rare Rare |
| 67/149 | Makuhita | Fighting | Common |
| 68/149 | Hariyama | Fighting | Rare |
| 69/149 | Roggenrola | Fighting | Common |
| 70/149 | Boldore | Fighting | Uncommon |
| 71/149 | Gigalith | Fighting | Rare Holo |
| 72/149 | Crabrawler | Fighting | Common |
| 73/149 | Passimian | Fighting | Uncommon |
| 74/149 | Sandygast | Fighting | Common |
| 75/149 | Palossand | Fighting | Rare |
| 76/149 | Alolan Rattata | Darkness | Common |
| 77/149 | Alolan Raticate | Darkness | Uncommon |
| 78/149 | Alolan Meowth | Darkness | Common |
| 79/149 | Alolan Persian | Darkness | Uncommon |
| 80/149 | Umbreon GX | Darkness | Ultra-Rare Rare |
| 81/149 | Carvanha | Darkness | Common |
| 82/149 | Sharpedo | Darkness | Rare Holo |
| 83/149 | Sandile | Darkness | Common |
| 84/149 | Krokorok | Darkness | Uncommon |
| 85/149 | Krookodile | Darkness | Rare Holo |
| 86/149 | Alolan Diglett | Metal | Common |
| 87/149 | Alolan Dugtrio | Metal | Rare Holo |
| 88/149 | Skarmory | Metal | Common |
| 89/149 | Solgaleo GX | Metal | Ultra-Rare Rare |
| 90/149 | Snubbull | Fairy | Common |
| 91/149 | Granbull | Fairy | Uncommon |
| 92/149 | Cutiefly | Fairy | Common |
| 93/149 | Ribombee | Fairy | Rare Holo |
| 94/149 | Dratini | Dragon | Common |
| 95/149 | Dragonair | Dragon | Uncommon |
| 96/149 | Dragonite | Dragon | Rare Holo |
| 97/149 | Spearow | Colorless | Common |
| 98/149 | Fearow | Colorless | Common |
| 99/149 | Kangaskhan | Colorless | Rare Holo |
| 100/149 | Tauros GX | Colorless | Ultra-Rare Rare |
| 101/149 | Eevee | Colorless | Common |
| 102/149 | Spinda | Colorless | Uncommon |
| 103/149 | Lillipup | Colorless | Common |
| 104/149 | Herdier | Colorless | Uncommon |
| 105/149 | Stoutland | Colorless | Rare |
| 106/149 | Pikipek | Colorless | Common |
| 107/149 | Trumbeak | Colorless | Uncommon |
| 108/149 | Toucannon | Colorless | Rare |
| 109/149 | Yungoos | Colorless | Common |
| 110/149 | Gumshoos GX | Colorless | Ultra-Rare Rare |
| 111/149 | Stufful | Colorless | Common |
| 112/149 | Bewear | Colorless | Rare |
| 113/149 | Oranguru | Colorless | Rare Holo |
| 114/149 | Big Malasada | I | Uncommon |
| 115/149 | Crushing Hammer | I | Uncommon |
| 116/149 | Energy Retrieval | I | Uncommon |
| 117/149 | Energy Switch | I | Uncommon |
| 118/149 | Exp. Share | I | Uncommon |
| 119/149 | Great Ball | I | Uncommon |
| 120/149 | Hau | Su | Uncommon |
| 121/149 | Ilima | Su | Uncommon |
| 122/149 | Lillie | Su | Uncommon |
| 123/149 | Nest Ball | I | Uncommon |
| 124/149 | Poison Barb | I | Uncommon |
| 125/149 | Poké Ball | I | Uncommon |
| 126/149 | Pokémon Catcher | I | Uncommon |
| 127/149 | Potion | I | Uncommon |
| 128/149 | Professor Kukui | Su | Uncommon |
| 129/149 | Rare Candy | I | Uncommon |
| 130/149 | Repel | I | Uncommon |
| 131/149 | Rotom Dex | I | Uncommon |
| 132/149 | Switch | I | Uncommon |
| 133/149 | Team Skull Grunt | Su | Uncommon |
| 134/149 | Timer Ball | I | Uncommon |
| 135/149 | Ultra Ball | I | Uncommon |
| 136/149 | Double Colorless Energy | ColorlessE | Uncommon |
| 137/149 | Rainbow Energy | ColorlessE | Uncommon |
| 138/149 | Lurantis GX | Grass | Rare Ultra |
| 139/149 | Lapras GX | Water | Rare Ultra |
| 140/149 | Espeon GX | Psychic | Rare Ultra |
| 141/149 | Lunala GX | Psychic | Rare Ultra |
| 142/149 | Umbreon GX | Darkness | Rare Ultra |
| 143/149 | Solgaleo GX | Metal | Rare Ultra |
| 144/149 | Tauros GX | Colorless | Rare Ultra |
| 145/149 | Gumshoos GX | Colorless | Rare Ultra |
| 146/149 | Ilima | Su | Rare Ultra |
| 147/149 | Lillie | Su | Rare Ultra |
| 148/149 | Professor Kukui | Su | Rare Ultra |
| 149/149 | Team Skull Grunt | Su | Rare Ultra |
| 150/149 | Lurantis GX | Grass | Rare Rainbow |
| 151/149 | Lapras GX | Water | Rare Rainbow |
| 152/149 | Espeon GX | Psychic | Rare Rainbow |
| 153/149 | Lunala GX | Psychic | Rare Rainbow |
| 154/149 | Umbreon GX | Darkness | Rare Rainbow |
| 155/149 | Solgaleo GX | Metal | Rare Rainbow |
| 156/149 | Tauros GX | Colorless | Rare Rainbow |
| 157/149 | Gumshoos GX | Colorless | Rare Rainbow |
| 158/149 | Nest Ball | I | Rare Secret |
| 159/149 | Rotom Dex | I | Rare Secret |
| 160/149 | Switch | I | Rare Secret |
| 161/149 | Ultra Ball | I | Rare Secret |
| 162/149 | Psychic Energy | PsychicE | Rare Secret |
| 163/149 | Metal Energy | MetalE | Rare Secret |
