Unleashed
Poprzedni Set
Następny Set
Unleashed – Informacje ogólne
Unleashed to drugi główny dodatek z serii HeartGold & SoulSilver, wydany 12 maja 2010 roku w angielskiej wersji językowej. Jest to unikalne rozszerzenie, które nie posiada bezpośredniego japońskiego odpowiednika w postaci głównego zestawu, a zamiast tego zawiera karty z kilku mniejszych japońskich wydań, w tym HeartGold Collection, SoulSilver Collection, Battle Starter Decks i Leafeon vs Metagross Expert Deck.
Angielska wersja dodatku zawiera łącznie 95 kart, które skupiają się głównie na legendarnym trio Raikou, Entei i Suicune. Rozszerzenie kontynuuje wprowadzanie kart Prime oraz kart LEGEND, które były charakterystyczne dla tej ery gry.
Kluczowe mechaniki i elementy
Unleashed wprowadza i rozwija kilka istotnych mechanik i elementów:
Karty LEGEND – specjalne, dwuczęściowe karty przedstawiające legendarne bestie w parach: Entei & Raikou, Raikou & Suicune oraz Suicune & Entei
Karty Prime – ulepszone wersje podstawowych stworków z potężnymi zdolnościami i atakami, w tym Tyranitar, Steelix, Kingdra, Lanturn, Ursaring i Crobat
Potężne ataki – jak Dragon Steam Kingdra Prime, który zadaje 60 punktów obrażeń za koszt jednej energii (z wyjątkiem sytuacji, gdy przeciwnik ma w grze ogniste stworzenia)
Tematyczne talie – dodatek wprowadził nowe talie tematyczne wspierające mechaniki rozszerzenia
Zgodnie z nazwą Unleashed („Uwolnione”), dodatek koncentruje się na „uwolnieniu” mocy legendarnych bestii oraz stworków z kartami Prime, oferując różnorodne opcje strategiczne.
Najcenniejsze karty
Oto dziesięć najcenniejszych kart z dodatku Unleashed wraz z ich szacunkową wartością w złotówkach:
Tyranitar Prime #88 – około 137 zł (niegraded) / około 5968 zł (PSA 10)
Raikou & Suicune LEGEND #92 – około 254 zł (niegraded) / około 3218 zł (PSA 10)
Entei & Raikou LEGEND #90 – około 155 zł (niegraded) / około 2925 zł (PSA 10)
Raikou & Suicune LEGEND #93 – około 206 zł (niegraded) / około 2605 zł (PSA 10)
Suicune & Entei LEGEND #94 – około 169 zł (niegraded) / około 2143 zł (PSA 10)
Alph Lithograph – około 140 zł (niegraded)
Ursaring Prime #89 – około 48 zł (niegraded) / około 2126 zł (PSA 10)
Kingdra Prime #85 – około 53 zł (niegraded) / około 1635 zł (PSA 10)
Crobat Prime #84 – około 52 zł (niegraded) / około 830 zł (PSA 10)
Lanturn Prime #86 – około 41 zł (niegraded) / około 1755 zł (PSA 10)
Warto zaznaczyć, że karty w idealnym stanie (PSA 10) osiągają wielokrotnie wyższe ceny na rynku kolekcjonerskim, co widać szczególnie w przypadku Tyranitar Prime.
Strategiczne aspekty rozszerzenia
Unleashed wprowadził do meta-gry kilka interesujących opcji strategicznych:
Tyranitar Prime – z potężnym atakiem Megaton Tail zadającym 120 punktów obrażeń za cztery energie i efektem odrzucenia trzech kart z talii
Kingdra Prime – z umiejętnością Spray Splash pozwalającą na dystrybuowanie żetonów obrażeń co turę
LEGEND karty – oferujące unikalne ataki i wysokie statystyki HP, ale wymagające zebrania obu części karty (górnej i dolnej)
Nowe karty trenerów – jak Cheerleader’s Cheer, Engineer’s Adjustments czy Judge, wprowadzające nowe możliwości kontroli kart
Ciekawostki
Unleashed zostało wydane w sześciu językach: angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i portugalskim
Portugalska wersja tego zestawu jako jedyna nie zawierała kart Reverse Holo
Karty LEGEND w tym zestawie to pierwsze karty reprezentujące połączenie dwóch legendarnych bestii w jednej ilustracji
Alph Lithograph to specjalna karta trenera wprowadzona w tym dodatku, która stanowi część serii kart związanych z Ruins of Alph
Artysta kawayoo stworzył okładki dla boosterów i talii tematycznych tego dodatku
Dodatek wprowadził nowe karty wspierające, takie jak Dual Ball, Energy Returner czy Life Herb
W oryginalnym opisie rozszerzenia znalazło się pytanie „Are you a powerful enough Trainer to command what’s been Unleashed?”, podkreślające potęgę zawartych w nim kart
Unleashed pozostaje jednym z najbardziej charakterystycznych dodatków ery HeartGold & SoulSilver, wprowadzając unikalne karty LEGEND w postaci legendarnych par oraz potężne karty Prime, które do dziś cieszą się uznaniem kolekcjonerów.
| 1/95 | Jirachi | Psychic | Rare Holo |
| 2/95 | Magmortar | Fire | Rare Holo |
| 3/95 | Manaphy | Water | Rare Holo |
| 4/95 | Metagross | Psychic | Rare Holo |
| 5/95 | Mismagius | Psychic | Rare Holo |
| 6/95 | Octillery | Water | Rare Holo |
| 7/95 | Politoed | Water | Rare Holo |
| 8/95 | Shaymin | Grass | Rare Holo |
| 9/95 | Sudowoodo | Fighting | Rare Holo |
| 10/95 | Torterra | Grass | Rare Holo |
| 11/95 | Xatu | Psychic | Rare Holo |
| 12/95 | Beedrill | Grass | Rare |
| 13/95 | Blastoise | Water | Rare |
| 14/95 | Crobat | Psychic | Rare |
| 15/95 | Fearow | Colorless | Rare |
| 16/95 | Floatzel | Water | Rare |
| 17/95 | Kingdra | Water | Rare |
| 18/95 | Lanturn | Lightning | Rare |
| 19/95 | Lucario | Fighting | Rare |
| 20/95 | Ninetales | Fire | Rare |
| 21/95 | Poliwrath | Water | Rare |
| 22/95 | Primeape | Fighting | Rare |
| 23/95 | Roserade | Grass | Rare |
| 24/95 | Steelix | Metal | Rare |
| 25/95 | Torkoal | Fire | Rare |
| 26/95 | Tyranitar | Darkness | Rare |
| 27/95 | Ursaring | Colorless | Rare |
| 28/95 | Cherrim | Grass | Uncommon |
| 29/95 | Dunsparce | Colorless | Uncommon |
| 30/95 | Golbat | Psychic | Uncommon |
| 31/95 | Grotle | Grass | Uncommon |
| 32/95 | Kakuna | Grass | Uncommon |
| 33/95 | Metang | Psychic | Uncommon |
| 34/95 | Minun | Lightning | Uncommon |
| 35/95 | Numel | Fire | Uncommon |
| 36/95 | Plusle | Lightning | Uncommon |
| 37/95 | Poliwhirl | Water | Uncommon |
| 38/95 | Pupitar | Fighting | Uncommon |
| 39/95 | Pupitar | Fighting | Uncommon |
| 40/95 | Seadra | Water | Uncommon |
| 41/95 | Tauros | Colorless | Uncommon |
| 42/95 | Wartortle | Water | Uncommon |
| 43/95 | Aipom | Colorless | Common |
| 44/95 | Beldum | Psychic | Common |
| 45/95 | Buizel | Water | Common |
| 46/95 | Carnivine | Grass | Common |
| 47/95 | Cherubi | Grass | Common |
| 48/95 | Chinchou | Lightning | Common |
| 49/95 | Horsea | Water | Common |
| 50/95 | Larvitar | Fighting | Common |
| 51/95 | Larvitar | Fighting | Common |
| 52/95 | Magmar | Fire | Common |
| 53/95 | Mankey | Fighting | Common |
| 54/95 | Misdreavus | Psychic | Common |
| 55/95 | Natu | Psychic | Common |
| 56/95 | Onix | Fighting | Common |
| 57/95 | Onix | Fighting | Common |
| 58/95 | Poliwag | Water | Common |
| 59/95 | Remoraid | Water | Common |
| 60/95 | Riolu | Fighting | Common |
| 61/95 | Roselia | Grass | Common |
| 62/95 | Spearow | Colorless | Common |
| 63/95 | Squirtle | Water | Common |
| 64/95 | Stantler | Colorless | Common |
| 65/95 | Teddiursa | Colorless | Common |
| 66/95 | Tropius | Grass | Common |
| 67/95 | Turtwig | Grass | Common |
| 68/95 | Vulpix | Fire | Common |
| 69/95 | Weedle | Grass | Common |
| 70/95 | Zubat | Psychic | Common |
| 71/95 | Cheerleader’s Cheer | Su | Uncommon |
| 72/95 | Dual Ball | T | Uncommon |
| 73/95 | Emcee’s Chatter | Su | Uncommon |
| 74/95 | Energy Returner | T | Uncommon |
| 75/95 | Engineer’s Adjustments | Su | Uncommon |
| 76/95 | Good Rod | T | Uncommon |
| 77/95 | Interviewer’s Questions | Su | Uncommon |
| 78/95 | Judge | Su | Uncommon |
| 79/95 | Life Herb | T | Uncommon |
| 80/95 | PlusPower | T | Uncommon |
| 81/95 | Pokémon Circulator | T | Uncommon |
| 82/95 | Rare Candy | T | Uncommon |
| 83/95 | Super Scoop Up | T | Uncommon |
| 84/95 | Crobat | Psychic | SuperRare Holo |
| 85/95 | Kingdra | Water | SuperRare Holo |
| 86/95 | Lanturn | Lightning | SuperRare Holo |
| 87/95 | Steelix | Metal | SuperRare Holo |
| 88/95 | Tyranitar | Darkness | SuperRare Holo |
| 89/95 | Ursaring | Colorless | SuperRare Holo |
| 90/95 | Entei & Raikou LEGEND | FireLightning | Rare Holo LEGEND |
| 91/95 | Entei & Raikou LEGEND | FireLightning | Rare Holo LEGEND |
