Ogólne informacje
Pidgeot to Pokemon typu Normal, Flying o numerze 018 w National Dex.
Pidgeot wyróżnia się zestawem cech i umiejętności typowych dla swojego gatunku – w zależności od gry może pełnić rolę ofensywną, defensywną lub wspierającą. W praktyce liczy się nie tylko typ, ale też statystyki bazowe, dostęp do ruchów poprzez levelowanie oraz warunki ewolucji.
Na tej stronie znajdziesz komplet kluczowych danych: ewolucje z warunkami, statystyki z zakresem wartości na 100 poziomie, listę ataków z generacji gier oraz tabelę występowania w grach. Linki wewnętrzne między ewolucjami i sąsiednimi numerami Dex ułatwiają szybkie przechodzenie po całym Pokédexie.
Typ, wzrost, waga
| Typ | Normal, Flying |
|---|---|
| Wzrost | 1.5 m |
| Waga | 39.5 kg |
| National Dex | 18 |
| Gatunek | — |
Odporności i skuteczność typów
- 2× słabość: Electric, Ice, Rock
- 0.5× odporność: Grass, Bug
- 0× niewrażliwość: Ground, Ghost
Pokaż pełną tabelę skuteczności typów
| Typ ataku | Skuteczność |
|---|---|
| Normal | 1× |
| Fire | 1× |
| Water | 1× |
| Electric | 2× |
| Grass | 0.5× |
| Ice | 2× |
| Fighting | 1× |
| Poison | 1× |
| Ground | 0× |
| Flying | 1× |
| Psychic | 1× |
| Bug | 0.5× |
| Rock | 2× |
| Ghost | 0× |
| Dragon | 1× |
| Dark | 1× |
| Steel | 1× |
| Fairy | 1× |
Ewolucje
| Z | W | Warunek |
|---|---|---|
| Pidgey | Pidgeotto | level up, min. poziom 18 |
| Pidgeotto | Pidgeot | level up, min. poziom 36 |
Statystyki i umiejętności
| Statystyka | Bazowa | Min (100 lvl) | Max (100 lvl) |
|---|---|---|---|
| Hp | 83 | 276 | 370 |
| Attack | 80 | 165 | 284 |
| Defense | 75 | 155 | 273 |
| Special Attack | 70 | 145 | 262 |
| Special Defense | 70 | 145 | 262 |
| Speed | 101 | 207 | 331 |
Umiejętności i działanie
| Umiejętność | Opis |
|---|---|
| Keen Eye | Działanie: Prevents accuracy from being lowered. |
| Tangled Feet | Działanie: Doubles evasion gdy confused. |
| Big Pecks | Działanie: Protects against Defense drops. |
Ataki poprzez levelowanie
Generacja gier: scarlet-violet
Brak danych o atakach dla wybranej generacji.
Występowanie w anime
Brak potwierdzonych danych o występowaniu w anime dla tej formy.
Występowanie w grach
| Gra | Lokalizacja / metoda |
|---|---|
| Lets Go Eevee | Kanto Route 1 Area, Kanto Route 11 Area, Kanto Route 12 Area, Kanto Route 13 Area, Kanto Route 14 Area, Kanto Route 15 Area, Kanto Route 16 Area, Kanto Route 17 Area, Kanto Route 18 Area, Kanto Route 2 North Towards Pewter City, Kanto Route 2 South Towards Viridian City, Kanto Route 24 Area, Kanto Route 25 Area, Kanto Route 5 Area, Kanto Route 6 Area, Kanto Route 7 Area, Kanto Route 8 Area, Kanto Sea Route 19 Area, Kanto Sea Route 20 Area, Kanto Sea Route 21 Area |
| Lets Go Pikachu | Kanto Route 1 Area, Kanto Route 11 Area, Kanto Route 12 Area, Kanto Route 13 Area, Kanto Route 14 Area, Kanto Route 15 Area, Kanto Route 16 Area, Kanto Route 17 Area, Kanto Route 18 Area, Kanto Route 2 North Towards Pewter City, Kanto Route 2 South Towards Viridian City, Kanto Route 24 Area, Kanto Route 25 Area, Kanto Route 5 Area, Kanto Route 6 Area, Kanto Route 7 Area, Kanto Route 8 Area, Kanto Sea Route 19 Area, Kanto Sea Route 20 Area, Kanto Sea Route 21 Area |
| Ultra Moon | Alola Route 10 Area |
| Ultra Sun | Alola Route 10 Area |
Mini FAQ
Pytanie: Na co jest słaby Pidgeot?
Odpowiedź: Słabości wynikają z typów. Najmocniej działa: Electric, Ice, Rock.
Pytanie: Na jakie typy Pidgeot jest odporny?
Odpowiedź: Najbardziej odporny na: Grass, Bug.
Pytanie: Jak ewoluuje Pidgeot?
Odpowiedź: Łańcuch i warunki ewolucji znajdziesz w sekcji Ewolucje – tabela pokazuje poziom, przedmiot lub wymianę.
Pytanie: Jakie ataki Pidgeot uczy się przez levelowanie?
Odpowiedź: Tabela ruchów przez levelowanie jest pokazana poniżej dla wersji gier: scarlet-violet.
Pidgeot Pokemon 018 – Ciekawostki
- Pidgeot ma numer 018 w National Pokedex.
- Debiutował w serii w generacji generation i.
- Najczęściej spotkasz go jako dalszą formę ewolucji Pidgeotto.
- Ten gatunek ma w serii 2 wariantów/odmian.
- W opisach bywa łączony z życiem na lasach.
- Według klasyfikacji Pokédexu dominuje u niego kolor brązowym.
- Pokédex opisuje jego sylwetkę jako skrzydlaty.
