Pidgey w Pokédexie
Pidgey to Pokémon typu Normalny / Latający, oznaczony w National Dex numerem #016.
Łączna wartość bazowych statystyk wynosi 251; najmocniejszym parametrem jest Speed (56).
Profil Pokémona
NormalnyLatający
TypNormalny / Latający
Wzrost0.3 m
Waga1.8 kg
National Dex#016
Słabości i odporności
2×
SłabośćElektrycznyLodowyKamienny
½×
OdpornośćTrawiastyRobaczy
0×
NiewrażliwośćZiemnyDuch
Łańcuch ewolucji
Bazowe statystyki
HP40
Poziom 100: 190–284
Atak45
Poziom 100: 95–207
Obrona40
Poziom 100: 85–196
Atak specjalny35
Poziom 100: 75–185
Obrona specjalna35
Poziom 100: 75–185
Szybkość56
Poziom 100: 117–232
Umiejętności Pidgey
Keen Eye
Prevents accuracy from being lowered.
Pełny opis umiejętności →Tangled Feet
Doubles evasion gdy confused.
Pełny opis umiejętności →Big Pecks
Protects against Defense drops.
Pełny opis umiejętności →Występowanie w grach
| Gra | Lokalizacja / metoda |
|---|---|
| Blue | Kanto Route 1 Area, Kanto Route 12 Area, Kanto Route 13 Area, Kanto Route 14 Area, Kanto Route 15 Area, Kanto Route 2 South Towards Viridian City, Kanto Route 24 Area, Kanto Route 25 Area, Kanto Route 3 Area, Kanto Route 5 Area, Kanto Route 6 Area, Kanto Route 7 Area, Kanto Route 8 Area, Kanto Sea Route 21 Area |
| Crystal | Ilex Forest Area, Johto Route 29 Area, Johto Route 30 Area, Johto Route 31 Area, Johto Route 32 Area, Johto Route 34 Area, Johto Route 35 Area, Johto Route 36 Area, Johto Route 37 Area, Kanto Route 1 Area, Kanto Route 2 South Towards Viridian City, Kanto Route 25 Area, Kanto Route 5 Area, National Park Area |
| Diamond | Sinnoh Route 229 Area |
| Firered | Berry Forest Area, Bond Bridge Area, Five Isle Meadow Area, Kanto Route 1 Area, Kanto Route 12 Area, Kanto Route 13 Area, Kanto Route 14 Area, Kanto Route 15 Area, Kanto Route 2 South Towards Viridian City, Kanto Route 24 Area, Kanto Route 25 Area, Kanto Route 3 Area, Kanto Route 5 Area, Kanto Route 6 Area, Kanto Route 7 Area, Kanto Route 8 Area |
| Gold | Johto Route 29 Area, Johto Route 30 Area, Johto Route 31 Area, Johto Route 35 Area, Johto Route 36 Area, Johto Route 37 Area, Kanto Route 1 Area, Kanto Route 2 South Towards Viridian City, Kanto Route 25 Area, Kanto Route 5 Area, Kanto Route 6 Area, National Park Area |
| Green Japan | Kanto Route 1 Area, Kanto Route 12 Area, Kanto Route 13 Area, Kanto Route 14 Area, Kanto Route 15 Area, Kanto Route 2 South Towards Viridian City, Kanto Route 24 Area, Kanto Route 25 Area, Kanto Route 3 Area, Kanto Route 5 Area, Kanto Route 6 Area, Kanto Route 7 Area, Kanto Route 8 Area, Kanto Sea Route 21 Area |
| Heartgold | Johto Route 29 Area, Johto Route 30 Area, Johto Route 31 Area, Johto Route 35 Area, Johto Route 36 Area, Johto Route 37 Area, Johto Safari Zone Zone Forest, Kanto Route 1 Area, Kanto Route 2 North Towards Pewter City, Kanto Route 2 South Towards Viridian City, Kanto Route 25 Area, Kanto Route 5 Area, Kanto Route 6 Area, National Park Area, Viridian Forest Area |
| Leafgreen | Berry Forest Area, Bond Bridge Area, Five Isle Meadow Area, Kanto Route 1 Area, Kanto Route 12 Area, Kanto Route 13 Area, Kanto Route 14 Area, Kanto Route 15 Area, Kanto Route 2 South Towards Viridian City, Kanto Route 24 Area, Kanto Route 25 Area, Kanto Route 3 Area, Kanto Route 5 Area, Kanto Route 6 Area, Kanto Route 7 Area, Kanto Route 8 Area |
| Lets Go Eevee | Kanto Route 1 Area, Kanto Route 11 Area, Kanto Route 12 Area, Kanto Route 13 Area, Kanto Route 14 Area, Kanto Route 15 Area, Kanto Route 16 Area, Kanto Route 17 Area, Kanto Route 18 Area, Kanto Route 2 North Towards Pewter City, Kanto Route 2 South Towards Viridian City, Kanto Route 24 Area, Kanto Route 25 Area, Kanto Route 5 Area, Kanto Route 6 Area, Kanto Route 7 Area, Kanto Route 8 Area, Kanto Sea Route 19 Area, Kanto Sea Route 20 Area, Kanto Sea Route 21 Area, Viridian Forest Area |
| Lets Go Pikachu | Kanto Route 1 Area, Kanto Route 11 Area, Kanto Route 12 Area, Kanto Route 13 Area, Kanto Route 14 Area, Kanto Route 15 Area, Kanto Route 16 Area, Kanto Route 17 Area, Kanto Route 18 Area, Kanto Route 2 North Towards Pewter City, Kanto Route 2 South Towards Viridian City, Kanto Route 24 Area, Kanto Route 25 Area, Kanto Route 5 Area, Kanto Route 6 Area, Kanto Route 7 Area, Kanto Route 8 Area, Kanto Sea Route 19 Area, Kanto Sea Route 20 Area, Kanto Sea Route 21 Area, Viridian Forest Area |
| Pearl | Sinnoh Route 229 Area |
| Platinum | Sinnoh Route 229 Area |
| Red | Kanto Route 1 Area, Kanto Route 12 Area, Kanto Route 13 Area, Kanto Route 14 Area, Kanto Route 15 Area, Kanto Route 2 South Towards Viridian City, Kanto Route 24 Area, Kanto Route 25 Area, Kanto Route 3 Area, Kanto Route 5 Area, Kanto Route 6 Area, Kanto Route 7 Area, Kanto Route 8 Area, Kanto Sea Route 21 Area |
| Red Japan | Kanto Route 1 Area, Kanto Route 12 Area, Kanto Route 13 Area, Kanto Route 14 Area, Kanto Route 15 Area, Kanto Route 2 South Towards Viridian City, Kanto Route 24 Area, Kanto Route 25 Area, Kanto Route 3 Area, Kanto Route 5 Area, Kanto Route 6 Area, Kanto Route 7 Area, Kanto Route 8 Area, Kanto Sea Route 21 Area |
| Silver | Johto Route 29 Area, Johto Route 30 Area, Johto Route 31 Area, Johto Route 35 Area, Johto Route 36 Area, Johto Route 37 Area, Kanto Route 1 Area, Kanto Route 2 South Towards Viridian City, Kanto Route 25 Area, Kanto Route 5 Area, Kanto Route 6 Area, National Park Area |
| Soulsilver | Johto Route 29 Area, Johto Route 30 Area, Johto Route 31 Area, Johto Route 35 Area, Johto Route 36 Area, Johto Route 37 Area, Johto Safari Zone Zone Forest, Kanto Route 1 Area, Kanto Route 2 North Towards Pewter City, Kanto Route 2 South Towards Viridian City, Kanto Route 25 Area, Kanto Route 5 Area, Kanto Route 6 Area, National Park Area, Viridian Forest Area |
| X | Kalos Route 2 Area, Kalos Route 3 Area |
| Y | Kalos Route 2 Area, Kalos Route 3 Area |
| Yellow | Kanto Route 1 Area, Kanto Route 11 Area, Kanto Route 12 Area, Kanto Route 13 Area, Kanto Route 2 South Towards Viridian City, Kanto Route 24 Area, Kanto Route 25 Area, Kanto Route 5 Area, Kanto Route 6 Area, Kanto Route 7 Area, Kanto Route 8 Area, Kanto Sea Route 21 Area, Viridian Forest Area |
Fakty i ciekawostki
- Debiutował w serii w generacji generation i.
- W opisach bywa łączony z życiem na lasach.
- Według klasyfikacji Pokédexu dominuje u niego kolor brązowym.
- Pokédex opisuje jego sylwetkę jako skrzydlaty.


