Podstawowe informacje
| Generacja | GENERATION III |
|---|---|
| Nazwa techniczna | keen-eye |
Czym jest umiejętność Keen Eye? (Opis działania)
Keen Eye to unikalna zdolność wprowadzona w GENERATION III. Jej oficjalny opis z gier to: "Prevents loss of accuracy.".
W praktyce, Keen Eye znacząco wpływa na przebieg starcia. Dokładne działanie mechaniczne to: Prevents accuracy from being lowered.. Oznacza to, że gracz może wykorzystać tę umiejętność do budowania przewagi w kluczowych momentach walki.
Jak to działa w praktyce? (Mechanika i detale)
- Automatyczna aktywacja: Umiejętność nie wymaga tury na użycie – działa pasywnie, gdy zostaną spełnione odpowiednie warunki.
- Strategiczne znaczenie: Dzięki tej zdolności, Pokemon zyskuje cechy, które mogą całkowicie zneutralizować ataki przeciwnika lub wzmocnić własną siłę ognia.
- Główne role: wszechstronne wsparcie.
Zastosowanie: Przechodzenie fabuły
Jeśli używasz Pokemona z Keen Eye podczas przygody, skup się na tym, by maksymalizować jej atuty w walkach z Liderami. Warto dobierać przedmioty, które współgrają z tym efektem.
FAQ - Najczęściej zadawane pytania
- Czy Keen Eye można zablokować? Tak, umiejętności takie jak Mold Breaker mogą zignorować jej działanie.
- Czy efekt kumuluje się z przedmiotami? W większości przypadków tak, co pozwala na tworzenie potężnych kombinacji.
Pokemony z tą umiejętnością
| Pokemon | Forma | Hidden | Dex ID |
|---|---|---|---|
| Pidgey | — | Nie | 16 |
| Pidgeotto | — | Nie | 17 |
| Pidgeot | — | Nie | 18 |
| Spearow | — | Nie | 21 |
| Fearow | — | Nie | 22 |
| Farfetchd | — | Nie | 83 |
| Hitmonchan | — | Nie | 107 |
| Sentret | — | Nie | 161 |
| Furret | — | Nie | 162 |
| Hoothoot | — | Nie | 163 |
| Noctowl | — | Nie | 164 |
| Sneasel | — | Nie | 215 |
| Skarmory | — | Nie | 227 |
| Wingull | — | Nie | 278 |
| Pelipper | — | Nie | 279 |
| Sableye | — | Nie | 302 |
| Starly | — | Nie | 396 |
| Glameow | — | Tak | 431 |
| Stunky | — | Tak | 434 |
| Skuntank | — | Tak | 435 |
| Chatot | — | Nie | 441 |
| Skorupi | — | Tak | 451 |
| Drapion | — | Tak | 452 |
| Patrat | — | Nie | 504 |
| Watchog | — | Nie | 505 |
| Ducklett | — | Nie | 580 |
| Swanna | — | Nie | 581 |
| Rufflet | — | Nie | 627 |
| Braviary | — | Nie | 628 |
| Espurr | — | Nie | 677 |
| Meowstic Male | — | Nie | 678 |
| Pikipek | — | Nie | 731 |
| Trumbeak | — | Nie | 732 |
| Toucannon | — | Nie | 733 |
| Rockruff | — | Nie | 744 |
| Lycanroc Midday | — | Nie | 745 |
| Rookidee | — | Nie | 821 |
| Corvisquire | — | Nie | 822 |
