Pidgeotto – najważniejsze informacje
Pidgeotto to Pokémon typu Normalny / Latający, oznaczony w National Dex numerem #017.
Suma bazowych statystyk to 349, a najwyższa wartość przypada na Speed (71).
Typ, wzrost i waga
NormalnyLatający
TypNormalny / Latający
Wzrost1.1 m
Waga30.0 kg
National Dex#017
Jak typy działają na tego Pokémona
2×
SłabośćElektrycznyLodowyKamienny
½×
OdpornośćTrawiastyRobaczy
0×
NiewrażliwośćZiemnyDuch
Formy w linii ewolucyjnej
Bazowe statystyki
HP63
Poziom 100: 236–330
Atak60
Poziom 100: 125–240
Obrona55
Poziom 100: 115–229
Atak specjalny50
Poziom 100: 105–218
Obrona specjalna50
Poziom 100: 105–218
Szybkość71
Poziom 100: 147–265
Umiejętności i ich działanie
Keen Eye
Prevents accuracy from being lowered.
Pełny opis umiejętności →Tangled Feet
Doubles evasion gdy confused.
Pełny opis umiejętności →Big Pecks
Protects against Defense drops.
Pełny opis umiejętności →Gdzie można spotkać tego Pokémona
| Gra | Lokalizacja / metoda |
|---|---|
| Blue | Kanto Route 14 Area, Kanto Route 15 Area, Kanto Sea Route 21 Area |
| Crystal | Johto Route 37 Area, Johto Route 38 Area, Johto Route 39 Area, Johto Route 43 Area, Kanto Route 11 Area, Kanto Route 13 Area, Kanto Route 14 Area, Kanto Route 15 Area, Kanto Route 2 South Towards Viridian City, Kanto Route 25 Area, Kanto Route 5 Area, Kanto Route 8 Area |
| Firered | Berry Forest Area, Bond Bridge Area, Five Isle Meadow Area, Kanto Route 13 Area, Kanto Route 14 Area, Kanto Route 15 Area |
| Gold | Johto Route 37 Area, Johto Route 43 Area, Kanto Route 13 Area, Kanto Route 14 Area, Kanto Route 15 Area, Kanto Route 2 South Towards Viridian City, Kanto Route 25 Area, Kanto Route 8 Area |
| Green Japan | Kanto Route 14 Area, Kanto Route 15 Area, Kanto Sea Route 21 Area |
| Heartgold | Johto Route 37 Area, Johto Route 43 Area, Johto Safari Zone Zone Mountain, Johto Safari Zone Zone Plains, Kanto Route 13 Area, Kanto Route 14 Area, Kanto Route 15 Area, Kanto Route 2 North Towards Pewter City, Kanto Route 2 South Towards Viridian City, Kanto Route 25 Area, Kanto Route 8 Area, Viridian Forest Area |
| Leafgreen | Berry Forest Area, Bond Bridge Area, Five Isle Meadow Area, Kanto Route 13 Area, Kanto Route 14 Area, Kanto Route 15 Area |
| Lets Go Eevee | Kanto Route 1 Area, Kanto Route 11 Area, Kanto Route 12 Area, Kanto Route 13 Area, Kanto Route 14 Area, Kanto Route 15 Area, Kanto Route 16 Area, Kanto Route 17 Area, Kanto Route 18 Area, Kanto Route 2 North Towards Pewter City, Kanto Route 2 South Towards Viridian City, Kanto Route 24 Area, Kanto Route 25 Area, Kanto Route 5 Area, Kanto Route 6 Area, Kanto Route 7 Area, Kanto Route 8 Area, Kanto Sea Route 19 Area, Kanto Sea Route 20 Area, Kanto Sea Route 21 Area |
| Lets Go Pikachu | Kanto Route 1 Area, Kanto Route 11 Area, Kanto Route 12 Area, Kanto Route 13 Area, Kanto Route 14 Area, Kanto Route 15 Area, Kanto Route 16 Area, Kanto Route 17 Area, Kanto Route 18 Area, Kanto Route 2 North Towards Pewter City, Kanto Route 2 South Towards Viridian City, Kanto Route 24 Area, Kanto Route 25 Area, Kanto Route 5 Area, Kanto Route 6 Area, Kanto Route 7 Area, Kanto Route 8 Area, Kanto Sea Route 19 Area, Kanto Sea Route 20 Area, Kanto Sea Route 21 Area |
| Red | Kanto Route 14 Area, Kanto Route 15 Area, Kanto Sea Route 21 Area |
| Red Japan | Kanto Route 14 Area, Kanto Route 15 Area, Kanto Sea Route 21 Area |
| Silver | Johto Route 37 Area, Johto Route 43 Area, Kanto Route 13 Area, Kanto Route 14 Area, Kanto Route 15 Area, Kanto Route 2 South Towards Viridian City, Kanto Route 25 Area, Kanto Route 8 Area |
| Soulsilver | Johto Route 37 Area, Johto Route 43 Area, Johto Safari Zone Zone Mountain, Johto Safari Zone Zone Plains, Kanto Route 13 Area, Kanto Route 14 Area, Kanto Route 15 Area, Kanto Route 2 North Towards Pewter City, Kanto Route 2 South Towards Viridian City, Kanto Route 25 Area, Kanto Route 8 Area, Viridian Forest Area |
| Yellow | Kanto Route 11 Area, Kanto Route 12 Area, Kanto Route 13 Area, Kanto Route 14 Area, Kanto Route 15 Area, Kanto Route 24 Area, Kanto Route 25 Area, Kanto Route 5 Area, Kanto Route 6 Area, Kanto Route 7 Area, Kanto Route 8 Area, Kanto Sea Route 21 Area, Viridian Forest Area |
Fakty i ciekawostki
- Debiutował w serii w generacji generation i.
- W opisach bywa łączony z życiem na lasach.
- Według klasyfikacji Pokédexu dominuje u niego kolor brązowym.
- Pokédex opisuje jego sylwetkę jako skrzydlaty.


