
Base Set 2
Kompletny przegląd dodatku — ranking kart, statystyki wartości i wygodny podgląd każdej karty.
Statystyki wartości setu
Rozkład rzadkości
Z czego składa się ten dodatek — 130 kart łącznie.
Czy warto otwierać boostery?
Jak działa ten kalkulator? Każdy booster zawiera zazwyczaj 10 kart: kilka commons, uncommons i jedną kartę Rare lub wyżej. Analizujemy aktualne ceny rynkowe wszystkich kart z setu i obliczamy, ile kart ma wartość powyżej 5 zł (próg opłacalności), jak często taka karta trafia do boostera i jaka jest średnia wartość rzadkiej karty. Wynik nie uwzględnia kosztu commons/uncommons (zazwyczaj <0,50 zł/szt.) ani ceny samego boostera — to punkt odniesienia, nie gwarancja.
Gdzie kupić karty Pokémon TCG z setu Base Set 2?
Sprawdzone miejsca gdzie znajdziesz karty z tego setu — zarówno pojedyncze karty jak i zestawy sealed.
Kup produkty z setu Base Set 2
Oficjalne produkty sealed — boostery, ETB i akcesoria.
Najważniejsze informacje
Dodatek Base Set 2 należy do serii Base i zawiera 130 kart. Poniżej znajdziesz wyróżnione karty, ranking wartości oraz pełną tabelę wszystkich kart.
Najcenniejsze karty








Trzymać czy Otwierać?
Zagłosuj, czy warto trzymać ten set w folii i czekać na wzrost wartości, czy lepiej otworzyć go teraz i cieszyć się kartami. Wyniki to opinia społeczności PokePolis.
Wszystkie karty
| Karta | # | Nazwa | Typ | Rzadkość | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Alakazam | Psychic | Rare Holo | 41,60 |
![]() | 2 | Blastoise | Water | Rare Holo | 79,59 |
![]() | 3 | Chansey | Colorless | Rare Holo | 20,90 |
![]() | 4 | Charizard | Fire | Rare Holo | 288,95 |
![]() | 5 | Clefable | Colorless | Rare Holo | 17,77 |
![]() | 6 | Clefairy | Colorless | Rare Holo | 11,82 |
![]() | 7 | Gyarados | Water | Rare Holo | 30,20 |
![]() | 8 | Hitmonchan | Fighting | Rare Holo | 20,91 |
![]() | 9 | Magneton | Lightning | Rare Holo | 13,21 |
![]() | 10 | Mewtwo | Psychic | Rare Holo | 28,06 |
![]() | 11 | Nidoking | Grass | Rare Holo | 20,92 |
![]() | 12 | Nidoqueen | Grass | Rare Holo | 25,30 |
![]() | 13 | Ninetales | Fire | Rare Holo | 22,87 |
![]() | 14 | Pidgeot | Colorless | Rare Holo | 21,37 |
![]() | 15 | Poliwrath | Water | Rare Holo | 12,65 |
![]() | 16 | Raichu | Lightning | Rare Holo | 26,85 |
![]() | 17 | Scyther | Grass | Rare Holo | 25,18 |
![]() | 18 | Venusaur | Grass | Rare Holo | 56,44 |
![]() | 19 | Wigglytuff | Colorless | Rare Holo | 11,38 |
![]() | 20 | Zapdos | Lightning | Rare Holo | 38,69 |
![]() | 21 | Beedrill | Grass | Rare | 1,70 |
![]() | 22 | Dragonair | Colorless | Rare | 7,03 |
![]() | 23 | Dugtrio | Fighting | Rare | 4,70 |
![]() | 24 | Electabuzz | Lightning | Rare | 5,14 |
![]() | 25 | Electrode | Lightning | Rare | 3,85 |
![]() | 26 | Kangaskhan | Colorless | Rare | 4,24 |
![]() | 27 | Mr. Mime | Psychic | Rare | 4,35 |
![]() | 28 | Pidgeotto | Colorless | Rare | 4,38 |
![]() | 29 | Pinsir | Grass | Rare | 4,05 |
![]() | 30 | Snorlax | Colorless | Rare | 13,63 |
![]() | 31 | Venomoth | Grass | Rare | 4,28 |
![]() | 32 | Victreebel | Grass | Rare | 3,85 |
![]() | 33 | Arcanine | Fire | Uncommon | 3,13 |
![]() | 34 | Butterfree | Grass | Uncommon | 2,24 |
![]() | 35 | Charmeleon | Fire | Uncommon | 2,24 |
![]() | 36 | Dewgong | Water | Uncommon | 2,03 |
![]() | 37 | Dodrio | Colorless | Uncommon | 1,95 |
![]() | 38 | Dratini | Colorless | Uncommon | 1,15 |
![]() | 39 | Exeggutor | Grass | Uncommon | 1,71 |
![]() | 40 | Farfetch'd | Colorless | Uncommon | 0,55 |
![]() | 41 | Fearow | Colorless | Uncommon | 1,14 |
![]() | 42 | Growlithe | Fire | Uncommon | 1,91 |
![]() | 43 | Haunter | Psychic | Uncommon | 1,18 |
![]() | 44 | Ivysaur | Grass | Uncommon | 2,65 |
![]() | 45 | Jynx | Psychic | Uncommon | 1,78 |
![]() | 46 | Kadabra | Psychic | Uncommon | 1,03 |
![]() | 47 | Kakuna | Grass | Uncommon | 0,46 |
![]() | 48 | Lickitung | Colorless | Uncommon | 1,83 |
![]() | 49 | Machoke | Fighting | Uncommon | 0,63 |
![]() | 50 | Magikarp | Water | Uncommon | 1,06 |
![]() | 51 | Magmar | Fire | Uncommon | 1,23 |
![]() | 52 | Marowak | Fighting | Uncommon | 1,79 |
![]() | 53 | Nidorina | Grass | Uncommon | 1,03 |
![]() | 54 | Nidorino | Grass | Uncommon | 1,93 |
![]() | 55 | Parasect | Grass | Uncommon | 1,60 |
![]() | 56 | Persian | Colorless | Uncommon | 2,14 |
![]() | 57 | Poliwhirl | Water | Uncommon | 0,85 |
![]() | 58 | Raticate | Colorless | Uncommon | 0,93 |
![]() | 59 | Rhydon | Fighting | Uncommon | 1,39 |
![]() | 60 | Seaking | Water | Uncommon | 0,58 |
![]() | 61 | Seel | Water | Uncommon | 0,50 |
![]() | 62 | Tauros | Colorless | Uncommon | 2,90 |
![]() | 63 | Wartortle | Water | Uncommon | 3,27 |
![]() | 64 | Weepinbell | Grass | Uncommon | 0,90 |
![]() | 65 | Abra | Psychic | Common | 0,33 |
![]() | 66 | Bellsprout | Grass | Common | 0,30 |
![]() | 67 | Bulbasaur | Grass | Common | 1,85 |
![]() | 68 | Caterpie | Grass | Common | 0,49 |
![]() | 69 | Charmander | Fire | Common | 1,36 |
![]() | 70 | Cubone | Fighting | Common | 1,12 |
![]() | 71 | Diglett | Fighting | Common | 0,31 |
![]() | 72 | Doduo | Colorless | Common | 0,32 |
![]() | 73 | Drowzee | Psychic | Common | 0,47 |
![]() | 74 | Exeggcute | Grass | Common | 0,65 |
![]() | 75 | Gastly | Psychic | Common | 0,44 |
![]() | 76 | Goldeen | Water | Common | 0,27 |
![]() | 77 | Jigglypuff | Colorless | Common | 0,65 |
![]() | 78 | Machop | Fighting | Common | 0,29 |
![]() | 79 | Magnemite | Lightning | Common | 0,38 |
![]() | 80 | Meowth | Colorless | Common | 0,44 |
![]() | 81 | Metapod | Grass | Common | 0,55 |
![]() | 82 | Nidoran ♀ | Grass | Common | 0,33 |
![]() | 83 | Nidoran ♂ | Grass | Common | 0,44 |
![]() | 84 | Onix | Fighting | Common | 1,29 |
![]() | 85 | Paras | Grass | Common | 0,64 |
![]() | 86 | Pidgey | Colorless | Common | 0,67 |
![]() | 87 | Pikachu | Lightning | Common | 2,41 |
![]() | 88 | Poliwag | Water | Common | 0,40 |
![]() | 89 | Rattata | Colorless | Common | 0,45 |
![]() | 90 | Rhyhorn | Fighting | Common | 0,67 |
![]() | 91 | Sandshrew | Fighting | Common | 0,46 |
![]() | 92 | Spearow | Colorless | Common | 0,55 |
![]() | 93 | Squirtle | Water | Common | 0,94 |
![]() | 94 | Starmie | Water | Common | 0,45 |
![]() | 95 | Staryu | Water | Common | 0,23 |
![]() | 96 | Tangela | Grass | Common | 0,21 |
![]() | 97 | Venonat | Grass | Common | 0,50 |
![]() | 98 | Voltorb | Lightning | Common | 0,30 |
![]() | 99 | Vulpix | Fire | Common | 0,77 |
![]() | 100 | Weedle | Grass | Common | 0,15 |
![]() | 101 | Computer Search | — | Rare | 3,35 |
![]() | 102 | Imposter Professor Oak | — | Rare | 4,15 |
![]() | 103 | Item Finder | — | Rare | 5,69 |
![]() | 104 | Lass | — | Rare | 3,33 |
![]() | 105 | Pokémon Breeder | — | Rare | 4,19 |
![]() | 106 | Pokémon Trader | — | Rare | 3,64 |
![]() | 107 | Scoop Up | — | Rare | 4,90 |
![]() | 108 | Super Energy Removal | — | Rare | 2,28 |
![]() | 109 | Defender | — | Uncommon | 0,31 |
![]() | 110 | Energy Retrieval | — | Uncommon | 0,24 |
![]() | 111 | Full Heal | — | Uncommon | 0,29 |
![]() | 112 | Maintenance | — | Uncommon | 0,90 |
![]() | 113 | PlusPower | — | Uncommon | 0,32 |
![]() | 114 | Pokémon Center | — | Uncommon | 0,73 |
![]() | 115 | Pokédex | — | Uncommon | 0,42 |
![]() | 116 | Professor Oak | — | Uncommon | 0,83 |
![]() | 117 | Super Potion | — | Uncommon | 0,16 |
![]() | 118 | Bill | — | Common | 0,17 |
![]() | 119 | Energy Removal | — | Common | 0,13 |
![]() | 120 | Gust of Wind | — | Common | 0,10 |
![]() | 121 | Poké Ball | — | Common | 0,16 |
![]() | 122 | Potion | — | Common | 0,08 |
![]() | 123 | Switch | — | Common | 0,13 |
![]() | 124 | Double Colorless Energy | — | Uncommon | 2,82 |
![]() | 125 | Fighting Energy | — | — | 0,12 |
![]() | 126 | Fire Energy | — | — | 0,23 |
![]() | 127 | Grass Energy | — | — | 0,10 |
![]() | 128 | Lightning Energy | — | — | 0,08 |
![]() | 129 | Psychic Energy | — | — | 0,12 |
![]() | 130 | Water Energy | — | — | 0,07 |


























































































































