
Kompletny przegląd dodatku — ranking kart, statystyki wartości i wygodny podgląd każdej karty.
Statystyki wartości setu
Rozkład rzadkości
Z czego składa się ten dodatek — 183 kart łącznie.
Czy warto otwierać boostery?
Jak działa ten kalkulator? Każdy booster zawiera zazwyczaj 10 kart: kilka commons, uncommons i jedną kartę Rare lub wyżej. Analizujemy aktualne ceny rynkowe wszystkich kart z setu i obliczamy, ile kart ma wartość powyżej 5 zł (próg opłacalności), jak często taka karta trafia do boostera i jaka jest średnia wartość rzadkiej karty. Wynik nie uwzględnia kosztu commons/uncommons (zazwyczaj <0,50 zł/szt.) ani ceny samego boostera — to punkt odniesienia, nie gwarancja.
Gdzie kupić karty Pokémon TCG z setu Battle Styles?
Sprawdzone miejsca gdzie znajdziesz karty z tego setu — zarówno pojedyncze karty jak i zestawy sealed.
Kup produkty z setu Battle Styles
Oficjalne produkty sealed — boostery, ETB i akcesoria.
Najważniejsze informacje
Dodatek Battle Styles należy do serii Sword & Shield i zawiera 183 kart. Poniżej znajdziesz wyróżnione karty, ranking wartości oraz pełną tabelę wszystkich kart.
Najcenniejsze karty








Trzymać czy Otwierać?
Zagłosuj, czy warto trzymać ten set w folii i czekać na wzrost wartości, czy lepiej otworzyć go teraz i cieszyć się kartami. Wyniki to opinia społeczności PokePolis.
Wszystkie karty
| Karta | # | Nazwa | Typ | Rzadkość | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Bellsprout | Grass | Common | 0,07 |
![]() | 2 | Weepinbell | Grass | Uncommon | 0,09 |
![]() | 3 | Victreebel | Grass | Rare | 0,16 |
![]() | 4 | Cacnea | Grass | Common | 0,05 |
![]() | 5 | Cacturne | Grass | Uncommon | 0,10 |
![]() | 6 | Kricketune V | Grass | Rare Holo V | 0,89 |
![]() | 7 | Cherubi | Grass | Common | 0,06 |
![]() | 8 | Cherrim | Grass | Rare Holo | 0,71 |
![]() | 9 | Carnivine | Grass | Uncommon | 0,07 |
![]() | 10 | Durant | Grass | Uncommon | 0,03 |
![]() | 11 | Scatterbug | Grass | Common | 0,03 |
![]() | 12 | Spewpa | Grass | Uncommon | 0,04 |
![]() | 13 | Vivillon | Grass | Rare | 0,10 |
![]() | 14 | Fomantis | Grass | Common | 0,03 |
![]() | 15 | Lurantis | Grass | Rare | 0,09 |
![]() | 16 | Tapu Bulu | Grass | Rare Holo | 0,23 |
![]() | 17 | Blipbug | Grass | Common | 0,03 |
![]() | 18 | Flapple V | Grass | Rare Holo V | 0,97 |
![]() | 19 | Flapple VMAX | Grass | Rare Holo VMAX | 1,89 |
![]() | 20 | Entei | Fire | Rare Holo | 0,41 |
![]() | 21 | Victini V | Fire | Rare Holo V | 1,31 |
![]() | 22 | Victini VMAX | Fire | Rare Holo VMAX | 2,50 |
![]() | 23 | Tepig | Fire | Common | 0,05 |
![]() | 24 | Pignite | Fire | Uncommon | 0,07 |
![]() | 25 | Emboar | Fire | Rare Holo | 0,24 |
![]() | 26 | Heatmor | Fire | Uncommon | 0,04 |
![]() | 27 | Salandit | Fire | Common | 0,06 |
![]() | 28 | Salazzle | Fire | Rare | 0,08 |
![]() | 29 | Sizzlipede | Fire | Common | 0,06 |
![]() | 30 | Centiskorch | Fire | Rare | 0,08 |
![]() | 31 | Horsea | Water | Common | 0,04 |
![]() | 32 | Seadra | Water | Uncommon | 0,05 |
![]() | 33 | Kingdra | Water | Rare Holo | 0,34 |
![]() | 34 | Galarian Mr. Mime | Water | Common | 0,04 |
![]() | 35 | Galarian Mr. Rime | Water | Rare | 0,14 |
![]() | 36 | Remoraid | Water | Common | 0,05 |
![]() | 37 | Octillery | Water | Rare Holo | 0,95 |
![]() | 38 | Corphish | Water | Common | 0,03 |
![]() | 39 | Crawdaunt | Water | Uncommon | 0,03 |
![]() | 40 | Empoleon V | Water | Rare Holo V | 1,18 |
![]() | 41 | Frillish | Water | Common | 0,04 |
![]() | 42 | Jellicent | Water | Rare | 0,17 |
![]() | 43 | Bruxish | Water | Uncommon | 0,03 |
![]() | 44 | Electabuzz | Lightning | Common | 0,03 |
![]() | 45 | Electivire | Lightning | Rare | 0,06 |
![]() | 46 | Shinx | Lightning | Common | 0,11 |
![]() | 47 | Luxio | Lightning | Uncommon | 0,05 |
![]() | 48 | Luxray | Lightning | Rare Holo | 0,26 |
![]() | 49 | Pachirisu | Lightning | Common | 0,03 |
![]() | 50 | Tapu Koko V | Lightning | Rare Holo V | 1,03 |
![]() | 51 | Tapu Koko VMAX | Lightning | Rare Holo VMAX | 1,70 |
![]() | 52 | Yamper | Lightning | Common | 0,04 |
![]() | 53 | Boltund | Lightning | Rare | 0,12 |
![]() | 54 | Galarian Slowpoke | Psychic | Common | 0,04 |
![]() | 55 | Spoink | Psychic | Common | 0,04 |
![]() | 56 | Grumpig | Psychic | Uncommon | 0,07 |
![]() | 57 | Baltoy | Psychic | Common | 0,02 |
![]() | 58 | Claydol | Psychic | Rare | 0,10 |
![]() | 59 | Chimecho | Psychic | Common | 0,06 |
![]() | 60 | Espurr | Psychic | Common | 0,06 |
![]() | 61 | Meowstic | Psychic | Rare Holo | 0,33 |
![]() | 62 | Mimikyu V | Psychic | Rare Holo V | 1,35 |
![]() | 63 | Necrozma V | Psychic | Rare Holo V | 1,22 |
![]() | 64 | Dottler | Psychic | Uncommon | 0,04 |
![]() | 65 | Orbeetle | Psychic | Rare Holo | 0,25 |
![]() | 66 | Mankey | Fighting | Common | 0,03 |
![]() | 67 | Primeape | Fighting | Rare | 0,09 |
![]() | 68 | Onix | Fighting | Common | 0,05 |
![]() | 69 | Cubone | Fighting | Common | 0,07 |
![]() | 70 | Marowak | Fighting | Rare | 0,10 |
![]() | 71 | Gligar | Fighting | Common | 0,03 |
![]() | 72 | Gliscor | Fighting | Uncommon | 0,04 |
![]() | 73 | Timburr | Fighting | Common | 0,03 |
![]() | 74 | Gurdurr | Fighting | Uncommon | 0,05 |
![]() | 75 | Conkeldurr | Fighting | Rare | 0,09 |
![]() | 76 | Mienfoo | Fighting | Common | 0,03 |
![]() | 77 | Mienshao | Fighting | Rare | 0,11 |
![]() | 78 | Rolycoly | Fighting | Common | 0,03 |
![]() | 79 | Carkol | Fighting | Uncommon | 0,06 |
![]() | 80 | Coalossal | Fighting | Rare Holo | 0,27 |
![]() | 81 | Silicobra | Fighting | Common | 0,04 |
![]() | 82 | Sandaconda | Fighting | Rare Holo | 0,10 |
![]() | 83 | Falinks | Fighting | Rare | 0,12 |
![]() | 84 | Stonjourner | Fighting | Rare | 0,08 |
![]() | 85 | Single Strike Urshifu V | Fighting | Rare Holo V | 0,73 |
![]() | 86 | Single Strike Urshifu VMAX | Fighting | Rare Holo VMAX | 1,65 |
![]() | 87 | Rapid Strike Urshifu V | Fighting | Rare Holo V | 0,81 |
![]() | 88 | Rapid Strike Urshifu VMAX | Fighting | Rare Holo VMAX | 1,34 |
![]() | 89 | Zubat | Darkness | Common | 0,05 |
![]() | 90 | Golbat | Darkness | Uncommon | 0,05 |
![]() | 91 | Crobat | Darkness | Rare Holo | 0,32 |
![]() | 92 | Galarian Slowbro | Darkness | Rare | 0,18 |
![]() | 93 | Murkrow | Darkness | Common | 0,05 |
![]() | 94 | Honchkrow | Darkness | Uncommon | 0,04 |
![]() | 95 | Houndour | Darkness | Common | 0,04 |
![]() | 96 | Houndoom | Darkness | Rare Holo | 0,83 |
![]() | 97 | Tyranitar V | Darkness | Rare Holo V | 1,00 |
![]() | 98 | Morpeko | Darkness | Uncommon | 0,05 |
![]() | 99 | Steelix | Metal | Rare Holo | 0,44 |
![]() | 100 | Mawile | Metal | Common | 0,03 |
![]() | 101 | Bronzor | Metal | Common | 0,02 |
![]() | 102 | Bronzong | Metal | Rare Holo | 0,30 |
![]() | 103 | Pawniard | Metal | Common | 0,03 |
![]() | 104 | Bisharp | Metal | Uncommon | 0,04 |
![]() | 105 | Honedge | Metal | Common | 0,03 |
![]() | 106 | Doublade | Metal | Uncommon | 0,03 |
![]() | 107 | Aegislash | Metal | Rare Holo | 0,32 |
![]() | 108 | Aegislash | Metal | Rare | 0,09 |
![]() | 109 | Corviknight V | Metal | Rare Holo V | 0,90 |
![]() | 110 | Corviknight VMAX | Metal | Rare Holo VMAX | 1,85 |
![]() | 111 | Spearow | Colorless | Common | 0,03 |
![]() | 112 | Fearow | Colorless | Uncommon | 0,05 |
![]() | 113 | Lickitung | Colorless | Common | 0,04 |
![]() | 114 | Lickilicky | Colorless | Rare | 0,10 |
![]() | 115 | Glameow | Colorless | Common | 0,03 |
![]() | 116 | Purugly | Colorless | Uncommon | 0,05 |
![]() | 117 | Stoutland V | Colorless | Rare Holo V | 0,77 |
![]() | 118 | Bouffalant | Colorless | Uncommon | 0,06 |
![]() | 119 | Drampa | Colorless | Rare | 0,14 |
![]() | 120 | Indeedee | Colorless | Uncommon | 0,05 |
![]() | 121 | Bruno | — | Uncommon | 0,06 |
![]() | 122 | Camping Gear | — | Uncommon | 0,06 |
![]() | 123 | Cheryl | — | Uncommon | 0,06 |
![]() | 124 | Energy Recycler | — | Uncommon | 0,07 |
![]() | 125 | Escape Rope | — | Uncommon | 0,11 |
![]() | 126 | Exp. Share | — | Uncommon | 0,12 |
![]() | 127 | Fan of Waves | — | Uncommon | 0,04 |
![]() | 128 | Korrina's Focus | — | Uncommon | 0,05 |
![]() | 129 | Level Ball | — | Uncommon | 0,15 |
![]() | 130 | Phoebe | — | Uncommon | 0,04 |
![]() | 131 | Rapid Strike Scroll of Swirls | — | Uncommon | 0,05 |
![]() | 132 | Rapid Strike Style Mustard | — | Uncommon | 0,04 |
![]() | 133 | Single Strike Scroll of Scorn | — | Uncommon | 0,05 |
![]() | 134 | Single Strike Style Mustard | — | Uncommon | 0,06 |
![]() | 135 | Sordward & Shielbert | — | Uncommon | 0,04 |
![]() | 136 | Tool Jammer | — | Uncommon | 0,06 |
![]() | 137 | Tower of Darkness | — | Uncommon | 0,05 |
![]() | 138 | Tower of Waters | — | Uncommon | 0,04 |
![]() | 139 | Urn of Vitality | — | Uncommon | 0,07 |
![]() | 140 | Rapid Strike Energy | — | Uncommon | 0,14 |
![]() | 141 | Single Strike Energy | — | Uncommon | 0,07 |
![]() | 142 | Kricketune V | Grass | Rare Ultra | 3,62 |
![]() | 143 | Flapple V | Grass | Rare Ultra | 3,89 |
![]() | 144 | Victini V | Fire | Rare Ultra | 6,26 |
![]() | 145 | Empoleon V | Water | Rare Ultra | 6,49 |
![]() | 146 | Empoleon V | Water | Rare Ultra | 56,12 |
![]() | 147 | Tapu Koko V | Lightning | Rare Ultra | 3,61 |
![]() | 148 | Mimikyu V | Psychic | Rare Ultra | 10,13 |
![]() | 149 | Necrozma V | Psychic | Rare Ultra | 4,26 |
![]() | 150 | Single Strike Urshifu V | Fighting | Rare Ultra | 3,94 |
![]() | 151 | Single Strike Urshifu V | Fighting | Rare Ultra | 16,07 |
![]() | 152 | Rapid Strike Urshifu V | Fighting | Rare Ultra | 4,26 |
![]() | 153 | Rapid Strike Urshifu V | Fighting | Rare Ultra | 18,11 |
![]() | 154 | Tyranitar V | Darkness | Rare Ultra | 7,58 |
![]() | 155 | Tyranitar V | Darkness | Rare Ultra | 148,33 |
![]() | 156 | Corviknight V | Metal | Rare Ultra | 4,17 |
![]() | 157 | Stoutland V | Colorless | Rare Ultra | 3,79 |
![]() | 158 | Bruno | — | Rare Ultra | 3,01 |
![]() | 159 | Cheryl | — | Rare Ultra | 8,62 |
![]() | 160 | Korrina's Focus | — | Rare Ultra | 5,25 |
![]() | 161 | Phoebe | — | Rare Ultra | 14,98 |
![]() | 162 | Rapid Strike Style Mustard | — | Rare Ultra | 1,92 |
![]() | 163 | Single Strike Style Mustard | — | Rare Ultra | 2,59 |
![]() | 164 | Flapple VMAX | Grass | Rare Rainbow | 6,99 |
![]() | 165 | Victini VMAX | Fire | Rare Rainbow | 9,25 |
![]() | 166 | Tapu Koko VMAX | Lightning | Rare Rainbow | 6,27 |
![]() | 167 | Single Strike Urshifu VMAX | Fighting | Rare Rainbow | 10,50 |
![]() | 168 | Single Strike Urshifu VMAX | Fighting | Rare Rainbow | 32,16 |
![]() | 169 | Rapid Strike Urshifu VMAX | Fighting | Rare Rainbow | 9,15 |
![]() | 170 | Rapid Strike Urshifu VMAX | Fighting | Rare Rainbow | 87,41 |
![]() | 171 | Corviknight VMAX | Metal | Rare Rainbow | 9,43 |
![]() | 172 | Bruno | — | Rare Rainbow | 6,31 |
![]() | 173 | Cheryl | — | Rare Rainbow | 7,49 |
![]() | 174 | Korrina's Focus | — | Rare Rainbow | 6,95 |
![]() | 175 | Phoebe | — | Rare Rainbow | 8,17 |
![]() | 176 | Rapid Strike Style Mustard | — | Rare Rainbow | 4,76 |
![]() | 177 | Single Strike Style Mustard | — | Rare Rainbow | 4,74 |
![]() | 178 | Octillery | Water | Rare Secret | 7,63 |
![]() | 179 | Houndoom | Darkness | Rare Secret | 19,39 |
![]() | 180 | Exp. Share | — | Rare Secret | 6,79 |
![]() | 181 | Level Ball | — | Rare Secret | 8,63 |
![]() | 182 | Rapid Strike Energy | — | Rare Secret | 3,71 |
![]() | 183 | Single Strike Energy | — | Rare Secret | 3,90 |















































































































































































