
Kompletny przegląd dodatku — ranking kart, statystyki wartości i wygodny podgląd każdej karty.
Statystyki wartości setu
Rozkład rzadkości
Z czego składa się ten dodatek — 177 kart łącznie.
Czy warto otwierać boostery?
Jak działa ten kalkulator? Każdy booster zawiera zazwyczaj 10 kart: kilka commons, uncommons i jedną kartę Rare lub wyżej. Analizujemy aktualne ceny rynkowe wszystkich kart z setu i obliczamy, ile kart ma wartość powyżej 5 zł (próg opłacalności), jak często taka karta trafia do boostera i jaka jest średnia wartość rzadkiej karty. Wynik nie uwzględnia kosztu commons/uncommons (zazwyczaj <0,50 zł/szt.) ani ceny samego boostera — to punkt odniesienia, nie gwarancja.
Gdzie kupić karty Pokémon TCG z setu Burning Shadows?
Sprawdzone miejsca gdzie znajdziesz karty z tego setu — zarówno pojedyncze karty jak i zestawy sealed.
Najważniejsze informacje
Dodatek Burning Shadows należy do serii Sun & Moon i zawiera 177 kart. Poniżej znajdziesz wyróżnione karty, ranking wartości oraz pełną tabelę wszystkich kart.
Najcenniejsze karty








Trzymać czy Otwierać?
Zagłosuj, czy warto trzymać ten set w folii i czekać na wzrost wartości, czy lepiej otworzyć go teraz i cieszyć się kartami. Wyniki to opinia społeczności PokePolis.
Wszystkie karty
| Karta | # | Nazwa | Typ | Rzadkość | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Caterpie | Grass | Common | 0,08 |
![]() | 2 | Metapod | Grass | Uncommon | 0,09 |
![]() | 3 | Butterfree | Grass | Rare | 0,33 |
![]() | 4 | Oddish | Grass | Common | 0,70 |
![]() | 5 | Gloom | Grass | Uncommon | 0,11 |
![]() | 6 | Vileplume | Grass | Rare Holo | 0,68 |
![]() | 7 | Tangela | Grass | Common | 0,10 |
![]() | 8 | Tangrowth | Grass | Rare | 0,19 |
![]() | 9 | Ledyba | Grass | Common | 0,08 |
![]() | 10 | Ledian | Grass | Rare | 0,19 |
![]() | 11 | Heracross | Grass | Rare | 0,36 |
![]() | 12 | Pansage | Grass | Common | 0,04 |
![]() | 13 | Simisage | Grass | Uncommon | 0,06 |
![]() | 14 | Dewpider | Grass | Common | 0,07 |
![]() | 15 | Araquanid | Grass | Rare | 0,20 |
![]() | 16 | Wimpod | Grass | Common | 0,17 |
![]() | 17 | Golisopod-GX | Grass | Rare Holo GX | 3,50 |
![]() | 18a | Charmander | Fire | Common | 15,60 |
![]() | 18 | Charmander | Fire | Common | 0,19 |
![]() | 19 | Charmeleon | Fire | Uncommon | 0,24 |
![]() | 20 | Charizard-GX | Fire | Rare Holo GX | 14,24 |
![]() | 21 | Ho-Oh-GX | Fire | Rare Holo GX | 5,25 |
![]() | 22 | Pansear | Fire | Common | 0,05 |
![]() | 23 | Simisear | Fire | Uncommon | 0,05 |
![]() | 24 | Heatmor | Fire | Uncommon | 0,04 |
![]() | 25 | Salazzle-GX | Fire | Rare Holo GX | 1,78 |
![]() | 26 | Turtonator | Fire | Rare | 0,12 |
![]() | 27 | Alolan Vulpix | Water | Common | 0,12 |
![]() | 28 | Alolan Ninetales | Water | Rare | 0,88 |
![]() | 29 | Horsea | Water | Common | 0,07 |
![]() | 30 | Seadra | Water | Uncommon | 0,06 |
![]() | 31 | Kingdra | Water | Rare Holo | 0,64 |
![]() | 32 | Magikarp | Water | Common | 0,08 |
![]() | 33 | Gyarados | Water | Rare Holo | 1,32 |
![]() | 34 | Marill | Water | Common | 0,15 |
![]() | 35 | Azumarill | Water | Rare | 0,20 |
![]() | 36 | Panpour | Water | Common | 0,04 |
![]() | 37 | Simipour | Water | Uncommon | 0,05 |
![]() | 38 | Bruxish | Water | Rare | 0,11 |
![]() | 39a | Tapu Fini-GX | Water | Rare Holo GX | 5,11 |
![]() | 39 | Tapu Fini-GX | Water | Rare Holo GX | 2,28 |
![]() | 40 | Pikachu | Lightning | Common | 0,44 |
![]() | 41 | Raichu | Lightning | Rare Holo | 8,95 |
![]() | 42 | Electabuzz | Lightning | Uncommon | 0,09 |
![]() | 43 | Electivire | Lightning | Rare | 0,20 |
![]() | 44 | Tynamo | Lightning | Common | 0,14 |
![]() | 45 | Eelektrik | Lightning | Uncommon | 0,09 |
![]() | 46 | Eelektross | Lightning | Rare | 0,17 |
![]() | 47 | Togedemaru | Lightning | Common | 0,08 |
![]() | 48 | Slowking | Psychic | Rare | 0,25 |
![]() | 49 | Wobbuffet | Psychic | Uncommon | 0,07 |
![]() | 50 | Seviper | Psychic | Uncommon | 0,12 |
![]() | 51 | Duskull | Psychic | Common | 0,04 |
![]() | 52 | Dusclops | Psychic | Uncommon | 0,07 |
![]() | 53 | Dusknoir | Psychic | Rare Holo | 0,62 |
![]() | 54 | Croagunk | Psychic | Common | 0,04 |
![]() | 55 | Toxicroak | Psychic | Rare | 0,19 |
![]() | 56 | Venipede | Psychic | Common | 0,05 |
![]() | 57 | Whirlipede | Psychic | Uncommon | 0,06 |
![]() | 58 | Scolipede | Psychic | Rare | 0,23 |
![]() | 59 | Espurr | Psychic | Common | 0,04 |
![]() | 60 | Meowstic | Psychic | Rare | 0,15 |
![]() | 61 | Sandygast | Psychic | Common | 0,05 |
![]() | 62 | Palossand | Psychic | Rare Holo | 0,33 |
![]() | 63 | Necrozma-GX | Psychic | Rare Holo GX | 1,91 |
![]() | 64 | Machamp-GX | Fighting | Rare Holo GX | 2,65 |
![]() | 65 | Rhyhorn | Fighting | Common | 0,04 |
![]() | 66 | Rhydon | Fighting | Uncommon | 0,07 |
![]() | 67 | Rhyperior | Fighting | Rare Holo | 0,35 |
![]() | 68 | Lunatone | Fighting | Uncommon | 0,07 |
![]() | 69 | Solrock | Fighting | Uncommon | 0,07 |
![]() | 70 | Riolu | Fighting | Common | 0,08 |
![]() | 71 | Lucario | Fighting | Rare Holo | 0,54 |
![]() | 72 | Sawk | Fighting | Common | 0,05 |
![]() | 73 | Crabrawler | Fighting | Common | 0,04 |
![]() | 74 | Crabominable | Fighting | Rare | 0,11 |
![]() | 75 | Lycanroc | Fighting | Rare Holo | 0,38 |
![]() | 76 | Lycanroc | Fighting | Rare | 0,26 |
![]() | 77 | Mudbray | Fighting | Common | 0,05 |
![]() | 78 | Mudsdale | Fighting | Rare | 0,21 |
![]() | 79 | Passimian | Fighting | Rare | 0,25 |
![]() | 80 | Marshadow-GX | Fighting | Rare Holo GX | 3,98 |
![]() | 81 | Alolan Rattata | Darkness | Common | 0,06 |
![]() | 82 | Alolan Raticate | Darkness | Rare | 0,26 |
![]() | 83 | Alolan Grimer | Darkness | Common | 0,05 |
![]() | 84 | Alolan Muk-GX | Darkness | Rare Holo GX | 1,95 |
![]() | 85 | Sneasel | Darkness | Common | 0,05 |
![]() | 86 | Weavile | Darkness | Rare | 0,19 |
![]() | 87 | Darkrai | Darkness | Rare Holo | 1,09 |
![]() | 88a | Darkrai-GX | Darkness | Rare Holo GX | 5,95 |
![]() | 88 | Darkrai-GX | Darkness | Rare Holo GX | 4,00 |
![]() | 89 | Inkay | Darkness | Common | 0,04 |
![]() | 90 | Malamar | Darkness | Rare | 0,30 |
![]() | 91 | Ralts | Fairy | Common | 0,09 |
![]() | 92a | Kirlia | Fairy | Uncommon | 2,00 |
![]() | 92 | Kirlia | Fairy | Uncommon | 1,47 |
![]() | 93 | Gardevoir-GX | Fairy | Rare Holo GX | 9,33 |
![]() | 94 | Diancie | Fairy | Rare Holo | 0,50 |
![]() | 95 | Cutiefly | Fairy | Common | 0,06 |
![]() | 96 | Ribombee | Fairy | Uncommon | 0,09 |
![]() | 97 | Morelull | Fairy | Common | 0,07 |
![]() | 98 | Shiinotic | Fairy | Rare | 0,15 |
![]() | 99 | Noivern-GX | Dragon | Rare Holo GX | 1,49 |
![]() | 100 | Zygarde | Dragon | Rare Holo | 0,48 |
![]() | 101 | Meowth | Colorless | Common | 0,07 |
![]() | 102 | Persian | Colorless | Rare | 0,18 |
![]() | 103 | Porygon | Colorless | Common | 0,04 |
![]() | 104 | Porygon2 | Colorless | Uncommon | 0,15 |
![]() | 105a | Porygon-Z | Colorless | Rare Holo | 0,74 |
![]() | 105 | Porygon-Z | Colorless | Rare Holo | 0,55 |
![]() | 106 | Hoothoot | Colorless | Common | 0,05 |
![]() | 107 | Noctowl | Colorless | Uncommon | 0,05 |
![]() | 108 | Bouffalant | Colorless | Uncommon | 0,04 |
![]() | 109 | Noibat | Colorless | Common | 0,05 |
![]() | 110 | Stufful | Colorless | Common | 0,06 |
![]() | 111 | Bewear | Colorless | Rare | 0,12 |
![]() | 112a | Acerola | — | Uncommon | 3,33 |
![]() | 112 | Acerola | — | Uncommon | 0,09 |
![]() | 113 | Bodybuilding Dumbbells | — | Uncommon | 0,07 |
![]() | 114 | Escape Rope | — | Uncommon | 0,11 |
![]() | 115a | Guzma | — | Uncommon | 17,50 |
![]() | 115 | Guzma | — | Uncommon | 2,59 |
![]() | 116a | Kiawe | — | Uncommon | 0,46 |
![]() | 116 | Kiawe | — | Uncommon | 0,07 |
![]() | 117 | Lana | — | Uncommon | 0,07 |
![]() | 118 | Mount Lanakila | — | Uncommon | 0,05 |
![]() | 119 | Olivia | — | Uncommon | 0,06 |
![]() | 120 | Plumeria | — | Uncommon | 0,09 |
![]() | 121 | Po Town | — | Uncommon | 0,05 |
![]() | 122 | Rotom Dex Poké Finder Mode | — | Uncommon | 0,11 |
![]() | 123 | Sophocles | — | Uncommon | 0,05 |
![]() | 124 | Super Scoop Up | — | Uncommon | 0,07 |
![]() | 125 | Tormenting Spray | — | Uncommon | 0,05 |
![]() | 126 | Weakness Policy | — | Uncommon | 0,10 |
![]() | 127 | Wicke | — | Uncommon | 0,05 |
![]() | 128 | Wishful Baton | — | Uncommon | 0,17 |
![]() | 129 | Golisopod-GX | Grass | Rare Ultra | 3,70 |
![]() | 130 | Tapu Bulu-GX | Grass | Rare Ultra | 3,63 |
![]() | 131 | Ho-Oh-GX | Fire | Rare Ultra | 11,82 |
![]() | 132 | Salazzle-GX | Fire | Rare Ultra | 4,74 |
![]() | 133 | Tapu Fini-GX | Water | Rare Ultra | 4,85 |
![]() | 134 | Necrozma-GX | Psychic | Rare Ultra | 4,95 |
![]() | 135 | Machamp-GX | Fighting | Rare Ultra | 4,85 |
![]() | 136 | Lycanroc-GX | Fighting | Rare Ultra | 3,63 |
![]() | 137 | Marshadow-GX | Fighting | Rare Ultra | 3,55 |
![]() | 138 | Alolan Muk-GX | Darkness | Rare Ultra | 4,75 |
![]() | 139 | Darkrai-GX | Darkness | Rare Ultra | 9,27 |
![]() | 140 | Gardevoir-GX | Fairy | Rare Ultra | 7,70 |
![]() | 141 | Noivern-GX | Dragon | Rare Ultra | 3,72 |
![]() | 142 | Acerola | — | Rare Ultra | 15,72 |
![]() | 143 | Guzma | — | Rare Ultra | 15,02 |
![]() | 144 | Kiawe | — | Rare Ultra | 7,22 |
![]() | 145 | Plumeria | — | Rare Ultra | 9,54 |
![]() | 146 | Sophocles | — | Rare Ultra | 7,82 |
![]() | 147 | Wicke | — | Rare Ultra | 17,86 |
![]() | 148 | Golisopod-GX | Grass | Rare Rainbow | 10,59 |
![]() | 149 | Tapu Bulu-GX | Grass | Rare Rainbow | 7,41 |
![]() | 150 | Charizard-GX | Fire | Rare Rainbow | 197,66 |
![]() | 151 | Salazzle-GX | Fire | Rare Rainbow | 11,37 |
![]() | 152 | Tapu Fini-GX | Water | Rare Rainbow | 12,09 |
![]() | 153 | Necrozma-GX | Psychic | Rare Rainbow | 11,33 |
![]() | 154 | Machamp-GX | Fighting | Rare Rainbow | 13,97 |
![]() | 155 | Lycanroc-GX | Fighting | Rare Rainbow | 11,92 |
![]() | 156 | Marshadow-GX | Fighting | Rare Rainbow | 14,69 |
![]() | 157 | Alolan Muk-GX | Darkness | Rare Rainbow | 8,12 |
![]() | 158 | Darkrai-GX | Darkness | Rare Rainbow | 21,11 |
![]() | 159 | Gardevoir-GX | Fairy | Rare Rainbow | 18,33 |
![]() | 160 | Noivern-GX | Dragon | Rare Rainbow | 10,59 |
![]() | 161 | Bodybuilding Dumbbells | — | Rare Secret | 6,81 |
![]() | 162 | Choice Band | — | Rare Secret | 4,97 |
![]() | 163 | Escape Rope | — | Rare Secret | 14,58 |
![]() | 164 | Multi Switch | — | Rare Secret | 4,45 |
![]() | 165 | Rescue Stretcher | — | Rare Secret | 7,37 |
![]() | 166 | Super Scoop Up | — | Rare Secret | 6,03 |
![]() | 167 | Fire Energy | — | Rare Secret | 12,12 |
![]() | 168 | Darkness Energy | — | Rare Secret | 20,60 |
![]() | 169 | Fairy Energy | — | Rare Secret | 40,00 |









































































































































































