
Legendary Collection
Kompletny przegląd dodatku — ranking kart, statystyki wartości i wygodny podgląd każdej karty.
Statystyki wartości setu
Rozkład rzadkości
Z czego składa się ten dodatek — 110 kart łącznie.
Czy warto otwierać boostery?
Jak działa ten kalkulator? Każdy booster zawiera zazwyczaj 10 kart: kilka commons, uncommons i jedną kartę Rare lub wyżej. Analizujemy aktualne ceny rynkowe wszystkich kart z setu i obliczamy, ile kart ma wartość powyżej 5 zł (próg opłacalności), jak często taka karta trafia do boostera i jaka jest średnia wartość rzadkiej karty. Wynik nie uwzględnia kosztu commons/uncommons (zazwyczaj <0,50 zł/szt.) ani ceny samego boostera — to punkt odniesienia, nie gwarancja.
Gdzie kupić karty Pokémon TCG z setu Legendary Collection?
Sprawdzone miejsca gdzie znajdziesz karty z tego setu — zarówno pojedyncze karty jak i zestawy sealed.
Najważniejsze informacje
Dodatek Legendary Collection należy do serii Other i zawiera 110 kart. Poniżej znajdziesz wyróżnione karty, ranking wartości oraz pełną tabelę wszystkich kart.
Najcenniejsze karty








Trzymać czy Otwierać?
Zagłosuj, czy warto trzymać ten set w folii i czekać na wzrost wartości, czy lepiej otworzyć go teraz i cieszyć się kartami. Wyniki to opinia społeczności PokePolis.
Wszystkie karty
| Karta | # | Nazwa | Typ | Rzadkość | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Alakazam | Psychic | Rare Holo | 18,81 |
![]() | 2 | Articuno | Water | Rare Holo | 33,56 |
![]() | 3 | Charizard | Fire | Rare Holo | 140,77 |
![]() | 4 | Dark Blastoise | Water | Rare Holo | 51,13 |
![]() | 5 | Dark Dragonite | Colorless | Rare Holo | 54,50 |
![]() | 6 | Dark Persian | Colorless | Rare Holo | 18,88 |
![]() | 7 | Dark Raichu | Lightning | Rare Holo | 26,27 |
![]() | 8 | Dark Slowbro | Psychic | Rare Holo | 27,98 |
![]() | 9 | Dark Vaporeon | Water | Rare Holo | 26,76 |
![]() | 10 | Flareon | Fire | Rare Holo | 26,63 |
![]() | 11 | Gengar | Psychic | Rare Holo | 47,20 |
![]() | 12 | Gyarados | Water | Rare Holo | 14,98 |
![]() | 13 | Hitmonlee | Fighting | Rare Holo | 13,50 |
![]() | 14 | Jolteon | Lightning | Rare Holo | 22,57 |
![]() | 15 | Machamp | Fighting | Rare Holo | 14,56 |
![]() | 16 | Muk | Grass | Rare Holo | 9,67 |
![]() | 17 | Ninetales | Fire | Rare Holo | 24,14 |
![]() | 18 | Venusaur | Grass | Rare Holo | 63,73 |
![]() | 19 | Zapdos | Lightning | Rare Holo | 17,37 |
![]() | 20 | Beedrill | Grass | Rare | 2,34 |
![]() | 21 | Butterfree | Grass | Rare | 3,84 |
![]() | 22 | Electrode | Lightning | Rare | 2,28 |
![]() | 23 | Exeggutor | Grass | Rare | 3,47 |
![]() | 24 | Golem | Fighting | Rare | 5,23 |
![]() | 25 | Hypno | Psychic | Rare | 2,63 |
![]() | 26 | Jynx | Psychic | Rare | 2,61 |
![]() | 27 | Kabutops | Fighting | Rare | 4,58 |
![]() | 28 | Magneton | Lightning | Rare | 3,32 |
![]() | 29 | Mewtwo | Psychic | Rare | 22,16 |
![]() | 30 | Moltres | Fire | Rare | 5,94 |
![]() | 31 | Nidoking | Grass | Rare | 4,24 |
![]() | 32 | Nidoqueen | Grass | Rare | 20,85 |
![]() | 33 | Pidgeot | Colorless | Rare | 6,15 |
![]() | 34 | Pidgeotto | Colorless | Rare | 3,42 |
![]() | 35 | Rhydon | Fighting | Rare | 5,48 |
![]() | 36 | Arcanine | Fire | Uncommon | 4,89 |
![]() | 37 | Charmeleon | Fire | Uncommon | 2,13 |
![]() | 38 | Dark Dragonair | Colorless | Uncommon | 3,14 |
![]() | 39 | Dark Wartortle | Water | Uncommon | 1,92 |
![]() | 40 | Dewgong | Water | Uncommon | 0,91 |
![]() | 41 | Dodrio | Colorless | Uncommon | 1,08 |
![]() | 42 | Fearow | Colorless | Uncommon | 2,02 |
![]() | 43 | Golduck | Water | Uncommon | 1,06 |
![]() | 44 | Graveler | Fighting | Uncommon | 3,96 |
![]() | 45 | Growlithe | Fire | Uncommon | 3,18 |
![]() | 46 | Haunter | Psychic | Uncommon | 1,68 |
![]() | 47 | Ivysaur | Grass | Uncommon | 13,86 |
![]() | 48 | Kabuto | Fighting | Uncommon | 1,03 |
![]() | 49 | Kadabra | Psychic | Uncommon | 2,50 |
![]() | 50 | Kakuna | Grass | Uncommon | 2,29 |
![]() | 51 | Machoke | Fighting | Uncommon | 1,02 |
![]() | 52 | Magikarp | Water | Uncommon | 2,22 |
![]() | 53 | Meowth | Colorless | Uncommon | 13,75 |
![]() | 54 | Metapod | Grass | Uncommon | 1,03 |
![]() | 55 | Nidorina | Grass | Uncommon | 3,19 |
![]() | 56 | Nidorino | Grass | Uncommon | 1,78 |
![]() | 57 | Omanyte | Water | Uncommon | 2,56 |
![]() | 58 | Omastar | Water | Uncommon | 0,52 |
![]() | 59 | Primeape | Fighting | Uncommon | 23,73 |
![]() | 60 | Rapidash | Fire | Uncommon | 0,58 |
![]() | 61 | Raticate | Colorless | Uncommon | 0,85 |
![]() | 62 | Sandslash | Fighting | Uncommon | 1,23 |
![]() | 63 | Seadra | Water | Uncommon | 0,75 |
![]() | 64 | Snorlax | Colorless | Uncommon | 5,04 |
![]() | 65 | Tauros | Colorless | Uncommon | 0,86 |
![]() | 66 | Tentacruel | Water | Uncommon | 0,93 |
![]() | 67 | Abra | Psychic | Common | 0,48 |
![]() | 68 | Bulbasaur | Grass | Common | 5,71 |
![]() | 69 | Caterpie | Grass | Common | 0,25 |
![]() | 70 | Charmander | Fire | Common | 1,60 |
![]() | 71 | Doduo | Colorless | Common | 0,34 |
![]() | 72 | Dratini | Colorless | Common | 0,73 |
![]() | 73 | Drowzee | Psychic | Common | 0,34 |
![]() | 74 | Eevee | Colorless | Common | 1,99 |
![]() | 75 | Exeggcute | Grass | Common | 0,54 |
![]() | 76 | Gastly | Psychic | Common | 0,81 |
![]() | 77 | Geodude | Fighting | Common | 0,66 |
![]() | 78 | Grimer | Grass | Common | 0,24 |
![]() | 79 | Machop | Fighting | Common | 0,34 |
![]() | 80 | Magnemite | Lightning | Common | 0,36 |
![]() | 81 | Mankey | Fighting | Common | 0,30 |
![]() | 82 | Nidoran ♀ | Grass | Common | 0,42 |
![]() | 83 | Nidoran ♂ | Grass | Common | 0,15 |
![]() | 84 | Onix | Fighting | Common | 0,45 |
![]() | 85 | Pidgey | Colorless | Common | 0,48 |
![]() | 86 | Pikachu | Lightning | Common | 3,25 |
![]() | 87 | Ponyta | Fire | Common | 0,39 |
![]() | 88 | Psyduck | Water | Common | 1,22 |
![]() | 89 | Rattata | Colorless | Common | 0,27 |
![]() | 90 | Rhyhorn | Fighting | Common | 0,19 |
![]() | 91 | Sandshrew | Fighting | Common | 0,36 |
![]() | 92 | Seel | Water | Common | 0,33 |
![]() | 93 | Slowpoke | Psychic | Common | 0,47 |
![]() | 94 | Spearow | Colorless | Common | 0,31 |
![]() | 95 | Squirtle | Water | Common | 4,32 |
![]() | 96 | Tentacool | Water | Common | 0,21 |
![]() | 97 | Voltorb | Lightning | Common | 0,17 |
![]() | 98 | Vulpix | Fire | Common | 0,83 |
![]() | 99 | Weedle | Grass | Common | 0,23 |
![]() | 100 | Full Heal Energy | — | Uncommon | 44,83 |
![]() | 101 | Potion Energy | — | Uncommon | 0,32 |
![]() | 102 | Pokémon Breeder | — | Rare | 5,60 |
![]() | 103 | Pokémon Trader | — | Rare | 4,89 |
![]() | 104 | Scoop Up | — | Rare | 3,37 |
![]() | 105 | The Boss's Way | — | Uncommon | 0,47 |
![]() | 106 | Challenge! | — | Uncommon | 0,92 |
![]() | 107 | Energy Retrieval | — | Uncommon | 0,09 |
![]() | 108 | Bill | — | Common | 0,12 |
![]() | 109 | Mysterious Fossil | — | Common | 0,11 |
![]() | 110 | Potion | — | Common | 0,15 |






































































































