Introductory Two-Player Set to dodatek Magic: The Gathering wydany 1996-12-31. Jest klasyfikowany jako set typu starter i może zawierać zarówno karty ważne kolekcjonersko, jak i pozycje przydatne w popularnych formatach. Do najczęściej wyróżnianych kart należą Merfolk of the Pearl Trident, Wall of Bone, Glasses of Urza. W bazie widoczne jest obecnie około 67 kart z tego dodatku.
Na tej stronie znajdziesz najważniejsze informacje o dodatku, karty budzące największe zainteresowanie, ranking wartości oraz – jeśli dane są dostępne – pełną listę kart z podstawowymi informacjami i orientacyjnymi cenami.
Co wyróżnia ten set
Introductory Two-Player Set przyciąga uwagę przede wszystkim wtedy, gdy zawiera karty ważne dla graczy, kolekcjonerów albo osób śledzących wartość dodatków. W praktyce najczęściej liczą się trzy rzeczy: które karty są najmocniejsze, które są najdroższe i jak szeroka jest sama lista wydruków.
Dlatego na tej stronie najpierw pokazane są najważniejsze informacje o dodatku, potem karty budzące największe zainteresowanie, następnie ranking wartości, a na końcu pełna tabela wszystkich kart dostępnych w źródle danych.
Chase cards z Introductory Two-Player Set
To karty, które najczęściej budują zainteresowanie dodatkiem. Nie zawsze chodzi wyłącznie o cenę – czasem liczy się też rozpoznawalność, siła w formatach albo wartość kolekcjonerska.

Merfolk of the Pearl Trident
Typ: Creature — Merfolk
Cena orientacyjna: $15.00
To jedna z najważniejszych kart tego dodatku pod względem wartości, rozpoznawalności albo ogólnego zainteresowania kolekcjonerów.

Wall of Bone
Typ: Creature — Skeleton Wall
Cena orientacyjna: $12.00
To jedna z najważniejszych kart tego dodatku pod względem wartości, rozpoznawalności albo ogólnego zainteresowania kolekcjonerów.

Glasses of Urza
Typ: Artifact
Cena orientacyjna: $12.00
To jedna z najważniejszych kart tego dodatku pod względem wartości, rozpoznawalności albo ogólnego zainteresowania kolekcjonerów.

Plains
Typ: Basic Land — Plains
Cena orientacyjna: $10.00
To jedna z najważniejszych kart tego dodatku pod względem wartości, rozpoznawalności albo ogólnego zainteresowania kolekcjonerów.

Plains
Typ: Basic Land — Plains
Cena orientacyjna: $10.00
To jedna z najważniejszych kart tego dodatku pod względem wartości, rozpoznawalności albo ogólnego zainteresowania kolekcjonerów.

Plains
Typ: Basic Land — Plains
Cena orientacyjna: $10.00
To jedna z najważniejszych kart tego dodatku pod względem wartości, rozpoznawalności albo ogólnego zainteresowania kolekcjonerów.

Swamp
Typ: Basic Land — Swamp
Cena orientacyjna: $10.00
To jedna z najważniejszych kart tego dodatku pod względem wartości, rozpoznawalności albo ogólnego zainteresowania kolekcjonerów.

Dark Ritual
Typ: Instant
Cena orientacyjna: $9.85
To jedna z najważniejszych kart tego dodatku pod względem wartości, rozpoznawalności albo ogólnego zainteresowania kolekcjonerów.
Ranking wartości kart z tego seta
| Pozycja | Nazwa | Typ | Rzadkość | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merfolk of the Pearl Trident | Creature — Merfolk | common | $15.00 |
| 2 | Wall of Bone | Creature — Skeleton Wall | uncommon | $12.00 |
| 3 | Glasses of Urza | Artifact | uncommon | $12.00 |
| 4 | Plains | Basic Land — Plains | common | $10.00 |
| 5 | Plains | Basic Land — Plains | common | $10.00 |
| 6 | Plains | Basic Land — Plains | common | $10.00 |
| 7 | Swamp | Basic Land — Swamp | common | $10.00 |
| 8 | Dark Ritual | Instant | common | $9.85 |
| 9 | Twiddle | Instant | common | $8.00 |
| 10 | Scathe Zombies | Creature — Zombie | common | $8.00 |
| 11 | Ironclaw Orcs | Creature — Orc | common | $8.00 |
| 12 | Mons's Goblin Raiders | Creature — Goblin | common | $8.00 |
| 13 | Grizzly Bears | Creature — Bear | common | $3.30 |
| 14 | Weakness | Enchantment — Aura | common | $1.86 |
| 15 | Circle of Protection: Red | Enchantment | common | $0.99 |
| 16 | Clockwork Beast | Artifact Creature — Beast | rare | $0.97 |
| 17 | Mountain | Basic Land — Mountain | common | $0.49 |
| 18 | Mountain | Basic Land — Mountain | common | $0.29 |
| 19 | Forest | Basic Land — Forest | common | $0.25 |
| 20 | Forest | Basic Land — Forest | common | $0.25 |
Pełna lista kart
Poniżej znajduje się kompletna lista wszystkich kart dostępnych w tym dodatku. Możesz szybko sprawdzić ich nazwę, typ, rzadkość oraz orientacyjną wartość rynkową, jeśli dane cenowe są dostępne.
| Nr | Nazwa | Typ | Rzadkość | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabaster Potion | Instant | common | — |
| 10 | Merfolk of the Pearl Trident | Creature — Merfolk | common | $15.00 |
| 11 | Phantom Monster | Creature — Illusion | uncommon | — |
| 12 | Power Sink | Instant | common | — |
| 13 | Twiddle | Instant | common | $8.00 |
| 14 | Unsummon | Instant | common | — |
| 15 | Zephyr Falcon | Creature — Bird | common | — |
| 16 | Bog Imp | Creature — Imp | common | — |
| 17 | Bog Wraith | Creature — Wraith | uncommon | — |
| 18 | Cursed Land | Enchantment — Aura | uncommon | — |
| 19 | Dark Ritual | Instant | common | $9.85 |
| 2 | Circle of Protection: Black | Enchantment | common | — |
| 20 | Lost Soul | Creature — Spirit Minion | common | — |
| 21 | Murk Dwellers | Creature — Zombie | common | — |
| 22 | Raise Dead | Sorcery | common | — |
| 23 | Scathe Zombies | Creature — Zombie | common | $8.00 |
| 24 | Sorceress Queen | Creature — Human Wizard Sorcerer | rare | — |
| 25 | Terror | Instant | common | — |
| 26 | Vampire Bats | Creature — Bat | common | — |
| 27 | Wall of Bone | Creature — Skeleton Wall | uncommon | $12.00 |
| 28 | Warp Artifact | Enchantment — Aura | rare | — |
| 29 | Weakness | Enchantment — Aura | common | $1.86 |
| 3 | Circle of Protection: Red | Enchantment | common | $0.99 |
| 30 | Detonate | Sorcery | uncommon | — |
| 31 | Disintegrate | Sorcery | common | — |
| 32 | Fireball | Sorcery | common | — |
| 33 | Hill Giant | Creature — Giant | common | $0.20 |
| 34 | Ironclaw Orcs | Creature — Orc | common | $8.00 |
| 35 | Mons's Goblin Raiders | Creature — Goblin | common | $8.00 |
| 36 | Orcish Artillery | Creature — Orc Warrior | uncommon | — |
| 37 | Orcish Oriflamme | Enchantment | uncommon | — |
| 38 | Pyrotechnics | Sorcery | uncommon | — |
| 39 | Durkwood Boars | Creature — Boar | common | — |
| 4 | Healing Salve | Instant | common | — |
| 40 | Elven Riders | Creature — Elf | uncommon | — |
| 41 | Elvish Archers | Creature — Elf Archer | rare | — |
| 42 | Grizzly Bears | Creature — Bear | common | $3.30 |
| 43 | Scryb Sprites | Creature — Faerie | common | — |
| 44 | Untamed Wilds | Sorcery | uncommon | — |
| 45 | War Mammoth | Creature — Elephant | common | — |
| 46 | Whirling Dervish | Creature — Human Monk | uncommon | — |
| 47 | Winter Blast | Sorcery | uncommon | — |
| 48 | Battering Ram | Artifact Creature — Construct | common | — |
| 49 | Clockwork Beast | Artifact Creature — Beast | rare | $0.97 |
| 5 | Mesa Pegasus | Creature — Pegasus | common | — |
| 50 | Glasses of Urza | Artifact | uncommon | $12.00 |
| 51 | Jayemdae Tome | Artifact | rare | — |
| 52 | Rod of Ruin | Artifact | uncommon | — |
| 53 | Plains | Basic Land — Plains | common | $10.00 |
| 54 | Plains | Basic Land — Plains | common | $10.00 |
| 55 | Plains | Basic Land — Plains | common | $10.00 |
| 56 | Island | Basic Land — Island | common | — |
| 57 | Island | Basic Land — Island | common | — |
| 58 | Island | Basic Land — Island | common | — |
| 59 | Swamp | Basic Land — Swamp | common | — |
| 6 | Pearled Unicorn | Creature — Unicorn | common | — |
| 60 | Swamp | Basic Land — Swamp | common | — |
| 61 | Swamp | Basic Land — Swamp | common | $10.00 |
| 62 | Mountain | Basic Land — Mountain | common | $0.49 |
| 63 | Mountain | Basic Land — Mountain | common | $0.29 |
| 64 | Mountain | Basic Land — Mountain | common | — |
| 65 | Forest | Basic Land — Forest | common | $0.25 |
| 66 | Forest | Basic Land — Forest | common | $0.25 |
| 67 | Forest | Basic Land — Forest | common | — |
| 7 | Reverse Damage | Instant | rare | — |
| 8 | Energy Flux | Enchantment | uncommon | — |
| 9 | Feedback | Enchantment — Aura | uncommon | — |
Co warto sprawdzić przy ocenie tego dodatku
Jeśli oceniasz Introductory Two-Player Set pod kątem zakupu, kolekcjonowania albo zwykłego zainteresowania kartami, najważniejsze są zwykle trzy elementy: jakość chase cards, rozkład cen w całym dodatku oraz to, czy set ma szeroką i interesującą listę kart poza ścisłym topem wartości.
Warto też pamiętać, że cena nie jest jedynym wyznacznikiem znaczenia karty. Część pozycji zyskuje popularność dzięki sile w formatach, inne ze względu na rozpoznawalność, ilustrację albo ograniczoną dostępność w konkretnych wersjach.
FAQ – pytania o Introductory Two-Player Set
Najważniejsze pozycje z dodatku są pokazane w sekcji chase cards oraz w rankingu wartości. To zwykle właśnie te karty budują największe zainteresowanie graczy i kolekcjonerów.
To zależy od aktualnych cen najważniejszych kart i od tego, czy interesują Cię pojedyncze chase cards, czy raczej cały dodatek. Najlepiej zacząć od sprawdzenia rankingu wartości oraz rozkładu cen w pełnej tabeli kart.
Aktualna liczba kart widocznych na tej stronie wynika z danych dostępnych w źródle. Jeśli kompletna lista została już opublikowana, pełny spis znajdziesz w tabeli kart poniżej.
Wiele kart z nowych dodatków trafia do obiegu Commander, ale legalność i realne zastosowanie najlepiej sprawdzać już na poziomie pojedynczych kart. Sama obecność w secie nie oznacza jeszcze, że każda pozycja będzie istotna w formacie.
