Magic Online Theme Decks to dodatek Magic: The Gathering wydany 2010-11-08. Jest klasyfikowany jako set typu box i może zawierać zarówno karty ważne kolekcjonersko, jak i pozycje przydatne w popularnych formatach. W bazie widoczne jest obecnie około 197 kart z tego dodatku.
Na tej stronie znajdziesz najważniejsze informacje o dodatku, karty budzące największe zainteresowanie, ranking wartości oraz – jeśli dane są dostępne – pełną listę kart z podstawowymi informacjami i orientacyjnymi cenami.
Co wyróżnia ten set
Magic Online Theme Decks przyciąga uwagę przede wszystkim wtedy, gdy zawiera karty ważne dla graczy, kolekcjonerów albo osób śledzących wartość dodatków. W praktyce najczęściej liczą się trzy rzeczy: które karty są najmocniejsze, które są najdroższe i jak szeroka jest sama lista wydruków.
Dlatego na tej stronie najpierw pokazane są najważniejsze informacje o dodatku, potem karty budzące największe zainteresowanie, następnie ranking wartości, a na końcu pełna tabela wszystkich kart dostępnych w źródle danych.
Chase cards z Magic Online Theme Decks
To karty, które najczęściej budują zainteresowanie dodatkiem. Nie zawsze chodzi wyłącznie o cenę – czasem liczy się też rozpoznawalność, siła w formatach albo wartość kolekcjonerska.
Brak kart z aktualnymi cenami w źródle danych.
Ranking wartości kart z tego seta
| Pozycja | Nazwa | Typ | Rzadkość | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Brak danych cenowych. | ||||
Pełna lista kart
Poniżej znajduje się kompletna lista wszystkich kart dostępnych w tym dodatku. Możesz szybko sprawdzić ich nazwę, typ, rzadkość oraz orientacyjną wartość rynkową, jeśli dane cenowe są dostępne.
| Nr | Nazwa | Typ | Rzadkość | Cena |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Auramancer | Creature — Human Wizard | common | — |
| A10 | Momentary Blink | Instant | common | — |
| A100 | Mirari's Wake | Enchantment | rare | — |
| A101 | Mistmeadow Witch | Creature — Kithkin Wizard | uncommon | — |
| A102 | Putrefy | Instant | uncommon | — |
| A103 | Questing Phelddagrif | Creature — Phelddagrif | rare | — |
| A104 | Rubinia Soulsinger | Legendary Creature — Faerie | rare | — |
| A105 | Shambling Shell | Creature — Plant Zombie | common | — |
| A106 | Sterling Grove | Enchantment | uncommon | — |
| A107 | Temporal Spring | Sorcery | common | — |
| A108 | Terminate | Instant | common | — |
| A109 | Vampiric Dragon | Creature — Vampire Dragon | rare | — |
| A11 | Noble Templar | Creature — Human Cleric Soldier | common | — |
| A110 | Xira Arien | Legendary Creature — Insect Wizard | rare | — |
| A111 | Azorius Signet | Artifact | common | — |
| A112 | Golgari Signet | Artifact | common | — |
| A113 | Gruul Signet | Artifact | common | — |
| A114 | Illusionary Mask | Artifact | rare | — |
| A115 | Lightning Greaves | Artifact — Equipment | uncommon | — |
| A116 | Rakdos Signet | Artifact | common | — |
| A117 | Relic of Progenitus | Artifact | uncommon | — |
| A118 | Selesnya Signet | Artifact | common | — |
| A119 | Simic Signet | Artifact | common | — |
| A12 | Oblivion Ring | Enchantment | common | — |
| A120 | Skullclamp | Artifact — Equipment | uncommon | — |
| A121 | Azorius Chancery | Land | uncommon | — |
| A122 | Bant Panorama | Land | common | — |
| A123 | Barren Moor | Land | common | — |
| A124 | Coastal Tower | Land | uncommon | — |
| A125 | Darigaaz's Caldera | Land — Lair | uncommon | — |
| A126 | Elfhame Palace | Land | uncommon | — |
| A127 | Forgotten Cave | Land | common | — |
| A128 | Ghost Quarter | Land | uncommon | — |
| A129 | Golgari Rot Farm | Land | common | — |
| A13 | Prison Term | Enchantment — Aura | uncommon | — |
| A130 | Gruul Turf | Land | common | — |
| A131 | Jund Panorama | Land | common | — |
| A132 | Miren, the Moaning Well | Legendary Land | rare | — |
| A133 | Rakdos Carnarium | Land | common | — |
| A134 | Rupture Spire | Land | common | — |
| A135 | Savage Lands | Land | uncommon | — |
| A136 | Seaside Citadel | Land | uncommon | — |
| A137 | Selesnya Sanctuary | Land | uncommon | — |
| A138 | Simic Growth Chamber | Land | uncommon | — |
| A139 | Terramorphic Expanse | Land | common | — |
| A14 | Resurrection | Sorcery | uncommon | — |
| A140 | Tranquil Thicket | Land | common | — |
| A141 | Treva's Ruins | Land — Lair | uncommon | — |
| A142 | Plains | Basic Land — Plains | common | — |
| A143 | Plains | Basic Land — Plains | common | — |
| A144 | Plains | Basic Land — Plains | common | — |
| A145 | Island | Basic Land — Island | common | — |
| A146 | Island | Basic Land — Island | common | — |
| A147 | Island | Basic Land — Island | common | — |
| A148 | Swamp | Basic Land — Swamp | common | — |
| A149 | Swamp | Basic Land — Swamp | common | — |
| A15 | Seal of Cleansing | Enchantment | common | — |
| A150 | Swamp | Basic Land — Swamp | common | — |
| A151 | Mountain | Basic Land — Mountain | common | — |
| A152 | Mountain | Basic Land — Mountain | common | — |
| A153 | Mountain | Basic Land — Mountain | common | — |
| A154 | Forest | Basic Land — Forest | common | — |
| A155 | Forest | Basic Land — Forest | common | — |
| A156 | Forest | Basic Land — Forest | common | — |
| A16 | Stonecloaker | Creature — Gargoyle | uncommon | — |
| A17 | Swords to Plowshares | Instant | uncommon | — |
| A18 | Capsize | Instant | common | — |
| A19 | Compulsive Research | Sorcery | common | — |
| A2 | Condemn | Instant | uncommon | — |
| A20 | Confiscate | Enchantment — Aura | uncommon | — |
| A21 | Copy Enchantment | Enchantment | rare | — |
| A22 | Court Hussar | Creature — Vedalken Knight | uncommon | — |
| A23 | Fact or Fiction | Instant | uncommon | — |
| A24 | Hinder | Instant | uncommon | — |
| A25 | Looter il-Kor | Creature — Kor Rogue | common | — |
| A26 | Man-o'-War | Creature — Jellyfish | common | — |
| A27 | Merfolk Looter | Creature — Merfolk Rogue | uncommon | — |
| A28 | Mulldrifter | Creature — Elemental | common | — |
| A29 | Overwhelming Intellect | Instant | uncommon | — |
| A3 | Decree of Justice | Sorcery | rare | — |
| A30 | Raven Familiar | Creature — Bird | uncommon | — |
| A31 | Rhystic Study | Enchantment | common | — |
| A32 | Shoreline Ranger | Creature — Bird Soldier Ranger | common | — |
| A33 | Willbender | Creature — Human Wizard | uncommon | — |
| A34 | Abyssal Gatekeeper | Creature — Horror | common | — |
| A35 | All Hallow's Eve | Sorcery | rare | — |
| A36 | Animate Dead | Enchantment — Aura | uncommon | — |
| A37 | Ashes to Ashes | Sorcery | uncommon | — |
| A38 | Avatar of Woe | Creature — Avatar | rare | — |
| A39 | Buried Alive | Sorcery | uncommon | — |
| A4 | Dismantling Blow | Instant | common | — |
| A40 | Carrion Feeder | Creature — Zombie | common | — |
| A41 | Dread Return | Sorcery | uncommon | — |
| A42 | Golgari Thug | Creature — Human Warrior | uncommon | — |
| A43 | Grim Harvest | Instant | common | — |
| A44 | Massacre | Sorcery | uncommon | — |
| A45 | Nezumi Graverobber // Nighteyes the Desecrator | Creature — Rat Rogue // Legendary Creature — Rat Wizard | uncommon | — |
| A46 | Phyrexian Arena | Enchantment | rare | — |
| A47 | Reaping the Graves | Instant | common | — |
| A48 | Shriekmaw | Creature — Elemental | uncommon | — |
| A49 | Stinkweed Imp | Creature — Imp | common | — |
| A5 | Empyrial Armor | Enchantment — Aura | uncommon | — |
| A50 | Terror | Instant | common | — |
| A51 | Twisted Abomination | Creature — Zombie Mutant | common | — |
| A52 | Anarchist | Creature — Human Wizard | common | — |
| A53 | Ancient Grudge | Instant | common | — |
| A54 | Anger | Creature — Incarnation | uncommon | — |
| A55 | Chain Lightning | Sorcery | common | — |
| A56 | Chartooth Cougar | Creature — Cat Beast | common | — |
| A57 | Flametongue Kavu | Creature — Kavu | uncommon | — |
| A58 | Hissing Iguanar | Creature — Lizard | common | — |
| A59 | Keldon Vandals | Creature — Human Rogue | common | — |
| A6 | Enlightened Tutor | Instant | rare | — |
| A60 | Lightning Bolt | Instant | common | — |
| A61 | Resounding Thunder | Instant | common | — |
| A62 | Borderland Ranger | Creature — Human Scout Ranger | common | — |
| A63 | Brawn | Creature — Incarnation | uncommon | — |
| A64 | Civic Wayfinder | Creature — Elf Druid Warrior | common | — |
| A65 | Concordant Crossroads | World Enchantment | uncommon | — |
| A66 | Constant Mists | Instant | uncommon | — |
| A67 | Edge of Autumn | Sorcery | common | — |
| A68 | Elven Cache | Sorcery | common | — |
| A69 | Elvish Visionary | Creature — Elf Shaman | common | — |
| A7 | Faith's Fetters | Enchantment — Aura | uncommon | — |
| A70 | Eternal Witness | Creature — Human Shaman | uncommon | — |
| A71 | Explosive Vegetation | Sorcery | uncommon | — |
| A72 | Fertile Ground | Enchantment — Aura | common | — |
| A73 | Genesis | Creature — Incarnation | rare | — |
| A74 | Golgari Grave-Troll | Creature — Troll Skeleton | rare | — |
| A75 | Harmonize | Sorcery | uncommon | — |
| A76 | Jungle Lion | Creature — Cat | common | — |
| A77 | Kodama's Reach | Sorcery — Arcane | common | — |
| A78 | Krosan Tusker | Creature — Boar Beast | common | — |
| A79 | Life from the Loam | Sorcery | rare | — |
| A8 | Ghostly Prison | Enchantment | uncommon | — |
| A80 | Moment's Peace | Instant | common | — |
| A81 | Penumbra Bobcat | Creature — Cat | common | — |
| A82 | Phantom Centaur | Creature — Centaur Spirit | uncommon | — |
| A83 | Rampant Growth | Sorcery | common | — |
| A84 | Recollect | Sorcery | uncommon | — |
| A85 | Rootbreaker Wurm | Creature — Wurm | common | — |
| A86 | Sakura-Tribe Elder | Creature — Snake Shaman | common | — |
| A87 | Werebear | Creature — Human Bear Druid | common | — |
| A88 | Wickerbough Elder | Creature — Treefolk Shaman | common | — |
| A89 | Wild Mongrel | Creature — Dog | common | — |
| A9 | Kami of Ancient Law | Creature — Spirit | common | — |
| A90 | Wirewood Guardian | Creature — Elf Mutant | common | — |
| A91 | Wood Elves | Creature — Elf Scout | uncommon | — |
| A92 | Yavimaya Elder | Creature — Human Druid | common | — |
| A93 | Yavimaya Enchantress | Creature — Human Druid | uncommon | — |
| A94 | Armadillo Cloak | Enchantment — Aura | uncommon | — |
| A95 | Azorius Guildmage | Creature — Vedalken Wizard | uncommon | — |
| A96 | Cauldron Dance | Instant | uncommon | — |
| A97 | Coiling Oracle | Creature — Snake Elf Druid | uncommon | — |
| A98 | Fires of Yavimaya | Enchantment | uncommon | — |
| A99 | Jungle Barrier | Creature — Plant Wall | uncommon | — |
| B1 | Aura of Silence | Enchantment | uncommon | — |
| B10 | Silence | Instant | rare | — |
| B11 | Stoneforge Mystic | Creature — Kor Artificer | rare | — |
| B12 | Swords to Plowshares | Instant | uncommon | — |
| B13 | Weathered Wayfarer | Creature — Human Nomad Cleric | rare | — |
| B14 | Chain Lightning | Sorcery | common | — |
| B15 | Fireblast | Instant | common | — |
| B16 | Flames of the Blood Hand | Instant | uncommon | — |
| B17 | Goblin Guide | Creature — Goblin Scout | rare | — |
| B18 | Hellspark Elemental | Creature — Elemental | uncommon | — |
| B19 | Keldon Marauders | Creature — Human Warrior | common | — |
| B2 | Benevolent Bodyguard | Creature — Human Cleric | common | — |
| B20 | Lava Spike | Sorcery — Arcane | common | — |
| B21 | Lightning Bolt | Instant | common | — |
| B22 | Magma Jet | Instant | uncommon | — |
| B23 | Price of Progress | Instant | uncommon | — |
| B24 | Pyroblast | Instant | uncommon | — |
| B25 | Pyrostatic Pillar | Enchantment | uncommon | — |
| B26 | Rift Bolt | Sorcery | common | — |
| B27 | Aether Vial | Artifact | uncommon | — |
| B28 | Bonesplitter | Artifact — Equipment | common | — |
| B29 | Relic of Progenitus | Artifact | uncommon | — |
| B3 | Ethersworn Canonist | Artifact Creature — Human Cleric | rare | — |
| B30 | Umezawa's Jitte | Legendary Artifact — Equipment | rare | — |
| B31 | Flagstones of Trokair | Legendary Land | rare | — |
| B32 | Karakas | Legendary Land | rare | — |
| B33 | Mishra's Factory | Land | uncommon | — |
| B34 | Plains | Basic Land — Plains | common | — |
| B35 | Plains | Basic Land — Plains | common | — |
| B36 | Plains | Basic Land — Plains | common | — |
| B37 | Plains | Basic Land — Plains | common | — |
| B38 | Mountain | Basic Land — Mountain | common | — |
| B39 | Mountain | Basic Land — Mountain | common | — |
| B4 | Flickerwisp | Creature — Elemental | uncommon | — |
| B40 | Mountain | Basic Land — Mountain | common | — |
| B41 | Mountain | Basic Land — Mountain | common | — |
| B5 | Jötun Grunt | Creature — Giant Soldier | uncommon | — |
| B6 | Kor Firewalker | Creature — Kor Soldier | uncommon | — |
| B7 | Mangara of Corondor | Legendary Creature — Human Wizard | rare | — |
| B8 | Oblivion Ring | Enchantment | common | — |
| B9 | Serra Avenger | Creature — Angel | rare | — |
Co warto sprawdzić przy ocenie tego dodatku
Jeśli oceniasz Magic Online Theme Decks pod kątem zakupu, kolekcjonowania albo zwykłego zainteresowania kartami, najważniejsze są zwykle trzy elementy: jakość chase cards, rozkład cen w całym dodatku oraz to, czy set ma szeroką i interesującą listę kart poza ścisłym topem wartości.
Warto też pamiętać, że cena nie jest jedynym wyznacznikiem znaczenia karty. Część pozycji zyskuje popularność dzięki sile w formatach, inne ze względu na rozpoznawalność, ilustrację albo ograniczoną dostępność w konkretnych wersjach.
FAQ – pytania o Magic Online Theme Decks
Najważniejsze pozycje z dodatku są pokazane w sekcji chase cards oraz w rankingu wartości. To zwykle właśnie te karty budują największe zainteresowanie graczy i kolekcjonerów.
To zależy od aktualnych cen najważniejszych kart i od tego, czy interesują Cię pojedyncze chase cards, czy raczej cały dodatek. Najlepiej zacząć od sprawdzenia rankingu wartości oraz rozkładu cen w pełnej tabeli kart.
Aktualna liczba kart widocznych na tej stronie wynika z danych dostępnych w źródle. Jeśli kompletna lista została już opublikowana, pełny spis znajdziesz w tabeli kart poniżej.
Wiele kart z nowych dodatków trafia do obiegu Commander, ale legalność i realne zastosowanie najlepiej sprawdzać już na poziomie pojedynczych kart. Sama obecność w secie nie oznacza jeszcze, że każda pozycja będzie istotna w formacie.
