Unglued to dodatek Magic: The Gathering wydany 1998-08-11. Jest klasyfikowany jako set typu funny i może zawierać zarówno karty ważne kolekcjonersko, jak i pozycje przydatne w popularnych formatach. Do najczęściej wyróżnianych kart należą Blacker Lotus, B.F.M. (Big Furry Monster), B.F.M. (Big Furry Monster). W bazie widoczne jest obecnie około 88 kart z tego dodatku.
Na tej stronie znajdziesz najważniejsze informacje o dodatku, karty budzące największe zainteresowanie, ranking wartości oraz – jeśli dane są dostępne – pełną listę kart z podstawowymi informacjami i orientacyjnymi cenami.
Co wyróżnia ten set
Unglued przyciąga uwagę przede wszystkim wtedy, gdy zawiera karty ważne dla graczy, kolekcjonerów albo osób śledzących wartość dodatków. W praktyce najczęściej liczą się trzy rzeczy: które karty są najmocniejsze, które są najdroższe i jak szeroka jest sama lista wydruków.
Dlatego na tej stronie najpierw pokazane są najważniejsze informacje o dodatku, potem karty budzące największe zainteresowanie, następnie ranking wartości, a na końcu pełna tabela wszystkich kart dostępnych w źródle danych.
Chase cards z Unglued
To karty, które najczęściej budują zainteresowanie dodatkiem. Nie zawsze chodzi wyłącznie o cenę – czasem liczy się też rozpoznawalność, siła w formatach albo wartość kolekcjonerska.

Blacker Lotus
Typ: Artifact
Cena orientacyjna: $30.76
To jedna z najważniejszych kart tego dodatku pod względem wartości, rozpoznawalności albo ogólnego zainteresowania kolekcjonerów.

B.F.M. (Big Furry Monster)
Typ: Scariest Creature You'll Ever See
Cena orientacyjna: $17.72
To jedna z najważniejszych kart tego dodatku pod względem wartości, rozpoznawalności albo ogólnego zainteresowania kolekcjonerów.

B.F.M. (Big Furry Monster)
Typ: Creature — The Biggest, Baddest, Nastiest,
Cena orientacyjna: $17.05
To jedna z najważniejszych kart tego dodatku pod względem wartości, rozpoznawalności albo ogólnego zainteresowania kolekcjonerów.

Ashnod's Coupon
Typ: Artifact
Cena orientacyjna: $14.18
To jedna z najważniejszych kart tego dodatku pod względem wartości, rozpoznawalności albo ogólnego zainteresowania kolekcjonerów.

The Cheese Stands Alone
Typ: Enchantment
Cena orientacyjna: $11.04
To jedna z najważniejszych kart tego dodatku pod względem wartości, rozpoznawalności albo ogólnego zainteresowania kolekcjonerów.

Forest
Typ: Basic Land — Forest
Cena orientacyjna: $10.28
To jedna z najważniejszych kart tego dodatku pod względem wartości, rozpoznawalności albo ogólnego zainteresowania kolekcjonerów.

Island
Typ: Basic Land — Island
Cena orientacyjna: $10.22
To jedna z najważniejszych kart tego dodatku pod względem wartości, rozpoznawalności albo ogólnego zainteresowania kolekcjonerów.

Swamp
Typ: Basic Land — Swamp
Cena orientacyjna: $8.93
To jedna z najważniejszych kart tego dodatku pod względem wartości, rozpoznawalności albo ogólnego zainteresowania kolekcjonerów.
Ranking wartości kart z tego seta
| Pozycja | Nazwa | Typ | Rzadkość | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blacker Lotus | Artifact | rare | $30.76 |
| 2 | B.F.M. (Big Furry Monster) | Scariest Creature You'll Ever See | rare | $17.72 |
| 3 | B.F.M. (Big Furry Monster) | Creature — The Biggest, Baddest, Nastiest, | rare | $17.05 |
| 4 | Ashnod's Coupon | Artifact | rare | $14.18 |
| 5 | The Cheese Stands Alone | Enchantment | rare | $11.04 |
| 6 | Forest | Basic Land — Forest | common | $10.28 |
| 7 | Island | Basic Land — Island | common | $10.22 |
| 8 | Swamp | Basic Land — Swamp | common | $8.93 |
| 9 | Jack-in-the-Mox | Artifact | rare | $8.67 |
| 10 | Mountain | Basic Land — Mountain | common | $8.67 |
| 11 | Plains | Basic Land — Plains | common | $6.04 |
| 12 | Censorship | Enchantment | uncommon | $5.72 |
| 13 | Burning Cinder Fury of Crimson Chaos Fire | Enchantment | rare | $4.03 |
| 14 | Clambassadors | Creature — Clamfolk | common | $3.63 |
| 15 | Ghazbán Ogress | Creature — Ogre | common | $3.37 |
| 16 | Infernal Spawn of Evil | Creature — Beast | rare | $2.32 |
| 17 | Strategy, Schmategy | Sorcery | rare | $2.27 |
| 18 | Free-for-All | Enchantment | rare | $2.16 |
| 19 | Cardboard Carapace | Enchantment — Aura | rare | $2.08 |
| 20 | Jester's Sombrero | Artifact | rare | $2.07 |
Pełna lista kart
Poniżej znajduje się kompletna lista wszystkich kart dostępnych w tym dodatku. Możesz szybko sprawdzić ich nazwę, typ, rzadkość oraz orientacyjną wartość rynkową, jeśli dane cenowe są dostępne.
| Nr | Nazwa | Typ | Rzadkość | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charm School | Enchantment | uncommon | $0.48 |
| 10 | Miss Demeanor | Creature — Lady of Proper Etiquette | uncommon | $0.59 |
| 11 | Once More with Feeling | Sorcery | rare | $1.25 |
| 12 | Prismatic Wardrobe | Sorcery | common | $0.24 |
| 13 | Sex Appeal | Instant | common | $0.85 |
| 14 | Bureaucracy | Enchantment | rare | $0.95 |
| 15 | Censorship | Enchantment | uncommon | $5.72 |
| 16 | Checks and Balances | Enchantment | uncommon | $0.39 |
| 17 | Chicken à la King | Creature — Bird Noble | rare | $1.31 |
| 18 | Clambassadors | Creature — Clamfolk | common | $3.63 |
| 19 | Clam-I-Am | Creature — Clamfolk | common | $0.28 |
| 2 | The Cheese Stands Alone | Enchantment | rare | $11.04 |
| 20 | Clam Session | Creature — Clamfolk | common | $0.31 |
| 21 | Common Courtesy | Enchantment | uncommon | $0.45 |
| 22 | Denied! | Instant | common | $0.26 |
| 23 | Double Take | Instant | common | $0.21 |
| 24 | Fowl Play | Enchantment — Aura | common | $0.28 |
| 25 | Free-for-All | Enchantment | rare | $2.16 |
| 26 | Psychic Network | Enchantment | rare | $1.13 |
| 27 | Sorry | Enchantment | uncommon | $0.34 |
| 28 | B.F.M. (Big Furry Monster) | Creature — The Biggest, Baddest, Nastiest, | rare | $17.05 |
| 29 | B.F.M. (Big Furry Monster) | Scariest Creature You'll Ever See | rare | $17.72 |
| 3 | Double Dip | Instant | common | $0.20 |
| 30 | Deadhead | Creature — Zombie | common | $0.32 |
| 31 | Double Cross | Sorcery | common | $0.24 |
| 32 | Handcuffs | Enchantment | uncommon | $0.60 |
| 33 | Infernal Spawn of Evil | Creature — Beast | rare | $2.32 |
| 34 | Jumbo Imp | Creature — Imp | uncommon | $0.40 |
| 35 | Organ Harvest | Sorcery | common | $0.34 |
| 36 | Ow | Enchantment | rare | $0.69 |
| 37 | Poultrygeist | Creature — Bird Spirit | common | $0.20 |
| 38 | Temp of the Damned | Creature — Zombie | common | $0.17 |
| 39 | Volrath's Motion Sensor | Enchantment — Aura | uncommon | $0.42 |
| 4 | Get a Life | Instant | uncommon | $0.48 |
| 40 | Burning Cinder Fury of Crimson Chaos Fire | Enchantment | rare | $4.03 |
| 41 | Chicken Egg | Creature — Egg | common | $0.30 |
| 42 | Double Deal | Sorcery | common | $0.22 |
| 43 | Goblin Bookie | Creature — Goblin | common | $0.31 |
| 44 | Goblin Bowling Team | Creature — Goblin | common | $0.32 |
| 45 | Goblin Tutor | Instant | uncommon | $1.18 |
| 46 | Hurloon Wrangler | Creature — Minotaur | common | $0.27 |
| 47 | Jalum Grifter | Legendary Creature — Devil | rare | $0.83 |
| 48 | Krazy Kow | Creature — Cow | common | $0.33 |
| 49 | Landfill | Sorcery | rare | $0.45 |
| 5 | I'm Rubber, You're Glue | Enchantment | rare | $1.26 |
| 50 | Ricochet | Enchantment | uncommon | $0.65 |
| 51 | Spark Fiend | Creature — Beast | rare | $0.88 |
| 52 | Strategy, Schmategy | Sorcery | rare | $2.27 |
| 53 | The Ultimate Nightmare of Wizards of the Coast® Customer Service | Sorcery | uncommon | $0.94 |
| 54 | Cardboard Carapace | Enchantment — Aura | rare | $2.08 |
| 55 | Double Play | Sorcery | common | $0.20 |
| 56 | Elvish Impersonators | Creature — Elves | common | $0.23 |
| 57 | Flock of Rabid Sheep | Sorcery | uncommon | $0.32 |
| 58 | Free-Range Chicken | Creature — Bird | common | $0.23 |
| 59 | Gerrymandering | Sorcery | uncommon | $0.38 |
| 6 | Knight of the Hokey Pokey | Creature — Knight | common | $0.21 |
| 60 | Ghazbán Ogress | Creature — Ogre | common | $3.37 |
| 61 | Growth Spurt | Instant | common | $0.31 |
| 62 | Gus | Creature — Gus | common | $0.24 |
| 63 | Hungry Hungry Heifer | Creature — Cow | uncommon | $0.38 |
| 64 | Incoming! | Sorcery | rare | $1.28 |
| 65 | Mine, Mine, Mine! | Enchantment | rare | $1.32 |
| 66 | Squirrel Farm | Enchantment | rare | $1.53 |
| 67 | Team Spirit | Instant | common | $0.24 |
| 68 | Timmy, Power Gamer | Legendary Creature — Human Gamer | rare | $1.55 |
| 69 | Ashnod's Coupon | Artifact | rare | $14.18 |
| 7 | Lexivore | Creature — Beast | uncommon | $0.57 |
| 70 | Blacker Lotus | Artifact | rare | $30.76 |
| 71 | Bronze Calendar | Artifact | uncommon | $0.47 |
| 72 | Chaos Confetti | Artifact | common | $2.05 |
| 73 | Clay Pigeon | Artifact Creature — Bird | uncommon | $0.45 |
| 74 | Giant Fan | Artifact | rare | $0.73 |
| 75 | Jack-in-the-Mox | Artifact | rare | $8.67 |
| 76 | Jester's Sombrero | Artifact | rare | $2.07 |
| 77 | Mirror Mirror | Artifact | rare | $1.52 |
| 78 | Paper Tiger | Artifact Creature — Cat | common | $1.27 |
| 79 | Rock Lobster | Artifact Creature — Lobster | common | $1.62 |
| 8 | Look at Me, I'm the DCI | Sorcery | rare | $0.89 |
| 80 | Scissors Lizard | Artifact Creature — Lizard | common | $1.37 |
| 81 | Spatula of the Ages | Artifact | uncommon | $0.37 |
| 82 | Urza's Contact Lenses | Artifact | uncommon | $0.59 |
| 83 | Urza's Science Fair Project | Artifact Creature — Construct | uncommon | $0.53 |
| 84 | Plains | Basic Land — Plains | common | $6.04 |
| 85 | Island | Basic Land — Island | common | $10.22 |
| 86 | Swamp | Basic Land — Swamp | common | $8.93 |
| 87 | Mountain | Basic Land — Mountain | common | $8.67 |
| 88 | Forest | Basic Land — Forest | common | $10.28 |
| 9 | Mesa Chicken | Creature — Bird | common | $0.27 |
Co warto sprawdzić przy ocenie tego dodatku
Jeśli oceniasz Unglued pod kątem zakupu, kolekcjonowania albo zwykłego zainteresowania kartami, najważniejsze są zwykle trzy elementy: jakość chase cards, rozkład cen w całym dodatku oraz to, czy set ma szeroką i interesującą listę kart poza ścisłym topem wartości.
Warto też pamiętać, że cena nie jest jedynym wyznacznikiem znaczenia karty. Część pozycji zyskuje popularność dzięki sile w formatach, inne ze względu na rozpoznawalność, ilustrację albo ograniczoną dostępność w konkretnych wersjach.
FAQ – pytania o Unglued
Najważniejsze pozycje z dodatku są pokazane w sekcji chase cards oraz w rankingu wartości. To zwykle właśnie te karty budują największe zainteresowanie graczy i kolekcjonerów.
To zależy od aktualnych cen najważniejszych kart i od tego, czy interesują Cię pojedyncze chase cards, czy raczej cały dodatek. Najlepiej zacząć od sprawdzenia rankingu wartości oraz rozkładu cen w pełnej tabeli kart.
Aktualna liczba kart widocznych na tej stronie wynika z danych dostępnych w źródle. Jeśli kompletna lista została już opublikowana, pełny spis znajdziesz w tabeli kart poniżej.
Wiele kart z nowych dodatków trafia do obiegu Commander, ale legalność i realne zastosowanie najlepiej sprawdzać już na poziomie pojedynczych kart. Sama obecność w secie nie oznacza jeszcze, że każda pozycja będzie istotna w formacie.
