
Diamond & Pearl
Majestic Dawn
Majestic Dawn to set z serii Pokémon TCG: seria Diamond & Pearl • premiera 1 maja 2008 • 100 kart • Unlimited.
Premiera1 maja 2008
Liczba kart100
Pokémon / Trainer / Energy82 / 13 / 5
FormatyUnlimited
Przejdź do sąsiednich setów
Społeczność PokePolis
Dołącz do społeczności
Polub nasz profil na Facebooku, aby być na bieżąco z nowymi setami i kartami Pokémon TCG.
Najważniejsze informacje
Diamond & Pearl
Printed total: 100
Majestic Dawn to set z serii Pokémon TCG: seria Diamond & Pearl • premiera 1 maja 2008 • 100 kart • Unlimited.
W secie znajduje się 0 kart premium oraz 0 kart sekret/secret rare. Sekcja niżej pokazuje chase karty, ranking wartości oraz pełną listę kart.
Szybka nawigacja
Chase cards
Najmocniejsze karty z perspektywy ceny, rzadkości i momentum.
Ranking wartości
Score łączy estymowaną cenę, rarity i dodatni trend.
| # | Karta | Rzadkość | Cena est. | Trend | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glaceon LV.X | Rare Holo LV.X | 880,00 zł | — | 1158 |
| 2 | Leafeon LV.X | Rare Holo LV.X | 800,00 zł | -41,2% | 1058 |
| 3 | Garchomp LV.X | Rare Holo LV.X | 400,00 zł | — | 558 |
| 4 | Glaceon | Rare Holo | 294,96 zł | — | 427 |
| 5 | Porygon-Z LV.X | Rare Holo LV.X | 277,84 zł | -7,4% | 405 |
| 6 | Umbreon | Rare | 209,40 zł | +27,8% | 307 |
| 7 | Leafeon | Rare Holo | 195,96 zł | -1,4% | 303 |
| 8 | Darkrai | Rare Holo | 137,24 zł | +1,1% | 230 |
| 9 | Mewtwo | Rare Holo | 111,88 zł | +13,5% | 199 |
| 10 | Moltres | Rare Holo | 103,68 zł | +1,8% | 188 |
| 11 | Zapdos | Rare Holo | 93,28 zł | +37,6% | 179 |
| 12 | Dialga | Rare Holo | 79,80 zł | +1,0% | 158 |
| 13 | Articuno | Rare Holo | 54,64 zł | — | 126 |
| 14 | Palkia | Rare Holo | 47,96 zł | +8,1% | 119 |
| 15 | Kabutops | Rare Holo | 47,32 zł | +12,9% | 119 |
Wykresy cen
Osobna, pełna sekcja z wykresami trendu dla kart z historią cen.
Glaceon LV.X
Rare Holo LV.X
Aktualnie: 880,00 zł
—
Leafeon LV.X
Rare Holo LV.X
Aktualnie: 800,00 zł
-41,2%
Garchomp LV.X
Rare Holo LV.X
Aktualnie: 400,00 zł
—
Glaceon
Rare Holo
Aktualnie: 294,96 zł
—
Porównywarka ofert
Szybkie porównanie poziomów cen i przejście do ofert.
| # | Karta | Cena est. | Cardmarket | TCGplayer | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glaceon LV.X | 880,00 zł | 500,00 zł | 880,00 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 2 | Leafeon LV.X | 800,00 zł | 473,20 zł | 1 360,00 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 3 | Garchomp LV.X | 400,00 zł | 142,32 zł | 799,96 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 4 | Glaceon | 294,96 zł | 59,84 zł | 550,56 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 5 | Porygon-Z LV.X | 277,84 zł | 143,00 zł | 277,84 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 6 | Umbreon | 209,40 zł | 26,76 zł | 209,40 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 7 | Leafeon | 195,96 zł | 38,20 zł | 204,00 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 8 | Darkrai | 137,24 zł | 32,40 zł | 66,32 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 9 | Mewtwo | 111,88 zł | 34,32 zł | 111,88 zł | CardmarketTCGplayereBay |
| 10 | Moltres | 103,68 zł | 51,52 zł | 131,56 zł | CardmarketTCGplayereBay |
Pełna lista kart
Tabela bez paginacji, z wyszukiwarką i szybkimi filtrami.
| Karta | # | Nazwa | Supertype | Typy | Rzadkość | Cena est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokémon | Water | Rare Holo | 54,64 zł | ||
| 2 | Pokémon | Psychic | Rare Holo | 27,96 zł | ||
| 3 | Pokémon | Darkness | Rare Holo | 137,24 zł | ||
| 4 | Pokémon | Metal | Rare Holo | 79,80 zł | ||
| 5 | Pokémon | Water | Rare Holo | 294,96 zł | ||
| 6 | Pokémon | Fighting | Rare Holo | 47,32 zł | ||
| 7 | Pokémon | Grass | Rare Holo | 195,96 zł | ||
| 8 | Pokémon | Water | Rare Holo | 20,00 zł | ||
| 9 | Pokémon | Psychic | Rare Holo | 111,88 zł | ||
| 10 | Pokémon | Fire | Rare Holo | 103,68 zł | ||
| 11 | Pokémon | Water | Rare Holo | 47,96 zł | ||
| 12 | Pokémon | Water | Rare Holo | 15,00 zł | ||
| 13 | Pokémon | Lightning | Rare Holo | 29,36 zł | ||
| 14 | Pokémon | Lightning | Rare Holo | 93,28 zł | ||
| 15 | Pokémon | Colorless | Rare | 18,16 zł | ||
| 16 | Pokémon | Psychic | Rare | 5,16 zł | ||
| 17 | Pokémon | Water | Rare | 5,04 zł | ||
| 18 | Pokémon | Psychic | Rare | 21,28 zł | ||
| 19 | Pokémon | Fire | Rare | 51,40 zł | ||
| 20 | Pokémon | Water | Rare | 52,00 zł | ||
| 21 | Pokémon | Fighting | Rare | 5,96 zł | ||
| 22 | Pokémon | Fire | Rare | 25,56 zł | ||
| 23 | Pokémon | Lightning | Rare | 19,96 zł | ||
| 24 | Pokémon | Grass | Rare | 38,52 zł | ||
| 25 | Pokémon | Lightning | Rare | 19,32 zł | ||
| 26 | Pokémon | Water | Rare | 7,68 zł | ||
| 27 | Pokémon | Water | Rare | 7,96 zł | ||
| 28 | Pokémon | Lightning | Rare | 44,00 zł | ||
| 29 | Pokémon | Metal | Rare | 35,56 zł | ||
| 30 | Pokémon | Grass | Rare | 8,04 zł | ||
| 31 | Pokémon | Psychic | Rare | 5,76 zł | ||
| 32 | Pokémon | Darkness | Rare | 209,40 zł | ||
| 33 | Pokémon | Psychic | Rare | 15,96 zł | ||
| 34 | Pokémon | Water | Rare | 52,00 zł | ||
| 35 | Pokémon | Colorless | Uncommon | 1,16 zł | ||
| 36 | Pokémon | Colorless | Uncommon | 1,68 zł | ||
| 37 | Pokémon | Grass | Uncommon | 2,56 zł | ||
| 38 | Pokémon | Colorless | Uncommon | 2,00 zł | ||
| 39 | Pokémon | Colorless | Uncommon | 2,72 zł | ||
| 40 | Pokémon | Lightning | Uncommon | 1,52 zł | ||
| 41 | Pokémon | Fire | Uncommon | 3,12 zł | ||
| 42 | Pokémon | Grass | Uncommon | 6,08 zł | ||
| 43 | Pokémon | Lightning | Uncommon | 11,92 zł | ||
| 44 | Pokémon | Water | Uncommon | 1,88 zł | ||
| 45 | Pokémon | Lightning | Uncommon | 6,12 zł | ||
| 46 | Pokémon | Grass | Uncommon | 6,60 zł | ||
| 47 | Pokémon | Colorless | Uncommon | 1,80 zł | ||
| 48 | Pokémon | Fighting | Uncommon | 2,52 zł | ||
| 49 | Pokémon | Psychic | Uncommon | 19,44 zł | ||
| 50 | Pokémon | Colorless | Common | 3,00 zł | ||
| 51 | Pokémon | Colorless | Common | 1,56 zł | ||
| 52 | Pokémon | Psychic | Common | 1,24 zł | ||
| 53 | Pokémon | Colorless | Common | 2,16 zł | ||
| 54 | Pokémon | Grass | Common | 1,20 zł | ||
| 55 | Pokémon | Colorless | Common | 4,12 zł | ||
| 56 | Pokémon | Fire | Common | 2,00 zł | ||
| 57 | Pokémon | Fire | Common | 3,08 zł | ||
| 58 | Pokémon | Psychic | Common | 14,72 zł | ||
| 59 | Pokémon | Grass | Common | 1,56 zł | ||
| 60 | Pokémon | Psychic | Common | 1,00 zł | ||
| 61 | Pokémon | Psychic | Common | 1,40 zł | ||
| 62 | Pokémon | Colorless | Common | 11,20 zł | ||
| 63 | Pokémon | Colorless | Common | 28,00 zł | ||
| 64 | Pokémon | Lightning | Common | 1,04 zł | ||
| 65 | Pokémon | Colorless | Common | 1,28 zł | ||
| 66 | Pokémon | Fighting | Common | 1,32 zł | ||
| 67 | Pokémon | Fighting | Common | 1,96 zł | ||
| 68 | Pokémon | Colorless | Common | 34,00 zł | ||
| 69 | Pokémon | Water | Common | 1,36 zł | ||
| 70 | Pokémon | Lightning | Common | 7,80 zł | ||
| 71 | Pokémon | Water | Common | 3,28 zł | ||
| 72 | Pokémon | Water | Common | 9,28 zł | ||
| 73 | Pokémon | Water | Common | 1,16 zł | ||
| 74 | Pokémon | Colorless | Common | 1,40 zł | ||
| 75 | Pokémon | Colorless | Common | 1,24 zł | ||
| 76 | Pokémon | Darkness | Common | 1,48 zł | ||
| 77 | Pokémon | Grass | Common | 1,40 zł | ||
| 78 | Pokémon | Grass | Common | 4,72 zł | ||
| 79 | Trainer | — | Uncommon | 16,00 zł | ||
| 80 | Trainer | — | Uncommon | 1,64 zł | ||
| 81 | Trainer | — | Uncommon | 1,40 zł | ||
| 82 | Trainer | — | Uncommon | 3,96 zł | ||
| 83 | Trainer | — | Uncommon | 1,36 zł | ||
| 84 | Trainer | — | Uncommon | 1,56 zł | ||
| 85 | Trainer | — | Uncommon | 2,72 zł | ||
| 86 | Trainer | — | Uncommon | 2,24 zł | ||
| 87 | Trainer | — | Uncommon | 4,12 zł | ||
| 88 | Trainer | — | Uncommon | 2,92 zł | ||
| 89 | Trainer | — | Common | 1,20 zł | ||
| 90 | Trainer | — | Common | 1,00 zł | ||
| 91 | Trainer | — | Common | 1,40 zł | ||
| 92 | Energy | — | Uncommon | 56,00 zł | ||
| 93 | Energy | — | Uncommon | 3,40 zł | ||
| 94 | Energy | — | Uncommon | 2,64 zł | ||
| 95 | Energy | — | Uncommon | 2,60 zł | ||
| 96 | Energy | — | Uncommon | 2,28 zł | ||
| 97 | Pokémon | Colorless | Rare Holo LV.X | 400,00 zł | ||
| 98 | Pokémon | Water | Rare Holo LV.X | 880,00 zł | ||
| 99 | Pokémon | Grass | Rare Holo LV.X | 800,00 zł | ||
| 100 | Pokémon | Colorless | Rare Holo LV.X | 277,84 zł |
Łącznie kart w tabeli: 100.
