
Plasma Freeze
Kompletny przegląd dodatku — ranking kart, statystyki wartości i wygodny podgląd każdej karty.
Statystyki wartości setu
Rozkład rzadkości
Z czego składa się ten dodatek — 122 kart łącznie.
Czy warto otwierać boostery?
Jak działa ten kalkulator? Każdy booster zawiera zazwyczaj 10 kart: kilka commons, uncommons i jedną kartę Rare lub wyżej. Analizujemy aktualne ceny rynkowe wszystkich kart z setu i obliczamy, ile kart ma wartość powyżej 5 zł (próg opłacalności), jak często taka karta trafia do boostera i jaka jest średnia wartość rzadkiej karty. Wynik nie uwzględnia kosztu commons/uncommons (zazwyczaj <0,50 zł/szt.) ani ceny samego boostera — to punkt odniesienia, nie gwarancja.
Gdzie kupić karty Pokémon TCG z setu Plasma Freeze?
Sprawdzone miejsca gdzie znajdziesz karty z tego setu — zarówno pojedyncze karty jak i zestawy sealed.
Najważniejsze informacje
Dodatek Plasma Freeze należy do serii Black & White i zawiera 122 kart. Poniżej znajdziesz wyróżnione karty, ranking wartości oraz pełną tabelę wszystkich kart.
Najcenniejsze karty








Trzymać czy Otwierać?
Zagłosuj, czy warto trzymać ten set w folii i czekać na wzrost wartości, czy lepiej otworzyć go teraz i cieszyć się kartami. Wyniki to opinia społeczności PokePolis.
Wszystkie karty
| Karta | # | Nazwa | Typ | Rzadkość | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Weedle | Grass | Common | 0,17 |
![]() | 2 | Kakuna | Grass | Uncommon | 0,15 |
![]() | 3 | Beedrill | Grass | Rare | 0,60 |
![]() | 4 | Exeggcute | Grass | Uncommon | 2,38 |
![]() | 5 | Exeggutor | Grass | Rare | 1,13 |
![]() | 6 | Treecko | Grass | Common | 0,17 |
![]() | 7 | Grovyle | Grass | Uncommon | 0,36 |
![]() | 8 | Sceptile | Grass | Rare Holo | 3,07 |
![]() | 9 | Cacnea | Grass | Common | 0,13 |
![]() | 10 | Cacturne | Grass | Rare | 0,57 |
![]() | 11 | Leafeon | Grass | Rare | 7,26 |
![]() | 12 | Flareon | Fire | Uncommon | 2,89 |
![]() | 13 | Heatran-EX | Fire | Rare Holo EX | 9,71 |
![]() | 14 | Litwick | Fire | Common | 0,27 |
![]() | 15 | Lampent | Fire | Uncommon | 0,33 |
![]() | 16 | Chandelure | Fire | Rare Holo | 3,63 |
![]() | 17 | Reshiram | Fire | Rare Holo | 3,85 |
![]() | 18 | Horsea | Water | Common | 0,17 |
![]() | 19 | Seadra | Water | Uncommon | 0,19 |
![]() | 20 | Vaporeon | Water | Uncommon | 2,17 |
![]() | 21 | Wooper | Water | Common | 0,26 |
![]() | 22 | Quagsire | Water | Rare | 1,11 |
![]() | 23 | Glaceon | Water | Rare | 37,19 |
![]() | 24 | Tympole | Water | Common | 0,15 |
![]() | 25 | Palpitoad | Water | Uncommon | 0,24 |
![]() | 26 | Seismitoad | Water | Rare | 1,27 |
![]() | 27 | Vanillite | Water | Common | 0,13 |
![]() | 28 | Vanillish | Water | Uncommon | 0,15 |
![]() | 29 | Vanilluxe | Water | Rare | 0,49 |
![]() | 30 | Cryogonal | Water | Uncommon | 0,16 |
![]() | 31 | Kyurem | Water | Rare Holo | 5,00 |
![]() | 32 | Voltorb | Lightning | Common | 0,17 |
![]() | 33 | Electrode | Lightning | Rare Holo | 0,35 |
![]() | 34 | Jolteon | Lightning | Uncommon | 1,99 |
![]() | 35 | Chinchou | Lightning | Common | 0,10 |
![]() | 36 | Lanturn | Lightning | Uncommon | 0,41 |
![]() | 37 | Pachirisu | Lightning | Common | 0,24 |
![]() | 38 | Thundurus-EX | Lightning | Rare Holo EX | 11,00 |
![]() | 39 | Zekrom | Lightning | Rare Holo | 2,98 |
![]() | 40 | Nidoran ♀ | Psychic | Common | 0,25 |
![]() | 41 | Nidorina | Psychic | Uncommon | 0,39 |
![]() | 42 | Nidoqueen | Psychic | Rare | 1,27 |
![]() | 43 | Nidoran ♂ | Psychic | Common | 0,16 |
![]() | 44 | Nidorino | Psychic | Uncommon | 0,20 |
![]() | 45 | Grimer | Psychic | Common | 0,14 |
![]() | 46 | Muk | Psychic | Rare | 0,84 |
![]() | 47 | Mr. Mime | Psychic | Rare | 3,97 |
![]() | 48 | Espeon | Psychic | Uncommon | 1,78 |
![]() | 49 | Sableye | Psychic | Rare | 1,50 |
![]() | 50 | Beldum | Psychic | Common | 0,16 |
![]() | 51 | Metang | Psychic | Uncommon | 0,18 |
![]() | 52 | Metagross | Psychic | Rare Holo | 4,91 |
![]() | 53 | Deoxys-EX | Psychic | Rare Holo EX | 12,65 |
![]() | 54 | Yamask | Psychic | Common | 0,14 |
![]() | 55 | Yamask | Psychic | Common | 0,08 |
![]() | 56 | Cofagrigus | Psychic | Rare Holo | 1,40 |
![]() | 57 | Cofagrigus | Psychic | Rare | 1,06 |
![]() | 58 | Nidoking | Fighting | Rare | 1,74 |
![]() | 59 | Mankey | Fighting | Common | 0,31 |
![]() | 60 | Primeape | Fighting | Common | 0,18 |
![]() | 61 | Onix | Fighting | Uncommon | 0,31 |
![]() | 62 | Makuhita | Fighting | Common | 0,16 |
![]() | 63 | Hariyama | Fighting | Rare | 0,65 |
![]() | 64 | Umbreon | Darkness | Rare Holo | 13,08 |
![]() | 65 | Sneasel | Darkness | Common | 0,20 |
![]() | 66 | Weavile | Darkness | Rare | 0,60 |
![]() | 67 | Absol | Darkness | Rare Holo | 5,31 |
![]() | 68 | Sandile | Darkness | Common | 0,15 |
![]() | 69 | Krokorok | Darkness | Uncommon | 0,31 |
![]() | 70 | Krookodile | Darkness | Rare | 0,78 |
![]() | 71 | Pawniard | Darkness | Common | 0,20 |
![]() | 72 | Pawniard | Darkness | Common | 0,15 |
![]() | 73 | Bisharp | Darkness | Rare | 1,49 |
![]() | 74 | Bisharp | Darkness | Uncommon | 0,46 |
![]() | 75 | Deino | Darkness | Common | 0,28 |
![]() | 76 | Deino | Darkness | Common | 0,22 |
![]() | 77 | Zweilous | Darkness | Uncommon | 0,31 |
![]() | 78 | Hydreigon | Darkness | Rare Holo | 2,61 |
![]() | 79 | Steelix | Metal | Rare | 1,96 |
![]() | 80 | Mawile | Metal | Uncommon | 0,22 |
![]() | 81 | Dratini | Dragon | Common | 0,35 |
![]() | 82 | Dragonair | Dragon | Uncommon | 0,99 |
![]() | 83 | Dragonite | Dragon | Rare Holo | 6,71 |
![]() | 84 | Kingdra | Dragon | Rare Holo | 2,50 |
![]() | 85 | Latias-EX | Dragon | Rare Holo EX | 13,52 |
![]() | 86 | Latios-EX | Dragon | Rare Holo EX | 12,75 |
![]() | 87 | Rattata | Colorless | Common | 0,12 |
![]() | 88 | Raticate | Colorless | Rare | 0,42 |
![]() | 89 | Eevee | Colorless | Common | 1,39 |
![]() | 90 | Eevee | Colorless | Common | 1,25 |
![]() | 91 | Hoothoot | Colorless | Common | 0,09 |
![]() | 92 | Noctowl | Colorless | Uncommon | 0,14 |
![]() | 93 | Miltank | Colorless | Uncommon | 0,35 |
![]() | 94 | Kecleon | Colorless | Rare | 0,70 |
![]() | 95 | Starly | Colorless | Common | 0,10 |
![]() | 96 | Staravia | Colorless | Uncommon | 0,12 |
![]() | 97 | Staraptor | Colorless | Rare | 0,67 |
![]() | 98 | Tornadus-EX | Colorless | Rare Holo EX | 5,19 |
![]() | 99 | Float Stone | — | Uncommon | 6,58 |
![]() | 100 | Frozen City | — | Uncommon | 0,40 |
![]() | 101 | Ghetsis | — | Rare Holo | 2,47 |
![]() | 102 | Shadow Triad | — | Uncommon | 0,18 |
![]() | 103 | Superior Energy Retrieval | — | Uncommon | 2,10 |
![]() | 104 | Team Plasma Badge | — | Uncommon | 0,19 |
![]() | 105 | Team Plasma Ball | — | Uncommon | 0,16 |
![]() | 106 | Plasma Energy | — | Uncommon | 0,30 |
![]() | 107 | Life Dew | — | Rare ACE | 4,40 |
![]() | 108 | Rock Guard | — | Rare ACE | 3,50 |
![]() | 109 | Heatran-EX | Fire | Rare Ultra | 20,50 |
![]() | 110 | Thundurus-EX | Lightning | Rare Ultra | 50,66 |
![]() | 111 | Deoxys-EX | Psychic | Rare Ultra | 71,47 |
![]() | 112 | Latias-EX | Dragon | Rare Ultra | 129,45 |
![]() | 113 | Latios-EX | Dragon | Rare Ultra | 89,99 |
![]() | 114 | Tornadus-EX | Colorless | Rare Ultra | 14,97 |
![]() | 115 | Ghetsis | — | Rare Ultra | 19,66 |
![]() | 116 | Professor Juniper | — | Rare Ultra | 31,59 |
![]() | 117 | Empoleon | Water | Rare Secret | 149,50 |
![]() | 118 | Sigilyph | Psychic | Rare Secret | 134,98 |
![]() | 119 | Garbodor | Psychic | Rare Secret | 35,00 |
![]() | 120 | Garchomp | Dragon | Rare Secret | 152,50 |
![]() | 121 | Max Potion | — | Rare Secret | 50,00 |
![]() | 122 | Ultra Ball | — | Rare Secret | 103,25 |


















































































































