
Platinum
Kompletny przegląd dodatku — ranking kart, statystyki wartości i wygodny podgląd każdej karty.
Statystyki wartości setu
Rozkład rzadkości
Z czego składa się ten dodatek — 133 kart łącznie.
Czy warto otwierać boostery?
Jak działa ten kalkulator? Każdy booster zawiera zazwyczaj 10 kart: kilka commons, uncommons i jedną kartę Rare lub wyżej. Analizujemy aktualne ceny rynkowe wszystkich kart z setu i obliczamy, ile kart ma wartość powyżej 5 zł (próg opłacalności), jak często taka karta trafia do boostera i jaka jest średnia wartość rzadkiej karty. Wynik nie uwzględnia kosztu commons/uncommons (zazwyczaj <0,50 zł/szt.) ani ceny samego boostera — to punkt odniesienia, nie gwarancja.
Gdzie kupić karty Pokémon TCG z setu Platinum?
Sprawdzone miejsca gdzie znajdziesz karty z tego setu — zarówno pojedyncze karty jak i zestawy sealed.
Kup produkty z setu Platinum
Oficjalne produkty sealed — boostery, ETB i akcesoria.
Najważniejsze informacje
Dodatek Platinum należy do serii Platinum i zawiera 133 kart. Poniżej znajdziesz wyróżnione karty, ranking wartości oraz pełną tabelę wszystkich kart.
Najcenniejsze karty








Trzymać czy Otwierać?
Zagłosuj, czy warto trzymać ten set w folii i czekać na wzrost wartości, czy lepiej otworzyć go teraz i cieszyć się kartami. Wyniki to opinia społeczności PokePolis.
Wszystkie karty
| Karta | # | Nazwa | Typ | Rzadkość | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | SH5 | Swablu | Colorless | Rare | 22,50 |
![]() | SH4 | Lotad | Grass | Rare | 18,00 |
![]() | SH6 | Vulpix | Fire | Rare | 13,00 |
![]() | 1 | Ampharos | Lightning | Rare Holo | 4,96 |
![]() | 2 | Blastoise | Water | Rare Holo | 12,24 |
![]() | 3 | Blaziken | Fire | Rare Holo | 3,63 |
![]() | 4 | Delcatty | Colorless | Rare Holo | 2,12 |
![]() | 5 | Dialga | Metal | Rare Holo | 6,17 |
![]() | 6 | Dialga | Metal | Rare Holo | 7,98 |
![]() | 7 | Dialga G | Metal | Rare Holo | 8,60 |
![]() | 8 | Gardevoir | Psychic | Rare Holo | 4,32 |
![]() | 9 | Giratina | Psychic | Rare Holo | 8,94 |
![]() | 10 | Giratina | Psychic | Rare Holo | 20,94 |
![]() | 11 | Manectric | Lightning | Rare Holo | 3,19 |
![]() | 12 | Palkia G | Water | Rare Holo | 4,83 |
![]() | 13 | Rampardos | Fighting | Rare Holo | 3,51 |
![]() | 14 | Shaymin | Grass | Rare Holo | 4,21 |
![]() | 15 | Shaymin | Grass | Rare Holo | 4,76 |
![]() | 16 | Slaking | Colorless | Rare Holo | 2,09 |
![]() | 17 | Weavile G | Darkness | Rare Holo | 2,46 |
![]() | 18 | Altaria | Colorless | Rare | 1,51 |
![]() | 19 | Banette | Psychic | Rare | 2,02 |
![]() | 20 | Bastiodon | Metal | Rare | 1,01 |
![]() | 21 | Beautifly | Grass | Rare | 0,67 |
![]() | 22 | Blissey | Colorless | Rare | 1,42 |
![]() | 23 | Dialga | Metal | Rare | 1,32 |
![]() | 24 | Dugtrio | Fighting | Rare | 0,40 |
![]() | 25 | Dustox | Psychic | Rare | 0,98 |
![]() | 26 | Empoleon | Water | Rare | 1,68 |
![]() | 27 | Giratina | Psychic | Rare | 2,76 |
![]() | 28 | Giratina | Psychic | Rare | 2,48 |
![]() | 29 | Golduck | Water | Rare | 0,74 |
![]() | 30 | Gyarados G | Water | Rare | 3,08 |
![]() | 31 | Infernape | Fire | Rare | 0,89 |
![]() | 32 | Kricketune | Grass | Rare | 0,53 |
![]() | 33 | Lickilicky | Colorless | Rare | 0,59 |
![]() | 34 | Ludicolo | Grass | Rare | 1,61 |
![]() | 35 | Luvdisc | Water | Rare | 0,87 |
![]() | 36 | Ninetales | Fire | Rare | 0,81 |
![]() | 37 | Palkia | Water | Rare | 0,78 |
![]() | 38 | Shaymin | Grass | Rare | 0,89 |
![]() | 39 | Torterra | Grass | Rare | 1,41 |
![]() | 40 | Toxicroak G | Psychic | Rare | 1,03 |
![]() | 41 | Bronzong G | Metal | Uncommon | 0,41 |
![]() | 42 | Cacturne | Grass | Uncommon | 0,36 |
![]() | 43 | Carnivine | Grass | Uncommon | 0,12 |
![]() | 44 | Cascoon | Grass | Uncommon | 0,25 |
![]() | 45 | Combusken | Fire | Uncommon | 0,24 |
![]() | 46 | Cranidos | Fighting | Uncommon | 0,85 |
![]() | 47 | Crobat G | Psychic | Uncommon | 1,02 |
![]() | 48 | Flaaffy | Lightning | Uncommon | 0,31 |
![]() | 49 | Grotle | Grass | Uncommon | 0,35 |
![]() | 50 | Houndoom G | Fire | Uncommon | 0,58 |
![]() | 51 | Kirlia | Psychic | Uncommon | 0,27 |
![]() | 52 | Lombre | Grass | Uncommon | 0,21 |
![]() | 53 | Lucario | Metal | Uncommon | 1,63 |
![]() | 54 | Mightyena | Darkness | Uncommon | 0,39 |
![]() | 55 | Mismagius | Psychic | Uncommon | 0,26 |
![]() | 56 | Monferno | Fire | Uncommon | 0,26 |
![]() | 57 | Muk | Psychic | Uncommon | 0,34 |
![]() | 58 | Octillery | Water | Uncommon | 0,28 |
![]() | 59 | Prinplup | Water | Uncommon | 0,37 |
![]() | 60 | Probopass | Fighting | Uncommon | 0,25 |
![]() | 61 | Seviper | Psychic | Uncommon | 0,36 |
![]() | 62 | Shieldon | Metal | Uncommon | 0,26 |
![]() | 63 | Silcoon | Grass | Uncommon | 0,13 |
![]() | 64 | Vigoroth | Colorless | Uncommon | 0,13 |
![]() | 65 | Wartortle | Water | Uncommon | 0,82 |
![]() | 66 | Zangoose | Colorless | Uncommon | 0,30 |
![]() | 67 | Cacnea | Grass | Common | 0,12 |
![]() | 68 | Carnivine | Grass | Common | 0,17 |
![]() | 69 | Chansey | Colorless | Common | 0,20 |
![]() | 70 | Chimchar | Fire | Common | 0,17 |
![]() | 71 | Combee | Grass | Common | 0,20 |
![]() | 72 | Diglett | Fighting | Common | 0,10 |
![]() | 73 | Dunsparce | Colorless | Common | 0,16 |
![]() | 74 | Electrike | Lightning | Common | 0,18 |
![]() | 75 | Grimer | Psychic | Common | 0,14 |
![]() | 76 | Happiny | Colorless | Common | 0,52 |
![]() | 77 | Honchkrow G | Darkness | Common | 0,28 |
![]() | 78 | Kricketot | Grass | Common | 0,11 |
![]() | 79 | Lapras | Water | Common | 0,39 |
![]() | 80 | Lickitung | Colorless | Common | 0,42 |
![]() | 81 | Lotad | Grass | Common | 0,12 |
![]() | 82 | Mareep | Lightning | Common | 0,44 |
![]() | 83 | Misdreavus | Psychic | Common | 0,12 |
![]() | 84 | Nosepass | Fighting | Common | 0,33 |
![]() | 85 | Piplup | Water | Common | 0,32 |
![]() | 86 | Poochyena | Darkness | Common | 0,55 |
![]() | 87 | Psyduck | Water | Common | 3,02 |
![]() | 88 | Purugly G | Colorless | Common | 0,15 |
![]() | 89 | Ralts | Psychic | Common | 0,14 |
![]() | 90 | Remoraid | Water | Common | 0,18 |
![]() | 91 | Riolu | Fighting | Common | 0,26 |
![]() | 92 | Shuppet | Psychic | Common | 0,14 |
![]() | 93 | Skitty | Colorless | Common | 0,15 |
![]() | 94 | Skuntank G | Psychic | Common | 0,25 |
![]() | 95 | Slakoth | Colorless | Common | 0,19 |
![]() | 96 | Squirtle | Water | Common | 0,67 |
![]() | 97 | Swablu | Colorless | Common | 0,14 |
![]() | 98 | Tauros | Colorless | Common | 0,22 |
![]() | 99 | Torchic | Fire | Common | 0,22 |
![]() | 100 | Torkoal | Fire | Common | 0,11 |
![]() | 101 | Turtwig | Grass | Common | 0,28 |
![]() | 102 | Vulpix | Fire | Common | 0,20 |
![]() | 103 | Wurmple | Grass | Common | 0,19 |
![]() | 104 | Broken Time-Space | — | Uncommon | 1,88 |
![]() | 105 | Cyrus's Conspiracy | — | Uncommon | 0,51 |
![]() | 106 | Galactic HQ | — | Uncommon | 0,36 |
![]() | 107 | Level Max | — | Uncommon | 0,23 |
![]() | 108 | Life Herb | — | Uncommon | 0,05 |
![]() | 109 | Looker's Investigation | — | Uncommon | 0,32 |
![]() | 110 | Memory Berry | — | Uncommon | 0,26 |
![]() | 111 | Miasma Valley | — | Uncommon | 0,18 |
![]() | 112 | PlusPower | — | Uncommon | 0,28 |
![]() | 113 | Poké Ball | — | Uncommon | 0,09 |
![]() | 114 | Pokédex HANDY910is | — | Uncommon | 0,06 |
![]() | 115 | Pokémon Rescue | — | Uncommon | 0,44 |
![]() | 116 | Team Galactic's Invention G-101 Energy Gain | — | Uncommon | 0,77 |
![]() | 117 | Team Galactic's Invention G-103 Power Spray | — | Uncommon | 0,80 |
![]() | 118 | Team Galactic's Invention G-105 Poké Turn | — | Uncommon | 1,41 |
![]() | 119 | Armor Fossil | — | Common | 0,16 |
![]() | 120 | Skull Fossil | — | Common | 0,14 |
![]() | 121 | Rainbow Energy | — | Uncommon | 0,80 |
![]() | 122 | Dialga G LV.X | Metal | Rare Holo LV.X | 23,69 |
![]() | 123 | Drapion LV.X | Darkness | Rare Holo LV.X | 8,60 |
![]() | 124 | Giratina LV.X | Psychic | Rare Holo LV.X | 31,39 |
![]() | 125 | Palkia G LV.X | Water | Rare Holo LV.X | 18,45 |
![]() | 126 | Shaymin LV.X | Grass | Rare Holo LV.X | 34,34 |
![]() | 127 | Shaymin LV.X | Grass | Rare Holo LV.X | 26,16 |
![]() | 128 | Electabuzz | Lightning | Rare Secret | 17,49 |
![]() | 129 | Hitmonchan | Fighting | Rare Secret | 15,20 |
![]() | 130 | Scyther | Grass | Rare Secret | 16,75 |





























































































































