
Kompletny przegląd dodatku — ranking kart, statystyki wartości i wygodny podgląd każdej karty.
Statystyki wartości setu
Rozkład rzadkości
Z czego składa się ten dodatek — 198 kart łącznie.
Czy warto otwierać boostery?
Jak działa ten kalkulator? Każdy booster zawiera zazwyczaj 10 kart: kilka commons, uncommons i jedną kartę Rare lub wyżej. Analizujemy aktualne ceny rynkowe wszystkich kart z setu i obliczamy, ile kart ma wartość powyżej 5 zł (próg opłacalności), jak często taka karta trafia do boostera i jaka jest średnia wartość rzadkiej karty. Wynik nie uwzględnia kosztu commons/uncommons (zazwyczaj <0,50 zł/szt.) ani ceny samego boostera — to punkt odniesienia, nie gwarancja.
Gdzie kupić karty Pokémon TCG z setu Team Up?
Sprawdzone miejsca gdzie znajdziesz karty z tego setu — zarówno pojedyncze karty jak i zestawy sealed.
Najważniejsze informacje
Dodatek Team Up należy do serii Sun & Moon i zawiera 198 kart. Poniżej znajdziesz wyróżnione karty, ranking wartości oraz pełną tabelę wszystkich kart.
Najcenniejsze karty








Trzymać czy Otwierać?
Zagłosuj, czy warto trzymać ten set w folii i czekać na wzrost wartości, czy lepiej otworzyć go teraz i cieszyć się kartami. Wyniki to opinia społeczności PokePolis.
Wszystkie karty
| Karta | # | Nazwa | Typ | Rzadkość | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Celebi & Venusaur-GX | Grass | Rare Holo GX | 39,66 |
![]() | 2 | Weedle | Grass | Common | 0,14 |
![]() | 3 | Weedle | Grass | Common | 0,13 |
![]() | 4 | Kakuna | Grass | Uncommon | 0,31 |
![]() | 5 | Beedrill | Grass | Rare | 0,45 |
![]() | 6 | Paras | Grass | Common | 0,11 |
![]() | 7 | Parasect | Grass | Rare | 0,60 |
![]() | 8 | Exeggcute | Grass | Common | 0,08 |
![]() | 9 | Pinsir | Grass | Rare | 0,45 |
![]() | 10 | Shaymin ◇ | Grass | Rare Prism Star | 4,21 |
![]() | 11 | Charmander | Fire | Common | 0,52 |
![]() | 12 | Charmander | Fire | Common | 0,33 |
![]() | 13 | Charmeleon | Fire | Uncommon | 0,18 |
![]() | 14 | Charizard | Fire | Rare | 18,98 |
![]() | 15 | Vulpix | Fire | Common | 0,57 |
![]() | 16 | Ninetales | Fire | Rare | 1,26 |
![]() | 17 | Ponyta | Fire | Common | 0,10 |
![]() | 18 | Rapidash | Fire | Uncommon | 0,21 |
![]() | 19 | Moltres | Fire | Rare Holo | 5,90 |
![]() | 20 | Litten | Fire | Common | 0,09 |
![]() | 21 | Torracat | Fire | Uncommon | 0,10 |
![]() | 22 | Squirtle | Water | Common | 0,63 |
![]() | 23 | Squirtle | Water | Common | 0,48 |
![]() | 24 | Wartortle | Water | Uncommon | 0,27 |
![]() | 25 | Blastoise | Water | Rare | 5,32 |
![]() | 26 | Psyduck | Water | Common | 0,27 |
![]() | 27 | Golduck | Water | Uncommon | 0,17 |
![]() | 28 | Staryu | Water | Common | 0,08 |
![]() | 29 | Magikarp | Water | Common | 0,11 |
![]() | 30 | Gyarados | Water | Rare Holo | 4,67 |
![]() | 31 | Lapras | Water | Rare | 0,73 |
![]() | 32 | Articuno | Water | Rare Holo | 3,40 |
![]() | 33 | Pikachu & Zekrom-GX | Lightning | Rare Holo GX | 41,51 |
![]() | 34 | Alolan Geodude | Lightning | Common | 0,13 |
![]() | 35 | Alolan Geodude | Lightning | Common | 0,20 |
![]() | 36 | Alolan Graveler | Lightning | Uncommon | 0,12 |
![]() | 37 | Alolan Golem | Lightning | Rare | 0,66 |
![]() | 38 | Voltorb | Lightning | Common | 0,05 |
![]() | 39 | Electrode | Lightning | Rare Holo | 19,99 |
![]() | 40 | Zapdos | Lightning | Rare Holo | 2,20 |
![]() | 41 | Mareep | Lightning | Common | 0,14 |
![]() | 42 | Flaaffy | Lightning | Uncommon | 0,11 |
![]() | 43 | Ampharos-GX | Lightning | Rare Holo GX | 5,75 |
![]() | 44 | Blitzle | Lightning | Common | 0,09 |
![]() | 45 | Zebstrika | Lightning | Rare | 0,27 |
![]() | 46 | Emolga | Lightning | Common | 0,10 |
![]() | 47 | Joltik | Lightning | Common | 0,14 |
![]() | 48 | Galvantula | Lightning | Rare | 0,43 |
![]() | 49 | Helioptile | Lightning | Common | 0,06 |
![]() | 50 | Heliolisk | Lightning | Uncommon | 0,14 |
![]() | 51 | Tapu Koko ◇ | Lightning | Rare Prism Star | 2,34 |
![]() | 52 | Zeraora | Lightning | Rare Holo | 1,89 |
![]() | 53 | Gengar & Mimikyu-GX | Psychic | Rare Holo GX | 181,70 |
![]() | 54 | Nidoran ♀ | Psychic | Common | 0,17 |
![]() | 55 | Nidorina | Psychic | Uncommon | 0,21 |
![]() | 56 | Nidoqueen | Psychic | Rare | 1,22 |
![]() | 57 | Nidoran ♂ | Psychic | Common | 0,15 |
![]() | 58 | Nidorino | Psychic | Uncommon | 0,21 |
![]() | 59 | Nidoking | Psychic | Rare | 1,49 |
![]() | 60 | Tentacool | Psychic | Common | 0,07 |
![]() | 61 | Tentacruel | Psychic | Uncommon | 0,11 |
![]() | 62 | Grimer | Psychic | Common | 0,07 |
![]() | 63 | Muk | Psychic | Rare | 0,41 |
![]() | 64 | Alolan Marowak | Psychic | Rare | 0,90 |
![]() | 65 | Starmie | Psychic | Rare | 0,38 |
![]() | 66 | Mr. Mime | Psychic | Rare | 0,50 |
![]() | 67 | Mr. Mime-GX | Psychic | Rare Holo GX | 2,43 |
![]() | 68 | Jynx | Psychic | Uncommon | 0,12 |
![]() | 69 | Cosmog | Psychic | Common | 0,09 |
![]() | 70 | Cosmoem | Psychic | Uncommon | 0,09 |
![]() | 71 | Mankey | Fighting | Common | 0,17 |
![]() | 72 | Primeape | Fighting | Rare | 0,40 |
![]() | 73 | Hitmonlee | Fighting | Uncommon | 0,39 |
![]() | 74 | Hitmonchan | Fighting | Uncommon | 0,45 |
![]() | 75 | Omanyte | Fighting | Uncommon | 0,13 |
![]() | 76 | Omastar | Fighting | Rare Holo | 1,35 |
![]() | 77 | Kabuto | Fighting | Uncommon | 0,13 |
![]() | 78 | Kabutops | Fighting | Rare | 1,16 |
![]() | 79 | Larvitar | Fighting | Common | 0,07 |
![]() | 80 | Pupitar | Fighting | Uncommon | 0,18 |
![]() | 81 | Pancham | Fighting | Common | 0,14 |
![]() | 82 | Lycanroc-GX | Fighting | Rare Holo GX | 2,10 |
![]() | 83 | Alolan Grimer | Darkness | Common | 0,08 |
![]() | 84 | Alolan Muk | Darkness | Rare | 0,56 |
![]() | 85 | Tyranitar | Darkness | Rare Holo | 3,18 |
![]() | 86 | Poochyena | Darkness | Common | 0,08 |
![]() | 87 | Mightyena | Darkness | Rare | 0,26 |
![]() | 88 | Absol | Darkness | Rare Holo | 3,26 |
![]() | 89 | Spiritomb | Darkness | Uncommon | 0,13 |
![]() | 90 | Zorua | Darkness | Common | 0,06 |
![]() | 91 | Zoroark | Darkness | Rare Holo | 1,83 |
![]() | 92 | Vullaby | Darkness | Common | 0,13 |
![]() | 93 | Mandibuzz | Darkness | Rare | 0,60 |
![]() | 94 | Pangoro | Darkness | Rare | 0,59 |
![]() | 95 | Yveltal | Darkness | Rare Holo | 0,89 |
![]() | 96 | Hoopa-GX | Darkness | Rare Holo GX | 2,63 |
![]() | 97 | Incineroar-GX | Darkness | Rare Holo GX | 2,30 |
![]() | 98 | Skarmory | Metal | Rare | 0,29 |
![]() | 99 | Jirachi | Metal | Rare Holo | 2,14 |
![]() | 100 | Bronzor | Metal | Common | 0,07 |
![]() | 101 | Bronzong | Metal | Rare | 0,27 |
![]() | 102 | Ferroseed | Metal | Common | 0,05 |
![]() | 103 | Ferrothorn | Metal | Rare | 0,32 |
![]() | 104 | Pawniard | Metal | Common | 0,04 |
![]() | 105 | Bisharp | Metal | Rare | 0,27 |
![]() | 106 | Cobalion-GX | Metal | Rare Holo GX | 4,13 |
![]() | 107 | Honedge | Metal | Common | 0,07 |
![]() | 108 | Doublade | Metal | Uncommon | 0,09 |
![]() | 109 | Aegislash | Metal | Rare Holo | 0,94 |
![]() | 110 | Klefki | Metal | Common | 0,07 |
![]() | 111 | Alolan Ninetales | Fairy | Rare Holo | 3,05 |
![]() | 112 | Mimikyu | Fairy | Rare | 5,60 |
![]() | 113 | Latias & Latios-GX | Dragon | Rare Holo GX | 44,00 |
![]() | 114 | Alolan Exeggutor | Dragon | Rare | 0,42 |
![]() | 115 | Alolan Exeggutor | Dragon | Rare | 0,49 |
![]() | 116 | Dratini | Dragon | Common | 0,11 |
![]() | 117 | Dratini | Dragon | Common | 0,12 |
![]() | 118 | Dragonair | Dragon | Uncommon | 0,18 |
![]() | 119 | Dragonite | Dragon | Rare Holo | 5,06 |
![]() | 120 | Eevee & Snorlax-GX | Colorless | Rare Holo GX | 29,56 |
![]() | 121 | Pidgey | Colorless | Common | 0,10 |
![]() | 122 | Pidgey | Colorless | Common | 0,08 |
![]() | 123 | Pidgeotto | Colorless | Common | 0,28 |
![]() | 124 | Pidgeot | Colorless | Rare | 0,44 |
![]() | 125 | Meowth | Colorless | Common | 0,09 |
![]() | 126 | Persian | Colorless | Uncommon | 0,10 |
![]() | 127 | Farfetch'd | Colorless | Uncommon | 0,13 |
![]() | 128 | Kangaskhan | Colorless | Uncommon | 0,16 |
![]() | 129 | Tauros | Colorless | Uncommon | 0,10 |
![]() | 130 | Aerodactyl | Colorless | Rare | 1,03 |
![]() | 131 | Lugia | Colorless | Rare Holo | 7,14 |
![]() | 132 | Zangoose | Colorless | Rare Holo | 0,92 |
![]() | 133 | Bill's Analysis | — | Rare Holo | 0,57 |
![]() | 134 | Black Market ◇ | — | Rare Prism Star | 1,99 |
![]() | 135 | Brock's Grit | — | Uncommon | 0,11 |
![]() | 136 | Buff Padding | — | Uncommon | 0,14 |
![]() | 137 | Dana | — | Uncommon | 0,11 |
![]() | 138 | Dangerous Drill | — | Uncommon | 0,12 |
![]() | 139 | Electrocharger | — | Uncommon | 0,08 |
![]() | 140 | Erika's Hospitality | — | Rare Holo | 0,29 |
![]() | 141 | Evelyn | — | Uncommon | 0,20 |
![]() | 142 | Fairy Charm UB | — | Uncommon | 0,09 |
![]() | 143 | Grass Memory | — | Uncommon | 0,10 |
![]() | 144 | Ingo & Emmet | — | Uncommon | 0,11 |
![]() | 145 | Jasmine | — | Uncommon | 0,13 |
![]() | 146 | Judge Whistle | — | Uncommon | 0,11 |
![]() | 147 | Lavender Town | — | Uncommon | 0,15 |
![]() | 148 | Metal Goggles | — | Uncommon | 0,23 |
![]() | 149 | Morgan | — | Uncommon | 0,21 |
![]() | 150 | Nanu | — | Uncommon | 0,10 |
![]() | 151 | Nita | — | Uncommon | 0,13 |
![]() | 152a | Pokémon Communication | — | Uncommon | 32,00 |
![]() | 152 | Pokémon Communication | — | Uncommon | 1,00 |
![]() | 152b | Pokémon Communication | — | Uncommon | 0,73 |
![]() | 153 | Return Label | — | Uncommon | 0,17 |
![]() | 154 | Sabrina's Suggestion | — | Uncommon | 0,08 |
![]() | 155 | Unidentified Fossil | — | Uncommon | 0,18 |
![]() | 156 | Viridian Forest | — | Uncommon | 0,41 |
![]() | 157 | Water Memory | — | Uncommon | 0,07 |
![]() | 158 | Wondrous Labyrinth ◇ | — | Rare Prism Star | 0,99 |
![]() | 159 | Celebi & Venusaur-GX | Grass | Rare Ultra | 28,49 |
![]() | 160 | Magikarp & Wailord-GX | Water | Rare Ultra | 29,50 |
![]() | 161 | Magikarp & Wailord-GX | Water | Rare Ultra | 733,16 |
![]() | 162 | Pikachu & Zekrom-GX | Lightning | Rare Ultra | 67,92 |
![]() | 163 | Ampharos-GX | Lightning | Rare Ultra | 10,79 |
![]() | 164 | Gengar & Mimikyu-GX | Psychic | Rare Ultra | 65,99 |
![]() | 165 | Gengar & Mimikyu-GX | Psychic | Rare Ultra | 358,08 |
![]() | 166 | Hoopa-GX | Darkness | Rare Ultra | 5,83 |
![]() | 167 | Incineroar-GX | Darkness | Rare Ultra | 8,13 |
![]() | 168 | Cobalion-GX | Metal | Rare Ultra | 5,52 |
![]() | 169 | Latias & Latios-GX | Dragon | Rare Ultra | 111,80 |
![]() | 170 | Latias & Latios-GX | Dragon | Rare Ultra | 775,00 |
![]() | 171 | Eevee & Snorlax-GX | Colorless | Rare Ultra | 167,69 |
![]() | 172 | Brock's Grit | — | Rare Ultra | 68,22 |
![]() | 173 | Dana | — | Rare Ultra | 38,25 |
![]() | 174 | Erika's Hospitality | — | Rare Ultra | 100,69 |
![]() | 175 | Evelyn | — | Rare Ultra | 18,33 |
![]() | 176 | Ingo & Emmet | — | Rare Ultra | 57,50 |
![]() | 177 | Jasmine | — | Rare Ultra | 48,32 |
![]() | 178 | Morgan | — | Rare Ultra | 23,45 |
![]() | 179 | Nanu | — | Rare Ultra | 15,76 |
![]() | 180 | Nita | — | Rare Ultra | 29,98 |
![]() | 181 | Sabrina's Suggestion | — | Rare Ultra | 56,50 |
![]() | 182 | Celebi & Venusaur-GX | Grass | Rare Rainbow | 39,00 |
![]() | 183 | Magikarp & Wailord-GX | Water | Rare Rainbow | 52,75 |
![]() | 184 | Pikachu & Zekrom-GX | Lightning | Rare Rainbow | 99,97 |
![]() | 185 | Ampharos-GX | Lightning | Rare Rainbow | 25,00 |
![]() | 186 | Gengar & Mimikyu-GX | Psychic | Rare Rainbow | 142,84 |
![]() | 187 | Hoopa-GX | Darkness | Rare Rainbow | 23,95 |
![]() | 188 | Incineroar-GX | Darkness | Rare Rainbow | 15,27 |
![]() | 189 | Cobalion-GX | Metal | Rare Rainbow | 16,25 |
![]() | 190 | Latias & Latios-GX | Dragon | Rare Rainbow | 86,25 |
![]() | 191 | Eevee & Snorlax-GX | Colorless | Rare Rainbow | 88,64 |
![]() | 192 | Dangerous Drill | — | Rare Secret | 5,97 |
![]() | 193 | Electrocharger | — | Rare Secret | 4,35 |
![]() | 194 | Judge Whistle | — | Rare Secret | 6,19 |
![]() | 195 | Metal Goggles | — | Rare Secret | 4,16 |
![]() | 196 | Pokémon Communication | — | Rare Secret | 9,53 |






























































































































































































