
Scarlet & Violet
Paldean Fates
Kompletny przegląd dodatku, ranking kart, pełna lista kart bez paginacji i wygodny podgląd każdej karty.
Data wydania2024/01/26
Liczba kart245
SeriaScarlet & Violet
Kod setuPAF
Najważniejsze informacje
Dodatek Paldean Fates należy do serii Scarlet & Violet i zawiera 245 kart. Poniżej znajdziesz wyróżnione karty, ranking wartości oraz pełną tabelę wszystkich kart bez paginacji.
Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi dodatkami i aktualizacjami stron, odwiedź profil PokePolis na Facebooku.
Wyróżnione karty

Kliknij, aby zobaczyć
Mew ex
Special Illustration Rare
461,03
Kliknij, aby zobaczyć
Charizard ex
Special Illustration Rare
227,71
Kliknij, aby zobaczyć
Gardevoir ex
Special Illustration Rare
108,91
Kliknij, aby zobaczyć
Iono
Special Illustration Rare
22,56
Kliknij, aby zobaczyć
Koraidon ex
Hyper Rare
11,04
Kliknij, aby zobaczyć
Miraidon ex
Hyper Rare
10,25
Kliknij, aby zobaczyć
Pikachu
Shiny Rare
29,53
Kliknij, aby zobaczyć
Arven
Special Illustration Rare
11,91Ranking kart
1
Mew ex
Special Illustration Rare
461,03
2
Charizard ex
Special Illustration Rare
227,71
3
Gardevoir ex
Special Illustration Rare
108,91
4
Iono
Special Illustration Rare
22,56
5
Koraidon ex
Hyper Rare
11,04
6
Miraidon ex
Hyper Rare
10,25
7
Pikachu
Shiny Rare
29,53
8
Arven
Special Illustration Rare
11,91
9
Penny
Special Illustration Rare
11,66
10
Chien-Pao ex
Hyper Rare
7,66
Wykresy cen
Mew ex
+0.0%
Charizard ex
+0.0%
Gardevoir ex
+0.0%
Iono
+0.0%
Wszystkie karty
Widoczne: 245
| Karta | # | Nazwa | Typ | Rzadkość | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 232 | Mew ex | Psychic | Special Illustration Rare | 461,03 |
![]() | 234 | Charizard ex | Darkness | Special Illustration Rare | 227,71 |
![]() | 233 | Gardevoir ex | Psychic | Special Illustration Rare | 108,91 |
![]() | 237 | Iono | — | Special Illustration Rare | 22,56 |
![]() | 245 | Koraidon ex | Fighting | Hyper Rare | 11,04 |
![]() | 243 | Miraidon ex | Lightning | Hyper Rare | 10,25 |
![]() | 131 | Pikachu | Lightning | Shiny Rare | 29,53 |
![]() | 235 | Arven | — | Special Illustration Rare | 11,91 |
![]() | 239 | Penny | — | Special Illustration Rare | 11,66 |
![]() | 242 | Chien-Pao ex | Water | Hyper Rare | 7,66 |
![]() | 241 | Chi-Yu ex | Fire | Hyper Rare | 7,56 |
![]() | 216 | Mew ex | Psychic | Shiny Ultra Rare | 17,34 |
![]() | 236 | Clive | — | Special Illustration Rare | 9,67 |
![]() | 240 | Wo-Chien ex | Grass | Hyper Rare | 6,31 |
![]() | 244 | Ting-Lu ex | Fighting | Hyper Rare | 5,39 |
![]() | 238 | Nemona | — | Special Illustration Rare | 5,32 |
![]() | 109 | Charmander | Fire | Shiny Rare | 17,15 |
![]() | 226 | Pawmi | Lightning | Illustration Rare | 1,11 |
![]() | 224 | Wugtrio | Water | Illustration Rare | 0,93 |
![]() | 225 | Palafin | Water | Illustration Rare | 0,88 |
![]() | 217 | Gardevoir ex | Psychic | Shiny Ultra Rare | 4,23 |
![]() | 202 | Snorlax | Colorless | Shiny Rare | 13,51 |
![]() | 110 | Charmeleon | Fire | Shiny Rare | 13,08 |
![]() | 221 | Pidgeot ex | Colorless | Shiny Ultra Rare | 3,05 |
![]() | 215 | Alakazam ex | Psychic | Shiny Ultra Rare | 2,87 |
![]() | 201 | Ditto | Colorless | Shiny Rare | 12,44 |
![]() | 223 | Squawkabilly ex | Colorless | Shiny Ultra Rare | 1,39 |
![]() | 222 | Wigglytuff ex | Colorless | Shiny Ultra Rare | 1,34 |
![]() | 220 | Noivern ex | Dragon | Shiny Ultra Rare | 1,30 |
![]() | 213 | Toedscruel ex | Grass | Shiny Ultra Rare | 1,21 |
![]() | 219 | Paldean Clodsire ex | Darkness | Shiny Ultra Rare | 1,08 |
![]() | 212 | Forretress ex | Grass | Shiny Ultra Rare | 1,02 |
![]() | 214 | Espathra ex | Grass | Shiny Ultra Rare | 0,95 |
![]() | 218 | Glimmora ex | Fighting | Shiny Ultra Rare | 0,95 |
![]() | 230 | Paldean Student | — | Ultra Rare | 0,90 |
![]() | 231 | Paldean Student | — | Ultra Rare | 0,89 |
![]() | 228 | Judge | — | Ultra Rare | 0,74 |
![]() | 229 | Nemona | — | Ultra Rare | 0,74 |
![]() | 227 | Clive | — | Ultra Rare | 0,53 |
![]() | 160 | Mimikyu | Psychic | Shiny Rare | 9,46 |
![]() | 112 | Entei | Fire | Shiny Rare | 9,06 |
![]() | 153 | Ralts | Psychic | Shiny Rare | 8,34 |
![]() | 54 | Charizard ex | Darkness | Double Rare | 3,33 |
![]() | 174 | Lucario | Fighting | Shiny Rare | 7,96 |
![]() | 132 | Raichu | Lightning | Shiny Rare | 7,79 |
![]() | 95 | Scyther | Grass | Shiny Rare | 7,72 |
![]() | 196 | Pidgey | Colorless | Shiny Rare | 6,40 |
![]() | 154 | Kirlia | Psychic | Shiny Rare | 6,25 |
![]() | 198 | Jigglypuff | Colorless | Shiny Rare | 6,00 |
![]() | 137 | Luxray | Lightning | Shiny Rare | 5,81 |
![]() | 75 | Squawkabilly ex | Colorless | Double Rare | 0,74 |
![]() | 197 | Pidgeotto | Colorless | Shiny Rare | 5,66 |
![]() | 29 | Gardevoir ex | Psychic | Double Rare | 0,62 |
![]() | 6 | Espathra ex | Grass | Double Rare | 0,59 |
![]() | 2 | Forretress ex | Grass | Double Rare | 0,58 |
![]() | 69 | Noivern ex | Dragon | Double Rare | 0,58 |
![]() | 59 | Paldean Clodsire ex | Darkness | Double Rare | 0,55 |
![]() | 5 | Toedscruel ex | Grass | Double Rare | 0,55 |
![]() | 53 | Great Tusk ex | Fighting | Double Rare | 0,54 |
![]() | 66 | Iron Treads ex | Metal | Double Rare | 0,52 |
![]() | 173 | Riolu | Fighting | Shiny Rare | 5,42 |
![]() | 191 | Scizor | Metal | Shiny Rare | 5,42 |
![]() | 149 | Kadabra | Psychic | Shiny Rare | 5,41 |
![]() | 116 | Slowpoke | Water | Shiny Rare | 5,27 |
![]() | 148 | Abra | Psychic | Shiny Rare | 5,15 |
![]() | 210 | Maushold | Colorless | Shiny Rare | 5,06 |
![]() | 155 | Drifloon | Psychic | Shiny Rare | 4,89 |
![]() | 175 | Hawlucha | Fighting | Shiny Rare | 4,88 |
![]() | 209 | Tandemaus | Colorless | Shiny Rare | 4,61 |
![]() | 117 | Slowbro | Water | Shiny Rare | 4,60 |
![]() | 162 | Ceruledge | Psychic | Shiny Rare | 4,47 |
![]() | 92 | Oddish | Grass | Shiny Rare | 4,44 |
![]() | 135 | Shinx | Lightning | Shiny Rare | 4,28 |
![]() | 207 | Lechonk | Colorless | Shiny Rare | 4,27 |
![]() | 138 | Pachirisu | Lightning | Shiny Rare | 4,11 |
![]() | 93 | Gloom | Grass | Shiny Rare | 4,07 |
![]() | 119 | Starmie | Water | Shiny Rare | 4,03 |
![]() | 94 | Vileplume | Grass | Shiny Rare | 3,93 |
![]() | 118 | Staryu | Water | Shiny Rare | 3,69 |
![]() | 136 | Luxio | Lightning | Shiny Rare | 3,55 |
![]() | 167 | Tinkaton | Psychic | Shiny Rare | 3,53 |
![]() | 159 | Klefki | Psychic | Shiny Rare | 3,46 |
![]() | 184 | Sableye | Darkness | Shiny Rare | 3,44 |
![]() | 180 | Paldean Wooper | Darkness | Shiny Rare | 3,43 |
![]() | 114 | Charcadet | Fire | Shiny Rare | 3,38 |
![]() | 115 | Armarouge | Fire | Shiny Rare | 3,29 |
![]() | 169 | Mankey | Fighting | Shiny Rare | 3,22 |
![]() | 170 | Primeape | Fighting | Shiny Rare | 3,18 |
![]() | 158 | Spiritomb | Psychic | Shiny Rare | 3,11 |
![]() | 194 | Noibat | Dragon | Shiny Rare | 3,09 |
![]() | 152 | Xatu | Psychic | Shiny Rare | 3,09 |
![]() | 130 | Baxcalibur | Water | Shiny Rare | 3,08 |
![]() | 166 | Tinkatuff | Psychic | Shiny Rare | 3,06 |
![]() | 133 | Voltorb | Lightning | Shiny Rare | 3,02 |
![]() | 183 | Weavile | Darkness | Shiny Rare | 3,00 |
![]() | 96 | Hoppip | Grass | Shiny Rare | 2,98 |
![]() | 165 | Tinkatink | Psychic | Shiny Rare | 2,94 |
![]() | 134 | Electrode | Lightning | Shiny Rare | 2,93 |
![]() | 147 | Wigglytuff | Psychic | Shiny Rare | 2,93 |
![]() | 128 | Frigibax | Water | Shiny Rare | 2,92 |
![]() | 161 | Dachsbun | Psychic | Shiny Rare | 2,91 |
![]() | 98 | Jumpluff | Grass | Shiny Rare | 2,89 |
![]() | 123 | Finizen | Water | Shiny Rare | 2,88 |
![]() | 111 | Paldean Tauros | Fire | Shiny Rare | 2,87 |
![]() | 199 | Doduo | Colorless | Shiny Rare | 2,83 |
![]() | 205 | Skwovet | Colorless | Shiny Rare | 2,82 |
![]() | 102 | Smoliv | Grass | Shiny Rare | 2,79 |
![]() | 200 | Dodrio | Colorless | Shiny Rare | 2,78 |
![]() | 120 | Paldean Tauros | Water | Shiny Rare | 2,73 |
![]() | 99 | Pineco | Grass | Shiny Rare | 2,73 |
![]() | 208 | Oinkologne | Colorless | Shiny Rare | 2,72 |
![]() | 144 | Pawmot | Lightning | Shiny Rare | 2,72 |
![]() | 139 | Thundurus | Lightning | Shiny Rare | 2,72 |
![]() | 142 | Pawmi | Lightning | Shiny Rare | 2,71 |
![]() | 97 | Skiploom | Grass | Shiny Rare | 2,69 |
![]() | 151 | Natu | Psychic | Shiny Rare | 2,67 |
![]() | 157 | Mime Jr. | Psychic | Shiny Rare | 2,64 |
![]() | 127 | Tatsugiri | Water | Shiny Rare | 2,64 |
![]() | 204 | Pelipper | Colorless | Shiny Rare | 2,58 |
![]() | 129 | Arctibax | Water | Shiny Rare | 2,57 |
![]() | 171 | Annihilape | Fighting | Shiny Rare | 2,56 |
![]() | 186 | Bisharp | Darkness | Shiny Rare | 2,56 |
![]() | 187 | Kingambit | Darkness | Shiny Rare | 2,55 |
![]() | 203 | Wingull | Colorless | Shiny Rare | 2,53 |
![]() | 143 | Pawmo | Lightning | Shiny Rare | 2,51 |
![]() | 182 | Sneasel | Darkness | Shiny Rare | 2,51 |
![]() | 122 | Wugtrio | Water | Shiny Rare | 2,50 |
![]() | 100 | Snover | Grass | Shiny Rare | 2,46 |
![]() | 168 | Houndstone | Psychic | Shiny Rare | 2,43 |
![]() | 181 | Murkrow | Darkness | Shiny Rare | 2,42 |
![]() | 190 | Grafaiai | Darkness | Shiny Rare | 2,40 |
![]() | 141 | Toxtricity | Lightning | Shiny Rare | 2,40 |
![]() | 211 | Flamigo | Colorless | Shiny Rare | 2,39 |
![]() | 206 | Greedent | Colorless | Shiny Rare | 2,38 |
![]() | 172 | Paldean Tauros | Fighting | Shiny Rare | 2,37 |
![]() | 140 | Toxel | Lightning | Shiny Rare | 2,37 |
![]() | 156 | Drifblim | Psychic | Shiny Rare | 2,33 |
![]() | 195 | Cyclizar | Dragon | Shiny Rare | 2,32 |
![]() | 113 | Oricorio | Fire | Shiny Rare | 2,31 |
![]() | 101 | Abomasnow | Grass | Shiny Rare | 2,26 |
![]() | 163 | Rabsca | Psychic | Shiny Rare | 2,25 |
![]() | 121 | Wiglett | Water | Shiny Rare | 2,24 |
![]() | 106 | Capsakid | Grass | Shiny Rare | 2,23 |
![]() | 179 | Glimmet | Fighting | Shiny Rare | 2,23 |
![]() | 124 | Palafin | Water | Shiny Rare | 2,21 |
![]() | 193 | Revavroom | Metal | Shiny Rare | 2,20 |
![]() | 105 | Toedscool | Grass | Shiny Rare | 2,19 |
![]() | 192 | Varoom | Metal | Shiny Rare | 2,19 |
![]() | 185 | Pawniard | Darkness | Shiny Rare | 2,18 |
![]() | 178 | Garganacl | Fighting | Shiny Rare | 2,17 |
![]() | 103 | Dolliv | Grass | Shiny Rare | 2,13 |
![]() | 164 | Flittle | Psychic | Shiny Rare | 2,13 |
![]() | 146 | Kilowattrel | Lightning | Shiny Rare | 2,13 |
![]() | 126 | Dondozo | Water | Shiny Rare | 2,12 |
![]() | 188 | Mabosstiff | Darkness | Shiny Rare | 2,12 |
![]() | 145 | Wattrel | Lightning | Shiny Rare | 2,10 |
![]() | 189 | Shroodle | Darkness | Shiny Rare | 2,07 |
![]() | 150 | Cleffa | Psychic | Shiny Rare | 2,04 |
![]() | 176 | Nacli | Fighting | Shiny Rare | 1,99 |
![]() | 177 | Naclstack | Fighting | Shiny Rare | 1,99 |
![]() | 107 | Scovillain | Grass | Shiny Rare | 1,98 |
![]() | 125 | Veluza | Water | Shiny Rare | 1,93 |
![]() | 104 | Arboliva | Grass | Shiny Rare | 1,89 |
![]() | 108 | Rellor | Grass | Shiny Rare | 1,83 |
![]() | 37 | Mimikyu | Psychic | Rare | 0,15 |
![]() | 87 | Professor's Research | — | Rare | 0,15 |
![]() | 19 | Raichu | Lightning | Rare | 0,12 |
![]() | 47 | Annihilape | Fighting | Rare | 0,09 |
![]() | 40 | Ceruledge | Psychic | Rare | 0,08 |
![]() | 43 | Houndstone | Psychic | Rare | 0,08 |
![]() | 88 | Professor's Research | — | Rare | 0,08 |
![]() | 65 | Revavroom | Metal | Rare | 0,08 |
![]() | 26 | Xatu | Psychic | Rare | 0,08 |
![]() | 15 | Armarouge | Fire | Rare | 0,07 |
![]() | 67 | Gholdengo | Metal | Rare | 0,07 |
![]() | 70 | Cyclizar | Dragon | Rare | 0,06 |
![]() | 24 | Exeggutor | Psychic | Rare | 0,06 |
![]() | 13 | Heat Rotom | Fire | Rare | 0,06 |
![]() | 63 | Mabosstiff | Darkness | Rare | 0,06 |
![]() | 10 | Magmortar | Fire | Rare | 0,06 |
![]() | 80 | Iono | — | Uncommon | 0,17 |
![]() | 84 | Nest Ball | — | Uncommon | 0,15 |
![]() | 57 | Gengar | Darkness | Uncommon | 0,10 |
![]() | 76 | Artazon | — | Uncommon | 0,09 |
![]() | 91 | Ultra Ball | — | Uncommon | 0,08 |
![]() | 8 | Charmeleon | Fire | Uncommon | 0,07 |
![]() | 28 | Kirlia | Psychic | Uncommon | 0,04 |
![]() | 90 | Technical Machine: Crisis Punch | — | Uncommon | 0,04 |
![]() | 77 | Atticus | — | Uncommon | 0,03 |
![]() | 12 | Camerupt | Fire | Uncommon | 0,03 |
![]() | 78 | Clive | — | Uncommon | 0,03 |
![]() | 39 | Dachsbun | Psychic | Uncommon | 0,03 |
![]() | 49 | Donphan | Fighting | Uncommon | 0,03 |
![]() | 79 | Electric Generator | — | Uncommon | 0,03 |
![]() | 22 | Kilowattrel | Lightning | Uncommon | 0,03 |
![]() | 21 | Lanturn | Lightning | Uncommon | 0,03 |
![]() | 74 | Maushold | Colorless | Uncommon | 0,03 |
![]() | 81 | Moonlit Hill | — | Uncommon | 0,03 |
![]() | 83 | Nemona's Backpack | — | Uncommon | 0,03 |
![]() | 72 | Oinkologne | Colorless | Uncommon | 0,03 |
![]() | 46 | Primeape | Fighting | Uncommon | 0,03 |
![]() | 61 | Scrafty | Darkness | Uncommon | 0,03 |
![]() | 35 | Whimsicott | Psychic | Uncommon | 0,03 |
![]() | 52 | Grapploct | Fighting | Uncommon | 0,02 |
![]() | 33 | Swoobat | Psychic | Uncommon | 0,02 |
![]() | 89 | Rare Candy | — | Common | 0,10 |
![]() | 7 | Charmander | Fire | Common | 0,09 |
![]() | 18 | Pikachu | Lightning | Common | 0,09 |
![]() | 56 | Haunter | Darkness | Common | 0,05 |
![]() | 82 | Nemona | — | Common | 0,05 |
![]() | 27 | Ralts | Psychic | Common | 0,05 |
![]() | 55 | Gastly | Darkness | Common | 0,04 |
![]() | 45 | Mankey | Fighting | Common | 0,04 |
![]() | 31 | Mime Jr. | Psychic | Common | 0,04 |
![]() | 86 | Paldean Student | — | Common | 0,04 |
![]() | 58 | Paldean Wooper | Darkness | Common | 0,04 |
![]() | 48 | Phanpy | Fighting | Common | 0,04 |
![]() | 73 | Tandemaus | Colorless | Common | 0,04 |
![]() | 50 | Barboach | Fighting | Common | 0,03 |
![]() | 14 | Charcadet | Fire | Common | 0,03 |
![]() | 20 | Chinchou | Lightning | Common | 0,03 |
![]() | 51 | Clobbopus | Fighting | Common | 0,03 |
![]() | 34 | Cottonee | Psychic | Common | 0,03 |
![]() | 36 | Dedenne | Psychic | Common | 0,03 |
![]() | 23 | Exeggcute | Psychic | Common | 0,03 |
![]() | 38 | Fidough | Psychic | Common | 0,03 |
![]() | 41 | Flittle | Psychic | Common | 0,03 |
![]() | 17 | Frigibax | Water | Common | 0,03 |
![]() | 44 | Gimmighoul | Psychic | Common | 0,03 |
![]() | 16 | Lapras | Water | Common | 0,03 |
![]() | 9 | Magmar | Fire | Common | 0,03 |
![]() | 3 | Maractus | Grass | Common | 0,03 |
![]() | 25 | Natu | Psychic | Common | 0,03 |
![]() | 68 | Noibat | Dragon | Common | 0,03 |
![]() | 11 | Numel | Fire | Common | 0,03 |
![]() | 85 | Paldean Student | — | Common | 0,03 |
![]() | 60 | Scraggy | Darkness | Common | 0,03 |
![]() | 4 | Toedscool | Grass | Common | 0,03 |
![]() | 64 | Varoom | Metal | Common | 0,03 |
![]() | 30 | Chimecho | Psychic | Common | 0,02 |
![]() | 42 | Greavard | Psychic | Common | 0,02 |
![]() | 71 | Lechonk | Colorless | Common | 0,02 |
![]() | 62 | Maschiff | Darkness | Common | 0,02 |
![]() | 1 | Pineco | Grass | Common | 0,02 |
![]() | 32 | Woobat | Psychic | Common | 0,02 |













































































































































































































































