
Scarlet & Violet
Twilight Masquerade
Kompletny przegląd dodatku, ranking kart, pełna lista kart bez paginacji i wygodny podgląd każdej karty.
Data wydania2024/05/24
Liczba kart226
SeriaScarlet & Violet
Kod setuTWM
Najważniejsze informacje
Dodatek Twilight Masquerade należy do serii Scarlet & Violet i zawiera 226 kart. Poniżej znajdziesz wyróżnione karty, ranking wartości oraz pełną tabelę wszystkich kart bez paginacji.
Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi dodatkami i aktualizacjami stron, odwiedź profil PokePolis na Facebooku.
Wyróżnione karty

Kliknij, aby zobaczyć
Greninja ex
Special Illustration Rare
225,79
Kliknij, aby zobaczyć
Eevee
Illustration Rare
63,10
Kliknij, aby zobaczyć
Perrin
Special Illustration Rare
60,60
Kliknij, aby zobaczyć
Carmine
Special Illustration Rare
44,06
Kliknij, aby zobaczyć
Bloodmoon Ursaluna ex
Special Illustration Rare
29,21
Kliknij, aby zobaczyć
Chansey
Illustration Rare
25,72
Kliknij, aby zobaczyć
Kieran
Special Illustration Rare
21,46
Kliknij, aby zobaczyć
Teal Mask Ogerpon ex
Special Illustration Rare
20,02Ranking kart
1
Greninja ex
Special Illustration Rare
225,79
2
Eevee
Illustration Rare
63,10
3
Perrin
Special Illustration Rare
60,60
4
Carmine
Special Illustration Rare
44,06
5
Bloodmoon Ursaluna ex
Special Illustration Rare
29,21
6
Chansey
Illustration Rare
25,72
7
Kieran
Special Illustration Rare
21,46
8
Teal Mask Ogerpon ex
Special Illustration Rare
20,02
9
Lana's Aid
Special Illustration Rare
19,52
10
Sinistcha ex
Special Illustration Rare
18,05
Wykresy cen
Greninja ex
+0.0%
Eevee
+0.0%
Perrin
+0.0%
Carmine
+0.0%
Wszystkie karty
Widoczne: 226
| Karta | # | Nazwa | Typ | Rzadkość | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 214 | Greninja ex | Fighting | Special Illustration Rare | 225,79 |
![]() | 188 | Eevee | Colorless | Illustration Rare | 63,10 |
![]() | 220 | Perrin | — | Special Illustration Rare | 60,60 |
![]() | 217 | Carmine | — | Special Illustration Rare | 44,06 |
![]() | 216 | Bloodmoon Ursaluna ex | Colorless | Special Illustration Rare | 29,21 |
![]() | 187 | Chansey | Colorless | Illustration Rare | 25,72 |
![]() | 218 | Kieran | — | Special Illustration Rare | 21,46 |
![]() | 211 | Teal Mask Ogerpon ex | Grass | Special Illustration Rare | 20,02 |
![]() | 219 | Lana's Aid | — | Special Illustration Rare | 19,52 |
![]() | 210 | Sinistcha ex | Grass | Special Illustration Rare | 18,05 |
![]() | 223 | Buddy-Buddy Poffin | — | Hyper Rare | 15,37 |
![]() | 213 | Wellspring Mask Ogerpon ex | Water | Special Illustration Rare | 14,87 |
![]() | 215 | Cornerstone Mask Ogerpon ex | Fighting | Special Illustration Rare | 14,20 |
![]() | 221 | Teal Mask Ogerpon ex | Grass | Hyper Rare | 10,59 |
![]() | 222 | Bloodmoon Ursaluna ex | Colorless | Hyper Rare | 9,53 |
![]() | 226 | Luminous Energy | — | Hyper Rare | 9,33 |
![]() | 173 | Infernape | Fire | Illustration Rare | 13,69 |
![]() | 212 | Hearthflame Mask Ogerpon ex | Fire | Special Illustration Rare | 11,01 |
![]() | 225 | Rescue Board | — | Hyper Rare | 5,20 |
![]() | 181 | Hisuian Growlithe | Fighting | Illustration Rare | 10,11 |
![]() | 186 | Tatsugiri | Dragon | Illustration Rare | 10,10 |
![]() | 224 | Enhanced Hammer | — | Hyper Rare | 5,00 |
![]() | 168 | Pinsir | Grass | Illustration Rare | 8,76 |
![]() | 174 | Froslass | Water | Illustration Rare | 6,58 |
![]() | 175 | Phione | Water | Illustration Rare | 6,32 |
![]() | 170 | Dipplin | Grass | Illustration Rare | 4,57 |
![]() | 169 | Sunflora | Grass | Illustration Rare | 4,27 |
![]() | 185 | Applin | Dragon | Illustration Rare | 4,09 |
![]() | 184 | Lairon | Metal | Illustration Rare | 3,89 |
![]() | 183 | Timburr | Fighting | Illustration Rare | 3,77 |
![]() | 180 | Enamorus | Psychic | Illustration Rare | 3,76 |
![]() | 172 | Torkoal | Fire | Illustration Rare | 3,66 |
![]() | 178 | Wattrel | Lightning | Illustration Rare | 3,52 |
![]() | 177 | Heliolisk | Lightning | Illustration Rare | 3,24 |
![]() | 179 | Chimecho | Psychic | Illustration Rare | 3,11 |
![]() | 182 | Probopass | Fighting | Illustration Rare | 2,68 |
![]() | 171 | Poltchageist | Grass | Illustration Rare | 2,63 |
![]() | 176 | Cramorant | Water | Illustration Rare | 2,54 |
![]() | 200 | Dragapult ex | Dragon | Ultra Rare | 7,04 |
![]() | 204 | Carmine | — | Ultra Rare | 5,19 |
![]() | 198 | Greninja ex | Fighting | Ultra Rare | 5,05 |
![]() | 190 | Teal Mask Ogerpon ex | Grass | Ultra Rare | 3,97 |
![]() | 199 | Cornerstone Mask Ogerpon ex | Fighting | Ultra Rare | 3,72 |
![]() | 22 | Sinistcha | Grass | Rare | 13,31 |
![]() | 194 | Wellspring Mask Ogerpon ex | Water | Ultra Rare | 3,19 |
![]() | 202 | Bloodmoon Ursaluna ex | Colorless | Ultra Rare | 3,06 |
![]() | 207 | Lana's Aid | — | Ultra Rare | 2,99 |
![]() | 209 | Perrin | — | Ultra Rare | 2,97 |
![]() | 201 | Blissey ex | Colorless | Ultra Rare | 2,80 |
![]() | 163 | Secret Box | — | ACE SPEC Rare | 12,42 |
![]() | 206 | Kieran | — | Ultra Rare | 2,37 |
![]() | 196 | Iron Thorns ex | Lightning | Ultra Rare | 2,16 |
![]() | 195 | Luxray ex | Lightning | Ultra Rare | 2,13 |
![]() | 192 | Hearthflame Mask Ogerpon ex | Fire | Ultra Rare | 1,92 |
![]() | 197 | Scream Tail ex | Psychic | Ultra Rare | 1,60 |
![]() | 203 | Caretaker | — | Ultra Rare | 1,50 |
![]() | 208 | Lucian | — | Ultra Rare | 1,49 |
![]() | 193 | Palafin ex | Water | Ultra Rare | 1,48 |
![]() | 191 | Magcargo ex | Fire | Ultra Rare | 1,43 |
![]() | 205 | Hassel | — | Ultra Rare | 1,37 |
![]() | 189 | Sinistcha ex | Grass | Ultra Rare | 1,33 |
![]() | 25 | Teal Mask Ogerpon ex | Grass | Double Rare | 2,25 |
![]() | 141 | Bloodmoon Ursaluna ex | Colorless | Double Rare | 1,65 |
![]() | 112 | Cornerstone Mask Ogerpon ex | Fighting | Double Rare | 1,34 |
![]() | 130 | Dragapult ex | Dragon | Double Rare | 1,30 |
![]() | 64 | Wellspring Mask Ogerpon ex | Water | Double Rare | 0,99 |
![]() | 106 | Greninja ex | Fighting | Double Rare | 0,97 |
![]() | 134 | Blissey ex | Colorless | Double Rare | 0,68 |
![]() | 77 | Iron Thorns ex | Lightning | Double Rare | 0,68 |
![]() | 61 | Palafin ex | Water | Double Rare | 0,68 |
![]() | 68 | Luxray ex | Lightning | Double Rare | 0,62 |
![]() | 94 | Scream Tail ex | Psychic | Double Rare | 0,59 |
![]() | 40 | Hearthflame Mask Ogerpon ex | Fire | Double Rare | 0,58 |
![]() | 23 | Sinistcha ex | Grass | Double Rare | 0,56 |
![]() | 29 | Magcargo ex | Fire | Double Rare | 0,52 |
![]() | 165 | Unfair Stamp | — | ACE SPEC Rare | 1,45 |
![]() | 167 | Legacy Energy | — | ACE SPEC Rare | 1,35 |
![]() | 95 | Munkidori | Psychic | Rare | 0,63 |
![]() | 152 | Hyper Aroma | — | ACE SPEC Rare | 0,53 |
![]() | 162 | Scoop Up Cyclone | — | ACE SPEC Rare | 0,45 |
![]() | 164 | Survival Brace | — | ACE SPEC Rare | 0,41 |
![]() | 24 | Teal Mask Ogerpon | Grass | Rare | 0,15 |
![]() | 53 | Froslass | Water | Rare | 0,14 |
![]() | 65 | Zapdos | Lightning | Rare | 0,12 |
![]() | 82 | Alakazam | Psychic | Rare | 0,10 |
![]() | 19 | Iron Leaves | Grass | Rare | 0,10 |
![]() | 93 | Enamorus | Psychic | Rare | 0,08 |
![]() | 100 | Hisuian Arcanine | Fighting | Rare | 0,08 |
![]() | 33 | Infernape | Fire | Rare | 0,08 |
![]() | 63 | Walking Wake | Water | Rare | 0,08 |
![]() | 96 | Fezandipiti | Psychic | Rare | 0,07 |
![]() | 123 | Heatran | Metal | Rare | 0,07 |
![]() | 110 | Ting-Lu | Fighting | Rare | 0,07 |
![]() | 38 | Chandelure | Fire | Rare | 0,06 |
![]() | 111 | Okidogi | Fighting | Rare | 0,06 |
![]() | 153 | Jamming Tower | — | Uncommon | 0,16 |
![]() | 145 | Carmine | — | Uncommon | 0,11 |
![]() | 155 | Lana's Aid | — | Uncommon | 0,10 |
![]() | 143 | Bug Catching Set | — | Uncommon | 0,09 |
![]() | 142 | Accompanying Flute | — | Uncommon | 0,08 |
![]() | 105 | Conkeldurr | Fighting | Uncommon | 0,08 |
![]() | 18 | Dipplin | Grass | Uncommon | 0,08 |
![]() | 148 | Enhanced Hammer | — | Uncommon | 0,08 |
![]() | 149 | Festival Grounds | — | Uncommon | 0,07 |
![]() | 54 | Glaceon | Water | Uncommon | 0,07 |
![]() | 150 | Handheld Fan | — | Uncommon | 0,07 |
![]() | 154 | Kieran | — | Uncommon | 0,07 |
![]() | 11 | Leafeon | Grass | Uncommon | 0,07 |
![]() | 166 | Boomerang Energy | — | Uncommon | 0,06 |
![]() | 118 | Brute Bonnet | Darkness | Uncommon | 0,06 |
![]() | 158 | Lucky Helmet | — | Uncommon | 0,06 |
![]() | 16 | Rillaboom | Grass | Uncommon | 0,06 |
![]() | 131 | Tatsugiri | Dragon | Uncommon | 0,06 |
![]() | 122 | Aggron | Metal | Uncommon | 0,05 |
![]() | 58 | Cramorant | Water | Uncommon | 0,05 |
![]() | 52 | Glalie | Water | Uncommon | 0,05 |
![]() | 151 | Hassel | — | Uncommon | 0,05 |
![]() | 160 | Perrin | — | Uncommon | 0,05 |
![]() | 136 | Snorlax | Colorless | Uncommon | 0,05 |
![]() | 5 | Ariados | Grass | Uncommon | 0,04 |
![]() | 39 | Chi-Yu | Fire | Uncommon | 0,04 |
![]() | 79 | Clefable | Psychic | Uncommon | 0,04 |
![]() | 147 | Cook | — | Uncommon | 0,04 |
![]() | 88 | Florges | Psychic | Uncommon | 0,04 |
![]() | 156 | Love Ball | — | Uncommon | 0,04 |
![]() | 50 | Milotic | Water | Uncommon | 0,04 |
![]() | 72 | Morpeko | Lightning | Uncommon | 0,04 |
![]() | 60 | Palafin | Water | Uncommon | 0,04 |
![]() | 43 | Poliwrath | Water | Uncommon | 0,04 |
![]() | 161 | Raifort | — | Uncommon | 0,04 |
![]() | 98 | Sandslash | Fighting | Uncommon | 0,04 |
![]() | 7 | Sunflora | Grass | Uncommon | 0,04 |
![]() | 138 | Ambipom | Colorless | Uncommon | 0,03 |
![]() | 74 | Bellibolt | Lightning | Uncommon | 0,03 |
![]() | 146 | Community Center | — | Uncommon | 0,03 |
![]() | 35 | Darmanitan | Fire | Uncommon | 0,03 |
![]() | 84 | Farigiraf | Psychic | Uncommon | 0,03 |
![]() | 8 | Heracross | Grass | Uncommon | 0,03 |
![]() | 62 | Iron Bundle | Water | Uncommon | 0,03 |
![]() | 76 | Kilowattrel | Lightning | Uncommon | 0,03 |
![]() | 157 | Lucian | — | Uncommon | 0,03 |
![]() | 114 | Mightyena | Darkness | Uncommon | 0,03 |
![]() | 159 | Ogre's Mask | — | Uncommon | 0,03 |
![]() | 102 | Probopass | Fighting | Uncommon | 0,03 |
![]() | 125 | Revavroom | Metal | Uncommon | 0,03 |
![]() | 117 | Scolipede | Darkness | Uncommon | 0,03 |
![]() | 90 | Slurpuff | Psychic | Uncommon | 0,03 |
![]() | 140 | Swanna | Colorless | Uncommon | 0,03 |
![]() | 127 | Dipplin | Dragon | Uncommon | 0,02 |
![]() | 109 | Glimmora | Fighting | Uncommon | 0,02 |
![]() | 15 | Thwackey | Grass | Common | 0,20 |
![]() | 129 | Drakloak | Dragon | Common | 0,15 |
![]() | 14 | Grookey | Grass | Common | 0,10 |
![]() | 51 | Snorunt | Water | Common | 0,09 |
![]() | 80 | Abra | Psychic | Common | 0,07 |
![]() | 128 | Dreepy | Dragon | Common | 0,07 |
![]() | 57 | Frogadier | Water | Common | 0,07 |
![]() | 17 | Applin | Grass | Common | 0,06 |
![]() | 144 | Caretaker | — | Common | 0,05 |
![]() | 135 | Eevee | Colorless | Common | 0,05 |
![]() | 83 | Girafarig | Psychic | Common | 0,05 |
![]() | 44 | Goldeen | Water | Common | 0,05 |
![]() | 37 | Lampent | Fire | Common | 0,05 |
![]() | 36 | Litwick | Fire | Common | 0,05 |
![]() | 32 | Monferno | Fire | Common | 0,05 |
![]() | 3 | Pinsir | Grass | Common | 0,05 |
![]() | 21 | Poltchageist | Grass | Common | 0,05 |
![]() | 133 | Chansey | Colorless | Common | 0,04 |
![]() | 31 | Chimchar | Fire | Common | 0,04 |
![]() | 85 | Chimecho | Psychic | Common | 0,04 |
![]() | 48 | Crawdaunt | Water | Common | 0,04 |
![]() | 132 | Farfetch'd | Colorless | Common | 0,04 |
![]() | 87 | Floette | Psychic | Common | 0,04 |
![]() | 56 | Froakie | Water | Common | 0,04 |
![]() | 71 | Heliolisk | Lightning | Common | 0,04 |
![]() | 10 | Illumise | Grass | Common | 0,04 |
![]() | 81 | Kadabra | Psychic | Common | 0,04 |
![]() | 27 | Ninetales | Fire | Common | 0,04 |
![]() | 55 | Phione | Water | Common | 0,04 |
![]() | 42 | Poliwhirl | Water | Common | 0,04 |
![]() | 20 | Poltchageist | Grass | Common | 0,04 |
![]() | 45 | Seaking | Water | Common | 0,04 |
![]() | 6 | Sunkern | Grass | Common | 0,04 |
![]() | 2 | Tangrowth | Grass | Common | 0,04 |
![]() | 30 | Torkoal | Fire | Common | 0,04 |
![]() | 13 | Trevenant | Grass | Common | 0,04 |
![]() | 26 | Vulpix | Fire | Common | 0,04 |
![]() | 75 | Wattrel | Lightning | Common | 0,04 |
![]() | 116 | Whirlipede | Darkness | Common | 0,04 |
![]() | 137 | Aipom | Colorless | Common | 0,03 |
![]() | 126 | Applin | Dragon | Common | 0,03 |
![]() | 78 | Clefairy | Psychic | Common | 0,03 |
![]() | 47 | Corphish | Water | Common | 0,03 |
![]() | 139 | Ducklett | Colorless | Common | 0,03 |
![]() | 69 | Emolga | Lightning | Common | 0,03 |
![]() | 49 | Feebas | Water | Common | 0,03 |
![]() | 59 | Finizen | Water | Common | 0,03 |
![]() | 86 | Flabébé | Psychic | Common | 0,03 |
![]() | 104 | Gurdurr | Fighting | Common | 0,03 |
![]() | 107 | Hawlucha | Fighting | Common | 0,03 |
![]() | 99 | Hisuian Growlithe | Fighting | Common | 0,03 |
![]() | 46 | Jynx | Water | Common | 0,03 |
![]() | 121 | Lairon | Metal | Common | 0,03 |
![]() | 67 | Luxio | Lightning | Common | 0,03 |
![]() | 101 | Nosepass | Fighting | Common | 0,03 |
![]() | 92 | Palossand | Psychic | Common | 0,03 |
![]() | 12 | Phantump | Grass | Common | 0,03 |
![]() | 41 | Poliwag | Water | Common | 0,03 |
![]() | 113 | Poochyena | Darkness | Common | 0,03 |
![]() | 97 | Sandshrew | Fighting | Common | 0,03 |
![]() | 91 | Sandygast | Psychic | Common | 0,03 |
![]() | 66 | Shinx | Lightning | Common | 0,03 |
![]() | 119 | Skarmory | Metal | Common | 0,03 |
![]() | 28 | Slugma | Fire | Common | 0,03 |
![]() | 4 | Spinarak | Grass | Common | 0,03 |
![]() | 89 | Swirlix | Psychic | Common | 0,03 |
![]() | 1 | Tangela | Grass | Common | 0,03 |
![]() | 124 | Varoom | Metal | Common | 0,03 |
![]() | 115 | Venipede | Darkness | Common | 0,03 |
![]() | 9 | Volbeat | Grass | Common | 0,03 |
![]() | 120 | Aron | Metal | Common | 0,02 |
![]() | 34 | Darumaka | Fire | Common | 0,02 |
![]() | 108 | Glimmet | Fighting | Common | 0,02 |
![]() | 70 | Helioptile | Lightning | Common | 0,02 |
![]() | 73 | Tadbulb | Lightning | Common | 0,02 |
![]() | 103 | Timburr | Fighting | Common | 0,02 |


























































































































































































































