
Scarlet & Violet
Temporal Forces
Kompletny przegląd dodatku, ranking kart, pełna lista kart bez paginacji i wygodny podgląd każdej karty.
Data wydania2024/03/22
Liczba kart218
SeriaScarlet & Violet
Kod setuTEF
Najważniejsze informacje
Dodatek Temporal Forces należy do serii Scarlet & Violet i zawiera 218 kart. Poniżej znajdziesz wyróżnione karty, ranking wartości oraz pełną tabelę wszystkich kart bez paginacji.
Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi dodatkami i aktualizacjami stron, odwiedź profil PokePolis na Facebooku.
Wyróżnione karty

Kliknij, aby zobaczyć
Raging Bolt ex
Special Illustration Rare
64,81
Kliknij, aby zobaczyć
Iron Crown ex
Special Illustration Rare
44,75
Kliknij, aby zobaczyć
Walking Wake ex
Special Illustration Rare
41,94
Kliknij, aby zobaczyć
Morty's Conviction
Special Illustration Rare
41,41
Kliknij, aby zobaczyć
Gouging Fire ex
Special Illustration Rare
39,71
Kliknij, aby zobaczyć
Gastly
Illustration Rare
40,55
Kliknij, aby zobaczyć
Iron Leaves ex
Special Illustration Rare
29,98
Kliknij, aby zobaczyć
Bianca's Devotion
Special Illustration Rare
22,11Ranking kart
1
Raging Bolt ex
Special Illustration Rare
64,81
2
Iron Crown ex
Special Illustration Rare
44,75
3
Walking Wake ex
Special Illustration Rare
41,94
4
Morty's Conviction
Special Illustration Rare
41,41
5
Gouging Fire ex
Special Illustration Rare
39,71
6
Gastly
Illustration Rare
40,55
7
Iron Leaves ex
Special Illustration Rare
29,98
8
Bianca's Devotion
Special Illustration Rare
22,11
9
Iron Boulder ex
Special Illustration Rare
20,56
10
Sawsbuck
Illustration Rare
20,60
Wykresy cen
Raging Bolt ex
+0.0%
Iron Crown ex
+0.0%
Walking Wake ex
+0.0%
Morty's Conviction
+0.0%
Wszystkie karty
Widoczne: 218
| Karta | # | Nazwa | Typ | Rzadkość | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 208 | Raging Bolt ex | Dragon | Special Illustration Rare | 64,81 |
![]() | 206 | Iron Crown ex | Psychic | Special Illustration Rare | 44,75 |
![]() | 205 | Walking Wake ex | Water | Special Illustration Rare | 41,94 |
![]() | 211 | Morty's Conviction | — | Special Illustration Rare | 41,41 |
![]() | 204 | Gouging Fire ex | Fire | Special Illustration Rare | 39,71 |
![]() | 177 | Gastly | Darkness | Illustration Rare | 40,55 |
![]() | 203 | Iron Leaves ex | Grass | Special Illustration Rare | 29,98 |
![]() | 209 | Bianca's Devotion | — | Special Illustration Rare | 22,11 |
![]() | 207 | Iron Boulder ex | Fighting | Special Illustration Rare | 20,56 |
![]() | 166 | Sawsbuck | Grass | Illustration Rare | 20,60 |
![]() | 193 | Gengar ex | Darkness | Ultra Rare | 25,13 |
![]() | 218 | Raging Bolt ex | Dragon | Hyper Rare | 14,19 |
![]() | 214 | Gouging Fire ex | Fire | Hyper Rare | 13,49 |
![]() | 210 | Eri | — | Special Illustration Rare | 15,30 |
![]() | 216 | Iron Crown ex | Psychic | Hyper Rare | 11,44 |
![]() | 215 | Walking Wake ex | Water | Hyper Rare | 11,35 |
![]() | 178 | Metagross | Metal | Illustration Rare | 16,16 |
![]() | 213 | Iron Leaves ex | Grass | Hyper Rare | 10,31 |
![]() | 217 | Iron Boulder ex | Fighting | Hyper Rare | 10,30 |
![]() | 165 | Deerling | Grass | Illustration Rare | 14,97 |
![]() | 176 | Arbok | Darkness | Illustration Rare | 14,27 |
![]() | 212 | Salvatore | — | Special Illustration Rare | 10,75 |
![]() | 167 | Litten | Fire | Illustration Rare | 9,59 |
![]() | 180 | Lickitung | Colorless | Illustration Rare | 8,87 |
![]() | 183 | Cinccino | Colorless | Illustration Rare | 8,18 |
![]() | 163 | Shiftry | Grass | Illustration Rare | 8,16 |
![]() | 164 | Grotle | Grass | Illustration Rare | 7,44 |
![]() | 184 | Drampa | Colorless | Illustration Rare | 7,27 |
![]() | 181 | Chatot | Colorless | Illustration Rare | 7,12 |
![]() | 171 | Reuniclus | Psychic | Illustration Rare | 6,99 |
![]() | 174 | Excadrill | Fighting | Illustration Rare | 6,16 |
![]() | 182 | Minccino | Colorless | Illustration Rare | 5,96 |
![]() | 173 | Relicanth | Fighting | Illustration Rare | 5,15 |
![]() | 168 | Snom | Water | Illustration Rare | 4,75 |
![]() | 170 | Bronzor | Psychic | Illustration Rare | 4,65 |
![]() | 175 | Mudsdale | Fighting | Illustration Rare | 4,28 |
![]() | 172 | Cutiefly | Psychic | Illustration Rare | 3,98 |
![]() | 179 | Meltan | Metal | Illustration Rare | 3,98 |
![]() | 169 | Charjabug | Lightning | Illustration Rare | 3,49 |
![]() | 196 | Raging Bolt ex | Dragon | Ultra Rare | 4,54 |
![]() | 198 | Ciphermaniac's Codebreaking | — | Ultra Rare | 4,14 |
![]() | 195 | Scizor ex | Metal | Ultra Rare | 2,51 |
![]() | 185 | Torterra ex | Grass | Ultra Rare | 2,51 |
![]() | 201 | Morty's Conviction | — | Ultra Rare | 2,47 |
![]() | 188 | Gouging Fire ex | Fire | Ultra Rare | 2,40 |
![]() | 197 | Bianca's Devotion | — | Ultra Rare | 2,38 |
![]() | 187 | Incineroar ex | Fire | Ultra Rare | 2,28 |
![]() | 199 | Eri | — | Ultra Rare | 2,13 |
![]() | 186 | Iron Leaves ex | Grass | Ultra Rare | 2,05 |
![]() | 194 | Farigiraf ex | Darkness | Ultra Rare | 1,86 |
![]() | 200 | Explorer's Guidance | — | Ultra Rare | 1,78 |
![]() | 191 | Iron Crown ex | Psychic | Ultra Rare | 1,74 |
![]() | 189 | Walking Wake ex | Water | Ultra Rare | 1,70 |
![]() | 190 | Wugtrio ex | Lightning | Ultra Rare | 1,62 |
![]() | 192 | Iron Boulder ex | Fighting | Ultra Rare | 1,51 |
![]() | 202 | Salvatore | — | Ultra Rare | 1,49 |
![]() | 162 | Neo Upper Energy | — | ACE SPEC Rare | 11,43 |
![]() | 104 | Gengar ex | Darkness | Double Rare | 3,34 |
![]() | 123 | Raging Bolt ex | Dragon | Double Rare | 1,93 |
![]() | 12 | Torterra ex | Grass | Double Rare | 1,03 |
![]() | 108 | Farigiraf ex | Darkness | Double Rare | 0,82 |
![]() | 25 | Iron Leaves ex | Grass | Double Rare | 0,80 |
![]() | 111 | Scizor ex | Metal | Double Rare | 0,77 |
![]() | 34 | Incineroar ex | Fire | Double Rare | 0,67 |
![]() | 120 | Koraidon ex | Dragon | Double Rare | 0,66 |
![]() | 122 | Miraidon ex | Dragon | Double Rare | 0,66 |
![]() | 81 | Iron Crown ex | Psychic | Double Rare | 0,65 |
![]() | 50 | Walking Wake ex | Water | Double Rare | 0,62 |
![]() | 60 | Wugtrio ex | Lightning | Double Rare | 0,61 |
![]() | 38 | Gouging Fire ex | Fire | Double Rare | 0,60 |
![]() | 99 | Iron Boulder ex | Fighting | Double Rare | 0,57 |
![]() | 22 | Scovillain ex | Grass | Double Rare | 0,55 |
![]() | 152 | Hero's Cape | — | ACE SPEC Rare | 4,54 |
![]() | 121 | Miraidon | Dragon | Rare | 2,38 |
![]() | 153 | Master Ball | — | ACE SPEC Rare | 1,25 |
![]() | 154 | Maximum Belt | — | ACE SPEC Rare | 1,23 |
![]() | 157 | Prime Catcher | — | ACE SPEC Rare | 1,20 |
![]() | 141 | Awakening Drum | — | ACE SPEC Rare | 0,57 |
![]() | 158 | Reboot Pod | — | ACE SPEC Rare | 0,50 |
![]() | 84 | Relicanth | Fighting | Rare | 0,32 |
![]() | 41 | Feraligatr | Water | Rare | 0,25 |
![]() | 129 | Dudunsparce | Colorless | Rare | 0,22 |
![]() | 119 | Koraidon | Dragon | Rare | 0,17 |
![]() | 109 | Roaring Moon | Darkness | Rare | 0,09 |
![]() | 78 | Flutter Mane | Psychic | Rare | 0,08 |
![]() | 62 | Iron Thorns | Lightning | Rare | 0,08 |
![]() | 80 | Iron Valiant | Psychic | Rare | 0,07 |
![]() | 29 | Magcargo | Fire | Rare | 0,07 |
![]() | 21 | Brambleghast | Grass | Rare | 0,05 |
![]() | 138 | Drampa | Colorless | Rare | 0,05 |
![]() | 117 | Melmetal | Metal | Rare | 0,05 |
![]() | 15 | Whimsicott | Grass | Rare | 0,05 |
![]() | 161 | Mist Energy | — | Uncommon | 0,20 |
![]() | 144 | Buddy-Buddy Poffin | — | Uncommon | 0,16 |
![]() | 145 | Ciphermaniac's Codebreaking | — | Uncommon | 0,11 |
![]() | 146 | Eri | — | Uncommon | 0,10 |
![]() | 156 | Perilous Jungle | — | Uncommon | 0,09 |
![]() | 155 | Morty's Conviction | — | Uncommon | 0,08 |
![]() | 140 | Ancient Booster Energy Capsule | — | Uncommon | 0,07 |
![]() | 148 | Full Metal Lab | — | Uncommon | 0,06 |
![]() | 67 | Latias | Psychic | Uncommon | 0,06 |
![]() | 24 | Rabsca | Grass | Uncommon | 0,06 |
![]() | 142 | Bianca's Devotion | — | Uncommon | 0,05 |
![]() | 59 | Boltund | Lightning | Uncommon | 0,05 |
![]() | 143 | Boxed Order | — | Uncommon | 0,05 |
![]() | 137 | Cinccino | Colorless | Uncommon | 0,05 |
![]() | 131 | Delcatty | Colorless | Uncommon | 0,05 |
![]() | 147 | Explorer's Guidance | — | Uncommon | 0,05 |
![]() | 151 | Heavy Baton | — | Uncommon | 0,05 |
![]() | 44 | Keldeo | Water | Uncommon | 0,05 |
![]() | 115 | Metagross | Metal | Uncommon | 0,05 |
![]() | 27 | Rapidash | Fire | Uncommon | 0,05 |
![]() | 9 | Roserade | Grass | Uncommon | 0,05 |
![]() | 43 | Sharpedo | Water | Uncommon | 0,05 |
![]() | 57 | Zeraora | Lightning | Uncommon | 0,05 |
![]() | 74 | Beheeyem | Psychic | Uncommon | 0,04 |
![]() | 95 | Coalossal | Fighting | Uncommon | 0,04 |
![]() | 86 | Excadrill | Fighting | Uncommon | 0,04 |
![]() | 149 | Future Booster Energy Capsule | — | Uncommon | 0,04 |
![]() | 96 | Great Tusk | Fighting | Uncommon | 0,04 |
![]() | 150 | Hand Trimmer | — | Uncommon | 0,04 |
![]() | 61 | Iron Hands | Lightning | Uncommon | 0,04 |
![]() | 118 | Iron Treads | Metal | Uncommon | 0,04 |
![]() | 92 | Mudsdale | Fighting | Uncommon | 0,04 |
![]() | 49 | Palafin | Water | Uncommon | 0,04 |
![]() | 159 | Rescue Board | — | Uncommon | 0,04 |
![]() | 72 | Reuniclus | Psychic | Uncommon | 0,04 |
![]() | 76 | Ribombee | Psychic | Uncommon | 0,04 |
![]() | 107 | Sableye | Darkness | Uncommon | 0,04 |
![]() | 160 | Salvatore | — | Uncommon | 0,04 |
![]() | 98 | Sandy Shocks | Fighting | Uncommon | 0,04 |
![]() | 17 | Sawsbuck | Grass | Uncommon | 0,04 |
![]() | 13 | Shaymin | Grass | Uncommon | 0,04 |
![]() | 5 | Shiftry | Grass | Uncommon | 0,04 |
![]() | 69 | Bronzong | Psychic | Uncommon | 0,03 |
![]() | 37 | Centiskorch | Fire | Uncommon | 0,03 |
![]() | 19 | Dhelmise | Grass | Uncommon | 0,03 |
![]() | 54 | Electivire | Lightning | Uncommon | 0,03 |
![]() | 110 | Forretress | Metal | Uncommon | 0,03 |
![]() | 88 | Golurk | Fighting | Uncommon | 0,03 |
![]() | 97 | Great Tusk | Fighting | Uncommon | 0,03 |
![]() | 139 | Iron Jugulis | Colorless | Uncommon | 0,03 |
![]() | 90 | Lycanroc | Fighting | Uncommon | 0,03 |
![]() | 77 | Scream Tail | Psychic | Uncommon | 0,03 |
![]() | 135 | Unfezant | Colorless | Uncommon | 0,03 |
![]() | 56 | Vikavolt | Lightning | Uncommon | 0,03 |
![]() | 79 | Iron Valiant | Psychic | Uncommon | 0,02 |
![]() | 51 | Pikachu | Lightning | Common | 0,28 |
![]() | 101 | Arbok | Darkness | Common | 0,09 |
![]() | 40 | Croconaw | Water | Common | 0,09 |
![]() | 114 | Metang | Metal | Common | 0,09 |
![]() | 100 | Ekans | Darkness | Common | 0,07 |
![]() | 46 | Frosmoth | Water | Common | 0,07 |
![]() | 52 | Raichu | Lightning | Common | 0,07 |
![]() | 55 | Charjabug | Lightning | Common | 0,06 |
![]() | 1 | Scyther | Grass | Common | 0,06 |
![]() | 3 | Seedot | Grass | Common | 0,06 |
![]() | 39 | Totodile | Water | Common | 0,06 |
![]() | 113 | Beldum | Metal | Common | 0,05 |
![]() | 85 | Drilbur | Fighting | Common | 0,05 |
![]() | 103 | Haunter | Darkness | Common | 0,05 |
![]() | 127 | Noctowl | Colorless | Common | 0,05 |
![]() | 23 | Rellor | Grass | Common | 0,05 |
![]() | 10 | Turtwig | Grass | Common | 0,05 |
![]() | 30 | Victini | Fire | Common | 0,05 |
![]() | 65 | Azumarill | Psychic | Common | 0,04 |
![]() | 7 | Breloom | Grass | Common | 0,04 |
![]() | 16 | Deerling | Grass | Common | 0,04 |
![]() | 128 | Dunsparce | Colorless | Common | 0,04 |
![]() | 71 | Duosion | Psychic | Common | 0,04 |
![]() | 11 | Grotle | Grass | Common | 0,04 |
![]() | 126 | Hoothoot | Colorless | Common | 0,04 |
![]() | 125 | Lickilicky | Colorless | Common | 0,04 |
![]() | 116 | Meltan | Metal | Common | 0,04 |
![]() | 106 | Mightyena | Darkness | Common | 0,04 |
![]() | 136 | Minccino | Colorless | Common | 0,04 |
![]() | 63 | Mr. Mime | Psychic | Common | 0,04 |
![]() | 26 | Ponyta | Fire | Common | 0,04 |
![]() | 45 | Snom | Water | Common | 0,04 |
![]() | 33 | Torracat | Fire | Common | 0,04 |
![]() | 134 | Tranquill | Colorless | Common | 0,04 |
![]() | 58 | Yamper | Lightning | Common | 0,04 |
![]() | 20 | Bramblin | Grass | Common | 0,03 |
![]() | 94 | Carkol | Fighting | Common | 0,03 |
![]() | 42 | Carvanha | Water | Common | 0,03 |
![]() | 132 | Chatot | Colorless | Common | 0,03 |
![]() | 14 | Cottonee | Grass | Common | 0,03 |
![]() | 75 | Cutiefly | Psychic | Common | 0,03 |
![]() | 53 | Electabuzz | Lightning | Common | 0,03 |
![]() | 73 | Elgyem | Psychic | Common | 0,03 |
![]() | 48 | Finizen | Water | Common | 0,03 |
![]() | 102 | Gastly | Darkness | Common | 0,03 |
![]() | 31 | Heatmor | Fire | Common | 0,03 |
![]() | 124 | Lickitung | Colorless | Common | 0,03 |
![]() | 32 | Litten | Fire | Common | 0,03 |
![]() | 64 | Marill | Psychic | Common | 0,03 |
![]() | 112 | Mawile | Metal | Common | 0,03 |
![]() | 83 | Medicham | Fighting | Common | 0,03 |
![]() | 82 | Meditite | Fighting | Common | 0,03 |
![]() | 91 | Mudbray | Fighting | Common | 0,03 |
![]() | 4 | Nuzleaf | Grass | Common | 0,03 |
![]() | 133 | Pidove | Colorless | Common | 0,03 |
![]() | 2 | Pineco | Grass | Common | 0,03 |
![]() | 105 | Poochyena | Darkness | Common | 0,03 |
![]() | 89 | Rockruff | Fighting | Common | 0,03 |
![]() | 93 | Rolycoly | Fighting | Common | 0,03 |
![]() | 8 | Roselia | Grass | Common | 0,03 |
![]() | 6 | Shroomish | Grass | Common | 0,03 |
![]() | 36 | Sizzlipede | Fire | Common | 0,03 |
![]() | 130 | Skitty | Colorless | Common | 0,03 |
![]() | 28 | Slugma | Fire | Common | 0,03 |
![]() | 70 | Solosis | Psychic | Common | 0,03 |
![]() | 35 | Turtonator | Fire | Common | 0,03 |
![]() | 68 | Bronzor | Psychic | Common | 0,02 |
![]() | 66 | Girafarig | Psychic | Common | 0,02 |
![]() | 87 | Golett | Fighting | Common | 0,02 |
![]() | 18 | Grubbin | Grass | Common | 0,02 |
![]() | 47 | Wiglett | Water | Common | 0,02 |


















































































































































































































