Podstawowe informacje o Shellos
W National Pokédexie Shellos widnieje pod numerem #422. Jego typ to Wodny.
Suma bazowych statystyk to 325, a najwyższa wartość przypada na Hp (76).
Najważniejsze dane
Wodny
TypWodny
Wzrost0.3 m
Waga6.3 kg
National Dex#422
Profil defensywny typów
2×
SłabośćElektrycznyTrawiasty
½×
OdpornośćOgnistyWodnyLodowyStalowy
Łańcuch ewolucji
Bazowe statystyki
HP76
Poziom 100: 262–356
Atak48
Poziom 100: 101–214
Obrona48
Poziom 100: 101–214
Atak specjalny57
Poziom 100: 119–234
Obrona specjalna62
Poziom 100: 129–245
Szybkość34
Poziom 100: 73–183
Dostępne umiejętności
Sticky Hold
Prevents a held item from being removed by other Pokémon.
Pełny opis umiejętności →Storm Drain
Redirects single-target water ruchów to this Pokémon where possible. Absorbs Water ruchów, raising Special Attack one stage.
Pełny opis umiejętności →Sand Force
Strengthens rock, ground, and steel ruchów to 1.3× their power podczas a sandstorm. Protects against sandstorm damage.
Pełny opis umiejętności →Ruchy uczone wraz z poziomem
Ruchy dla wersji: Scarlet / Violet. Kliknięcie nazwy ataku otwiera jego pełny opis.
| Poziom | Atak | Typ | Moc | Celność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mud Slap | Ziemny | 20 | 100 |
| 1 | Water Gun | Wodny | 40 | 100 |
| 5 | Harden | Normalny | — | — |
| 10 | Recover | Normalny | — | — |
| 15 | Water Pulse | Wodny | 60 | 100 |
| 20 | Ancient Power | Kamienny | 60 | 100 |
| 25 | Body Slam | Normalny | 85 | 100 |
| 31 | Muddy Water | Wodny | 90 | 85 |
| 35 | Earth Power | Ziemny | 90 | 100 |
| 40 | Rain Dance | Wodny | — | — |
| 45 | Memento | Mroczny | — | 100 |
Shellos w grach Pokémon
| Gra | Lokalizacja / metoda |
|---|---|
| Diamond | Fuego Ironworks Area, Sinnoh Route 205 East Towards Eterna City, Sinnoh Route 205 South Towards Floaroma Town, Sinnoh Route 213 Area, Sinnoh Route 218 Area, Sinnoh Route 221 Area, Sinnoh Route 224 Area, Valley Windworks Area |
| Pearl | Fuego Ironworks Area, Sinnoh Route 205 East Towards Eterna City, Sinnoh Route 205 South Towards Floaroma Town, Sinnoh Route 213 Area, Sinnoh Route 218 Area, Sinnoh Route 221 Area, Sinnoh Route 224 Area, Valley Windworks Area |
| Platinum | Canalave City Area, Fuego Ironworks Area, Pastoria City Area, Sinnoh Route 205 South Towards Floaroma Town, Sinnoh Route 212 East Towards Pastoria City, Sinnoh Route 213 Area, Sinnoh Route 218 Area, Valley Windworks Area |
| Ultra Moon | Seafolk Village Main |
| Ultra Sun | Seafolk Village Main |
Ciekawostki o Shellos
- Debiutował w serii w generacji generation iv.
- Według klasyfikacji Pokédexu dominuje u niego kolor fioletowym.
- Pokédex opisuje jego sylwetkę jako squiggle.

