Run Away to Ability pochodząca z Generacja III. W aktualnym zestawie PokeAPI jest przypisana do 30 Pokémonów lub form mieszczących się w używanym Pokédexie.
Podstawowe informacje o Ability
| Generacja debiutu | Generacja III |
|---|---|
| Nazwa techniczna | run-away |
| Pokémony / formy w bazie | 30 |
| Jako Hidden Ability | 8 |
Efekt Ability Run Away
Źródłowy opis po angielsku
Techniczny opis efektu: Ensures success fleeing from wild battles.
Opis z gry: Enables a sure getaway from wild Pokémon.
Zmiany efektu między wersjami
PokeAPI nie zwraca osobnych wpisów effect_changes dla tej Ability. Nie dopisujemy więc sztucznej historii buffów lub nerfów bez danych źródłowych.
Pokemony z tą umiejętnością
W używanym zakresie Pokédexu Ability występuje u 30 pozycji: 22 jako zwykła Ability i 8 jako Hidden Ability. Przykłady: Caterpie, Weedle, Rattata, Raticate, Oddish.
| Pokemon | Forma | Hidden | Dex ID |
|---|---|---|---|
| Caterpie | — | Tak | 10 |
| Weedle | — | Tak | 13 |
| Rattata | — | Nie | 19 |
| Raticate | — | Nie | 20 |
| Oddish | — | Tak | 43 |
| Venonat | — | Tak | 48 |
| Ponyta | — | Nie | 77 |
| Rapidash | — | Nie | 78 |
| Doduo | — | Nie | 84 |
| Dodrio | — | Nie | 85 |
| Eevee | — | Nie | 133 |
| Sentret | — | Nie | 161 |
| Furret | — | Nie | 162 |
| Aipom | — | Nie | 190 |
| Dunsparce | — | Nie | 206 |
| Snubbull | — | Nie | 209 |
| Poochyena | — | Nie | 261 |
| Wurmple | — | Tak | 265 |
| Nincada | — | Tak | 290 |
| Kricketot | — | Tak | 401 |
| Pachirisu | — | Nie | 417 |
| Buneary | — | Nie | 427 |
| Patrat | — | Nie | 504 |
| Lillipup | — | Tak | 506 |
| Nickit | — | Nie | 827 |
| Thievul | — | Nie | 828 |
| Wooloo | — | Nie | 831 |
| Tandemaus | — | Nie | 924 |
| Maschiff | — | Nie | 942 |
| Dudunsparce | — | Nie | 982 |
Szybkie odpowiedzi
Od której generacji istnieje Run Away? PokeAPI przypisuje ją do Generacja III.
Ile Pokémonów ma tę Ability? W zakresie do National Dex 1025 znaleziono 30 Pokémonów/form; 8 wystąpień jest oznaczonych jako Hidden Ability.
