Podstawowe informacje
| Generacja | GENERATION III |
|---|---|
| Nazwa techniczna | swift-swim |
Czym jest umiejętność Swift Swim? (Opis działania)
Swift Swim to unikalna zdolność wprowadzona w GENERATION III. Jej oficjalny opis z gier to: "Raises SPEED in rain.".
W praktyce, Swift Swim znacząco wpływa na przebieg starcia. Dokładne działanie mechaniczne to: Doubles Speed podczas rain.. Oznacza to, że gracz może wykorzystać tę umiejętność do budowania przewagi w kluczowych momentach walki.
Jak to działa w praktyce? (Mechanika i detale)
- Automatyczna aktywacja: Umiejętność nie wymaga tury na użycie – działa pasywnie, gdy zostaną spełnione odpowiednie warunki.
- Strategiczne znaczenie: Dzięki tej zdolności, Pokemon zyskuje cechy, które mogą całkowicie zneutralizować ataki przeciwnika lub wzmocnić własną siłę ognia.
- Główne role: kontrola szybkości.
Zastosowanie: Przechodzenie fabuły
Jeśli używasz Pokemona z Swift Swim podczas przygody, skup się na tym, by maksymalizować jej atuty w walkach z Liderami. Warto dobierać przedmioty, które współgrają z tym efektem.
FAQ - Najczęściej zadawane pytania
- Czy Swift Swim można zablokować? Tak, umiejętności takie jak Mold Breaker mogą zignorować jej działanie.
- Czy efekt kumuluje się z przedmiotami? W większości przypadków tak, co pozwala na tworzenie potężnych kombinacji.
Pokemony z tą umiejętnością
| Pokemon | Forma | Hidden | Dex ID |
|---|---|---|---|
| Psyduck | — | Tak | 54 |
| Golduck | — | Tak | 55 |
| Poliwag | — | Tak | 60 |
| Poliwhirl | — | Tak | 61 |
| Poliwrath | — | Tak | 62 |
| Horsea | — | Nie | 116 |
| Goldeen | — | Nie | 118 |
| Seaking | — | Nie | 119 |
| Magikarp | — | Nie | 129 |
| Omanyte | — | Nie | 138 |
| Omastar | — | Nie | 139 |
| Kabuto | — | Nie | 140 |
| Kabutops | — | Nie | 141 |
| Qwilfish | — | Nie | 211 |
| Mantine | — | Nie | 226 |
| Kingdra | — | Nie | 230 |
| Lotad | — | Nie | 270 |
| Lombre | — | Nie | 271 |
| Ludicolo | — | Nie | 272 |
| Surskit | — | Nie | 283 |
| Anorith | — | Tak | 347 |
| Armaldo | — | Tak | 348 |
| Feebas | — | Nie | 349 |
| Huntail | — | Nie | 367 |
| Gorebyss | — | Nie | 368 |
| Relicanth | — | Nie | 369 |
| Luvdisc | — | Nie | 370 |
| Buizel | — | Nie | 418 |
| Floatzel | — | Nie | 419 |
| Finneon | — | Nie | 456 |
| Lumineon | — | Nie | 457 |
| Mantyke | — | Nie | 458 |
| Tympole | — | Nie | 535 |
| Palpitoad | — | Nie | 536 |
| Seismitoad | — | Nie | 537 |
| Tirtouga | — | Tak | 564 |
| Carracosta | — | Tak | 565 |
| Beartic | — | Tak | 614 |
| Chewtle | — | Tak | 833 |
| Drednaw | — | Tak | 834 |
| Arrokuda | — | Nie | 846 |
| Barraskewda | — | Nie | 847 |
