Basculin Blue-Striped – najważniejsze informacje
Basculin Blue-Striped jest wariantem Basculin. Na tej stronie pokazujemy dane właściwe dla tej formy: typ Wodny, statystyki, zdolności i learnset.
Suma bazowych statystyk to 460, a najwyższa wartość przypada na Speed (98).
Typ i dane fizyczne
Wodny
TypWodny
Wzrost1.0 m
Waga18.0 kg
National Dex#550
FormaBasculin Blue-Striped
Jak typy działają na tego Pokémona
2×
SłabośćElektrycznyTrawiasty
½×
OdpornośćOgnistyWodnyLodowyStalowy
Formy w linii ewolucyjnej
Parametry bojowe
HP70
Poziom 100: 250–344
Atak92
Poziom 100: 189–311
Obrona65
Poziom 100: 135–251
Atak specjalny80
Poziom 100: 165–284
Obrona specjalna55
Poziom 100: 115–229
Szybkość98
Poziom 100: 201–324
Umiejętności Basculin Blue-Striped
Rock Head
Protects against recoil damage.
Pełny opis umiejętności →Adaptability
Increases the same-type attack bonus from 1.5× to 2×.
Pełny opis umiejętności →Mold Breaker
Bypasses targets' abilities if they could hinder or prevent a ruch.
Pełny opis umiejętności →Learnset przez levelowanie
Ruchy dla wersji: Scarlet / Violet. Kliknięcie nazwy ataku otwiera jego pełny opis.
| Poziom | Atak | Typ | Moc | Celność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tail Whip | Normalny | — | 100 |
| 1 | Water Gun | Wodny | 40 | 100 |
| 4 | Tackle | Normalny | 40 | 100 |
| 8 | Flail | Normalny | — | 100 |
| 12 | Aqua Jet | Wodny | 40 | 100 |
| 16 | Bite | Mroczny | 60 | 100 |
| 20 | Scary Face | Normalny | — | 100 |
| 24 | Headbutt | Normalny | 70 | 100 |
| 28 | Soak | Wodny | — | 100 |
| 32 | Crunch | Mroczny | 80 | 100 |
| 36 | Take Down | Normalny | 90 | 85 |
| 40 | Final Gambit | Walczący | — | 100 |
| 44 | Wave Crash | Wodny | 120 | 100 |
| 48 | Thrash | Normalny | 120 | 100 |
| 52 | Double Edge | Normalny | 120 | 100 |
| 56 | Head Smash | Kamienny | 150 | 80 |
Występowanie w grach
| Gra | Lokalizacja / metoda |
|---|---|
| Black | Abundant Shrine Area, Challengers Cave B2f, Dragonspiral Tower Outside, Giant Chasm Area, Giant Chasm Forest Cave, Lostlorn Forest Area, Pinwheel Forest Inside, Striaton City Area, Unova Route 1 Area, Unova Route 11 Area, Unova Route 14 Area, Unova Route 3 Area, Unova Route 6 Area, Unova Victory Road 1f Unknown Room, Unova Victory Road Unknown Area 53, Village Bridge Area, Wellspring Cave Area |
| Black 2 | Abundant Shrine Area, Aspertia City Area, Clay Tunnel Area, Dragonspiral Tower Outside, Floccesy Ranch Inner, Floccesy Ranch Outer, Giant Chasm Area, Humilau City Area, Lostlorn Forest Area, Nature Sanctuary Area, Pinwheel Forest Inside, Relic Passage Relic Castle Entrance, Striaton City Area, Undella Town Area, Unova Route 1 Area, Unova Route 11 Area, Unova Route 13 Area, Unova Route 14 Area, Unova Route 19 Area, Unova Route 20 Area, Unova Route 22 Area, Unova Route 23 Area, Unova Route 3 Area, Unova Route 6 Area, Unova Victory Road 2 Unknown Area 71, Unova Victory Road 2 Unknown Area 73, Unova Victory Road 2 Unknown Area 75, Unova Victory Road 2 Unknown Area 78, Unova Victory Road 2 Unknown Area 79, Village Bridge Area… |
| Shield | Bridge Field Max Den G, East Lake Axewell Max Den E, Giants Cap Max Den D, Giants Mirror Max Den B, Lake Of Outrage Max Den A, Motostoke Riverbank Area, North Lake Miloch Area, North Lake Miloch Max Den E, North Lake Miloch Max Den F, South Lake Miloch Max Den C, South Lake Miloch Max Den D, South Lake Miloch Max Den E, West Lake Axewell Max Den B, West Lake Axewell Max Den E, West Lake Axewell Max Den F |
| The Crown Tundra Shield | Ballimere Lake Area, Ballimere Lake Max Den N, Frigid Sea Area, Frigid Sea Max Den C, Giants Bed Area, Giants Bed Max Den F, Giants Bed Max Den P, Giants Foot Area, Giants Foot Max Den B, Max Lair Area, Roaring Sea Caves Area, Snowslide Slope Area |
| The Crown Tundra Sword | Max Lair Area |
| The Isle Of Armor Shield | Challenge Beach Max Den A, Courageous Cavern Max Den C, Forest Of Focus Max Den E, Soothing Wetlands Max Den A |
| White | Abundant Shrine Area, Challengers Cave B2f, Dragonspiral Tower Outside, Giant Chasm Area, Giant Chasm Forest Cave, Lostlorn Forest Area, Pinwheel Forest Inside, Striaton City Area, Unova Route 1 Area, Unova Route 11 Area, Unova Route 14 Area, Unova Route 3 Area, Unova Route 6 Area, Unova Victory Road 1f Unknown Room, Unova Victory Road Unknown Area 53, Village Bridge Area, Wellspring Cave Area |
| White 2 | Abundant Shrine Area, Aspertia City Area, Clay Tunnel Area, Dragonspiral Tower Outside, Floccesy Ranch Inner, Floccesy Ranch Outer, Giant Chasm Area, Humilau City Area, Lostlorn Forest Area, Nature Sanctuary Area, Pinwheel Forest Inside, Relic Passage Relic Castle Entrance, Striaton City Area, Undella Town Area, Unova Route 1 Area, Unova Route 11 Area, Unova Route 13 Area, Unova Route 14 Area, Unova Route 19 Area, Unova Route 20 Area, Unova Route 22 Area, Unova Route 23 Area, Unova Route 3 Area, Unova Route 6 Area, Unova Victory Road 2 Unknown Area 71, Unova Victory Road 2 Unknown Area 73, Unova Victory Road 2 Unknown Area 75, Unova Victory Road 2 Unknown Area 78, Unova Victory Road 2 Unknown Area 79, Village Bridge Area… |
| X | Couriway Town Area, Frost Cavern Unknown Area 313, Frost Cavern Unknown Area 315, Kalos Route 15 Area, Kalos Route 16 Area, Kalos Victory Road Outside, Kalos Victory Road Unknown Area 322, Kalos Victory Road Unknown Area 328, Laverre City Area, Pokemon Village Area |
| Y | Couriway Town Area, Frost Cavern Unknown Area 313, Frost Cavern Unknown Area 315, Kalos Route 15 Area, Kalos Route 16 Area, Kalos Victory Road Outside, Kalos Victory Road Unknown Area 322, Kalos Victory Road Unknown Area 328, Laverre City Area, Pokemon Village Area |
Basculin Blue-Striped #550 – dodatkowe informacje
- Debiutował w serii w generacji generation v.
- Ten gatunek ma w serii 3 wariantów/odmian.
- Według klasyfikacji Pokédexu dominuje u niego kolor zielonym.
- Pokédex opisuje jego sylwetkę jako rybi.


