Podstawowe informacje
| Generacja | GENERATION III |
|---|---|
| Nazwa techniczna | chlorophyll |
Czym jest umiejętność Chlorophyll? (Opis działania)
Chlorophyll to unikalna zdolność wprowadzona w GENERATION III. Jej oficjalny opis z gier to: "Raises SPEED in sunshine.".
W praktyce, Chlorophyll znacząco wpływa na przebieg starcia. Dokładne działanie mechaniczne to: Doubles Speed podczas strong sunlight.. Oznacza to, że gracz może wykorzystać tę umiejętność do budowania przewagi w kluczowych momentach walki.
Jak to działa w praktyce? (Mechanika i detale)
- Automatyczna aktywacja: Umiejętność nie wymaga tury na użycie – działa pasywnie, gdy zostaną spełnione odpowiednie warunki.
- Strategiczne znaczenie: Dzięki tej zdolności, Pokemon zyskuje cechy, które mogą całkowicie zneutralizować ataki przeciwnika lub wzmocnić własną siłę ognia.
- Główne role: kontrola szybkości.
Zastosowanie: Przechodzenie fabuły
Jeśli używasz Pokemona z Chlorophyll podczas przygody, skup się na tym, by maksymalizować jej atuty w walkach z Liderami. Warto dobierać przedmioty, które współgrają z tym efektem.
FAQ - Najczęściej zadawane pytania
- Czy Chlorophyll można zablokować? Tak, umiejętności takie jak Mold Breaker mogą zignorować jej działanie.
- Czy efekt kumuluje się z przedmiotami? W większości przypadków tak, co pozwala na tworzenie potężnych kombinacji.
Pokemony z tą umiejętnością
| Pokemon | Forma | Hidden | Dex ID |
|---|---|---|---|
| Bulbasaur | — | Tak | 1 |
| Ivysaur | — | Tak | 2 |
| Venusaur | — | Tak | 3 |
| Oddish | — | Nie | 43 |
| Gloom | — | Nie | 44 |
| Vileplume | — | Nie | 45 |
| Bellsprout | — | Nie | 69 |
| Weepinbell | — | Nie | 70 |
| Victreebel | — | Nie | 71 |
| Exeggcute | — | Nie | 102 |
| Exeggutor | — | Nie | 103 |
| Tangela | — | Nie | 114 |
| Bellossom | — | Nie | 182 |
| Hoppip | — | Nie | 187 |
| Skiploom | — | Nie | 188 |
| Jumpluff | — | Nie | 189 |
| Sunkern | — | Nie | 191 |
| Sunflora | — | Nie | 192 |
| Seedot | — | Nie | 273 |
| Nuzleaf | — | Nie | 274 |
| Shiftry | — | Nie | 275 |
| Tropius | — | Nie | 357 |
| Cherubi | — | Nie | 420 |
| Tangrowth | — | Nie | 465 |
| Leafeon | — | Tak | 470 |
| Sewaddle | — | Nie | 540 |
| Swadloon | — | Nie | 541 |
| Leavanny | — | Nie | 542 |
| Cottonee | — | Tak | 546 |
| Whimsicott | — | Tak | 547 |
| Petilil | — | Nie | 548 |
| Lilligant | — | Nie | 549 |
| Maractus | — | Nie | 556 |
| Deerling | — | Nie | 585 |
| Sawsbuck | — | Nie | 586 |
